Indijanka vegetarijanka
19.09.2014., petak
Izbor hrane u brojkama
Slika govori više od riječi pa evo: Za više teksta kliknuti na: Food Choices Affect the Climate Change |
< | rujan, 2014 | > | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Slika govori više od riječi pa evo: Za više teksta kliknuti na: Food Choices Affect the Climate Change |