22
nedjelja
ožujak
2015
KITA Riječka - zaključak
Izlazak iz "okvira" je uvijek težak. To dokazuje i petorica "pionira" koji su se usudili startati na 1.oj trail KITI. Mi koji smo sudjelovali dobro smo se zabavili, još bolje istrčali i zaključili da je bilo vrijedno truda i da to treba zasigurno ponoviti. Naravno u većem broju i zadovoljstvo će biti veće.
Krug koji se trčao dug je 900 m i 30 m visinske rezlike.
I na kraju sporedno i ne manje bitno, rezultati:
1. Alen Francetić 14 krugova 1:01´08˝
2. David Anić 13 krugova 1:03´43˝
3. Alex Đaković 12 krugova 1:01´00˝
4. Predrag Grilj 11 krugova 1:04´39˝
5. Vlado Gasperov 9 krugova 1:01´00˝
Do slijedeće prilike možda nećete morati čekati predugo!
komentiraj (2) * ispiši * #
19
četvrtak
ožujak
2015
KITA Riječka - dodatak
Ekipa, kako sada stvari stoje proći će nedjelja bez kiše i neće pokvariti doživljaj. Koliko mogu primjetiti, malo ste suzdržani sa prijavama, možda je tome razlog bila prognoza jer zasigurno nije spoznaja da će se u ovoj KITI trebati trčati. Nedajte se isprovocirati, i neprijavljeni prethodno, svejedno ste dobrodošli. U prethodnoj objavi smetnuh sa uma spomenuti ono što već svi znaju, osim onih koji to još ne znaju, da se na prijavama plaća 10 + 10 kn kao i do sada. Samo što će umjesto karte osigurati se okrijepe tijekom i po okončanju trčanja. Startnina i humanitarni dio.
Prijavljeni do sada:
komentiraj (0) * ispiši * #
17
utorak
ožujak
2015
KITA Riječka
Mlaka nas čeka spremna, pa da joj se napokon pridružimo.
U nedjelju 22.3. je okupljanje od 8:00 na ulazu u park sa Južne strane, iza kioska Tiska.
Kad dođete bliže sve će vam biti jasno.
Do 8:45 traje potvrda prijava da bi potom od 8:45 do 9:00 umjesto brifinga zajedno obišli točke od interesa u parku. Njih je osim start/cilj točke još dvije i putevi koji ih povezuju su proizvoljni. Na njima će biti kontrolori koji će evidentirati svaki prolazak.
Krug je dug u najkraćoj varijanti cca. 1 km. i njime ćemo zajedno proći te potom do starta koji je u 9:30 možete se zagrijati na stazi utvrđujući varijante kojima ćete se kretati.
Duža varijanta trči se sat vremena, pritom će najbrži istrčati 8-10 krugova, 20-tak metara visinske po krugu te nakon što iscuri 60 minuta ulazak u zadnji krug se potom mjeri štopericom i na taj način se određuje tko je AS a tko Carica Giardina.
Kraća varijanta, za rekreativce i ostale kojima se ne da trčati sat vremena u krug, traje upola kraće i isto toliko manje, dok je sve ostalo isto kao i kod duže varijante.
U startno/ciljnoj zoni će biti stol sa vodom i izotonikom za okrijepu tijekom trčanja, naravno i nakon istog kad će se naći i nešto voća.
Za sve koji se ne snalaze sa tim djelom grada link je tu.
Parkirati se može u ulici Milutina Barača kao i na parkingu na ulazu u istu. Čim pređete Zvonimirovu u parku ste i mi smo tu!
Sve prijave ( ime i prezime) šaljite na : darko.mrsnik@gmail.com da bi se što kvalitetnije pripremili za vaš dolazak s obzirom na brojnost.
Jedini upitnik je prognoza vremena odnosno kiša kojom se prijete već u subotu, tako da će eventualna odgoda biti poznata u subotu ujutro i svi će na ovaj način dobiti obavijest o istoj.
Do nedjelje pozdrav!
Chevap
Oznake: more
komentiraj (0) * ispiši * #
16
ponedjeljak
ožujak
2015
KITA Lupoglav - zaključak
Po prvi put jučer se u Lupoglavu održala kita Lupoglav koja je okupila 133 natjecatelja, a lijep i sunčan dan dao je priliku svim sudionicima da mogu uživati u prekrasnom pogledu i prirodi koji im taj kraj nudi. Nadamo se da se vidimo i sljedeće godine...
Evo kako su natjecatelji dolazili u cilj...
Duga staza
POREDAK | IME I PREZIME | VRIJEME | KONTROLNE TOČKE |
---|---|---|---|
1 | ALEN PALISKA | 3:00:00 | 13 |
2 | RANKO GRKOVIĆ | 3:21:00 | 13 |
3 | DINO IVANINIĆ | 3:22:00 | 13 |
4 | DAVID IVANINIĆ | 3:22:00 | 13 |
5 | ELVIR SULIĆ | 3:27:00 | 13 |
6 | ALAN KOS | 3:40:00 | 13 |
7 | BRANKO TOMIŠIĆ | 3:57:00 | 13 |
8 | ROBERTA MIŠAN | 3:57:00 | 13 |
9 | VELJKO BRAJKOVIĆ | 4:04:00 | 13 |
10 | JASMINA KELAVA | 4:04:00 | 13 |
11 | GORAN OBROVAC | 4:04:00 | 13 |
12 | MASIMO HRELJA | 4:22:00 | 13 |
13 | IVANA NOVAK STEFANOVIĆ | 4:34:00 | 13 |
14 | SAŠA GRGORINIĆ | 4:34:00 | 13 |
15 | DAMIR MODRUŠAN | 4:34:00 | 13 |
16 | MARKO RADMAN | 4:42:00 | 13 |
17 | GORAN MILIČIĆ | 4:42:00 | 13 |
18 | GORAN GOCIĆ | 4:47:00 | 13 |
19 | IGOR ĐOKIĆ | 5:47:00 | 13 |
20 | RENATA KERIĆ | 5:47:00 | 13 |
21 | IVANA BELOBRAJIĆ | 4:48:00 | 13 |
22 | MORENO VRANČIĆ | 5:58:00 | 13 |
23 | MARKO BULJAN | 5:58:00 | 13 |
24 | MAJA VUKAS | 5:59:00 | 13 |
25 | TINA KALAC | 6:12:00 | 13 |
26 | DAVID BREZAC | 6:21:00 | 13 |
27 | NEVIJA NOVAK | 6:21:00 | 13 |
28 | ROBERT DUNDARA | 6:21:00 | 13 |
29 | ROBERTO BREZAC | 6:21:00 | 13 |
30 | IVAN VRANIĆ | 4:15:00 | 12 |
31 | DRAGAN KORNIĆ | 4:15:00 | 12 |
32 | ROBERTO MODRUŠAN | 4:22:00 | 12 |
33 | SARA VIŽINTIN | 3:47:00 | 9 |
34 | MILOŠ KRULČIĆ | 4:21:00 | 9 |
35 | SINIŠA SEFEROVIĆ | 3:10:00 | 6 |
36 | PETRA RIMANIĆ | 3:07:00 | 5 |
37 | VEDRANA BARIĆ | 3:07:00 | 5 |
38 | ALESANDRO TUS | 3:33:00 | 5 |
39 | KARLO FABIJANIĆ | 3:33:00 | 5 |
40 | MARKO FARAGUNA | odustao | 0 |
6+3
POREDAK | IME I PREZIME | VRIJEME | KONTROLNE TOČKE |
---|---|---|---|
1 | SAŠA STEFANOVIĆ | 3:29:00 | 6+3 |
6+2
POREDAK | IME I PREZIME | VRIJEME | KONTROLNE TOČKE |
---|---|---|---|
1 | ARMANDO IVANINIĆ | 2:49:00 | 6+2 |
2 | ELENA GRŽINIĆ | 3:40:00 | 6+2 |
2 | ANDREA DRAŠĆIĆ | 3:40:00 | 6+2 |
Duga staza
POREDAK | IME I PREZIME | VRIJEME | KONTROLNE TOČKE |
---|---|---|---|
1 | DORIS KRULČIĆ | 3:50:00 | 6+1 |
1 | KARLA OSTOJIĆ | 3:50:00 | 6+1 |
Kratka staza
POREDAK | IME I PREZIME | VRIJEME | KONTROLNE TOČKE |
---|---|---|---|
1 | DRAŽEN GADŽIĆ | 1:35:00 | 6 |
2 | BOJAN ĐEKIĆ | 1:46:00 | 6 |
3 | MARKO GREGURIĆ | 1:47:00 | 6 |
4 | MARKO TOMIŠIĆ | 1:54:00 | 6 |
5 | KARLO ZLATIĆ | 1:54:00 | 6 |
6 | ENDI KRBAVAC | 2:06:00 | 6 |
7 | NIKOLA DEPOPE | 2:06:00 | 6 |
8 | LEONARD DEPOPE | 2:17:00 | 6 |
9 | NENAD STEFANOVIĆ | 2:18:00 | 6 |
10 | TEA MIRKOVIĆ | 2:19:00 | 6 |
11 | DENIS MIRKOVIĆ | 2:19:00 | 6 |
12 | KRISTIJAN KINKELA | 2:22:00 | 6 |
13 | SRĐAN BRAJIČIĆ | 2:22:00 | 6 |
14 | SANJA GRŽINIĆ | 2:28:00 | 6 |
15 | KLAUDIJA MARČANIĆ | 2:28:00 | 6 |
16 | SINDONIJA ŠKOFIĆ | 2:28:00 | 6 |
17 | LEO BIUK | 2:36:00 | 6 |
18 | ANA TROSKOT | 2:36:00 | 6 |
19 | IVANA VIDUŠIN | 2:36:00 | 6 |
20 | JOSIP MIČETIĆ | 2:36:00 | 6 |
21 | ANA ŠKALAMERA | 2:36:00 | 6 |
22 | TINA RAJKOVIĆ | 2:36:00 | 6 |
23 | ROLAND KRBAVAC | 2:44:00 | 6 |
24 | MARIJAN GULJA | 2:44:00 | 6 |
25 | VANJA FESTIĆ | 2:53:00 | 6 |
26 | ANA BAČIĆ | 2:53:00 | 6 |
27 | TANJA BLAGONIĆ | 3:02:00 | 6 |
28 | ANITA BLAGONIĆ | 3:02:00 | 6 |
29 | VEDRAN BOLTENSTAIN | 3:04:00 | 6 |
30 | MAJA DRAŠČIĆ | 3:04:00 | 6 |
31 | DUŠKO BALVAN | 3:04:00 | 6 |
32 | IVANA BARAC | 3:05:00 | 6 |
33 | SINIŠA MORAS | 3:05:00 | 6 |
34 | ADRIANA BEOVIĆ | 3:05:00 | 6 |
35 | LJILJANA MAVROVIĆ | 3:09:00 | 6 |
36 | MAJA BERNOBIĆ | 3:26:00 | 6 |
37 | JAGODA ČUBRILO | 3:26:00 | 6 |
38 | ŠEILA ADILOVIĆ | 3:26:00 | 6 |
39 | DUBRAVKA MARETIĆ | 3:26:00 | 6 |
40 | MARTINA STAVER | 3:31:00 | 6 |
41 | PAOLO GORTAN | 3:31:00 | 6 |
42 | MARKO GLJUŠĆIĆ | 3:31:00 | 6 |
43 | ELIDA TONČINIĆ | 3:33:00 | 6 |
44 | ROMILDA JAKOVLJEVIĆ | 3:33:00 | 6 |
45 | SNJEŽANA DRAŠČIĆ | 3:34:00 | 6 |
46 | VIŠNJA DUKIĆ | 3:47:00 | 6 |
47 | MIHAELA KRANČIĆ | 3:48:00 | 6 |
48 | TEA ANIČIĆ | 3:48:00 | 6 |
49 | JASMINA JERMAN | 3:48:00 | 6 |
50 | IGOR DOROTIĆ | 3:48:00 | 6 |
51 | BRUNO BARAC | 3:48:00 | 6 |
52 | ANA BARIĆ | 3:50:00 | 6 |
53 | KRISTINA STEPANOVIĆ | 3:54:00 | 6 |
54 | VANJA REDKOVAC | 3:54:00 | 6 |
55 | IGOR ČAPARA | 3:54:00 | 6 |
56 | VANJA VUKIČEVIĆ | 3:54:00 | 6 |
57 | ANA BOŽAC | 3:54:00 | 6 |
58 | MARUELA CEROVAC | 3:54:00 | 6 |
59 | ANA ČIKOVIĆ | 4:04:00 | 6 |
60 | DEAN ČIKOVIĆ | 4:04:00 | 6 |
61 | FRAN ČIKOVIĆ | 4:04:00 | 6 |
62 | MARIN MANDEKIĆ | 4:04:00 | 6 |
63 | ADRIJAN MANDEKIĆ | 4:04:00 | 6 |
64 | DIJANA KUJIŠ | 4:06:00 | 6 |
65 | DARKO KUJIŠ | 4:06:00 | 6 |
66 | ANUŠKA DOBROVIĆ | 4:21:00 | 6 |
67 | EMINA PEKAS | 4:21:00 | 6 |
68 | TINA PERKOVIĆ | 4:21:00 | 6 |
69 | ZVIJZDAN GOBO | 4:21:00 | 6 |
70 | TAMARA GOBO | 4:21:00 | 6 |
71 | ALEKSANDRA SMOLIĆ | 4:21:00 | 6 |
72 | DINO BATELIĆ | 4:21:00 | 6 |
73 | MAURICIO KRIZMANIĆ | 4:21:00 | 6 |
74 | IGOR VLATKOVIĆ | 4:25:00 | 6 |
75 | RUBEN KOVAČ | 4:25:00 | 6 |
76 | ANAMARIJA PLAZONIĆ | 4:25:00 | 6 |
77 | ANA BARAC | 4:25:00 | 6 |
78 | DANIJELA MILIĆ | 4:25:00 | 6 |
79 | ŽELJKA POLONIO | 4:30:00 | 6 |
80 | ERIK SMOLJAN | 4:55:00 | 6 |
81 | ALDO TOMAS | 4:55:00 | 6 |
82 | FILIP VUKOVIĆ | 4:55:00 | 6 |
83 | MARTA MARIČIĆ | 4:55:00 | 6 |
84 | GORAN ŠUŠNJAR | 4:55:00 | 6 |
85 | IRIS ZUBOVIĆ | 4:55:00 | 6 |
86 | TOMISLAV NIKOLIĆ | 4:55:00 | 6 |
87 | VIGO I ALEN GRAKALIĆ | 1:57:00 | 1 |
Alan i Martin
komentiraj (0) * ispiši * #
09
ponedjeljak
ožujak
2015
KITA Lupoglav
Po prvi put KITA dolazi u Lupoglav!!
U nedjelju,15.03.2015. dolazi na red i Kita Lupoglav!
Na raspolaganju će Vam biti dvije pripremljene ne prezahtjevne staze, kratka (cca 13km) i duga (cca 23km). Kratka staza imati će cca 500 m visinske, dok će duga staza imati cca 1000 metara visinske razlike. Kite su pojedinačne, ali možete se grupirati kako bi lakše pronalazili kontrolne točke.
Prijave i podjela karata počinju u 8.30h u prostoriji do marketa Diona u samom centru Lupoglava, gdje će biti i start utrke u 10.00h nakon kratkog sastanka.
Prijave poslati na: martin.glavic@yahoo.com (ime, prezime, mob. i obavezno navedite da li ste za maneštru ili ne, cijena oko 20kn), najkasnije do petka u 10 sati.
Obavezna oprema: mobitel, čeona lampa, kompas i prva pomoć.
Molimo da u koliko odustajete od KITA-e pošaljete mail, da znamo zbog količine pripremanja hrane.
Prijavljeni:
1 Elvir Sulić
2 Goran Gocić
3 Sara Vižintin
4 Vanja Festić
5 Ana Bačić
6 Sidonija Škofić
7 Anuška Gržinić Dobrović
8 Depope Leonard
9 Depope Nikola
10 Mavrović Ljiljana
11 Goran Miličić
12 Tamara Gobo
13 Aleksandra Smolić
14 Ivana Barac
15 Adriana Beovic
16 Siniša Moras
17 Drazen Gadzić
18 Ivana Belobrajić
19 Dino Ivaninić
20 David Ivaninić
21 Armando Ivaninić
22 Višnja Dukić
23 Alan Kos
24 Alan Grakalić
25 Veljko Brajković
26 Marta Maričić
27 Filip Buković
28 Aldo Tomasi
29 Anita Blagonić
30 Tanja Blagonić
31 Maja Drašćić
32 Marko Radman
33 Saša Grgorinić
34 Damir Modrušsn
35 Sasha Ingola
36 Josip Mičetić
37 Marija Trcol
38 Ivana Vidušin
39 Duško Balvan
40 Elvis Brajković
41 Liberta Mišan
42 Branko Tomišić
43 Anamarija Plazonić
44 Ana Barac
45 Bruno Barac
46 Željka Polonijo
47 Ranko Grković
48 Elida Tončinić
49 Romilda Jakovljević
50 Endi Krbavac
51 Roland Krbavac
52 Marijan Gulja
53 Saša Stefanović
54 Ivana Novak Stefanović
55 Elena Gržinić
56 Alen Paliska
57 Karlo Fabijanić
58 Karla Ostojić
59 Robert Miloš
60 Izabel Vandal
61 Marko Faraguna
62 David Brezac
63 Roberto Brezac
64 Nevia Novak
65 Robert Dundara
66 Vedrana Barić
67 Gordan Radović
68 Tina Kalac
69 Igor Dokić
70 Renata Kerić
71 Tomislav Nikolić
72 Marin Mandekić
73 Adrian Mandekić
74 Vito Mandekić
75 Anita Mandekić
76 Dean Čiković
77 Ana Čiković
78 Fran Čiković
79 Danijela Milić
80 Iris Zubović
81 Goran Šušnjar
82 Vanja Vukičević
83 Ana Božac
84 Vanja Retkovac
85 Igor Čapara
komentiraj (1) * ispiši * #
Kita od Kamenjaka - rezultati
Po sunčanom ali burnom vremenu, jučer se, na Dan žena, u Škrljevu skupilo 80-tak "vjetro-otpornih" trekera. Zbog jake bure je bilo i malih poteškoća na vrhu Kamenjaka, no eto, svi su sretno stigli na cilj. Nadamo se da su svi uživali. Nama je bilo veliko zadovoljstvo pripremati stazu. Veliko hvala Tini i Marici na profi odrađenoj logistici, te Mladenu koji je sa Sandrom istrpio žestoke udare bure na Kamenjaku. U humanitarnu kasicu je skupljeno 920kn.
Alen, Sandro i Borko
Rezultati:
Duga KITA
Ime | Prezime | Br. kontrola | Vrijeme | Napomena |
---|---|---|---|---|
Elvir | Sulić | 10 | 03:11 | |
Bojan | Rafaj | 10 | 03:17 | |
Vedran | Dakić | 10 | 03:17 | |
Damir | Orbanić | 10 | 03:24 | |
Kristijan | Nelc | 10 | 03:37 | |
Andrija | Rubinić | 10 | 03:37 | |
Klara | Viškanić | 10 | 03:37 | |
Ana | Troskot | 10 | 03:37 | |
Karlo | Fabijanić | 10 | 03:37 | |
Tomislav | Nižić | 10 | 03:52 | |
Ivan | Vranjić | 10 | 03:52 | |
Ivan | Pucić | 10 | 03:52 | |
Maja | Vukas | 10 | 05:38 | |
Moreno | Vrancich | 10 | 05:38 | |
Robert | Miloš | 9 | 04:58 | bez KT 7 |
Tedi | Babić | 9 | 05:32 | bez KT 7 |
Ivana | Belobrajić | 9 | 05:32 | bez KT 7 |
Marian | Kožul | 9 | 05:32 | bez KT 7 |
Kratka KITA
Ime | Prezime | Br. kontrola | Vrijeme | Napomena |
---|---|---|---|---|
Vanja | Seršić | 5 | 01:53 | |
Sebastian | Knapić | 5 | 01:55 | |
Veljko | Hlača | 5 | 01:54 | |
Boris | Žeželić | 5 | 01:54 | |
Petar | Nikolić | 5 | 01:55 | |
Leo | Biuk | 5 | 02:25 | |
Sanja | Gržinić | 5 | 02:25 | |
Vendi | Kinkela | 5 | 02:28 | |
Kristijan | Kinkela | 5 | 02:28 | |
Igor | Rudan | 5 | 02:32 | |
Barbara | Rudan | 5 | 02:32 | |
Matej | Nelc | 5 | 02:38 | |
Ines | Nelc | 5 | 02:38 | |
Nenad | Rubeša | 5 | 02:38 | |
Marijana | B. Rubeša | 5 | 02:38 | |
Arno | Srok | 5 | 02:44 | |
Romina | Blečić | 5 | 02:45 | |
Jasna | Črnjarić | 5 | 02:45 | |
Sidonija | Škofić | 5 | 02:45 | |
Ivana | Vidušin | 5 | 03:13 | |
Josip | Mičetić | 5 | 03:13 | |
Barbara | Liebhardt | 5 | 03:14 | |
Sunčica | Paurović | 5 | 03:14 | |
Toni | Pintar | 5 | 03:26 | |
Lari | Krbavac | 5 | 03:28 | |
Erik | Krbavac | 5 | 03:28 | |
Viktor | Filipović | 5 | 03:28 | |
Maja | Draščić | 5 | 03:37 | |
Andrea | Draščić | 5 | 03:37 | |
Giorgio | Nikolov | 5 | 04:04 | |
Ivana | Barac | 5 | 04:04 | |
Aleksandra | Marković | 5 | 04:08 | |
Andrea | Vukašinović | 5 | 04:08 | |
Mirna | Knežević | 5 | 04:08 | |
Lucija | Knežević | 5 | 04:08 | |
Eugen | Štimac | 5 | 04:08 | |
Oleg | Miklić | 5 | 04:15 | |
Dubravka | Beretin | 5 | 04:15 | |
Rene | Car | 5 | 04:15 | |
Darko | Ćosić | 5 | 04:15 | |
Aleksandar | Depoli | 5 | 04:15 | |
Damjan | Marohnić | 5 | 04:15 | |
Marko | Radman | 5 | 04:24 | |
Mišel | Periša | 5 | 04:32 | |
Iva | Šonje | 5 | 04:32 | |
Ines | Volf | 5 | 04:32 | |
Saša | Blagojević | 5 | 04:32 | |
Andreja | Jandrečić | 5 | 04:32 | |
Nikolina | Čop | 5 | 04:44 | |
Igor | Vlatković | 5 | 04:44 | |
Kristina | Dretvić | 5 | 04:44 | |
Goran | Miličić | 5 | 04:44 | |
Gaia | Božac | 5 | 04:44 | |
Nikolina | Ležajić | 5 | 04:44 | |
Mirjana | Mršnik | 4 | 02:01 | bez KT 3 |
Darko | Mršnik | 4 | 02:01 | bez KT 3 |
Vedran | Boltrstein | 4 | 03:28 | |
Doris | Krulčić | 3 | 02:45 | bez KT 3 i KT 9 |
komentiraj (0) * ispiši * #
05
četvrtak
ožujak
2015
Kita od Kamenjaka - popis prijavljenih
Iako su danas vremenski uvjeti vanredni, u nedjelju bi trebalo bit sve ok, bez oborina s doduše nešto malo bure. Tako da, tko se nije prijavio, nek to učini da poslije ne žali za propuštenim. Za sad su na listi prijavljenih:
Lucija Knežević
Andrea Vukašinović
Aleksandra Marković
Eugen Štimac
Mirna Knežević
Sanja Gržinić
Sidonija Škofić
Igor Rudan
Barbara Rudan
Ivana Belobrajić
Mirjana Mršnik
Darko Mršnik
Robert Prodan
Marko Radešić
Ivo Brgodac
Vedran Dakić
Tedi Babić
Vanja Seršić
Iva Stošić
Elvir Sulić
Sanja Brenko
Viktor Filipović
Toni Pintar
Alex Đaković
Nikica Jurjević
Jelena Lopatić
Dino Ivaninić
Armando Ivaninić
Marian Kožul
Vendi Kinkela
Kristijan Kinkela
Doris Krulčić
Robert Miloš
Leo Biuk
Damjan Marohnić
Aleksandar Depoli
Tomislav Nižić
Ivan Pucić
Ivan Vranjić
Dragan Kordić
Zoran Puškarić
Goran Miličić
Karlo Fabijanić
Anamarija Plazonić
Kristina Dretvić
Marina Grandić
Nikolina Božić
Gaia Božac
Marko Radman
Bojan Rafaj
Darko Ćosić
Dubravka Beretin
Moreno Vrancich
Maja Vukas
Saša Blagojević
Andreja Jandrečić
Mišel Periša
Iva Šonje
Ines Volf
Lari Krbavac
Erik Krbavac
Rene Car
Oleg Miklić
Andrea Draščić
Maja Draščić
Vedran Boltrstein
Ines Nelc
Matej Nelc
Kristijan Nelc
Marijana B. Rubeša
Nenad Rubeša
Arno Srok
Ana Troskot
Damir Orbanić
Saša Stefanović
Ivana Vidušin
Josip Mičetić
Klara Viškanić
Petar Nikolić
Sebastian Knapić
Neven Fabijanić
Andrija Rubinić
Ivana Barac
Giorgio Nikolov
Ukoliko sam izostavio nekog tko se prijavio za stari termin a želi doći ovu nedjelju, molim da ponovi prijavu.
komentiraj (0) * ispiši * #
02
ponedjeljak
ožujak
2015
Kita od Kamenjaka - reloaded
Nakon promjene termina, evo nas ponovo. Kita od Kamenjaka će se održati 8. ožujka, bez obzira na vremenske prilike. Odgode nema.
Što se tiče staze, možete si izabrati dvije opcije, kratka KITA cca 12 km / 700m uspona i duga KITA cca 24 km / 1300m uspona. Duga staza je brdovita, ima prilično penjanja i spuštanja, no staza obiluje i brzim, trčivim dijelovima tako da će nadam se svi doći na svoje. Najniža točka je na 95m nm dok je najviša na 837m nm.
Datum: 8. ožujka 2015.
Prijave: od 9:00h do 9:45h u gostioni "Pu Mareteša", Škrljevo (odmah kod željezničke stanice)
Briefing: 9:45h – (preporuka da svakako poslušate opis staze)
Start: 10:00h
Startnina je kao i uvijek 20 kn i sav prihod ide u dobrotvorne svrhe.
Svi sudionici dobivaju kartu od strane organizatora no obavezno imajte sa sobom neko pisalo, kompas i mobitel. Naravno imajte sa sobom i adekvatnu obuću i odjeću te dovoljno vode i hrane.
Start je dakle kod željezničke stanice na Škrljevu. Do Škrljeva možete doći po autocesti Rijeka – Križišće, izlaz na Sv Kuzmu. Po izlasku s autoceste skrenite desno, smjer Kukuljanovo. Na semaforu se skreće desno, potom u centar Škrljeva i vozite po cesti dok ne dođete do željezničke stanice.
Google Maps link lokacije starta: https://goo.gl/maps/ZoPDY
Parkirati možete na željezničkoj stanici, dalje uz cestu također ima mjesta.
Za sve zainteresirane, pripremili smo i maneštru, po povoljnoj cijeni od 25 kn po porciji. Obrok plaćate direktno osoblju prilikom naručivanja. Kod prijave molim da navedete da li želite obrok ili ne, da bismo znali unaprijed pripremiti dovoljan broj porcija.
Prijave se šalju na kita.kamenjak@gmail.com. Uz prijavu obavezno navedite ime, prezime i broj mobitela koji ćete imati uz sebe te da li ste želite obrok po cijeni od 25 kn.
Pozdrav,
Alen
komentiraj (0) * ispiši * #