28

četvrtak

studeni

2019

KITA Višnjan odjava

Dragi SVI,

nadamo se da ste se zabavili na našoj prvoj KITI u Višnjanu.

Čuja san da su svi vidili i ZVIZDE.

Startalo je vas 165, sakupili ste 3.300 kn i sve će to po dobrim starim uzancama biti uplaćeno jenoj potrebitoj fameji u Višnjanu.

Hvala ča tečete i delate dobro, vidimo se drugo lito!

Vaš K.I.T.A team Višnjan
(Entoni, Petar i Paolo)

POZICIJA IME PREZIME KITA VRIJEME TOČKE
1 Raul Vozila kratka 11:29 1:20 SVE
2 Goran Hek kratka 11:30 1:21 SVE
3 Alen Paliska kratka 11:36 1:29 SVE
4 Dino Udovičić kratka 11:37 1:30 SVE
5 Marjan Košeto kratka 11:39 1:32 SVE
6 Alan Alagić kratka 11:39 1:32 SVE
7 Miren Savić kratka 11:39 1:32 SVE
8 Sandra Košeto kratka 11:40 1:33 SVE
9 Daniel Moretti kratka 11:42 1:35 SVE
10 Alen Hero kratka 11:54 1:47 SVE
11 Kristina Ljevar kratka 11:54 1:47 SVE
12 Suzi Hlača kratka 11:55 1:48 SVE
13 Veljko Hlača kratka 11:55 1:48 SVE
14 Boris Žeželić kratka 11:55 1:48 SVE
15 Maja Đorđević kratka 11:56 1:49 SVE
16 Alen Kocijančić kratka 11:56 1:49 SVE
17 Elvis Krajcar kratka 11:56 1:49 SVE
18 Ikica Marko kratka 11:56 1:49 SVE
19 Daliborka Dokić kratka 11:57 1:50 SVE
20 Nenad Carić kratka 11:58 1:51 SVE
21 Ivica Šugar kratka 12:00 1:53 SVE
22 Borna Šugar kratka 12:00 1:53 SVE
23 Jadranka Grbac kratka 12:00 1:53 SVE
24 Dalibor Griparić kratka 12:00 1:53 SVE
25 Armando Ivaninić kratka 12:02 1:54 SVE
26 Siniša Pamić kratka 12:03 1:55 SVE
27 Petra Bertoša kratka 12:04 1:56 SVE
28 Dalibor Janjatović kratka 12:04 1:56 SVE
29 Dajana Šarić kratka 12:04 1:56 SVE
30 Elena Gržinić kratka 12:06 1:58 SVE
31 Vedran Mohorovičić kratka 12:08 2:00 SVE
32 Ronald Jurcan kratka 12:08 2:00 SVE
33 Tea Rakar kratka 12:08 2:00 SVE
34 Martin Bastijanić kratka 12:09 2:01 SVE
35 Dean Armuš kratka 12:19 2:11 SVE
36 Elena Bravar Pauletić kratka 12:20 2:12 SVE
37 Alen Pauletić kratka 12:20 2:12 SVE
38 Đeni Armuš kratka 12:20 2:12 SVE
39 Ema Korotaj kratka 12:25 2:18 SVE
40 Sanja Cinkopan Korotaj kratka 12:25 2:18 SVE
41 Maksimilijan Korotaj kratka 12:25 2:18 SVE
42 Ranko Grković kratka 12:26 2:19 SVE
43 Tatjana Mrvoš kratka 12:26 2:19 SVE
44 Dean Bulešić kratka 12:44 2:37 SVE
45 Dalibor Živolić kratka 12:44 2:37 SVE
46 Andrea Amidžić kratka 12:46 2:39 SVE
47 Stefano Krajcer kratka 12:46 2:39 SVE
48 Dolores Kajfeš kratka 12:46 2:39 SVE
49 Aleksandar Veselinović kratka 12:46 2:39 SVE
50 Alex valenti kratka 12:46 2:39 SVE
51 Darko Kajfeš kratka 12:46 2:39 SVE
52 Sanela Krizmanić kratka 12:50 2:44 SVE
53 Nikola Pavlaković kratka 12:50 2:44 SVE
54 Marko Doblanović kratka 12:50 2:44 SVE
55 Robert Prodan kratka 12:50 2:44 SVE
56 Eleonora Cotić kratka 12:50 2:44 SVE
57 Ana Škalamera kratka 13:04 2:56 SVE
58 Damir Bubnjić kratka 13:04 2:56 SVE
59 Leo Biuk kratka 13:04 2:56 SVE
60 Koljka Širola kratka 13:08 3:02 SVE
61 Jasmin Ivaniković kratka 13:08 3:02 SVE
62 Anja Hula kratka 13:13 3:06 SVE
63 Tomislav Markuš kratka 13:13 3:06 SVE
64 Sandra Vranešić kratka 13:42 3:35 SVE
65 Sanja Mitar Vlašić kratka 13:42 3:35 SVE
66 Petra Huseni kratka 13:42 3:35 SVE
67 Mariela Vidović kratka 13:42 3:35 SVE
68 Elizabeta Bekina kratka 13:42 3:35 SVE
69 Krunoslav Vranešić kratka 13:42 3:35 SVE
70 Ana Pekić kratka 13:46 3:39 SVE
71 Josip Mičetić kratka 13:46 3:39 SVE
72 Ema Mičetić kratka 13:46 3:39 SVE
73 Ivana Vidušin kratka 13:46 3:39 SVE
74 Karlo Fabijanić kratka 13:46 3:39 SVE
75 Daniel Šverko kratka 13:46 3:39 SVE
76 Paola Šverko kratka 13:46 3:39 SVE
77 Sonja Rabar kratka 14:18 4:11 SVE
78 Vedrana Špičko kratka 14:18 4:11 SVE
79 Petra Udovičić kratka 14:20 4:13 SVE
80 Valter Udovičić kratka 14:20 4:13 SVE
81 Manuela Mihelić kratka 14:20 4:13 SVE
82 Ana Mihatović kratka 14:20 4:13 SVE
83 Marija Mihatović kratka 14:22 4:15 SVE
84 Ana Borštner kratka 14:22 4:15 SVE
85 Samir Čaušević kratka 14:32 4:25 SVE
86 Tamar Trbojević Čaušević kratka 14:32 4:25 SVE
87 Albert Šverko kratka 14:35 4:29 SVE
88 Rozana Šverko kratka 14:35 4:29 SVE
89 Ratka Rašković kratka 15:05 5:00 SVE
90 Antonija Trojanović kratka 15:05 5:00 SVE
91 Ivor Kasapović kratka 15:05 5:00 SVE
92 Miriam Kasapović kratka 15:05 5:00 SVE
93 Silvia Kasapović kratka 15:05 5:00 SVE
94 Neda Rakovac Šuran kratka 15:15 5:10 SVE
95 Ines Merkler Modrušan kratka 15:15 5:10 SVE
96 Samir Latić kratka 12:57 2:51 5
97 Sandra Žagar kratka 12:57 2:51 5
98 Sanjin Srdoč kratka 13:25 3:18 5
99 Branka Velenčak kratka 13:25 3:18 5
100 Hrvoje Miletić kratka 13:25 3:18 5
101 Sofija Srdoč kratka 13:25 3:18 5
102 Suzana Stupin kratka 13:25 3:18 5
103 Mia Stupin kratka 13:25 3:18 5
104 Goran Kasapović kratka 13:57 3:50 5

POZICIJA IME PREZIME KITA VRIJEME TOČKE
1 Mauricio Krizmanić duga 12:35 2:28 SVE
2 Martin Čotar duga 12:46 2:39 SVE
3 Denis Krizmanić duga 12:54 2:47 SVE
4 David Ivaninić duga 12:54 2:47 SVE
5 Andrej Vadlja duga 13:05 2:58 SVE
6 Josip Pavlin duga 13:09 3:07 SVE
7 Marko Tot duga 13:10 3:03 SVE
8 Luka Morelato duga 13:15 3:08 SVE
9 Marjan Đurašković duga 13:17 3:10 SVE
10 Siniša Seferović duga 13:18 3:11 SVE
11 Petra Rimanić duga 13:18 3:11 SVE
12 Daniel Deković duga 13:19 3:12 SVE
13 Goran Horvat duga 13:19 3:12 SVE
14 Vedran Vitasović duga 13:19 3:12 SVE
15 Robert Flegar duga 13:20 3:13 SVE
16 Aleksandra Kilibarda duga 13:20 3:13 SVE
17 Ana Sandrić duga 13:20 3:13 SVE
18 Siniša Štifanić duga 13:23 3:16 SVE
19 Ivan Milovan duga 13:24 3:17 SVE
20 Ronald Korotaj duga 13:27 3:20 SVE
21 Igor Fabris duga 13:46 3:39 SVE
22 Vanja Vukićević duga 13:46 3:39 SVE
23 Dragan Klapčić duga 13:50 3:43 SVE
24 Vlado Franković duga 13:57 3:50 SVE
25 Vedran Dakić duga 13:59 3:52 SVE
26 Tamara Zeba duga 13:59 3:52 SVE
27 Sanja Mladenović duga 14:07 4:00 SVE
28 Lino Legac duga 14:07 4:00 SVE
29 Nikola Šoić duga 14:07 4:00 SVE
30 Mario Krešević duga 14:07 4:00 SVE
31 Damir Bonaca duga 14:14 4:07 SVE
32 Vanja Modrušan duga 14:14 4:07 SVE
33 Ana Tomažin duga 14:22 4:15 SVE
34 Mirjana Berač duga 14:22 4:15 SVE
35 Željko Radovanović duga 14:22 4:15 SVE
36 Jelena Rosandić duga 14:36 4:30 SVE
37 Mladen Živčić duga 14:36 4:30 SVE
38 Denis Krnjus duga 15:23 5:16 SVE
39 Deni Erik duga 15:23 5:16 SVE
40 Izabel Vandal duga 15:29 5:21 SVE
41 Miha Premrl duga 15:29 5:21 SVE
42 Ivica Šuran duga 15:29 5:21 SVE
43 Dragan Modrušan duga 16:14 6:05 SVE
44 Sanda Merkler duga 16:14 6:05 SVE
45 Viviana Kozina duga 16:27 6:20 SVE
46 Daniel Novak duga 16:27 6:20 SVE
47 Petra Vale duga 16:27 6:20 SVE
48 David Jovanović duga 16:27 6:20 SVE
49 Filip Orbanić duga 13:16 3:09 13
50 Branko Tomišić duga 13:16 3:09 13
51 Vedran Ujčić duga 13:18 3:11 13
52 Ana Barać Dobran duga 13:42 3:35 7
53 Saša Gregorinić duga 14:27 4:22 11
54 Damir Modrušan duga 14:27 4:22 11
55 Gordana Hrvatin duga 14:27 4:22 11
56 Leon Merleta duga 14:43 4:36 8
57 Marko Radolović duga 14:43 4:36 8
58 Sanja Brenko duga 14:43 4:36 13
59 Ivana Belobrajić duga 14:43 4:36 13
60 Gordana Ostović duga 15:35 5:28 10
61 Suzana Sokač duga 15:35 5:28 10

Stojte dobro!!!

21

četvrtak

studeni

2019

KITA Višnjan last info

Samo to nije Višnjanska KITA pa evo i par bitnih informacija

Kako do Višnjana



Kuda po Višnjanu



Pijavljeni:

1 Alen Hero
2 Semir Latić
3 Sandra Žajgar
4 Veljko Hlača
5 Suzana Hlača
6 Tena Vincetić
7 Jakov Šuran
8 Vanja Vukičević
9 David Ivaninić
10 Armando Ivaninić
11 Luka Morelato
12 Petra Bertoša
13 Filip Orbanić
14 Dino Udovičić
15 Ronald Korotaj
16 Sanja Cinkopan Korotaj
17 Ema Korotaj
18 Miroslav Matišić
19 Vedran Ujčić
20 Jasmina Vojniković Koljka
21 Vedran Vitasović
22 Ana Mihatović
23 Marija Mihatović
24 Manuela Mihelić
25 Sanja Rabar
26 Vedrana Špičko
27 Valter Udovčić
28 Petra Udovčić
29 Ana Milovan
30 Ivan Milovan
31 Daliborka Dokić
32 Denis Krizmanić
33 Kristina Ljevar
34 Aleksandra Klibarda
35 Vedran Dakić
36 Tamara Zeba
37 Josip Mičetić
38 Ivana Vidušin
39 Igor Fabris
40 Sandra Košeto
41 Marjan Košeto
42 Siniša Ramić
43 Elena Gržinić
44 Alen Paliska
45 Siniša Seferović
46 Petra Rimanić
47 Leo Biuk
48 Jelena Čulina
49 Damir Bubnić
50 Ana Škalamera
51 Lino Legac

15

petak

studeni

2019

KITA Višnjan

U nediju 24.11. dojdite na " Višnjanski đir ". Po nazivu se da naslutiti da se odnosi na na krug po općini Višnjan.

Biti će tu đirivanja po brdima, špiljama, lokvama, po dugim i kratkim KITAMA, a mogli bite vidit i zvizde.

Prontati ćemo dvi KITE.

Kratku cca 12 - 13 km (cca 200 m nadmorske)

Dugu cca 24 -25 km (cca 400 m nadmorske)

Obavezna oprema: mobitel (gledajte da bude napunjen) i ništo za piti, a vjerovatno i kompas će Van rabiti.

Na kontrolnim točkama će biti flomasteri tako da kemiske ne rabite nositi sobon.

Prijave i start će biti iz ,centra Višnjana, točnije iz KINO sale, tu će biti i cilj te za one koji budu stili, anke Manjada.

Startnina: 20 kn (u humanitarne svrhe)

Prijave od 8,30 do brifinga 9,45. START u 10,00 ur

U KINO sali moći ćete za 20-tak kuna pojisti fažo sa kobasicami i popiti jenu pijaču po izboru ( bira, mižo soka, vode ) Ekstra pijača se normalno plaća.

Prijave na: paolo2407@gmail.com

(ime i prezime, broj mobitela, ručak da/ne)

Molimo sve kitoljupce da pripreme jednu novčanicu od 20 kn ili dvije od deset da vas lakše prijavimo i da ne glumimo mjenjačnicu!

Čekamo Vas,

Vaši " sveci " Petar, Paolo i Entoni

11

ponedjeljak

studeni

2019

KITA KANFANAR odjava

Dragi ljubitelji prirode i dobre zabave,

Vaši osmjesi na licima na cilju odgovorili su nam na pitanje da li je KITA bila dobra. Ne da je bila dobra, bila je odlična!

Očekivali smo dosta kitaša ali brojku od 200 nismo. Prošli ste svu Kuntradu ravno i poprijeko i uživali u vrhunskom danu obasjanom suncem.

Iznos od 4.000,00 kn koje smo sakupili kotizacijom dati ćemo u humanitarne svrhe.

Do iduće KITE Vas pozdravljamo,

Volite se, družite, trčite i sve što Vam sreću donosi delajte.

Vaši

Dalibor Bastijančić i Vedran Vitasović



Poredak u nastavku (nemojte zamjeriti ako sam nekom ukrao vrijeme ili pogrešno upisao ime i prezime, ili slično, ipak smo mi rekreativci koji prije svega vole druženje i dobro se istrčati a sekunde ne gledamo)

POZICIJA IME PREZIME KITA VRIJEME TOČKE
1 Massimo Hrelja mala 11,57 1,37 sve
2 Damir Bonaca mala 12,01 1,41 sve
3 Sandra Košeto mala 12,01 1,41 sve
4 Marjan Košeto mala 12,01 1,41 sve
5 Marko Ikica mala 12,02 1,42 sve
6 Dino Udovičić mala 12,02 1,42 sve
7 Alan Alagić mala 12,03 1,43 sve
8 Ivan Babić mala 12,03 1,43 sve
9 Miren Savić mala 12,03 1,43 sve
10 Maja Đorđević mala 12,04 1,44 sve
11 Alen Kocijančić mala 12,04 1,44 sve
12 Elvis Krajcar mala 12,05 1,45 sve
13 Božena Buršić mala 12,08 1,48 sve
14 Mario Krešević mala 12,08 1,48 sve
15 Lino Legac mala 12,08 1,48 sve
16 Sanja Mladenović mala 12,08 1,48 sve
17 Serđo Peruško mala 12,13 1,53 sve
18 Iva Rogulj Hrelja mala 12,13 1,53 sve
19 Ana Sandrić mala 12,13 1,53 sve
20 Siniša Pamić mala 12,14 1,54 sve
21 Veljko Hlača mala 12,16 1,56 sve
22 Petar Zaninić mala 12,16 1,56 sve
23 Tara Spremo Hodžić mala 12,17 1,57 sve
24 Suri Spremo Hodžić mala 12,17 1,57 sve
25 Barbara Spremo Hodžić mala 12,17 1,57 sve
26 Senad Hodžić mala 12,17 1,57 sve
27 Boris Žeželjić mala 12,17 1,57 sve
28 Miroslav Matišić mala 12,18 1,58 sve
29 Manuel Angelini mala 12,26 2,06 sve
30 Dragan Klapčić mala 12,26 2,06 sve
31 Ivica Šugar mala 12,26 2,06 sve
32 Borna Šugar mala 12,26 2,06 sve
33 Dalibor Griparić mala 12,27 2,07 sve
34 Petra Bertoša mala 12,29 2,09 sve
35 Bojan Jovanović mala 12,29 2,09 sve
36 Robert Marinac mala 12,29 2,09 sve
37 David Načinović mala 12,29 2,09 sve
38 Diana Kuis mala 12,3 2,1 sve
39 Nives Marinac mala 12,3 2,1 sve
40 Teo Marinac mala 12,3 2,1 sve
41 Željko Paliska mala 12,3 2,1 sve
42 Igor Rudan mala 12,3 2,1 sve
43 Barbara Rudan mala 12,3 2,1 sve
44 Aleksandra Susa Matusan mala 12,3 2,1 sve
45 Karin Sušanj mala 12,3 2,1 sve
46 Ljubomir Jurišić mala 12,32 2,12 sve
47 Tedi Babić mala 12,33 2,13 sve
48 Igor Fabris mala 12,4 2,2 sve
49 Gracijela Grubiša mala 12,46 2,26 sve
50 Ivan Lončar mala 12,46 2,26 sve
51 Goran Kučica mala 12,47 2,27 sve
52 Karla Bažon mala 12,48 2,28 sve
53 Armando Ivaninić mala 12,48 2,28 sve
54 Robert Oremović mala 12,48 2,28 sve
55 Luka Vadja mala 12,48 2,28 sve
56 Marino Rubinić mala 12,49 2,29 sve
57 Sanela Križmanić mala 12,5 2,3 sve
58 Melita Sušanj mala 12,55 2,35 sve
59 Erin Sušanj mala 12,55 2,35 sve
60 Vanja Modrušan mala 12,56 2,36 sve
61 Tatjana Ban Bastijančić mala 12,59 2,39 sve
62 Sonja Gašparini mala 12,59 2,39 sve
63 Karin Matuhanca mala 12,59 2,39 sve
64 Sanja Cinkopan Korotaj mala 13,02 2,42 sve
65 Eleonora Cotić mala 13,02 2,42 sve
66 Kim Korotaj mala 13,02 2,42 sve
67 Robert Prodan mala 13,02 2,42 sve
68 Jakov Šuran mala 13,04 2,44 sve
69 Tena Vincetić mala 13,04 2,44 sve
70 Leo Biuk mala 13,09 2,49 sve
71 Damir Bubnić mala 13,09 2,49 sve
72 Robert Černjul mala 13,09 2,49 sve
73 Damir Kadoić Balaško mala 13,09 2,49 sve
74 Lenka Uljanić mala 13,09 2,49 sve
75 Irena Vorić mala 13,09 2,49 sve
76 Robert Kos mala 13,3 3,1 sve
77 Ana Kos mala 13,3 3,1 sve
78 Nikola Benazić mala 13,32 3,12 sve
79 Nikita Benazić mala 13,32 3,12 sve
80 Franjo Golub mala 13,32 3,12 sve
81 Josip Mičetić mala 13,37 3,17 sve
82 Ana Pekić mala 13,37 3,17 sve
83 Ivana Vidušin mala 13,37 3,17 sve
84 Karlo Fabijanić mala 13,39 3,19 sve
85 Rada Malobabić mala 13,39 3,19 sve
86 Marijana Varašanec mala 13,39 3,19 sve
87 Marin Prodan mala 13,41 3,21 sve
88 Martina Vivoda Prodan mala 13,41 3,21 sve
89 Tomislav Maček mala 13,42 3,22 sve
90 Rahela Zvonarek mala 13,42 3,22 sve
91 Siniša Seferović mala 13,5 3,3 sve
92 Dora Seferović mala 13,5 3,3 sve
93 Nikša Ristić mala 14,14 3,54 sve
94 Morena Ristić mala 14,14 3,54 sve
95 Loriana Kukac mala 14,34 4,14 sve
96 Žana Besser Silconi mala 14,35 4,15 sve
97 Goran Buršić mala 14,35 4,15 sve
98 Sandra Damijanić mala 14,35 4,15 sve
99 Pio Ferlin mala 14,35 4,15 sve
100 Petra Peruško Kozina mala 14,35 4,15 sve
101 Mateja Stipetić mala 14,35 4,15 sve
102 Ratka Rašković mala 14,37 4,17 sve
103 Silvia Sošić Kaspović mala 14,38 4,18 sve
104 Ivor Kasapović mala 14,38 4,18 sve
105 Martin Bastijanić mala 14,39 4,19 sve
106 Morena Bastijanić mala 14,39 4,19 sve
107 Kristina Jurman Ferlin mala 14,39 4,19 sve
108 Ines Merkler mala 15,07 4,47 sve
109 Neda Rakovac Šuran mala 15,07 4,47 sve
110 Doris Krulčić mala 15,39 5,19 sve
111 Robert Milos mala 15,39 5,19 sve
112 Donovan Zvonarek mala 12,13 1,53 7
113 Manuela Mihelić mala 14,31 4,11 7
114 Sanja Rabar mala 14,31 4,11 7
115 Vedrana Špičko mala 14,31 4,11 7
116 Romina Curto mala 14,55 4,35 6
117 Mirta Rimandelli Babajko mala 14,55 4,35 6
118 Suzana Stupin mala 14,55 4,35 6
119 Ranka Volarević mala 14,55 4,35 6
120 Elizabeta Bekina mala 13,4 3,2 5
121 Zdravko Bekina mala 13,4 3,2 5
122 Helena Blažić mala 13,43 3,23 5
123 Petra Huseni mala 13,43 3,23 5
124 Nenad Janković mala 13,43 3,23 5
125 Alek Dragojević mala 11,48 1,28 4
126 Antonio Sušanj mala 12,32 2,12 4
127 Goran Goričanec mala 12,34 2,14 4
128 Alemka Radović mala 12,35 2,15 4
129 Sidonija Škofić mala 13,18 2,58 4
130 Maja Vrancich mala 13,18 2,58 4
131 Moreno Vrancich mala 13,18 2,58 4
132 Leonardo Vrancich mala 13,18 2,58 4
133 Goran Kasapović mala 14 3,4 4
134 Jasmina Kelava mala 11,46 1,26 DNF
135 Vedran Vitasović mala DNS
136 Dalibor Bastijančić mala DNS


POZICIJA IME PREZIME KITA VRIJEME TOČKE
1 Martin Zidarić duga 12,38 2,18 SVE
2 Vedran Mohorovičić duga 12,39 2,19 SVE
3 Andrej Vadlja duga 12,39 2,19 SVE
4 Mauricio Križmanić duga 12,39 2,19 SVE
5 Simon Križmanić duga 12,39 2,19 SVE
6 Vedran Ujčić duga 12,43 2,23 SVE
7 Marijan Živić duga 12,43 2,23 SVE
8 Branko Tomišić duga 12,44 2,24 SVE
9 Robert Flegar duga 12,46 2,26 SVE
10 Darko Kajfeš duga 12,46 2,26 SVE
11 Vanja Vukičević duga 12,47 2,27 SVE
12 Viliam Gašparini duga 12,56 2,36 SVE
13 Sandro Ljubičić duga 12,59 2,39 SVE
14 Luka Sinković duga 12,59 2,39 SVE
15 Maksimilijan Korotaj duga 13,02 2,42 SVE
16 Ronald Korotaj duga 13,02 2,42 SVE
17 David Ivaninić duga 13,03 2,43 SVE
18 Petra Rimanić duga 13,03 2,43 SVE
19 Aleksandar Kilibarda duga 13,04 2,44 SVE
20 Josip Pavlin duga 13,04 2,44 SVE
21 Luka Morelato duga 13,07 2,47 SVE
22 Semir Latic duga 13,09 2,49 SVE
23 Vlado Franković duga 13,11 2,51 SVE
24 Alesandro Tus duga 13,11 2,51 SVE
25 Daniel Deković duga 13,12 2,52 SVE
26 Alen Hero duga 13,12 2,52 SVE
27 Ranko Grković duga 13,14 2,54 SVE
28 Igor Prenz duga 13,14 2,54 SVE
29 Ivan Milovan duga 13,29 3,09 SVE
30 Igor Vukmirović duga 13,29 3,09 SVE
31 Ivana Belobrajić duga 13,38 3,18 SVE
32 Sanja Brenko duga 13,38 3,18 SVE
33 Vedran Dakić duga 13,38 3,18 SVE
34 Elena Gržinić duga 13,38 3,18 SVE
35 Alen Paliska duga 13,38 3,18 SVE
36 Tamara Zeba duga 13,38 3,18 SVE
37 Jelena Stanić duga 13,42 3,22 SVE
38 Igor Dorić duga 13,43 3,23 SVE
39 Bojana Alavuk Pustijanac duga 13,45 3,25 SVE
40 Roberto Bačić duga 13,45 3,25 SVE
41 Dejan Buić duga 13,45 3,25 SVE
42 Žuža Gotesman duga 13,45 3,25 SVE
43 Ivan Pauletić duga 13,45 3,25 SVE
44 Marino Šolman duga 13,45 3,25 SVE
45 Vesna Vareško duga 13,45 3,25 SVE
46 Miha Premrl duga 14,15 3,55 SVE
47 Izabel Vadnal duga 14,15 3,55 SVE
48 Sanda Merkler duga 14,34 4,14 SVE
49 Damir Modrušan duga 14,34 4,14 SVE
50 Dragan Modrušan duga 14,34 4,14 SVE
51 Marko Doblanović duga 14,39 4,19 SVE
52 David Pajković duga 14,39 4,19 SVE
53 Nikola Pavlaković duga 14,39 4,19 SVE
54 Mirjana Berač duga 14,5 4,3 SVE
55 Ronald Jurcan duga 14,5 4,3 SVE
56 Tea Rakar duga 14,59 4,39 SVE
57 David Jovanović duga 15,16 4,56 SVE
58 Viviana Kozina duga 15,16 4,56 SVE
59 Tomislav Mrkus duga 15,16 4,56 SVE
60 Daniel Novak duga 15,16 4,56 SVE
61 Jelena Rosandić duga 14,15 3,95 12
62 Mladen Živčić duga 14,15 3,95 12
63 Marko Gržetić duga 13 2,4 8
64 Slaven Ivančić duga 11,42 1,22 5

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.