Vaši osmjesi na licima na cilju odgovorili su nam na pitanje da li je KITA bila dobra. Ne da je bila dobra, bila je odlična!
Očekivali smo dosta kitaša ali brojku od 200 nismo. Prošli ste svu Kuntradu ravno i poprijeko i uživali u vrhunskom danu obasjanom suncem.
Iznos od 4.000,00 kn koje smo sakupili kotizacijom dati ćemo u humanitarne svrhe.
Do iduće KITE Vas pozdravljamo,
Volite se, družite, trčite i sve što Vam sreću donosi delajte.
Vaši
Dalibor Bastijančić i Vedran Vitasović
Poredak u nastavku (nemojte zamjeriti ako sam nekom ukrao vrijeme ili pogrešno upisao ime i prezime, ili slično, ipak smo mi rekreativci koji prije svega vole druženje i dobro se istrčati a sekunde ne gledamo)
POZICIJA IME PREZIME KITA VRIJEME TOČKE
1 Massimo Hrelja mala 11,57 1,37 sve
2 Damir Bonaca mala 12,01 1,41 sve
3 Sandra Košeto mala 12,01 1,41 sve
4 Marjan Košeto mala 12,01 1,41 sve
5 Marko Ikica mala 12,02 1,42 sve
6 Dino Udovičić mala 12,02 1,42 sve
7 Alan Alagić mala 12,03 1,43 sve
8 Ivan Babić mala 12,03 1,43 sve
9 Miren Savić mala 12,03 1,43 sve
10 Maja Đorđević mala 12,04 1,44 sve
11 Alen Kocijančić mala 12,04 1,44 sve
12 Elvis Krajcar mala 12,05 1,45 sve
13 Božena Buršić mala 12,08 1,48 sve
14 Mario Krešević mala 12,08 1,48 sve
15 Lino Legac mala 12,08 1,48 sve
16 Sanja Mladenović mala 12,08 1,48 sve
17 Serđo Peruško mala 12,13 1,53 sve
18 Iva Rogulj Hrelja mala 12,13 1,53 sve
19 Ana Sandrić mala 12,13 1,53 sve
20 Siniša Pamić mala 12,14 1,54 sve
21 Veljko Hlača mala 12,16 1,56 sve
22 Petar Zaninić mala 12,16 1,56 sve
23 Tara Spremo Hodžić mala 12,17 1,57 sve
24 Suri Spremo Hodžić mala 12,17 1,57 sve
25 Barbara Spremo Hodžić mala 12,17 1,57 sve
26 Senad Hodžić mala 12,17 1,57 sve
27 Boris Žeželjić mala 12,17 1,57 sve
28 Miroslav Matišić mala 12,18 1,58 sve
29 Manuel Angelini mala 12,26 2,06 sve
30 Dragan Klapčić mala 12,26 2,06 sve
31 Ivica Šugar mala 12,26 2,06 sve
32 Borna Šugar mala 12,26 2,06 sve
33 Dalibor Griparić mala 12,27 2,07 sve
34 Petra Bertoša mala 12,29 2,09 sve
35 Bojan Jovanović mala 12,29 2,09 sve
36 Robert Marinac mala 12,29 2,09 sve
37 David Načinović mala 12,29 2,09 sve
38 Diana Kuis mala 12,3 2,1 sve
39 Nives Marinac mala 12,3 2,1 sve
40 Teo Marinac mala 12,3 2,1 sve
41 Željko Paliska mala 12,3 2,1 sve
42 Igor Rudan mala 12,3 2,1 sve
43 Barbara Rudan mala 12,3 2,1 sve
44 Aleksandra Susa Matusan mala 12,3 2,1 sve
45 Karin Sušanj mala 12,3 2,1 sve
46 Ljubomir Jurišić mala 12,32 2,12 sve
47 Tedi Babić mala 12,33 2,13 sve
48 Igor Fabris mala 12,4 2,2 sve
49 Gracijela Grubiša mala 12,46 2,26 sve
50 Ivan Lončar mala 12,46 2,26 sve
51 Goran Kučica mala 12,47 2,27 sve
52 Karla Bažon mala 12,48 2,28 sve
53 Armando Ivaninić mala 12,48 2,28 sve
54 Robert Oremović mala 12,48 2,28 sve
55 Luka Vadja mala 12,48 2,28 sve
56 Marino Rubinić mala 12,49 2,29 sve
57 Sanela Križmanić mala 12,5 2,3 sve
58 Melita Sušanj mala 12,55 2,35 sve
59 Erin Sušanj mala 12,55 2,35 sve
60 Vanja Modrušan mala 12,56 2,36 sve
61 Tatjana Ban Bastijančić mala 12,59 2,39 sve
62 Sonja Gašparini mala 12,59 2,39 sve
63 Karin Matuhanca mala 12,59 2,39 sve
64 Sanja Cinkopan Korotaj mala 13,02 2,42 sve
65 Eleonora Cotić mala 13,02 2,42 sve
66 Kim Korotaj mala 13,02 2,42 sve
67 Robert Prodan mala 13,02 2,42 sve
68 Jakov Šuran mala 13,04 2,44 sve
69 Tena Vincetić mala 13,04 2,44 sve
70 Leo Biuk mala 13,09 2,49 sve
71 Damir Bubnić mala 13,09 2,49 sve
72 Robert Černjul mala 13,09 2,49 sve
73 Damir Kadoić Balaško mala 13,09 2,49 sve
74 Lenka Uljanić mala 13,09 2,49 sve
75 Irena Vorić mala 13,09 2,49 sve
76 Robert Kos mala 13,3 3,1 sve
77 Ana Kos mala 13,3 3,1 sve
78 Nikola Benazić mala 13,32 3,12 sve
79 Nikita Benazić mala 13,32 3,12 sve
80 Franjo Golub mala 13,32 3,12 sve
81 Josip Mičetić mala 13,37 3,17 sve
82 Ana Pekić mala 13,37 3,17 sve
83 Ivana Vidušin mala 13,37 3,17 sve
84 Karlo Fabijanić mala 13,39 3,19 sve
85 Rada Malobabić mala 13,39 3,19 sve
86 Marijana Varašanec mala 13,39 3,19 sve
87 Marin Prodan mala 13,41 3,21 sve
88 Martina Vivoda Prodan mala 13,41 3,21 sve
89 Tomislav Maček mala 13,42 3,22 sve
90 Rahela Zvonarek mala 13,42 3,22 sve
91 Siniša Seferović mala 13,5 3,3 sve
92 Dora Seferović mala 13,5 3,3 sve
93 Nikša Ristić mala 14,14 3,54 sve
94 Morena Ristić mala 14,14 3,54 sve
95 Loriana Kukac mala 14,34 4,14 sve
96 Žana Besser Silconi mala 14,35 4,15 sve
97 Goran Buršić mala 14,35 4,15 sve
98 Sandra Damijanić mala 14,35 4,15 sve
99 Pio Ferlin mala 14,35 4,15 sve
100 Petra Peruško Kozina mala 14,35 4,15 sve
101 Mateja Stipetić mala 14,35 4,15 sve
102 Ratka Rašković mala 14,37 4,17 sve
103 Silvia Sošić Kaspović mala 14,38 4,18 sve
104 Ivor Kasapović mala 14,38 4,18 sve
105 Martin Bastijanić mala 14,39 4,19 sve
106 Morena Bastijanić mala 14,39 4,19 sve
107 Kristina Jurman Ferlin mala 14,39 4,19 sve
108 Ines Merkler mala 15,07 4,47 sve
109 Neda Rakovac Šuran mala 15,07 4,47 sve
110 Doris Krulčić mala 15,39 5,19 sve
111 Robert Milos mala 15,39 5,19 sve
112 Donovan Zvonarek mala 12,13 1,53 7
113 Manuela Mihelić mala 14,31 4,11 7
114 Sanja Rabar mala 14,31 4,11 7
115 Vedrana Špičko mala 14,31 4,11 7
116 Romina Curto mala 14,55 4,35 6
117 Mirta Rimandelli Babajko mala 14,55 4,35 6
118 Suzana Stupin mala 14,55 4,35 6
119 Ranka Volarević mala 14,55 4,35 6
120 Elizabeta Bekina mala 13,4 3,2 5
121 Zdravko Bekina mala 13,4 3,2 5
122 Helena Blažić mala 13,43 3,23 5
123 Petra Huseni mala 13,43 3,23 5
124 Nenad Janković mala 13,43 3,23 5
125 Alek Dragojević mala 11,48 1,28 4
126 Antonio Sušanj mala 12,32 2,12 4
127 Goran Goričanec mala 12,34 2,14 4
128 Alemka Radović mala 12,35 2,15 4
129 Sidonija Škofić mala 13,18 2,58 4
130 Maja Vrancich mala 13,18 2,58 4
131 Moreno Vrancich mala 13,18 2,58 4
132 Leonardo Vrancich mala 13,18 2,58 4
133 Goran Kasapović mala 14 3,4 4
134 Jasmina Kelava mala 11,46 1,26 DNF
135 Vedran Vitasović mala DNS
136 Dalibor Bastijančić mala DNS
POZICIJA IME PREZIME KITA VRIJEME TOČKE
1 Martin Zidarić duga 12,38 2,18 SVE
2 Vedran Mohorovičić duga 12,39 2,19 SVE
3 Andrej Vadlja duga 12,39 2,19 SVE
4 Mauricio Križmanić duga 12,39 2,19 SVE
5 Simon Križmanić duga 12,39 2,19 SVE
6 Vedran Ujčić duga 12,43 2,23 SVE
7 Marijan Živić duga 12,43 2,23 SVE
8 Branko Tomišić duga 12,44 2,24 SVE
9 Robert Flegar duga 12,46 2,26 SVE
10 Darko Kajfeš duga 12,46 2,26 SVE
11 Vanja Vukičević duga 12,47 2,27 SVE
12 Viliam Gašparini duga 12,56 2,36 SVE
13 Sandro Ljubičić duga 12,59 2,39 SVE
14 Luka Sinković duga 12,59 2,39 SVE
15 Maksimilijan Korotaj duga 13,02 2,42 SVE
16 Ronald Korotaj duga 13,02 2,42 SVE
17 David Ivaninić duga 13,03 2,43 SVE
18 Petra Rimanić duga 13,03 2,43 SVE
19 Aleksandar Kilibarda duga 13,04 2,44 SVE
20 Josip Pavlin duga 13,04 2,44 SVE
21 Luka Morelato duga 13,07 2,47 SVE
22 Semir Latic duga 13,09 2,49 SVE
23 Vlado Franković duga 13,11 2,51 SVE
24 Alesandro Tus duga 13,11 2,51 SVE
25 Daniel Deković duga 13,12 2,52 SVE
26 Alen Hero duga 13,12 2,52 SVE
27 Ranko Grković duga 13,14 2,54 SVE
28 Igor Prenz duga 13,14 2,54 SVE
29 Ivan Milovan duga 13,29 3,09 SVE
30 Igor Vukmirović duga 13,29 3,09 SVE
31 Ivana Belobrajić duga 13,38 3,18 SVE
32 Sanja Brenko duga 13,38 3,18 SVE
33 Vedran Dakić duga 13,38 3,18 SVE
34 Elena Gržinić duga 13,38 3,18 SVE
35 Alen Paliska duga 13,38 3,18 SVE
36 Tamara Zeba duga 13,38 3,18 SVE
37 Jelena Stanić duga 13,42 3,22 SVE
38 Igor Dorić duga 13,43 3,23 SVE
39 Bojana Alavuk Pustijanac duga 13,45 3,25 SVE
40 Roberto Bačić duga 13,45 3,25 SVE
41 Dejan Buić duga 13,45 3,25 SVE
42 Žuža Gotesman duga 13,45 3,25 SVE
43 Ivan Pauletić duga 13,45 3,25 SVE
44 Marino Šolman duga 13,45 3,25 SVE
45 Vesna Vareško duga 13,45 3,25 SVE
46 Miha Premrl duga 14,15 3,55 SVE
47 Izabel Vadnal duga 14,15 3,55 SVE
48 Sanda Merkler duga 14,34 4,14 SVE
49 Damir Modrušan duga 14,34 4,14 SVE
50 Dragan Modrušan duga 14,34 4,14 SVE
51 Marko Doblanović duga 14,39 4,19 SVE
52 David Pajković duga 14,39 4,19 SVE
53 Nikola Pavlaković duga 14,39 4,19 SVE
54 Mirjana Berač duga 14,5 4,3 SVE
55 Ronald Jurcan duga 14,5 4,3 SVE
56 Tea Rakar duga 14,59 4,39 SVE
57 David Jovanović duga 15,16 4,56 SVE
58 Viviana Kozina duga 15,16 4,56 SVE
59 Tomislav Mrkus duga 15,16 4,56 SVE
60 Daniel Novak duga 15,16 4,56 SVE
61 Jelena Rosandić duga 14,15 3,95 12
62 Mladen Živčić duga 14,15 3,95 12
63 Marko Gržetić duga 13 2,4 8
64 Slaven Ivančić duga 11,42 1,22 5