Paul Singer i kamatarenje
JE LI HRVATSKA SLIJEDEĆA? Američki 'kamatar' koji je Argentinu otjerao u bankrot traži novu žrtvu Dug od 630 milijuna dolara Paul Singer je preuzeo za samo 48 milijuna USD, a od Argentine s kamatama zahtjevao naplatu čak 1,33 milijarde dolara Datum objave: 09.10.2014 | 19:05Autor: Damir Grund "Ne mogu zemlju izložiti takvoj iznudi. Ne želim platiti toliki novac stranim lešinarima", izjavila je prije nepuna tri mjeseca argentinska predsjednica Kristina Fernández de Kirchner u obraćanju naciji. Njezina je zemlja za manje od šezdeset dana nakon toga, po drugi puta u 12 godina, bila prisiljena proglasiti bankrot. Dva američka investicijska fonda zahtijevala su kompletnu isplatu 1,33 milijardi dolara za argentinske obveznice koje su u njihovom posjedu. Argentina je objavila da nema novca za isplatu i optužila fondove za pokušaj iskorištavanja dužničkih problema zemlje za ostvarivanje velikog profita. Istog trena su troškovi zaduživanja argentinskih kompanija 'odletjeli' u nebo, ojačao je pritisak na i ovako slabi pezo i devizne rezerve a otprije visoka inflacija, snažno je počela rasti. I sve to na ‘mig’ samo jednog čovjeka, Amerikanca Paula Singera, međunarodnog ‘kamatara’ koji jeftino otkupljuje dugove zaduženih zemalja poput Argentine ( a sutra moguće i Hrvatske) te ih onda u prenapuhanom iznosu sudski – ‘utjeruje’. Jedan od najbogatijih ljudi na svijetu Paul Singer (70) je vlasnik investicijskog fonda Elliott Management Corporation i jedan od najbogatijih ljudi na svijetu. Njegova podružnica NML Capital Ltd. (off shore tvrtka, registrirana na Kajmanskom otočju) 2002. je jeftino otkupila argentinski dug od njenih vjerovnika. Dug od 630 milijuna dolara Singer je preuzeo za 48 milijuna USD a od Argentine s kamatama zahtjevao naplatu čak 1,33 milijarde dolara. Predsjednica Kirchner se godinama borila s njim, nudeći mu 30 centi za svaki dolar duga na što on, za razliku od ostalih vjerovnika, nije pristao. Na kraju je Kirchner definitivno odbila platiti prenapuhani iznos. U međuvremenu je, koristeći snažne međunarodne veze Singer ‘uredio’ da se 2012. u Gani zapljeni argentinski vojni brod Libertad, kako bi državu prisilio da plati dug. Definitivno odluku o bankrotu zemlje donio je međutim američki sud je (slučajno je i Singer Amerikanac) koji je stao na njegovu stranu i Argentina se našla u bankrotu. Istu stvar je Singer napravio 1996. godine s Peruom. Dug te zemlje preuzeo je za 11.8 milijuna USD a sudskom prisilom je naplatio čak 58 milijuna USD-a.No, najgore je prošao Kongo. Njegov dug od 400 milijuna USD, Singer je otkupio za 10 milijuna USD. Da ne bi završio u bankrotu Kongo mu je platio 127 milijuna USD i to od novca namijenjenog izgradnji cesta, škola i smanjenju siromaštva u toj zemlji. Meta su mu prezadužene zemlje poput Hrvatske Singeru su inače meta prezadužene zemlje koje teško vračaju svoje dugove. Radi se inače o razvedenom filantropu koji svojim bogatstvom financira razne udruge a posebno je darežljiv prema onima koji zagovaraju prava homoseksualnih parova. Njegov je sin gay koji je 2012. u saveznoj državi Massachusetts sklopio brak sa svojim partnerom. Odmah je donirao 500 tisuća dolara aktivistima koji se bore za legalizaciju istospolnih brakova. No najalarmantnije u cijeloj priči jest to što analitičari upozoravaju da bi i Hrvatska sa oko 70 milijardi USD vanjskog duga mogla uskoro postati meta nekog poput Singera. "Hrvatska radi isto što i Argentina prije bankrota. Svoju je valutu vezala za euro, kao što je pezo bio vezan za dolar. Gospodarstvo proizvodi u kunama, građani dobivaju plaće u kunama, a i jedni i drugi se zadužuju u eurima i svoju sudbinu na taj način ‘vežu’ za valutu države kojoj ne pripadaju i čiju znatno jaču ekonomiju ne kontroliraju. Cijenu toga su platile Grčka, Španjolska…, upozorava ekonomist dr. Guste Santini. http://direktno.hr/en/2014/svijet/1179/Ameri%C4%8Dki-'kamatar'-koji-je-Argentinu-otjerao-u-bankrot-tra%C5%BEi-novu-%C5%BErtvu.htm lp, borivoj http://budan.blog.hr/ Oznake: Vijesti |
< | listopad, 2014 | > | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
Novaplus.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv