Vienna International (Austrian Open)
Vienna 7. – 8. 10. 2023.
Ovogodišnji Austrian Open u gou je okupio poveći broj natjecateljica i natjecatelja; njih 76. Veliki turniri su prava prilika za primjenu mcmahon sistema. Natjecatelji u njemu pobjedama idu prema jačim, a porazima prema slabijim protivnicima. Na startu jači kreću sa više, a slabiji sa manje bodova. Svaka pobjeda donosi igraču novi bod i time prilaz jačim protivnicima. Startni bodovi se određuju prema kyuevima.
Sve to uređuje organizator turnira.
Pogledajmo završnu tablicu sa rezultatima.
Mj. Ime Prezime Kat Drž Klub Pob MMS SOS SOSOS 1.k 2.k 3.k 4.k 5.kPrva četiri mjesta su zauzeli domaćini Austrijanci.
- Viktor Lin 6d AT Go7 5 38 179 895 9+w 4+b 3+b 2+b 6+w
- Lothar Spiegel 5d AT Go7 4 37 179 887 13+b 6+b 7+w 1-w 3+b
- Schayan Hamrah 5d AT Wien 3 36 182 888 4+w 8+b 1-w 5+b 2-w
- Bojan Cvjetkovic 4d AT xxxx 3 36 178 883 3-b 1-w 9+b 8+w 10+b
- Koen Pomstra 5d NL xxxx 3 36 176 891 6-w 9+b 8+b 3-w 7+w
- Vladimir Danek 5d CZ APra 2 35 180 878 5+b 2-w 11+b 7-w 1-b
- Geert Groenen 5d NL DHaa 2 35 177 881 8-w 10+w 2-b 6+b 5-b
- Renato Tolgyesi 3d HU BP 2 35 176 884 7+b 3-w 5-w 4-b 12+b
- Michiel Eijkhout 5d NL Nijm 2 35 176 870 1-b 5-w 4-w 12+b 14+w
- Merijn_de Jong 3d NL Utre 2 34 170 852 12-w 7-b 18+b 11+w 4-w
- Roko Crvelin 2d HR Vrba 3 34 167 845 14+w 12+b 6-w 10-b 15+w
- Alexandru Farcas 2d RO Giar 2 33 171 855 10+b 11-w 14+b 9-w 8-w
- Wei-Quiang Hu 4d AT Wien 0 33 169 839 2-w - - - -
- Peter Neubauer 2d AT Hipp 2 33 166 830,5 11-b 18+w 12-w 16+b 9-b
- Jaroslav Jiruse 1d CZ Blan 3 32 158 788 18-w 19+b 27+w 17+w 11-b
- Martin Strelka 1d SK Brat 3 32 157,5 781 19+w 20+b 17-b 14-w 23+w
- Jannis Adamek 2k AT Go7 4 32 156 774,5 21+w 22+b 16+w 15-b 20+b
- Lisa Mayer 1d AT Go7 1 31 159 794 15+b 14-b 10-w - -
- Marta Prelic 1k RS Mysh 2 31 154,5 766,5 16-b 15-w 23-b 24+w 22+w
- Karlo Vlahovic 2k HR VGor 3 31 154,5 761,5 23+b 16-w 29+w 21+b 17-w
- Teo Sladetic 2k HR Zagr 3 31 151,5 757,5 17-b 28+w 22+b 20-w 30+w
- Pavel Chalmoviansky 2k SK Brat 2 30 153 761,5 24+b 17-w 21-w 27+b 19-b
- Marcel Gruenauer 2k AT Go7 2 30 150 753,5 20-w 33+b 19+w - 16-b
- Oliver Skocic 2k HR GKIN 2 30 148 752 22-w 27-b 31+w 19-b 28+b
- Valentin Hauer 4k AT Graz 4 30 142,5 713,5 34+b 30-w 35+b 38+w 29+b
- Christian Engelbrecht 5k AT Go7 5 30 140 725,5 43+w 36+b 28+b 33+w 27+b
- Chris Nas 3k NL Amer 2 29 151,5 744 30+b 24+w 15-b 22-w 26-w
- Jan Adamek 3k CZ TFMi 2 29 149 723,5 31+w 21-b 26-w 32+b 24-w
- Florian Waschbichler 3k DE PA 2 29 146,5 722 33-b 41+w 20-b 31+b 25-w
- Stefan Heis 3k AT xxxx 2 29 145 727,5 27-w 25+b 33+w - 21-b
- Moritz Hable 3k AT Go7 2 29 144 729,5 28-b 35+w 24-b 29-w 34+b
- Zihao Huang 5k CN Go7 4 29 140 713,5 36+w 39+b 34+b 28-w 35+b
- Anning Zhou 3k CN xxxx 1 28 147 719,5 29+w 23-w 30-b 26-b 37-w
- Lenka Dankova 4k CZ APra 2 28 144 705,5 25-w 37+b 32-w 36+b 31-w
- Jakov Sicic 4k HR VGor 2 28 142 700,5 37+w 31-b 25-w 44+b 32-w
- Tonka Zderic 4k HR Vrba 2 28 141 699 32-b 26-w 37+w 34-w 43+b
- Patrick Oberlohr 4k AT xxxx 2 28 138 700,5 35-b 34-w 36-b 47+w 33+b
- Heorhii Semenov 6k UA xxxx 4 28 136 680 45+b 44+w 39+w 25-b 40+b
- Sara Nishi 5k AT Go7 2 27 137,5 675,5 46+b 32-w 38-b 40-b 44+w
- Krzysztof Podbiol 6k PL Chor 3 27 135,5 680,5 44+b 43+w 41-b 39+w 38-w
- Kurt Paar 4k AT Wien 1 27 134 672 - 29-w 40+w - -
- Richard Fousek 8k CZ MOlo 5 27 123,5 605 50+b 45+w 55+w 49+b 48+w
- Andreas Gobiet 5k AT Graz 1 26 137 681 26-b 40-b 44-w 45+b 36-w
- Lilly Hu 5k AT Go7 1 26 136 688 40-w 38-b 43+b 35-w 39-b
- Dominik Leko 6k HR Go7 2 26 128,5 642 38-w 42-b 52+b 43-w 49+w
- Jochen Gnida 5k AT Wien 1 26 128 639 39-w 47+b - - -
- Georg Engl 6k DE LA 1 25 126,5 625 53+b 46-w - 37-b -
- Pascal Strach 8k DE F 3 25 121,5 602 54+w 49-b 51+w 52+b 42-b
- Ernst Buchberger 8k AT Gote 2 24 123 606 52+b 48+w - 42-w 45-b
- Vera Neubauer 9k AT Go7 3 24 118 573,5 42-w 51-w 58+b 56+w 53+b
- Peijin Jiang 10k AT Go7 4 24 116 591 58+w 50+b 48-b 54+w 52+w
- Bohdan Radchenko 8k UA Go7 1 23 122,5 606 49-w 54+b 45-w 48-w 51-b
- Vladimir Munteanu 8k RO MEIJ 1 23 119 589,5 47-w 55-b 54-b 57+b 50-w
- Cherry Hu 8k AT Go7 1 23 117 593 48-b 52-w 53+w 51-b 57-w
- Michael Schindler 9k AT xxxx 2 23 114 566,5 57+b 53+w 42-b - -
- Alessandro Pan 11k IT Go7 4 23 103 537 63+w 66+b 57+w 50-b 58+b
- Michala Chalmovianska 10k SK Brat 2 22 114 565 55-w 58+b 56-b 53-w 54+b
- Tobias Gaspari 10k AT xxxx 1 21 112 547 51-b 57-w 50-w 60+b 56-w
- Yueling Xu 14k AT Go7 4 20 91 468 60-w 68+b 64+b 61+b 63+b
- Samuel Rubino 14k IT xxxx 3 19 96 473 59+b 67+w 66+w 58-w 62-b
- Matous Babka 15k CZ Blan 4 19 92 458 65+b 63+b 67+w 59-w 64+w
- Kevin Groessl 15k AT Go7 4 19 88 452 68+w 64-b 69+b 63+w 60+w
- Kai Themel 13k AT Hipp 1 18 99 461 56-b 61-w 65+b 62-b 59-w
- Kotaro Nishi 14k JP Go7 2 18 93 447 67-b 62+w 59-w 68+b 61-b
- Iris Ramacher 15k DE K 3 18 87 428 61-w 70+b 63-w 69+w 66+b
- Bernd_Theodor Breyer 13k AT Hipp 0 17 94 456 - 56-w 60-b - 65-w
- Alexander_David Brediceanu 14k AT Go7 1 17 88 441 64+w 60-b 61-b - -
- Matus Matis 15k SK Kosi 2 17 88 411 62-b 59-w 70+b 64-w 71+b
- Tomas Jiruse 17k CZ Blan 3 16 76 350 72+b 71+w 62-w 65-b 74+w1
- Klara Jirusova 17k CZ Blan 3 16 67 334 71+b 65-w 68-w 75+w 76+w9
- Mingzhe Wu 17k AT Go7 2 15 72 334 70-w 69-b 72+w 74+b 68-w
- Vavrinec Kubicek 19k CZ MOlo 3 14 49 289 69-w 74+b 71-b 76+w 75+w1
- Dominik Pfuendl 20k AT xxxx 1 11 47 252 - - 75+b - -
- Jakub Harasta 22k CZ Imba 1 9 54 284 75-b 72-w 76+w2 71-w 69-b1
- Juraj Matis 25k SK Kosi 2 7 52 252 74+w 76+b 73-w 70-b 72-b1
- Yutaro Nishi 30k JP Go7 1 1 35 257 *6+ 75-w 74-b2 72-b 70-b9
Tur. HRr. Prezime Ime Kluv Kat Rejt +/- Tue Nov.kat