< listopad, 2023 >
P U S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Prosinac 2024 (7)
Studeni 2024 (5)
Listopad 2024 (7)
Rujan 2024 (4)
Kolovoz 2024 (12)
Srpanj 2024 (6)
Lipanj 2024 (10)
Svibanj 2024 (10)
Travanj 2024 (11)
Ožujak 2024 (15)
Veljača 2024 (5)
Siječanj 2024 (5)
Prosinac 2023 (6)
Studeni 2023 (5)
Listopad 2023 (13)
Rujan 2023 (7)
Srpanj 2023 (4)
Lipanj 2023 (4)
Svibanj 2023 (8)
Travanj 2023 (7)
Ožujak 2023 (8)
Veljača 2023 (7)
Siječanj 2023 (5)
Prosinac 2022 (9)
Studeni 2022 (6)
Listopad 2022 (11)
Rujan 2022 (5)
Kolovoz 2022 (7)
Srpanj 2022 (8)
Lipanj 2022 (4)
Svibanj 2022 (7)
Travanj 2022 (4)
Ožujak 2022 (3)
Veljača 2022 (3)
Siječanj 2022 (7)
Prosinac 2021 (11)
Studeni 2021 (4)
Listopad 2021 (7)
Rujan 2021 (5)
Kolovoz 2021 (3)
Srpanj 2021 (3)
Lipanj 2021 (3)
Svibanj 2021 (3)
Travanj 2021 (6)
Ožujak 2021 (4)
Veljača 2021 (2)
Siječanj 2021 (3)
Prosinac 2020 (9)

Opis bloga
Predstavljanje drevne, a sada sve popularnije igre GO. Predstavljanje pravila igre, komentari partija, zanimljivosti u svezi goa, vijesti sa natjecanja, go-problematika, obavijesti o predstojecim natjecanjima.

Dodatna pitanja u vezi goa i organiziranja igranja možete uputiti na e.mail:
mladen.smud@gmail.com

Hrvatski Go Savez
HGOS


HIGOU:
- O nama
- Statut
- Pravilnik o članarini
- Pristupnica


Redovna okupljališta uz igranje i učenje igre Go u okolici:

Karta mjesta gdje se Go igra

Karlovac

Knjižnica za mlade – Banjavčićeva 8
subotama od 11 do 13 sati - go-radionice i/ili igranje goa.

Kutina

U knjižnici Srednje škole Tina Ujevića
Svakog utorka od 18 sati tijekom nastavne godine druženje igranjem goa.

Lipovljani

Narodna knjižnica Lipovljani
Trg hrvatskih branitelja 14 u centru Lipovljana
srijedama od 18 sati

Rijeka

Dom mladih
Laginjina 15
utorkom i petkom od 18:00 do 20:00

Velika Gorica

Gorički Klub Mladih
Trg Stjepana Radića 5/II
svaki petak od 17:15 do 19:30 - Go radionica i igranje Goa
do 13. 07. pa prekid do jeseni

Cvijetno naselje 18a
Sklonište - ulaz jug

subote po dogovoru od 16:00 do 20:00

Udruga 'Suncokret'
Cvjetno naselje 10
Igraonica goa

Svaki radni utorak od 10 do 13 sati

Zagreb

Knjižnica 'Ivana Brlić Mažuranić'
Folnegovićevo naselje

Laurenčićeva 8
utorcima od 17 sati do oko 19:30

Mjesni odbor Vrbani
Rudeška 148
srijedama od 19 do 21 sat

Linkovi
Interaktivna škola goa za početnike Za praćenje škole treba program "Adobe Flash".

Škola goa na blogu

Go Hrvatska
facebook


Blog:

Najave go-turnira i go-druženja su od 20. 08. 2014. na novom blogu: 'Najave go-turnira i druženja'.

Škola GO-a

Stjepan - Winterchur


Go u Hrvatskoj

Hrvatska Igo Udruga

Soba 'Hrvatsko internetsko Go prvenstvo' - IGPH OGS

Go u svijetu

Popis svih mjesta gdje se okuplja uz igranje goa u svijetu

Europska Go Federacija

Eurogotv - Kratka izvješća

Go u Sloveniji

PSG - Polski i linkovi

Higashikita - Italija

Šamac

Pogledali ovaj blog

09. 06. 2013. stanje je 107000. i kvit
Uz nekoliko kvitanja
02. 09. 2018. - 13440. i kvit
26. 4. 2019. - 6214.

Flags counter from:
22. 06. 2019. 13:40

Flag Counter

Zanimljivi linkovi goa:

Linkovi i preporuke - Alexander Dinerchtein:
Test tvoje kategorije!
Sanrensei
Lee Changho, 9-dan pro
Internet Go rating
Go KGS go lekcije
KGS Go server
KGS Insei Liga
Go novosti
Tjedne novosti o gou
Go tražilica
KGS i Pandanet novosti
Socijalna mreža za go igrače
Kolekcija trik-poteza
Svjetska prvenstva
Online test tvog stila!

Rating EGF-

Aktuelna rejting lista
hrvatskih go igrača


Guo Juan's Go School

Server za dopisno igranje - DragonGoServer

Jadranska dopisna go liga

Internet igranje goa - IGS - Pandanet - European Team Chamo

EYGTC - Pandanet

Aktuelno

___________________
31. Cvjetno go turnir
Cvjetno naselje
Velika Gorica

24. studeni 2024.

P r i j a v a

L i s t a p r i j a v a


___________________
2. međunarodni go turnir "Memorijal Artura Jonaka von Freyenwalda"
Poreč
UDRUŽENJE OBRTNIKA POREČ
30. studeni 2024.


P r i j a v a

P o p i s p r i j a v a


___________________
8. Go turnir povodom dana grada Velike Gorice 2024.
14. i 15. 12. 2024.
OŠ 'Nikola Hribar'
Ulica Ruđera Boškovića 11, 10410 Velika Gorica


P r i j a v a

L i s t a p r i j a v lj e n i h



___________________
9. Božični karlovački go turnir
Centar mladih Grabrik
Karlovac
21. 12. 2024.
Početak u 10:00



___________________
Pregledi do sada odigranih tradicionalnih turnira goa u Hrvatskoj

___________________
Go u Hrvatskoj
1999. - 2005.

( iz arhive GK 'Velika Gorica' )



Go - misaona igra
16.10.2023., ponedjeljak
Austrian Open 2023

Vienna International (Austrian Open)
Vienna 7. – 8. 10. 2023.


Ovogodišnji Austrian Open u gou je okupio poveći broj natjecateljica i natjecatelja; njih 76. Veliki turniri su prava prilika za primjenu mcmahon sistema. Natjecatelji u njemu pobjedama idu prema jačim, a porazima prema slabijim protivnicima. Na startu jači kreću sa više, a slabiji sa manje bodova. Svaka pobjeda donosi igraču novi bod i time prilaz jačim protivnicima. Startni bodovi se određuju prema kyuevima.
Sve to uređuje organizator turnira.
Pogledajmo završnu tablicu sa rezultatima.
 Mj. Ime Prezime                Kat Drž  Klub Pob  MMS  SOS  SOSOS     1.k   2.k   3.k   4.k   5.k
  1. Viktor Lin 6d AT Go7 5 38 179 895 9+w 4+b 3+b 2+b 6+w
  2. Lothar Spiegel 5d AT Go7 4 37 179 887 13+b 6+b 7+w 1-w 3+b
  3. Schayan Hamrah 5d AT Wien 3 36 182 888 4+w 8+b 1-w 5+b 2-w
  4. Bojan Cvjetkovic 4d AT xxxx 3 36 178 883 3-b 1-w 9+b 8+w 10+b
  5. Koen Pomstra 5d NL xxxx 3 36 176 891 6-w 9+b 8+b 3-w 7+w
  6. Vladimir Danek 5d CZ APra 2 35 180 878 5+b 2-w 11+b 7-w 1-b
  7. Geert Groenen 5d NL DHaa 2 35 177 881 8-w 10+w 2-b 6+b 5-b
  8. Renato Tolgyesi 3d HU BP 2 35 176 884 7+b 3-w 5-w 4-b 12+b
  9. Michiel Eijkhout 5d NL Nijm 2 35 176 870 1-b 5-w 4-w 12+b 14+w
  10. Merijn_de Jong 3d NL Utre 2 34 170 852 12-w 7-b 18+b 11+w 4-w
  11. Roko Crvelin 2d HR Vrba 3 34 167 845 14+w 12+b 6-w 10-b 15+w
  12. Alexandru Farcas 2d RO Giar 2 33 171 855 10+b 11-w 14+b 9-w 8-w
  13. Wei-Quiang Hu 4d AT Wien 0 33 169 839 2-w - - - -
  14. Peter Neubauer 2d AT Hipp 2 33 166 830,5 11-b 18+w 12-w 16+b 9-b
  15. Jaroslav Jiruse 1d CZ Blan 3 32 158 788 18-w 19+b 27+w 17+w 11-b
  16. Martin Strelka 1d SK Brat 3 32 157,5 781 19+w 20+b 17-b 14-w 23+w
  17. Jannis Adamek 2k AT Go7 4 32 156 774,5 21+w 22+b 16+w 15-b 20+b
  18. Lisa Mayer 1d AT Go7 1 31 159 794 15+b 14-b 10-w - -
  19. Marta Prelic 1k RS Mysh 2 31 154,5 766,5 16-b 15-w 23-b 24+w 22+w
  20. Karlo Vlahovic 2k HR VGor 3 31 154,5 761,5 23+b 16-w 29+w 21+b 17-w
  21. Teo Sladetic 2k HR Zagr 3 31 151,5 757,5 17-b 28+w 22+b 20-w 30+w
  22. Pavel Chalmoviansky 2k SK Brat 2 30 153 761,5 24+b 17-w 21-w 27+b 19-b
  23. Marcel Gruenauer 2k AT Go7 2 30 150 753,5 20-w 33+b 19+w - 16-b
  24. Oliver Skocic 2k HR GKIN 2 30 148 752 22-w 27-b 31+w 19-b 28+b
  25. Valentin Hauer 4k AT Graz 4 30 142,5 713,5 34+b 30-w 35+b 38+w 29+b
  26. Christian Engelbrecht 5k AT Go7 5 30 140 725,5 43+w 36+b 28+b 33+w 27+b
  27. Chris Nas 3k NL Amer 2 29 151,5 744 30+b 24+w 15-b 22-w 26-w
  28. Jan Adamek 3k CZ TFMi 2 29 149 723,5 31+w 21-b 26-w 32+b 24-w
  29. Florian Waschbichler 3k DE PA 2 29 146,5 722 33-b 41+w 20-b 31+b 25-w
  30. Stefan Heis 3k AT xxxx 2 29 145 727,5 27-w 25+b 33+w - 21-b
  31. Moritz Hable 3k AT Go7 2 29 144 729,5 28-b 35+w 24-b 29-w 34+b
  32. Zihao Huang 5k CN Go7 4 29 140 713,5 36+w 39+b 34+b 28-w 35+b
  33. Anning Zhou 3k CN xxxx 1 28 147 719,5 29+w 23-w 30-b 26-b 37-w
  34. Lenka Dankova 4k CZ APra 2 28 144 705,5 25-w 37+b 32-w 36+b 31-w
  35. Jakov Sicic 4k HR VGor 2 28 142 700,5 37+w 31-b 25-w 44+b 32-w
  36. Tonka Zderic 4k HR Vrba 2 28 141 699 32-b 26-w 37+w 34-w 43+b
  37. Patrick Oberlohr 4k AT xxxx 2 28 138 700,5 35-b 34-w 36-b 47+w 33+b
  38. Heorhii Semenov 6k UA xxxx 4 28 136 680 45+b 44+w 39+w 25-b 40+b
  39. Sara Nishi 5k AT Go7 2 27 137,5 675,5 46+b 32-w 38-b 40-b 44+w
  40. Krzysztof Podbiol 6k PL Chor 3 27 135,5 680,5 44+b 43+w 41-b 39+w 38-w
  41. Kurt Paar 4k AT Wien 1 27 134 672 - 29-w 40+w - -
  42. Richard Fousek 8k CZ MOlo 5 27 123,5 605 50+b 45+w 55+w 49+b 48+w
  43. Andreas Gobiet 5k AT Graz 1 26 137 681 26-b 40-b 44-w 45+b 36-w
  44. Lilly Hu 5k AT Go7 1 26 136 688 40-w 38-b 43+b 35-w 39-b
  45. Dominik Leko 6k HR Go7 2 26 128,5 642 38-w 42-b 52+b 43-w 49+w
  46. Jochen Gnida 5k AT Wien 1 26 128 639 39-w 47+b - - -
  47. Georg Engl 6k DE LA 1 25 126,5 625 53+b 46-w - 37-b -
  48. Pascal Strach 8k DE F 3 25 121,5 602 54+w 49-b 51+w 52+b 42-b
  49. Ernst Buchberger 8k AT Gote 2 24 123 606 52+b 48+w - 42-w 45-b
  50. Vera Neubauer 9k AT Go7 3 24 118 573,5 42-w 51-w 58+b 56+w 53+b
  51. Peijin Jiang 10k AT Go7 4 24 116 591 58+w 50+b 48-b 54+w 52+w
  52. Bohdan Radchenko 8k UA Go7 1 23 122,5 606 49-w 54+b 45-w 48-w 51-b
  53. Vladimir Munteanu 8k RO MEIJ 1 23 119 589,5 47-w 55-b 54-b 57+b 50-w
  54. Cherry Hu 8k AT Go7 1 23 117 593 48-b 52-w 53+w 51-b 57-w
  55. Michael Schindler 9k AT xxxx 2 23 114 566,5 57+b 53+w 42-b - -
  56. Alessandro Pan 11k IT Go7 4 23 103 537 63+w 66+b 57+w 50-b 58+b
  57. Michala Chalmovianska 10k SK Brat 2 22 114 565 55-w 58+b 56-b 53-w 54+b
  58. Tobias Gaspari 10k AT xxxx 1 21 112 547 51-b 57-w 50-w 60+b 56-w
  59. Yueling Xu 14k AT Go7 4 20 91 468 60-w 68+b 64+b 61+b 63+b
  60. Samuel Rubino 14k IT xxxx 3 19 96 473 59+b 67+w 66+w 58-w 62-b
  61. Matous Babka 15k CZ Blan 4 19 92 458 65+b 63+b 67+w 59-w 64+w
  62. Kevin Groessl 15k AT Go7 4 19 88 452 68+w 64-b 69+b 63+w 60+w
  63. Kai Themel 13k AT Hipp 1 18 99 461 56-b 61-w 65+b 62-b 59-w
  64. Kotaro Nishi 14k JP Go7 2 18 93 447 67-b 62+w 59-w 68+b 61-b
  65. Iris Ramacher 15k DE K 3 18 87 428 61-w 70+b 63-w 69+w 66+b
  66. Bernd_Theodor Breyer 13k AT Hipp 0 17 94 456 - 56-w 60-b - 65-w
  67. Alexander_David Brediceanu 14k AT Go7 1 17 88 441 64+w 60-b 61-b - -
  68. Matus Matis 15k SK Kosi 2 17 88 411 62-b 59-w 70+b 64-w 71+b
  69. Tomas Jiruse 17k CZ Blan 3 16 76 350 72+b 71+w 62-w 65-b 74+w1
  70. Klara Jirusova 17k CZ Blan 3 16 67 334 71+b 65-w 68-w 75+w 76+w9
  71. Mingzhe Wu 17k AT Go7 2 15 72 334 70-w 69-b 72+w 74+b 68-w
  72. Vavrinec Kubicek 19k CZ MOlo 3 14 49 289 69-w 74+b 71-b 76+w 75+w1
  73. Dominik Pfuendl 20k AT xxxx 1 11 47 252 - - 75+b - -
  74. Jakub Harasta 22k CZ Imba 1 9 54 284 75-b 72-w 76+w2 71-w 69-b1
  75. Juraj Matis 25k SK Kosi 2 7 52 252 74+w 76+b 73-w 70-b 72-b1
  76. Yutaro Nishi 30k JP Go7 1 1 35 257 *6+ 75-w 74-b2 72-b 70-b9
Prva četiri mjesta su zauzeli domaćini Austrijanci.
Pogledajmo promjene rejtinga i kategorija hrvatskih predstavnika na ovom turniru po EGD-u.
     Tur. HRr. Prezime Ime     Kluv Kat  Rejt    +/-  Tue  Nov.kat
  • 11. 7. Crvelin Roko Vrba 2d 2258 +9 121 3.dan
  • 20. 17. Vlahović Karlo VGor 2k 1938 +13 160 2.kyu
  • 21. 16. Sladetić Teo Zagr 2k 1950 +3 76 2/1.kyu
  • 24. 21. Skočić Oliver GKIN 2k 1851 -10 57 2.kyu
  • 35. 26. Sičić Jakov VGor 4k 1682 -7 87 4.kyu
  • 36. 27. Žderić Tonka Vrba 4k 1670 -10 75 4.kyu
  • 45. 31. Leko Dominik Go7 6k 1481 -19 1 6.kyu
Napreduju u kategorijama:
- Roko Crvelin u 3. dan i
- Teo Sladetić u 1. kyu
( na granicu 1. i 2. kyua ).
Čestitke Roku i Teu!

bl. Muradenu
- 13:50 - Komentari (1) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>