Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/gogame

Marketing

40. Svjetsko amatersko prvenstvo u gou

40. Svjetsko amatersko prvenstvo u gou
Matsue, Shimane prefektura, Japan
02. – 05. 06. 2019.


Svake godine krajem svibnja i/ili početkom lipnja se održava Svjetsko amatersko prvenstvo u gou ( WAGC ). Formalno i proceduralno je počelo 30. svibnja, a turnirska su kola krenula 2. lipnja. Odigrano je osam kola po švicarskom sistemu. Igrana su po dva kola dnevno.
Glavni sudac je bio poznati profesionalni igrač goa iz Nihon Ki-inaTakemiya.
Svaka zemlja, članica Svjetske go federacije ( IGF ) ima pravo na jednog predstavnika na ovom prvenstvu. Hrvatsku je, kao i prošle godine, predstavljao prvak Hrvatske Stjepan Meštrović.
Ovvgodišnji WAGC je okupio 59 državnih predstavnika.
Pogledajmo tablicu sa svim rezultatima.

Br.  Mj. Natjecatelj/ica              Država             1.k  2.k  3.k  4.k  5.k  6.k  7.k  8.k Pob sos sss
  1. 1. Chen Wang CHINA 14+ 12+ 23+ 4+ 8+ 2+ 3+ 9+ 8 43 330
  2. 2. Jaesung Lee KOREA 27+ 6+ 9+ 10+ 3+ 1- 8+ 4+ 7 45 327
  3. 3. Nai San Chan C.HONG KONG 19+ 41+ 28+ 11+ 2- 10+ 1- 8+ 6 42 312
  4. 4. Albert Yen U.S.A. 33+ 43+ 26+ 1- 23+ 13+ 5+ 2- 6 41 299
  5. 5. Pal Balogh HUNGARY 36+ 11- 22+ 7+ 27+ 26+ 4- 10+ 6 39 282
  6. 6. Qi You Wu CANADA 46+ 2- 12+ 40+ 28+ 8- 13+ 14+ 6 37 300
  7. 7. Dmytro Bogatskyy UKRAINE 58+ 18+ 24- 5- 31+ 17+ 29+ 16+ 6 35 264
  8. 8. Tsubasa Kawaguchi JAPAN 30+ 22+ 40+ 9+ 1- 6+ 2- 3- 5 44 303
  9. 9. Jie Hui Kwa SINGAPORE 15+ 25+ 2- 8- 24+ 12+ 11+ 1- 5 43 319
  10. 10. Faishal Umar Fitrah INDONESIA 31+ 24+ 13+ 2- 11+ 3- 23+ 5- 5 41 312
  11. 11. Fu-Te Yang C.TAIPEI 42+ 5+ 17+ 3- 10- 16+ 9- 19+ 5 40 298
  12. 12. Thomas Debarre FRANCE 29+ 1- 6- 30+ 41+ 9- 39+ 23+ 5 38 285
  13. 13. Kai Kun Xie NEW ZEALAND 54+ 20+ 10- 25+ 15+ 4- 6- 24+ 5 37 286
  14. 14. Phuoc Dinh Tran VIETNAM 1- 42+ 15- 45+ 40+ 20+ 26+ 6- 5 37 278
  15. 15. Gerardus Petrus Groenen NETHERLANDS 9- 30+ 14+ 31+ 13- 28+ 16- 26+ 5 36 287
  16. 16. Koichiro Habu POLAND 24- 47+ 46+ 29+ 18+ 11- 15+ 7- 5 35 271
  17. 17. Jan Simara CZECH 47+ 49+ 11- 19+ 26- 7- 27+ 28+ 5 34 266
  18. 18. Ofer Zivony ISRAEL 57+ 7- 49+ 32+ 16- 19- 30+ 29+ 5 33 246
  19. 19. Simao Goncalves PORTUGAL 3- *+ 54+ 17- 35+ 18+ 32+ 11- 5 31 260
  20. 20. Wichrich Karuehawanit THAILAND 44+ 13- 25- 48+ 53+ 14- 42+ 32+ 5 29 265
  21. 21. Stjepan Mestrovic CROATIA 34+ 23- 53+ 27- 25- 43+ 35+ 33+ 5 29 261
  22. 22. Alessandro Martinelli ITALY *+ 8- 5- 53- 46+ 54+ 37+ 38+ 5 26 250
  23. 23. Timur Sankin RUSSIA 45+ 21+ 1- 24+ 4- 25+ 10- 12- 4 40 294
  24. 24. Jonas Welticke GERMANY 16+ 10- 7+ 23- 9- 41+ 25+ 13- 4 37 300
  25. 25. Cary Jin AUSTRALIA 32+ 9- 20+ 13- 21+ 23- 24- 39+ 4 36 270
  26. 26. Francois Gonze BELGIUM 50+ 53+ 4- 35+ 17+ 5- 14- 15- 4 36 69
  27. 27. Andrew Kay U.K. 2- 50+ 45+ 21+ 5- 29- 17- 40+ 4 36 265
  28. 28. Jesse Savo FINLAND 48+ 38+ 3- 41+ 6- 15- 40+ 17- 4 35 271
  29. 29. Timotej Suc SLOVENIA 12- 59+ 37+ 16- 44+ 27+ 7- 18- 4 33 257
  30. 30. Wai Chong Chan MACAU 8- 15- 34+ 12- 49+ 53+ 18- 43+ 4 32 268
  31. Carl Nicolas Schroter Mendez CHILE 10- 36+ 48+ 15- 7- 40- 41+ 42+ 4 32 268
  32. 32. Milos Bojanic SERBIA 25- 51+ 44+ 18- 43+ 42+ 19- 20- 4 31 243
  33. 33. Anibal Gomez de la Fuente ARGENTINA 4- 45- 50+ 38- 57+ 55+ 34+ 21- 4 29 225
  34. 34. Michal Kralik SLOVAKIA 21- 56+ 30- 51+ 37- 36+ 33- 47+ 4 29 218
  35. 35. Vladas Zaleskas LITHUANIA 56+ 40- 43+ 26- 19- 44+ 21- 45+ 4 28 245
  36. 36. Noel Mitchell IRELAND 5- 31- 55- 47+ 56+ 34- 51+ 52+ 4 27 221
  37. 37. Demetris Regginos CYPRUS 53- 52+ 29- 56+ 34+ 39- 22- 48+ 4 27 219
  38. 38. Shou Kai Lee MALAYSIA 59+ 28- 41- 33+ 42- 48+ 44+ 22- 4 26 237
  39. 39. Ilya Busko BELARUS 41- 44- 59+ 57+ 55+ 37+ 12- 25- 4 24 237
  40. 40. Ioan Elian Grigoriu ROMANIA 51+ 35+ 8- 6- 14- 31+ 28- 27- 3 35 270
  41. 41. Soren Ohlenbusch DENMARK 39+ 3- 38+ 28- 12- 24- 31- 53+ 3 33 267
  42. 42. Severin Hanevik NORWAY 11- 14- 47+ 49+ 38+ 32- 20- 31- 3 33 248
  43. 43. Helcio Alexandre Pacheco BRAZIL 52+ 4- 35- 54+ 32- 21- 53+ 30- 3 30 244
  44. 44. Miguel Perez Escribano SPAIN 20- 39+ 32- 46+ 29- 35- 38- 54+ 3 30 229
  45. 45. Martin Xiangdong Li SWEDEN 23- 33+ 27- 14- 54- 52+ 46+ 35- 3 29 249
  46. 46. Brandal Josue Henao Roa COLOMBIA 6- 58+ 16- 44- 22- 49+ 45- 55+ 3 29 229
  47. 47. Cristobal Bravo Marvan MEXICO 17- 16- 42- 36- 50+ 56+ 55+ 34- 3 28 230
  48. 48. Narendra Sowal NEPAL 28- 57+ 31- 20- 51+ 38- 54+ 37- 3 28 223
  49. 49. Thomas Markus Koller SWITZERLAND 55+ 17- 18- 42- 30- 46- 59+ 57+ 3 25 234
  50. 50. Lloyd Rubidge SOUTH AFRICA 26- 27- 33- 55- 47- *+ 58+ 56+ 3 21 224
  51. 51. Maximilian Peter AUSTRIA 40- 32- 58+ 34- 48- 59+ 36- *+ 3 21 217
  52. 52. Jorge Emilio Murillo Lux GUATEMALA 43- 37- 56- 59+ 58+ 45- 57+ 36- 3 21 206
  53. 53. Birand Adal TURKEY 37+ 26- 21- 22+ 20- 30- 43- 41- 2 33 242
  54. 54. Nyambaatar Sersendemid MONGOLIA 13- 55+ 19- 43- 45+ 22- 48- 44- 2 29 237
  55. 55. Bahadur Tahirbayov AZERBAIJAN 49- 54- 36+ 50+ 39- 33- 47- 46- 2 26 212
  56. 56. Teodor Nedev BULGARIA 35- 34- 52+ 37- 36- 47- *+ 50- 2 25 204
  57. 57. Celeste Abat PHILIPPINES 18- 48- *+ 39- 33- 58+ 52- 49- 2 24 204
  58. 58. Supravat Pal INDIA 7- 46- 51- *+ 52- 57- 50- 59+ 2 21 197
  59. 59. Feng Yang Lim BRUNEI DDARUSSALAM 38- 29- 39- 52- *+ 51- 49- 58- 1 23 194
Pogledajmo sada rezultate u Stjepanovim partijama kao i njihov tok u sgf-formatu.

1. kolo - 2. 6. prije podne
Stjepan Mestrović ( Hrvatska ) - Michal Kralik ( Slovačka ) 1:0


2. kolo - 2. 6. posrije podne
Timur Sankin ( Rusija ) - Stjepan Mestrović ( Hrvatska ) 1:0


3. kolo - 3. 6. prije podne
Birand Adal ( Turska ) - Stjepan Mestrović ( Hrvatska ) 0:1


4. kolo - 3. 6. posrije podne
Andrew Kay ( UK ) - Stjepan Mestrović ( Hrvatska ) 1:0


5. kolo - 4. 6. prije podne
Stjepan Mestrović ( Hrvatska ) - Cary Jin ( Australija ) 0:1


6. kolo - 4. 6. posrije podne
Helcio Alexandre Pacheco ( Brazil ) - Stjepan Mestrović ( Hrvatska ) 0:1


7. kolo - 5. 6. prije podne
Stjepan Mestrović ( Hrvatska ) - Vladas Zaleskas ( Litva ) 1:0


8. kolo - 5. 6. posrije podne
Stjepan Mestrović ( Hrvatska ) - Anibal Gomez de la Fuente ( Argentina ) 1:0


Post je objavljen 08.06.2019. u 19:14 sati.