Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/gogame

Marketing

The 13th Korea Prime Minister Cup

International Baduk Championship
Buan, Korea, 8. – 14. 9. 2018.




U južnokorejskom mjestu Buan je od 8. do 13. rujna održan veliki međunarodni baduk-turnir . Baduk je koreanski naziv za go.
Poziv za sudjelovanje, sa po jednim predstavnikom, su dobili svi nacionalni savezi članovi IGF (Svijetske Go Federacije).
Ove godine je naš predstavnik na ovom natjecanju bio Zoran Mutabžija. Sudjelovalo je 59 natjecatelja iz cijeloga svijeta.
Igrao se švicarski sistem u 6 kola.

Na slici su igrači turnira.

Pogledajmo konačnu tablicu sa svim postignutim rezultatima.
Br. Mj. Drž  Ime PREZIME                    1.k 2.k 3.k 4.k 5.k 6.k Pob SOS SSS
  1. 1. CHN Liyan LYU 19+ 29+ 12+ 8+ 7+ 2+ 6 24 130
  2. 2. KOR Chan Ho JUNG 43+ 42+ 26+ 9+ 4+ 1- 5 22 127
  3. 3. JPN Fukashi MURAKAMI 55+ 6+ 7- 22+ 15+ 10+ 5 21 129
  4. 4. HKG Chi Hin CHAN 46+ 30+ 25+ 14+ 2- 7+ 5 21 127
  5. 5. NED Gerard Robert VAN ZEIJST 33+ 25+ 8- 26+ 17+ 14+ 5 21 120
  6. 6. HUN Pal BALOGH 44+ 3- 23+ 27+ 24+ 11+ 5 20 125
  7. 7. TPE Yi-Tien CHAN 11+ 15+ 3+ 10+ 1- 4- 4 28 127
  8. 8. CAN David Ze Hua LU 38+ 23+ 5+ 1- 11- 22+ 4 24 125
  9. 9. CZE Radek NECHANICKY 16+ 24+ 13+ 2- 10- 18+ 4 24 121
  10. 10. FRA Tanguy LE CALVE 40+ 37+ 22+ 7- 9+ 3- 4 21 131
  11. 11. SRB Dusan MITIC 7- 56+ 16+ 37+ 8+ 6- 4 21 122
  12. 12. THA Pongsakarn SORNARRA 50+ 32+ 1- 13- 28+ 26+ 4 21 117
  13. 13. RUS Andrei KULKOV 36+ 45+ 9- 12+ 14- 24+ 4 20 120
  14. 14. GER Jonas WELTICKE 57+ 41+ 28+ 4- 13+ 5- 4 20 116
  15. 15. ISR Tal Michaeli 48+ 7- 35+ 41+ 3- 23+ 4 19 122
  16. 16. FIN Jesse SAVO 9- 50+ 11- 33+ 29+ 30+ 4 19 113
  17. 17. LUX Andreas Maximilian GOETZFRIED 28- 46+ 40+ 30+ 5- 27+ 4 18 118
  18. 18. GBR Andrew John Christopher SIMONS *+ 22- 36+ 20+ 32+ 9- 4 17 110
  19. 19. TUR Ozgur DEGIRMENCI 1- 40- 57+ 43+ 47+ 31+ 4 16 112
  20. 20. USA Justin Long CHING 24- 58+ 47+ 18- 35+ 32+ 4 16 103
  21. 21. CRO Zoran MUTABZIJA 23- *+ 44+ 31- 49+ 39+ 4 13 101
  22. 22. POL Leszek Stanislaw SOLDAN 27+ 18+ 10- 3- 31+ 8- 3 23 122
  23. 23. ITA Alberto ZINGONI 21+ 8- 6- 25+ 40+ 15- 3 22 117
  24. 23. AUT Juergen SUNTINGER 20+ 9- 45+ 28+ 6- 13- 3 22 117
  25. 25. BEL Bram Andre G. VANDENBON 31+ 5- 4- 23- 34+ 42+ 3 21 117
  26. 26. ROU Lucretiu CALOTA 34+ 51+ 2- 5- 42+ 12- 3 21 112
  27. 27. ESP Miguel PEREZ ESCRIBANO 22- 34+ 38+ 6- 37+ 17- 3 21 106
  28. 28. INA Daniel Sufiah THALIB 17+ 35+ 14- 24- 12- 40+ 3 20 117
  29. 29. VNM Phuoc Dinh TRAN 56+ 1- 30- 38+ 16- 41+ 3 19 111
  30. 30. SIN Xinqiang LEE 59+ 4- 29+ 17- 41+ 16- 3 19 108
  31. 31. CHI Ignacio Eduardo IGLESIS LOPEZ 25- 54+ 46+ 21+ 22- 19- 3 18 100
  32. 32. NOR Jon Runar Stoe MELTING 53+ 12- 51+ 42+ 18- 20- 3 18 97
  33. 33. SLO Janez JANZA 5- 43+ 41- 16- 55+ 48+ 3 16 111
  34. 34. MEX Sebastian RIOS DE ICAZA 26- 27- 50+ 36+ 25- 47+ 3 16 110
  35. 35. MAC Wai Chong CHAN 49+ 28- 15- 55+ 20- 43+ 3 16 107
  36. 36. SVK Milan JADRON 13- 59+ 18- 34- 44+ 49+ 3 16 99
  37. 37. LTU Andrius PETRAUSKAS 58+ 10- 55+ 11- 27- 45+ 3 15 111
  38. 38. ECU Ari MONTESINOS GONZALEZ 8- 57+ 27- 29- 56+ 53+ 3 14 106
  39. 39. NZL Shiyong DU 45- 49+ 42- 44+ 48+ 21- 3 14 99
  40. 40. COL Juan Felipe SAMPER MUNOZ 10- 19+ 17- 45+ 23- 28- 2 20 114
  41. 41. SWE Anton Tobias CHRISTENSON 47+ 14- 33+ 15- 30- 29- 2 19 110
  42. 42. ARG Jaime GUIAMET 52+ 2- 39+ 32- 26- 25- 2 19 107
  43. 43. PER Kenyi Miguel KINA AVALOS 2- 33- 56+ 19- 51+ 35- 2 18 99
  44. 44. KAZ Sergey DIVISSIN 6- 52+ 21- 39- 36- 55+ 2 18 92
  45. 45. UKR Dmytro LYSIUK 39+ 13- 24- 40- 46+ 37- 2 17 108
  46. 46. MAS Xin CHANG 4- 17- 31- 57+ 45- 52+ 2 17 100
  47. 47. LAO Bounmy NAKHIENGCHANH 41- 48+ 20- 51+ 19- 34- 2 17 96
  48. 48. AUS Matthew John CROSSMAN 15- 47- 52+ 53+ 39- 33- 2 16 88
  49. 49. POR Rui CARMONA MALHADO 35- 39- 58+ 54+ 21- 36- 2 16 82
  50. 50. BLR Yura GRUNKOVSKIY 12- 16- 34- 56- 57+ 58+ 2 14 100
  51. 51. SUI Sylvain Gasana PRAZ 54+ 26- 32- 47- 43- 56+ 2 13 100
  52. 52. GUA Carlos Adrian RAMIREZ ALVAREZ 42- 44- 48- 59+ 54+ 46- 2 11 92
  53. 53. CYP Alexandros HADJIXENOPHONTOS 32- 55- 59+ 48- 58+ 38- 2 11 91
  54. 54. BRU Ho Soon 'Winston' ANG 51- 31- *+ 49- 52- 59+ 2 10 83
  55. 55. BRA Gomes da Silva THIAGO AUGUSTO 3- 53+ 37- 35- 33- 44- 1 18 97
  56. 56. DEN Jannik GRAM 29- 11- 43- 50+ 38- 51- 1 16 99
  57. 57. MGL Bold GANBAT 14- 38- 19- 46- 50- *+ 1 15 94
  58. 58. IND Sandeep DAVE 37- 20- 49- *+ 53- 50- 1 13 85
  59. 59. CRC Andrea ALPIZAR VIQUEZ 30- 36- 53- 52- *+ 54- 1 12 80
Rezultat našeg predstavnika Zorana Mutabžije je vrlo dobar.Javio se kratkim e-mailom iz Koreje po završetku turnira: 'vrijeme odlično, organizacija odlična, samo smatram da je 6 kola premalo za svjetski rang natjecanja.'
Evo još nekoliko slika sa ovoga turnira.


bl. Muradenu

Post je objavljen 13.09.2018. u 19:55 sati.