Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/gogame

Marketing

11th Korea Prime Minister Cup

International Amateur Baduk Championship
Buan, 05. – 07. 09. 2016
.


Cho Nam-cheol, otac modernog korejskog baduka, a baduk je naziv za go u Koreji, rodom je iz ovoga kraja u kojem se ove godine igra. Već 11 godina ovim natjecanjem se obilaze turističke ljepote i znamenitosti Južne Koreje.
Od ponedjeljka do srijede, dva puta dnevno, su igrane partije turnira. Pogledajmo kako ih je odrađivao naš Zoran.
1. kolo u ponedjeljak prije podne


CRO Zoran Mutabžija 71 god 2.dan – POR Fernando Joao Ferreira Goncalves 21 god 8.kyu 1:0
2. kolo u ponedjeljak poslije podne
CRO Zoran Mutabžija 71 god 2.dan - DEN Ruairi Powell 30 god 1.dan 0:1
3 . kolo u utorak prije podne
CRO Zoran Mutabžija 71 god 2.dan - ITA Tashi Walde 23 god 3.dan 0:1
4. kolo u utorak poslje podne
CRO Zoran Mutabžija 71 god 2.dan - LTU Giedrius Tumelis 39 god 2.dan 0:1
5 . kolo u srijedu prije podne
CRO Zoran Mutabžija 71 god 2.dan - SRB Mihailo Jačimović 18 god 3.dan 1:0
6. kolo u srijedu poslje podne
CRO Zoran Mutabžija 71 god 2.dan - SLO Janez Janža 60 god 3.dan 0:1
Pogledajmo sada završnu tablicu sa svim rezultatima.
Mj. Sb. Drž  Ime                               1.  2.  3.  4.  5.  6.Pob AOS SSS
1. 1. CHN Rundong Yang 18+ 10+ 37+ 8+ 2+ 5+ 6 25 134
2. 8. TPE Yu-Cheng Lai 50+ 6+ 19+ 1- 10+ 23+ 5 23 129
3. 2. KOR Heesoo Kim 38+ 25+ 12+ 5+ 1- 32+ 5 22 138
4. 18. CAN Yongfei Ge 1- 47+ 33+ 52+ 29+ 9+ 5 19 123
5. 7. THA Vorawat Tanapatsopol 53+ 43+ 23- 27+ 42+ 6+ 5 18 116
6. 5. JPN Shota Ando 22+ 20+ 32+ 2- 23+ 1- 4 25 130
7. 12. CZE Jan Hora 52+ 15+ 2- 35+ 32- 4+ 4 24 118
8. 32. ISR Reem Ben David 42+ 17+ 5- 19+ 12+ 2- 4 23 133
9. 10. FRA Tanguy Le Calve 54+ 1- 26+ 15+ 8- 42+ 4 23 122
10. 6. HKG Cheuk-leung Lee 31+ 8- 11+ 30+ 35+ 7- 4 23 107
11. 23. RUS Grigorii Fionin 47+ 11+ 7+ 4+ 5- 8- 4 22 118
12. 9. VNM KHANH BINH 29- 49+ 45+ 16+ 22+ 18- 4 21 110
13. 19. UKR MYKHAILO HALCHENKO 34+ 16+ 8- 32- 25+ 22+ 4 20 118
14. 27. MAS Fu-kang Chang 13+ 33+ 4- 7- 52+ 17+ 4 20 110
15. 15. INA Daniel Thalib 3+ 12- 25+ 10- 37+ 49+ 4 19 125
16. 16. SWE Weiying Sorlin 14+ 19- 17+ 9- 38+ 29+ 4 18 117
17. 4. USA Jeremy Ting-Sheng Chiu 46+ 26+ 27+ 23- 36+ 12- 4 17 114
18. 35. SIN Jie-hui Kwa 44+ 55+ 30+ 12- 6- 20+ 4 17 113
19. 3. ROU Sergiu-Dan Iugulescu 15- 46+ 54+ 42- 14+ 36+ 4 15 105
20. 24. BEL Gabriel Mercier 37- 44+ 52- 33+ 45+ 25+ 4 13 111
21. 42. TUR Ozgur Degirmenci 32- 48+ 20+ 3+ 7- 10- 3 22 110
22. 52. ISL Olafur Sigurdarson 12- 50+ 24+ 18- 27- 37+ 3 20 114
22. 29. NOR Severin Hanevik 9+ 30- 55+ 37+ 18- 16- 3 20 114
24. 17. LTU Giedrius Tumelis 49+ 32- 16- 28+ 30+ 27- 3 20 111
25. 22. NED Herman Hiddema 5- 14+ 13+ 38+ 9- 19- 3 19 118
26. 20. POL Kamil Bartosz Grabowski 40+ 5- 42- 11+ 13+ 35- 3 19 110
27. 49. COL Francisco Castelblanco 17- 9- 39+ 31+ 54+ 15- 3 19 107
28. 11. HUN Gyorgy Csizmadia 39+ 23- 6- 20- 26+ 38+ 3 17 116
29. 30. NZL Barry Phease 51+ 29+ 35- 6- 17- 33+ 3 17 111
30. 36. SVK Milan Jadron 25- 39+ 21+ 55+ 4- 3- 3 17 97
31. 13. FIN Vesa Laatikainen 27- 31+ 22- 50+ 20- 55+ 3 16 106
32. 54. MGL Tugsbilegt Tseveenravdan 10- 53+ 3- 34+ 49- 14+ 3 16 102
33. 31. SUI FELIX Benoit 6- 13- 40+ 49- 53+ 39+ 3 15 102
34. 45. SLO Janez Janža 26- 51+ 9- 43+ 24- 28+ 3 15 91
35. 21. MEX Alejandro Rafael Curiel Sanchez 55- 40+ 36- 47- 46+ 48+ 3 10 91
36. 37. DEN Ruairi Powell 24+ 28+ 1- 29- 15- 52- 2 22 111
37. 25. GER Daniela Trinks 36+ 2- 15- 26+ 19- 24- 2 22 108
38. 38. ITA Tashi Walde 2- 34+ 28+ 22- 16- 11- 2 19 103
39. 33. BLR Vasil Galinovsky 48+ 27- 18- 24- 50+ 30- 2 19 97
40. 26. ARG FRANCISCO MANUEL D`ALBUQUERQUE 45+ 4- 10- 25- 11- 47+ 2 17 112
41. 55. MAR Amine Bachri 21+ 35- 29- 36- 47+ 13- 2 17 98
42. 14. MAC Chan-fai Chang 16- 22- 48+ 53+ 3- 54- 2 17 95
43. 39. ESP Jesus Roldan 11- 36- 49- 40+ 43+ 31- 2 16 95
44. 28. CRO ZORAN MUTABŽIJA 43+ 37- 38- 17- 34+ 45- 2 14 103
45. 43. POR Fernando Joao Ferreira Goncalves 28- 7- 51+ 45- 39- 53+ 2 14 90
46. 34. SRB Mihailo Jačimović 19- 38- 47+ 54- 28- 50+ 2 13 103
47. 40. RSA Lloyd Rubidge 20- 21- 31- 39- 51+ 44+ 2 13 85
48. 48. BUL Teodor Nedev 33- 42- 14- 51+ 44+ 21- 2 12 93
49. 47. CHI Jose Miguel Gomez Pinto 23- 18- 34- 21+ 55- 26- 1 18 98
50. 50. CRC Leiner Rodriguez 8- 52- 44+ 13- 33- 34- 1 16 104
51. 53. LUX Bernard Linster 7- 54- 46+ 14- 31- 43- 1 15 94
52. 44. PER Carlos Francisco GALVEZ MORA 35- 24- 50- 46+ 48- 40- 1 13 85
53. 51. GUA Edgardo Caceres Estrada 30- 45- 43- 48- 40- 46+ 1 12 85
54. 46. IRL Carol Doyle 4- 3- 53- 44- 21- 51- 0 14 82
Mj. – Postignuto mjesto na turniru
Sb. – Startni broj: odgovara prošlogodišnjem redoslijedu predstavnika iste zemlje ( ako ispred nije bilo nedolazaka ). Upravo Sb označuje protivnike u tablici po kolima.

Na prvoj slici je partija Kineza i Koreanca.
Druga slika prikazuje Koreanca i Japanca u njihovoj partiji.
Na trećoj su slici pobjednici.


Tablica je ovdje kompletna i pruža uvide i analize. Za 54 natjecatelja ne postoji idelan sistem u šest koka. Prvak bude realan, a većina ostalih mjesta ovise o sreči uz podršku matematike. To se odražava kroz SOS i SSS-bodove. Često o mjestu odlučuje da li ste izgubili od puno jačega ili malo slabijega od njega. Kod skračenih sistema sve to se gleda, jer je puno onih sa istim brojem pobjeda.
Prošao je 11. KPMC. Slijedeće smo godine na 12. KPMC.

Post je objavljen 09.09.2016. u 21:46 sati.