„EUGEN KVATERNIK“ - „DUGA RESA“ 12 : 0
„ILOVAC“ - „DRAGANIĆ“ 2 : 0
„KARLOVAC 2“ - „DOBRA“ (SP) 9 : 2
„ZRINSKI OZALJ“ - „CROATIA '78“ igrano 28. 08.
„OGULIN“ - „CETINGRAD“ 15 : 0
„SLUNJ“ - „VOJNIĆ '95“ 4 : 0
1 OGULIN 1 1 0 0 15 : 0 3
2 E. KVATERNIK 1 1 0 0 12 : 0 3
3 KARLOVAC II 1 1 0 0 9 : 2 3
4 SLUNJ 1 1 0 0 4 : 0 3
5 ZRINSKI-OZALJ 1 1 0 0 4 : 2 3
6 ILOVAC 1 1 0 0 2 : 0 3
7 DRAGANIĆ 1 0 0 1 0 : 2 0
8 CROATIA 78 1 0 0 1 2 : 4 0
9 VOJNIĆ 95 1 0 0 1 0 : 4 0
10 DOBRA (SP) 1 0 0 1 2 : 9 0
11 DUGA RESA 1 0 0 1 0 : 12 0
12 CETINGRAD 1 0 0 1 0 : 15 0
|