NK ILOVAC

30.09.2010., četvrtak

4. HNL - 6. KOLO

ŠPARTA ELEK. - SLUNJ 2 : 0
DUBRAVA - TREŠNJEVKA 2 : 1
MAKSIMIR - TEKSTILAC-RAV. 3 : 0
ILOVAC - SLOGA-GREDELJ 2 : 0
TONDACH - ZAGOREC 3 : 0
ZET - ŠPANSKO 1 : 2
GAJ - PONIKVE 3 : 1
SCHIEDEL - TRNJE 2 : 2
1. ILOVAC 6 5 0 1 14 6 15
2. GAJ 6 5 0 1 11 4 15
3. DUBRAVA 5 4 1 0 9 4 13
4. ŠPANSKO 6 4 0 2 11 8 12
5. MAKSIMIR 6 3 2 1 12 5 11
6. ŠPARTA ELEK. 6 3 2 1 7 7 11
7. TREŠNJEVKA 6 2 2 2 9 5 8
8. SCHIEDEL 6 2 2 2 7 9 8
9. TRNJE 6 2 1 3 15 12 7
10. SLOGA-GREDELJ 6 2 1 3 4 5 7
11. TONDACH 6 2 1 3 7 13 7
12. SLUNJ 6 2 0 4 4 10 6
13. TEKSTILAC-RAV. 5 1 2 2 3 7 5
14. PONIKVE 6 1 1 4 9 11 4
15. ZET 6 1 0 5 10 14 3
16. ZAGOREC 6 0 1 5 4 16 1

- 10:02 - Komentari (0) - Isprintaj - #

26.09.2010., nedjelja

4. HNL SREDIŠTE - 5. KOLO

Schiedel - Šparta Elektra 0:2
Trnje - Gaj 2:3
Ponikve - ZET 4:0
Špansko - Tondach 5:1
Zagorec - ILOVAC 0:2
Sloga Gredelj - Maksimir 0:0
Tekstilac - Dubrava odgođeno
Trešnjevka - Slunj 4:0
1. ILOVAC 5 4 0 1 12: 6 12
2. GAJ 5 4 0 1 8 : 3 12
3. DUBRAVA 4 3 1 0 7 : 3 10
4. ŠPANSKO 5 3 0 2 9 : 7 9
5. TREŠNJEVKA 5 2 2 1 8 : 3 8
6. MAKSIMIR 5 2 2 1 9 : 5 8
7. ŠPARTA ELEK. 5 2 2 1 5 : 7 8
8. SLOGA-GREDELJ 5 2 1 2 4 : 3 7
9. SCHIEDEL 5 2 1 2 5 : 7 7
10. TRNJE 5 2 0 3 13 :10 6
11. SLUNJ 5 2 0 3 4 : 8 6
12. TEKSTILAC-RAV. 4 1 2 1 3 : 4 5
13. PONIKVE 5 1 1 3 8 : 8 4
14. TONDACH 5 1 1 3 4 :13 4
15. ZET 5 1 0 4 9 :12 3
16. ZAGOREC 5 0 1 4 4 :13 1

- 18:55 - Komentari (0) - Isprintaj - #

18.09.2010., subota

4. HNL SREDIŠTE - 4. KOLO

Šparta Elektra - Trešnjevka 0:0
Slunj - Tekstilac 2:0
Dubrava - Sloga Gredelj 2:1
Maksimir - Zagorec 6:2
ILOVAC - Špansko 2:0
Tondach - Ponikve 1:0
ZET - Trnje odgođeno
Gaj - Schiedel 2:0
1. DUBRAVA 4 3 1 0 7 : 3 10
2. ILOVAC 4 3 0 1 10: 6 9
3. GAJ 4 3 0 1 5 : 1 9
4. MAKSIMIR 4 2 1 1 9 : 5 7
5. SCHIEDEL 4 2 1 1 5 : 5 7
6. SLOGA-GREDELJ 4 2 0 2 4 : 3 6
7. SLUNJ 4 2 0 2 4 : 4 6
8. ŠPANSKO 4 2 0 2 4 : 6 6
9. TREŠNJEVKA 4 1 2 1 4 : 3 5
10. TEKSTILAC-RAV. 4 1 2 1 3 : 4 5
11. ŠPARTA ELEK. 4 1 2 1 3 : 7 5
12. TONDACH 4 1 1 2 3 : 8 4
13. TRNJE 3 1 0 2 8 : 5 3
14. ZET 3 1 0 2 7 : 5 3
15. PONIKVE 4 0 1 3 4 : 8 1
16. ZAGOREC 4 0 1 3 4 :11 1

- 19:04 - Komentari (0) - Isprintaj - #

13.09.2010., ponedjeljak

4. HNL SREDIŠTE - 3. kolo

Gaj - Šparta Elektra 0:1
Schiedel - Zet 2:1
Trnje - Tondach 6:1
PONIKVE - ILOVAC 2:4
Špansko - Maksimir 2:1
Zagorec - Dubrava 1:1
Sloga Gredelj - Slunj 2:0
Trešnjevka - Tekstilac 1:1
1. DUBRAVA 3 2 1 0 5 : 2 7
2. SCHIEDEL 3 2 1 0 5 : 3 7
3. ILOVAC 3 2 0 1 8 : 6 6
4. GAJ 3 2 0 1 3 : 1 6
5. SLOGA-GREDELJ 3 2 0 1 3 : 1 6
6. ŠPANSKO 3 2 0 1 4 : 4 6
7. TEKSTILAC-RAV. 3 1 2 0 3 : 2 5
8. TREŠNJEVKA 3 1 1 1 4 : 3 4
9. MAKSIMIR 3 1 1 1 3 : 3 4
10. ŠPARTA ELEK. 3 1 1 1 3 : 7 4
11. TRNJE 3 1 0 2 8 : 5 3
12. ZET 3 1 0 2 7 : 5 3
13. SLUNJ 3 1 0 2 2 : 4 3
14. PONIKVE 3 0 1 2 4 : 7 1
15. ZAGOREC 3 0 1 2 2 : 5 1
16. TONDACH 3 0 1 2 2 : 8 1

- 07:06 - Komentari (0) - Isprintaj - #

07.09.2010., utorak

4. HNL SREDIŠTE - 2. KOLO

ŠPARTA ELEK. - TEKSTILAC-RAV. 1 : 1
TREŠNJEVKA - SLOGA-GREDELJ 0 : 1
SLUNJ - ZAGOREC 1 : 0
DUBRAVA - ŠPANSKO 2 : 0
MAKSIMIR - PONIKVE 1 : 1
ILOVAC - TRNJE 3 : 2
TONDACH - SCHIEDEL 1 : 1
ZET - GAJ 0 : 2
1. DUBRAVA 2 2 0 0 4 : 1 6
2. GAJ 2 2 0 0 3 : 0 6
3. SCHIEDEL 2 1 1 0 3 : 2 4
4. TEKSTILAC-RAV. 2 1 1 0 2 : 1 4
5. MAKSIMIR 2 1 1 0 2 : 1 4
6. ZET 2 1 0 1 6 : 3 3
7. TREŠNJEVKA 2 1 0 1 3 : 2 3
8. ILOVAC 2 1 0 1 4 : 4 3
9. SLUNJ 2 1 0 1 2 : 2 3
10. SLOGA-GREDELJ 2 1 0 1 1 : 1 3
11. ŠPANSKO 2 1 0 1 2 : 3 3
12. PONIKVE 2 0 1 1 2 : 3 1
13. TONDACH 2 0 1 1 1 : 2 1
14. ŠPARTA ELEK. 2 0 1 1 2 : 7 1
15. TRNJE 2 0 0 2 2 : 4 0
16. ZAGOREC 2 0 0 2 1 : 4 0

- 11:44 - Komentari (0) - Isprintaj - #

1. ŽNL JUNIORI - 2. KOLO

„OŠTARIJE“ - „DRAGANIĆ“ 2 : 3
„CETINGRAD“ - „ZRINSKI OZALJ“ 1 : 3
„VOJNIĆ '95“ - „CROATIA '78“ 3 : 3
„OGULIN“ - „DUGA RESA“ 1 : 1
„ILOVAC“ - „KUPA“ 5 : 1
„SLUNJ“ - „DOBRA“ SP 1 : 1
„VRLOVKA“ - slobodna
1 DRAGANIĆ 2 2 0 0 6 : 2 6
2 ZRINSKI - OZALJ 2 2 0 0 5 : 1 6
3 OGULIN 2 1 1 0 7 : 1 4
4 CROATIA 78 2 1 1 0 9 : 4 4
5 DUGA RESA 2 1 1 0 6 : 1 4
6 ILOVAC 2 1 1 0 6 : 2 4
7 DOBRA (SP) 2 0 2 0 2 : 2 2
8 SLUNJ 1 0 1 0 1 1 1
9 OŠTARIJE 2 0 0 2 2 : 5 0
10 VRLOVKA 1 0 0 1 0 : 3 0
11 VOJNIĆ 95 2 0 1 1 3 : 8 0
12 CETINGRAD 2 0 0 2 2 : 9 0
13 KUPA 2 0 0 2 1 : 11 0

- 11:43 - Komentari (0) - Isprintaj - #

KVALITETNA LIGA - PIONIRI 1. KOLO

„EUGEN KVATERNIK“ - „DUGA RESA“ 3 : 1
„ILOVAC“ - „DRAGANIĆ“ 10 : 2
„KARLOVAC 2“ - „DOBRA“ (SP) 1 : 2
„ZRINSKI OZALJ“ - „CROATIA '78“ igrano 28. 08.
„OGULIN“ - „CETINGRAD“ 12 : 1
„SLUNJ“ - „VOJNIĆ '95“ 3 : 0
1 OGULIN 1 1 0 0 12 : 1 3
2 CROATIA 78 1 1 0 0 9 : 0 3
3 ILOVAC 1 1 0 0 10 : 2 3
4 SLUNJ 1 1 0 0 3 : 0 3
5 E. KVATERNIK 1 1 0 0 3 : 1 3
6 DOBRA (SP) 1 1 0 0 2 : 1 3
7 KARLOVAC II 1 0 0 1 1 : 2 0
8 DUGA RESA 1 0 0 1 1 : 3 0
9 VOJNIĆ 95 1 0 0 1 0 : 3 0
10 DRAGANIĆ 1 0 0 1 2 : 10 0
11 ZRINSKI-OZALJ 1 0 0 1 0 : 9 0
12 CETINGRAD 1 0 0 1 1 : 12 0

- 11:42 - Komentari (0) - Isprintaj - #

KVALITETNA LIGA MLAĐI PIONIRI - 1. KOLO

„EUGEN KVATERNIK“ - „DUGA RESA“ 12 : 0
„ILOVAC“ - „DRAGANIĆ“ 2 : 0
„KARLOVAC 2“ - „DOBRA“ (SP) 9 : 2
„ZRINSKI OZALJ“ - „CROATIA '78“ igrano 28. 08.
„OGULIN“ - „CETINGRAD“ 15 : 0
„SLUNJ“ - „VOJNIĆ '95“ 4 : 0
1 OGULIN 1 1 0 0 15 : 0 3
2 E. KVATERNIK 1 1 0 0 12 : 0 3
3 KARLOVAC II 1 1 0 0 9 : 2 3
4 SLUNJ 1 1 0 0 4 : 0 3
5 ZRINSKI-OZALJ 1 1 0 0 4 : 2 3
6 ILOVAC 1 1 0 0 2 : 0 3
7 DRAGANIĆ 1 0 0 1 0 : 2 0
8 CROATIA 78 1 0 0 1 2 : 4 0
9 VOJNIĆ 95 1 0 0 1 0 : 4 0
10 DOBRA (SP) 1 0 0 1 2 : 9 0
11 DUGA RESA 1 0 0 1 0 : 12 0
12 CETINGRAD 1 0 0 1 0 : 15 0

- 11:41 - Komentari (0) - Isprintaj - #

LIMAČI - 1. KOLO

„OGULIN 1“ - „VOŠK“ 11 : 0
„ILOVAC 1“ - „ZRINSKI OZALJ“ 6 : 0
„KARLOVAC 1“ - „KARLOVAC 2“ 10 : 0
„SLUNJ“ - „ILOVAC 2“ 10 : 0
„DUGA RESA“ - „OGULIN 2“ 3 : 0 p.f. čl.56
1 OGULIN I 1 1 0 0 11 : 0 3
2 KARLOVAC I 1 1 0 0 10 : 0 3
3 SLUNJ 1 1 0 0 10 : 0 3
4 ILOVAC I 1 1 0 0 6 : 0 3
5 DUGA RESA I 1 1 0 0 3 : 0 3
6 OGULIN II 1 0 0 1 0 : 3 0
7 ZRINSKI-OZALJ 1 0 0 1 0 : 6 0
8 KARLOVAC II 1 0 0 1 0 : 10 0
9 ILOVAC II 1 0 0 1 0 : 10 0
10 VOŠK 1 0 0 1 0 : 11 0

- 11:38 - Komentari (0) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

< rujan, 2010 >
P U S Č P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
Novaplus.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

TRENERI SELEKCIJA NK ILOVAC
Seniori: Sanjin Lucijanić 098/392-098
Pomoćni trener: Ante Šulentić 098/1927-806


Juniori: Ante Šulentić 098/1927-806

Kadeti:

Pioniri: Denis Štanjer 092/101-7848

Mlađi pioniri: Josip Grubešić 098/494-375

Limači: Josip Grubešić 098/494-375

Prstići: Danijel Bičanić 098/890-750

UPRAVNI ODBOR NK ILOVAC
Predsjednik: Darko Stanković
Dopredsjednik: Stjepan Mrežar
Ivan Polović
Članovi: Goran Franković
Tomislav Kuzman
Miroslav Latin
Davor Vinski
Mladen Vinski
Mladen Vrbanić
Sportski direktor: Alen Vrbanić
Tajnik: Igor Gec