„OGULIN 1“ - „VOŠK“ 11 : 0
„ILOVAC 1“ - „ZRINSKI OZALJ“ 6 : 0
„KARLOVAC 1“ - „KARLOVAC 2“ 10 : 0
„SLUNJ“ - „ILOVAC 2“ 10 : 0
„DUGA RESA“ - „OGULIN 2“ 3 : 0 p.f. čl.56
1 OGULIN I 1 1 0 0 11 : 0 3
2 KARLOVAC I 1 1 0 0 10 : 0 3
3 SLUNJ 1 1 0 0 10 : 0 3
4 ILOVAC I 1 1 0 0 6 : 0 3
5 DUGA RESA I 1 1 0 0 3 : 0 3
6 OGULIN II 1 0 0 1 0 : 3 0
7 ZRINSKI-OZALJ 1 0 0 1 0 : 6 0
8 KARLOVAC II 1 0 0 1 0 : 10 0
9 ILOVAC II 1 0 0 1 0 : 10 0
10 VOŠK 1 0 0 1 0 : 11 0
|