< travanj, 2025  
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Travanj 2025 (4)
Ožujak 2025 (12)
Veljača 2025 (4)
Prosinac 2024 (9)
Studeni 2024 (5)
Listopad 2024 (7)
Rujan 2024 (4)
Kolovoz 2024 (12)
Srpanj 2024 (6)
Lipanj 2024 (10)
Svibanj 2024 (10)
Travanj 2024 (11)
Ožujak 2024 (15)
Veljača 2024 (5)
Siječanj 2024 (5)
Prosinac 2023 (6)
Studeni 2023 (5)
Listopad 2023 (13)
Rujan 2023 (7)
Srpanj 2023 (4)
Lipanj 2023 (4)
Svibanj 2023 (8)
Travanj 2023 (7)
Ožujak 2023 (8)
Veljača 2023 (7)
Siječanj 2023 (5)
Prosinac 2022 (9)
Studeni 2022 (6)
Listopad 2022 (11)
Rujan 2022 (5)
Kolovoz 2022 (7)
Srpanj 2022 (8)
Lipanj 2022 (4)
Svibanj 2022 (7)
Travanj 2022 (4)
Ožujak 2022 (3)
Veljača 2022 (3)
Siječanj 2022 (7)
Prosinac 2021 (11)
Studeni 2021 (4)
Listopad 2021 (7)
Rujan 2021 (5)
Kolovoz 2021 (3)
Srpanj 2021 (3)
Lipanj 2021 (3)
Svibanj 2021 (3)
Travanj 2021 (6)
Ožujak 2021 (4)

Opis bloga
Predstavljanje drevne, a sada sve popularnije igre GO. Predstavljanje pravila igre, komentari partija, zanimljivosti u svezi goa, vijesti sa natjecanja, go-problematika, obavijesti o predstojecim natjecanjima.

Dodatna pitanja u vezi goa i organiziranja igranja možete uputiti na e.mail:
mladen.smud@gmail.com

Hrvatski Go Savez
HGOS


HIGOU:
- O nama
- Statut
- Pravilnik o članarini
- Pristupnica


Redovna okupljališta uz igranje i učenje igre Go u okolici:

Karta mjesta gdje se Go igra

Karlovac

Knjižnica za mlade – Banjavčićeva 8
subotama od 11 do 13 sati - go-radionice i/ili igranje goa.

Kutina

U knjižnici Srednje škole Tina Ujevića
Svakog utorka od 18 sati tijekom nastavne godine druženje igranjem goa.

Lipovljani

Narodna knjižnica Lipovljani
Trg hrvatskih branitelja 14 u centru Lipovljana
srijedama od 18 sati

Rijeka

Dom mladih
Laginjina 15
utorkom i petkom od 18:00 do 20:00

Velika Gorica

Gorički Klub Mladih
Trg Stjepana Radića 5/II
svaki petak od 17:15 do 19:30 - Go radionica i igranje Goa
do 13. 07. pa prekid do jeseni

Cvijetno naselje 18a
Sklonište - ulaz jug

subote po dogovoru od 16:00 do 20:00

Udruga 'Suncokret'
Cvjetno naselje 10
Igraonica goa

Svaki radni utorak od 10 do 13 sati

Zagreb

Knjižnica 'Ivana Brlić Mažuranić'
Folnegovićevo naselje

Laurenčićeva 8
utorcima od 17 sati do oko 19:30

Mjesni odbor Vrbani
Rudeška 148
srijedama od 19 do 21 sat

Linkovi
Interaktivna škola goa za početnike Za praćenje škole treba program "Adobe Flash".

Škola goa na blogu

Go Hrvatska
facebook


Blog:

Najave go-turnira i go-druženja su od 20. 08. 2014. na novom blogu: 'Najave go-turnira i druženja'.

Škola GO-a

Stjepan - Winterchur


Go u Hrvatskoj

Hrvatska Igo Udruga

Soba 'Hrvatsko internetsko Go prvenstvo' - IGPH OGS

Go u svijetu

Popis svih mjesta gdje se okuplja uz igranje goa u svijetu

Europska Go Federacija

Eurogotv - Kratka izvješća

Go u Sloveniji

PSG - Polski i linkovi

Higashikita - Italija

Šamac

Pogledali ovaj blog

09. 06. 2013. stanje je 107000. i kvit
Uz nekoliko kvitanja
02. 09. 2018. - 13440. i kvit
26. 4. 2019. - 6214.

Flags counter from:
22. 06. 2019. 13:40

Flag Counter

Zanimljivi linkovi goa:

Linkovi i preporuke - Alexander Dinerchtein:
Test tvoje kategorije!
Sanrensei
Lee Changho, 9-dan pro
Internet Go rating
Go KGS go lekcije
KGS Go server
KGS Insei Liga
Go novosti
Tjedne novosti o gou
Go tražilica
KGS i Pandanet novosti
Socijalna mreža za go igrače
Kolekcija trik-poteza
Svjetska prvenstva
Online test tvog stila!

Rating EGF-

Aktuelna rejting lista
hrvatskih go igrača


Guo Juan's Go School

Server za dopisno igranje - DragonGoServer

Jadranska dopisna go liga

Internet igranje goa - IGS - Pandanet - European Team Chamo

EYGTC - Pandanet

Aktuelno

__________________
Slovenian Open - Bled
11. - 13. 04. 2025.



___________________
34. Cvjetno go turnir
Cvjetno naselje
Velika Gorica

27. travnja 2025.

P r i j a v a

L i s t a p r i j a v a


___________________
82. Folka go turnir
Knjižnica I. B. Mažuranić
Folnegovićevo naselje
Laurenčićeva 8
Zagreb

3. svibnja 2025.

P r i j a v a

L i s t a p r i j a v a


___________________
3. Grđevačko proljeće
Veliki Grđevac

10. svibnja 2025.

P r i j a v a

L i s t a p r i j a v a


___________________
Pregledi do sada odigranih tradicionalnih turnira goa u Hrvatskoj

___________________
Go u Hrvatskoj
1999. - 2005.

( iz arhive GK 'Velika Gorica' )



Go - misaona igra
20.04.2025., nedjelja
Stjepan Medak četvrti 5. dan Hrvatske u gou

Slovenian Open 2025
34. memorijal Vladimira Omejca
Bled 11. – 13. 4. 2025.
Hotel 'Astoria'


Godinama u travnju se igra veliki bledski go turnir. Okupilo se 49 natjecatelja, od čega 19 danova. Hrvatskih je predstavnika bilo 9. Prošle je godine pobjedio Lukaš Podpera 7. dan iz Češke. Ove su godine najjaći bili 5. danovi, ali ne i pobjednik.
Turnirski sistem je bio mcmahon u šest kola. Vrijeme za razmišljanje je bilo ograničeno na 75 minuta po igraču za partiju uz byoyomi. Rejting klasa je A.
Evo završne tablice.
 Mj. Ime Prezime             Kat DRŽ  Klub MMS Pob  SOS  1.k  2.k  3.k  4.k  5.k  6.k
  1. Stjepan Medak 4d HR Vrba 28 6 151 2+ 3+ 5+ 4+ 10+ 14+
  2. Koichiro Habu 5d PL Krak 27 5 153 1- 11+ 6+ 3+ 5+ 4+
  3. Bartik Dach 4d CZ BMik 26 4 153˝ 6+ 1- 7+ 2- 16+ 5+
  4. Roko Crvelin 3d HR Vrba 25 3 154 13+ 5- 9+ 1- 7+ 2-
  5. Anton Silfver 3d SE Link 25 3 154 12+ 4+ 1- 14+ 2- 3-
  6. Zbynek Dach 4d CZ BMik 25 3 148˝ 3- 8+ 2- 10- 18+ 16+
  7. Tadej Tukara 2d HR Gare 25 4 146 19+ 12+ 3- 11+ 4- 10+
  8. Ngoc-Trang Cao 2d FR 67SE 25 4 144˝ 16+ 6- 17+ 9- 12+ 11+
  9. Gregor Butala 5d SI Ljub 25 3 139 17+ 13+ 4- 8+ - -
  10. Teo Sladetic 1d HR Zagr 24 3 149 11- 21+ 13+ 6+ 1- 7-
  11. Karlo Vlahovic 1d HR VGor 24 3 148 10+ 2- 18+ 7- 15+ 8-
  12. Dragan Dubakovic 3d RS KGRa 24 2 144˝ 5- 7- 16- 20+ 8- 19+
  13. Andrej Kralj 3d SI Ljub 24 2 143 4- - 10- 18- 20+ 17+
  14. Oliver Skocic 1d HR Gkin 24 2 142 18+ - 15+ 5- - 1-
  15. Martin-Michel Majcenovic 1k SI Mari 24 4 139 22+ 19+ 14- 17+ 11- 18+
  16. Timotej Suc 3d SI Ljub 23˝ 2 143 8- - 12+ 23+ 3- 6-
  17. Janez Janza 2d SI Mari 23 2 143 9- 20+ 8- 15- 23+ 13-
  18. Andrew Swan 1d UK Ljub 23 2 143 14- 24+ 11- 13+ 6- 15-
  19. Maja Logar 1d SI Ljub 23 2 141 7- 15- 20- 22+ 21+ 12-
  20. Aleksandar Milosevic 1k RS BGbg 23 3 139 21+ 17- 19+ 12- 13- 23+
  21. Luka Stojanovic 1d RS BGmj 23 2 136 20- 10- 23- 24+ 19- 22+
  22. Lilly Hu 2k AT Go7 22 3 135 15- 25+ 26+ 19- 24+ 21-
  23. Marta Miksa 2k HR GKIN 22 3 133˝ 26+ 30+ 21+ 16- 17- 20-
  24. Ziga Hajdukovic 2k SI Ljub 22 3 130˝ 27+ 18- 28+ 21- 22- 26+
  25. Dalibor Cotar 4k SI Seza 22 5 123˝ 33+ 22- 31+ 29+ 28+ 27+
  26. Ivana Stojanovic 2k RS BGmj 21 2 127 23- 29+ 22- 28- 31+ 24-
  27. Marko Klasnic 3k HR VGor 21 3 124˝ 24- 28- 33+ 30+ 29+ 25-
  28. Jan Adamek 3k CZ TFMi 20˝ 2 124 30- 27+ 24- 26+ 25- -
  29. Jiri Tobias 3k CZ Brno 20˝ 2 122 31+ 26- 30+ 25- 27- -
  30. Dusan Milavec 3k SI Seza 20 2 122˝ 28+ 23- 29- 27- 35+ 32-
  31. Cherry Hu 4k AT Go7 20 3 121 29- 32+ 25- 33+ 26- 36+
  32. Eduard Yang 5k DE F 20 4 113˝ 34+ 31- 36+ 35- 38+ 30+
  33. Kurt Paar 4k AT Wien 19˝ 2 116 25- 36+ 27- 31- 37+ -
  34. Nenad Denadic 5k SI Krnj 19 2 105˝ 32- 37+ 35- - - 39+
  35. Vera Neubauer 6k AT Go7 18˝ 3 109 - 39+ 34+ 32+ 30- 38-
  36. Mirko Rupel 5k SI Krnj 18 2 112˝ 37+ 33- 32- 38+ 39- 31-
  37. Andrej Zdovc 5k SI Ljub 18 2 103˝ 36- 34- 38- 39+ 33- 41+
  38. Krzysztof Podbiol 6k PL Chor 18 3 103˝ 39- 41+ 37+ 36- 32- 35+
  39. Enej Suc 7k SI Ljub 17 3 103˝ 38+ 35- 41+ 37- 36+ 34-
  40. Mingzhe Wu 14k AT Go7 12˝ 5 56 - 42+ 43+ 41+b144+ 45+w1
  41. Iztok Fajfar 11k SI Ljub 12 2 84˝ 43+w138- 39- 40-w142+w137-
  42. Ziga Kralj 14k SI Ljub 10 3 52 46+ 40- 47+ 43- 41-b149+w7
  43. Josip Klasnic 14k HR VGor 9 2 61˝ 41-b144+ 40- 42+ 45-w146-
  44. Ivana Hajdukovic 15k SI Ljub 9 3 43 47+ 43- 46- 49+w640- 48+w8
  45. Nikola Petrov 17k SI Ljub 9 5 42 48+w649+w4 0+ 47+ 43+b140-b1
  46. Katja Rupel 15k SI Krnj 9 3 40˝ 42- 47- 44+ 48-w849+w643+
  47. Andre Soral 15k AT Lei 8˝ 2 46 44- 46+ 42- 45- 48+w8 -
  48. Luka Krajnc 25k SI Ljub 3 3 38˝ 45-b6 0+ 49+ 46+b847-b844-b8
  49. Nadja Jarc 23k SI Ljub 1 1 40 0+ 45-b448- 44-b646-b642-b7
Pobjednik je naš Stjepan Medak, dosadašnji 4. dan, iz Zagreba sa svih šest pobjeda. Bravo Stjepane!
Drugi je Koichiro Habu 5. dan iz Krakowa u Poljskoj, a treći je Bartik Dach 4. dan iz Češke.
Među prvih deset su četri naša mlada majstora: Stjepan, Roko, Tadej i Teo.Blizu su i 11. Karlo i 14. Oliver.Oliver je igrao samo četri kola.
Braća Klasnić polako hvataju formu.Marta nakok tri značajne pobjede u prva tri nailazi na danobe i bude na 3 od 6.
Rezultati su obrađni u EGD. Evo pregleda promjena kod naših devetero.
     HRr. Prezime Ime     Klub  Kat  Fdjt  +/-  Tur Nov.kat
  • 2. Medak Stjepan Vrba 4d 2458 +20 245 5.dan +
  • 5. Crvelin Roko Vrba 3d 2295 +12 152 3.dan
  • 8. Tukara Tadej Gare 2d 2240 +16 35 2.dan
  • 11. Sladetić Teo Zagr 1d 2160 +16 109 2.dan +
  • 12. Vlahović Karlo VGor 1d 2138 +10 204 1.dan
  • 13. Skočić Oliver Gkin 1d 2134 +9 98 1.dan
  • 19. Mikša Marta GKIN 2k 1891 +31 89 2.kyu
  • 23. Klasnić Marko VGor 3k 1767 +10 66 3.kyu
  • 40. Klasnić Josip VGor 14k 649 -33 13 15.kyu
Nakon nekoliko godina dobivamo i četvrtog 5. dana. To je, nakon Zorana Mutabžije iz Rijeke, Velimira Kuhara iz Velikog Grđevca i Mateja Zakanja iz Velike Gorice, osnovnoškolac Stjepan Medak iz Zagreba.
Napredovao je i Teo Sladetić u 2. dan.

bl. Muradenu
- 15:12 - Komentari (2) - Isprintaj - #
08.04.2025., utorak
Ponovo na Filozofskom faksu

1st Open Go Championships of the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb
Filozofski fakultet u Zagrebu 05. 04. 2025.


Poslijednji go tzurnir na Filozofskom fakultetu u Zagrebu je održan 23. 11. 2013. Bio je to tada osmi otvoreni turnir na fakultetu od 16. 12. 2012.
Sakupio se poveći broj natjecatelja raznih kategorija i dobi; njih 29.
Igran je švicarski sistem u tri kola i tri jakosne grupe. Rejting klasa je bila B.
 Br. Ime Prezime         Kat DRŽ  Klub Pob EXT EXR   1.k   2.k   3.k Gr Mj.
  1. Teo Sladetić 1d HR Zagr 3 2 2 4+w 6+b 2+b A 1.
  2. Karlo Vlahović 1d HR VGor 2 7 4 3+b 5+b 1-w A 2.
  3. Zoran Mutabžija 2d HR Zagr 2 0 0 2-w 4+b 5+b A 3.
  4. Marta Mikša 2k HR GKIN 1 15 0 1-b 3-w 6+w A 4.
  5. Marko Klasnić 3k HR VGor 1 12 0 6+b 2-w 3-w A 5.
  6. Danijel Procek 7k HR VGrd 0 15 0 5-w 1-w 4-b A 6.
  7. Jan Ileković 13k HR Inse 3 3 3 13+w 11+b 9+b B 1.
  8. Damjan Stracenski 17k HR VTrg 2 12 6 10-b 13+b 12+w B 2.
  9. Noa Hečimović 14k HR Inse 2 11 5 12+b 10+w 7-w B 3.
  10. Josip Klasnić 14k HR VGor 2 3 1 8+w 9-b 11+w B 4.
  11. Petra Wilder 14k HR Filo 1 8 0 14+b 7-w 10-b B 5.
  12. Zoran Matana 11k HR VGor 1 0 0 9-w 18+b 8-b B 6.
  13. Boris Milašinović 11k HR VGor 1 0 0 7-b 8-w 15+b B 7.
  14. Ružario Lukas 17k HR Inse 0 3 0 11-w 0- 0- B 8.
  15. Mihael Procek 21k HR VGrd 2 5 2 19+b 23+w 13-w C 1.
  16. Adam Damjanović 27k HR Zagr 2 4 4 26+b 22+w 0- C 2.
  17. Leonid Losenkov 29k HR Vrba 2 3 0 22-b 0+ 28+w C 3.
  18. Marko Sušac 23k HR Vrba 1 6 3 20-b 12-w 23+w C 4.
  19. Katja Čiček 25k HR Zagr 1 6 0 15-w 28+b 0- C 5.
  20. Petar Karapetrić 25k HR VGor 1 3 3 18+w 0- 0- C 6.
  21. Marko Marinčić 24k HR Osij 1 2 2 0- 0- 26+w C 7.
  22. Antun Vučica 27k HR Zagr 1 2 0 17+w 16-b 0- C 8.
  23. Valerija_Iva Banić 20k HR Inse 1 0 0 28+w 15-b 18-b C 9.
  24. Barbara Jožić 20k HR Mioc 1 0 0 27+w 0- 0- C 10.
  25. Gabrijel Karapetrić 20k HR VGor 1 0 0 29+w 0- 0- C 11.
  26. Naoko Sakamoto 23k HR Inse 1 0 0 16-w 27+b 21-b C 12.
  27. Ena Horvat 25k HR Zagr 0 6 0 24-b 26-w 0- C 13.
  28. Magdalena Procek 27k HR VGrd 0 6 0 23-b 19-w 17-b C 14.
  29. Iva Skračić 25k HR Zagr 0 3 0 25-b 0- 0- C 15.
Nakon tri odigrana kola smo dobili redoslijede u sve tri grupe.
Pobjednik A grupe i turnira je mladi go majstor Teo Sladetić. Odluka o pobjedniku je donijeta u zadnjem kolu pobjedom Tea protiv Karla Vlahovića. Doajen Zoran Mutabžija je treći.
Pobjednik B grupe je Jan Ileković. Počeo je sa goom oko prije godine dana. Igra i radi na gou intenzivno, a to daje rezultate.
U C grupi pobjeđuje Mihael Procek; mladić koji ustrajno napreduje u gou.
Rezultati su obrađeni u EGD-i. Evo tabelarnog prikaza promjena.
     HRr. Prezime Ime         Klub  Kat  Rejt   +/-  Tur Nov.kat
  • 9. Mutabžija Zoran Zagr 2d 2198 -4 177 2.dan
  • 11. Sladetić Teo Zagr 1d 2143 +10 108 1.dan
  • 12. Vlahović Karlo VGor 1d 2128 +4 203 1.dan
  • 20. Mikša Marta GKIN 2k 1860 -1 88 2.kyu
  • 23. Klasnić Marko VGor 3k 1758 +3 65 3.kyu
  • 29. Procek Danijel VGrd 7k 1425 -5 93 7.kyu
  • 31. Milašinović Boris VGor 11k 988 -45 38 11.kyu
  • 33. Matana Zoran VGor 11k 934 -49 41 12.kyu
  • 35. Ileković Jan Inse 13k 875 +72 6 12.kyu +
  • 38. Hečimović Noa Inse 14k 712 +46 17 14.kyu
  • 39. Klasnić Josip VGor 14k 682 +27 12 14.kyu
  • 40. Wilder Petra Filo 14k 680 -20 3 14.kyu
  • 45. Stracenski Damjan VTrg 17k 483 +83 1 16.kyu +
  • 51. Lukas Ružario Inse 17k 383 -14 4 17.kyu
  • 56. Jožić Barbara Mioc 20k 133 +20 2 20.kyu
  • 57. Procek Mihael VGrd 21k 100 +60 23 20.kyu +
  • 59. Karapetrić Gabrijel VGor 20k 95 +22 15 20.kyu
  • 64. Banić Valerija_Iva Inse 20k 4 -48 8 21.kyu
  • 68. Sušac Marko Vrba 23k -229 +15 13 23.kyu
  • 69. Marinčić Marko Osij 24k -240 +46 2 23.kyu +
  • 70. Sakamoto Naoko Inse 23k -246 -46 1 23.kyu
  • 71. Čiček Katja Zagr 25k -381 +19 1 25.kyu
  • 72. Karapetrić Petar VGor 25k -390 +54 7 25.kyu
  • 76. Skračić Iva Zagr 25k -417 -17 1 25.kyu
  • 78. Horvat Ena Zagr 25k -443 -43 1 25.kyu
  • 81. Damjanović Adam Zagr 27k -486 +114 1 26.kyu +
  • 84. Vučica Antun Zagr 27k -596 +4 1 27.kyu
  • 86. Procek Magdalena VGrd 27k -691 -89 6 28.kyu
  • 90. Losenkov Leonid Vrba 29k -763 +27 2 29.kyu
Napreduju:
- Jan Ileković u 12. kyu,
- Damjan Stracenski u 16. kyu,
- Mihael Procek u 20. kyu,
- Marko Marinčić u 23. kyu i
- Adam Damjanović u 26. kyu.


bl. Muradenu
- 16:36 - Komentari (1) - Isprintaj - #
07.04.2025., ponedjeljak
3. Torneo Goriziano

3. Torneo Goriziano
Ronchi dei Legionari - Italy
30. 03. 2025.


U Ronchi dei Legionari nedaleko Trsta je održan 30. ožujka 3. Torneo Goriziano. Ostvaruje se ideja tradicionalnih regionalnih go turnira Istre, Furlanije i Primorske. Svaka od država regije: Hrvatska, Italija i Slovenija organizirati će godišnje po jedan go turnir u regiji sa bodovanjem za regionalnu go ligu.
Igran je mcmahon sisten u pet kola u jednom danu. Dozvoljeno razmišljanje od 40 minuta po igraču bez byoyomija određuje C rejting klasu. Partije su bile handicap -2, osim top grupe. Iz Hrvatske je sudjelovalo četvero Porečana. Pogledajmo tablicu.
 Mj. Ime Prezime         Kyu DRŽ  Klub MMS  SOS SOSOS  1.k    2.k    3.k    4.k    5.k
  1. Žiga Hajdukovič 3k SI Ljub 26 117 576 4+w0 6+b0 2+b0 3+w0 7+w0
  2. Tianran Li 4k IT Udin 25 114 581 8+b0 3+b0 1-w0 5+w0 4+w0
  3. Dušan Milavec 3k SI Seza 23 120 572 7+b0 2-w0 6+w0 1-b0 5-b0
  4. Davide Bertok 5k IT Trie 23 118 567 1-b0 0= 5+w0 6+w0 2-b0
  5. Dalibor Čotar 4k SI Seza 23 117 576 6-b0 7+w0 4-b0 2-b0 3+w0
  6. Edoardo Bastianetto 9k IT Trie 23 114 581 5+w0 1-w0 3-b0 4-b0 8+w0
  7. Tomo Krajina 5k HR Pore 23 110 558 3-w0 5-b0 9+w0 8+w0 1-b0
  8. Michele Tognon 11k IT Gori 19 109 528 2-w0 9-w0 0= 7-b0 6-b0
  9. Marzio Tarlao 14k IT Gori 19 95 478 12+w0 8+b0 7-b0 10-b0 11+w0
  10. Igor Žeželj 15k HR Pore 18 87 427 11+w0 12+b0 13-b0 9+w0 14-w2
  11. Ivana Hajdukovič 15k SI Ljub 18 86 428 10-b0 13+w0 12+b0 14+w1 9-b0
  12. Giovanni Antonel 14k IT Trev 17 86 420 9-b0 10-w0 11-w0 16-w1 13+b0
  13. Mario Bisiani 16k IT Gori 16 82 407 14+b0 11-b0 10+w0 0= 12-w0
  14. Nikola Petrov 17k SI Ljub 15 78 392 13-w0 15+w0 16-b0 11-b1 10+b2
  15. Teja Šuc 19k SI Ljub 15 67 322 19+w0 14-b0 18+b0 17+w0 16+w0
  16. Lorenzo Bertini 20k IT Gori 14 70 351 17+w0 20+b0 14+w0 12+b1 15-b0
  17. Francesca Randone 20k IT Trie 13 60 276 16-b0 21+w2 20+w0 15-b0 23+w5
  18. Francesco Dattilo 20k IT Trie 13 58 267 20-b0 19+w0 15-w0 22+w3 21+w2
  19. Marina Maresti 20k HR Pore 12 56 252 15-b0 18-b0 22+w2 23+w4 0-
  20. Marzio Marocco 20k IT Gori 11 60 272 18+w0 16-w0 17-b0 21-w2 22-w3
  21. Luka Krajnc 27k SI Ljub 8 43 255 22+b0 17-b2 23+w0 20+b2 18-b2
  22. Mikela Oklen 25k HR Pore 7 41 253 21-w0 23+b0 19-b2 18-b3 20+b3
  23. Francesco Bragagna 25k IT Gori 5 36 225 0= 22-w0 21-b0 19-b4 17-b5
Od 23 natjecatelja pobjednik je Žiga Hajdukovič iz Ljubljane. Najuspješniji Porečan je bio Tomo Krajina na sedmom mjestu.
Rezultati su obrađeni u EGD-i. Evo prikaza promjena kod Porečana.
     HRr. Prezime Ime     Klub  Kyu  Rejt  +/-  Tr  Rej.kyu
  • 26. Krajina Tomo Pore 5k 1575 -8 19 5.kyu
  • 39. Žeželj Igor Pore 15k 610 +27 10 15.kyu
  • 55. Maresti Marina Pore 20k 58 +7 5 20.kyu
  • 64. Oklen Mikela Pore 25k -393 +7 1 25.kyu
Napredovanja u kyuevima nema.

bl. Muradenu
- 13:33 - Komentari (1) - Isprintaj - #
01.04.2025., utorak
MGL 3. kolo u Krnjaku

7. Međuškolska Go Liga 
3. Go turnir lige
U sklopu projekta 'Kamenčić po kamenčić go palača'
U prostorima Osnovne škole Katarine Zrinski u Krnjaku
29. 03. 2025. (subota)


Održano je i 3. kolo MGL ove sezone. Sastojalo se od dva turnira od tri grupe. Za domaćinstvo na redu je bila Osnovna škola Katarine Zrinski u Krnjaku.
Kišno vrijeme sa mjestimičnim poplavama ipak nije zapriječilo pristup Krnjaku.
Najjaća grupa od šest igrača je igrala turnir u dva kola A rejting klasom. Roko je pobjedio Stjepana i bio prvi. Pogledajmo tablicu.
 Mj. Ime Prezime    Kat  Klub Pob EXT EXR   1.k  2.k
  1. Roko Crvelin 3d Vrba 2 2 2 2+w 5+b
  2. Jakov Sičić 2k VGor 1 6 0 1-b 6+w
  3. Teo Sladetić 1d Zagr 1 4 1 5-w 4+b
  4. Karlo Vlahović 1d VGor 1 1 0 6+b 3-w
  5. Stjepan Medak 4d Vrba 1 0 0 3+b 1-w
  6. Danijel Procek 7k VGrd 0 6 0 4-w 2-b
Preostale dvije grupe, B i C, su igrale zajednički turnir švicarcem od dvije grupe C rejting klasom u tri kola. Pogledajmo i to.
 Br. Ime Prezime               Kyu  Klub Pob EXT EXR   1.k   2.k   3.k Gr Mj.
  1. Ante Cigić 18k Vrba 3 0 0 6+b 2+w 4+b B 1.
  2. Mihael Procek 21k VGrd 2 15 6 3+w 1-b 5+b B 2.
  3. Ante Jelić_Milašinović 19k VGor 2 0 0 2-b 4+w 6+w B 3.
  4. Marija Jelić_Milašinović 22k VGor 1 15 0 5+w 3-b 1-w B 4.
  5. Sara Radulović 26k Krnj 1 9 0 4-b 6+w 2-w B 5.
  6. Magdalena Procek 27k VGrd 0 17 0 1-w 5-b 3-b B 6.
  7. Leonid Losenkov 30k Vrba 3 4 4 10+b 8+w 11+b C 1.
  8. Duško Mačesić 30k Krnj 2 7 4 9+w 7-b 0+ C 2.
  9. Elena Vučinić 29k Kran 2 0 0 8-b 11+w 10+w C 3.
  10. Lana Mirković 30k Krnj 1 7 0 7-w 0+ 9-b C 4.
  11. Emil Zdjelar 30k Krnj 1 7 0 0+ 9-b 7-w C 5.
Ante Cigić osvaja B grupu.
U C grupi je pobjedio jedan novi igrač.Prošli puta, u Kušlanovoj, se oprobao na 9x9 i evo ga sada na velikoj ploči. To je Leonid Losenkov. Pobjedio je u sve tri partije. Bravo Leonid!
 Mj. HRr. Prezime Ime     Klub Kat Sta.rejt   +/-   Nov.rejt  Tur Nov.kat
  1. 6. Crvelin Roko Vrba 3d 2269.42 +12.85 2282.27 151 3.dan
  2. 18. Sičić Jakov VGor 2k 1927.65 +1.53 1929.18 116 2.kyu
  3. 11. Sladetić Teo Zagr 1d 2125.57 +7.89 2133.46 107 1.dan
  4. 13. Vlahović Karlo VGor 1d 2130.97 -7.07 2123.90 202 1.dan
  5. 2. Medak Stjepan Vrba 4d 2445.39 -6.99 2438.40 244 4.dan
  6. 29. Procek Danijel VGrd 7k 1431.32 -0.64 1430.68 92 7.kyu
U A grupi nema napredovanja u kategoriji.
 Br. HRr. Prezime Ime               Klub  Kat Sta.rejt   +/-    Nov.rejt Tur Nov.kat
  1. 48. Cigić Ante Vrba 18k 291.20 +37.42 328.62 18 18.kyu
  2. 57. Procek Mihael VGrd 21k 9.79 +30.30 40.08 22 21.kyu
  3. 51. Jelić_Milašinović Ante VGor 19k 173.04 +5.53 178.57 55 19.kyu
  4. 61. Jelić_Milašinović Marija VGor 22k -130.36 -5.88 -136.25 27 22.kyu
  5. 70. Radulović Sara Krnj 26k -543.24 +6.50 -536.74 5 26.kyu
  6. 72. Procek Magdalena VGrd 27k -566.30 -36.20 -602.50 5 27.kyu
  7. 77. Losenkov Leonid Vrba 30k -900,00 +110 -790 1 29.kyu +
  8. 78. Mačešić Duško Krnj 30k -900,00 +11 -889 1 30.kyu
  9. 75. Vučinić Elena Kran 29k -773.84 +32.68 -741.16 2 28.kyu +
  10. 81. Mirković Lana Krnj 30k -900,00 0 -900,00 1 30.kyu
  11. 82. Zdjelar Emil Krnj 30k -900.00 -53.77 -900.00 2 30.kyu
U B grupi nema napredovanja u kyuu, a u C napreduju:
- Elena Vučinić u 28. kyu i
- Leonid Losenkov u 29. kyu.

Bravo za napredujuće!

bl. Muradenu
- 22:27 - Komentari (1) - Isprintaj - #
27.03.2025., četvrtak
Iz arhive ...

Iz arhive Go kluba 'Gordowa'
Prvaci SRH do 1991.


Vrijeme se mijenja; ljudi prolaze, a ostaju sjećanja i tragovi kiji ih čuvaju.
Go se u Hrvatskoj igra od 1963., kada su u Plavom vjesniku objavljena kratka pravila igre. Grupa mladih, pretežno studenata, osniva Go klub Zagreb. Okupljamo se u prizemnom prostoru Radničkog doma igrajući go. Danas su tamo, čini mi se, sindikati. Nakon oko dvije godine se okupljamo u Klubu omladine u Gundulićevoj.
U tim počecima su aktivne i grupe u Delnicama i Dugoj Resi, ali su se ugasile. U to je vrijeme go igrala i grupa u Velikom Grđevcu, za koju nitko drugi nije znao do 1969.
Igramo razne turnire izmišljajući razne sisteme natjecanja.
Zajedno sa Rječanima i Velikogrđevčanima osnivamo 1970. Go savez Hrvatske. Krećemo sa Prvenstvima Hrvatske.
I činilo mi se, da osim sjećanja, nema tragova o tome. Ali, evo, sreča! U arhivi Go kluba 'Gordowa' su razni pisani i tiskani tragovi. U mene su samo mutna sjećanja. Duga je to priča prelaza na digitalno, a papira više u mene nema.
Pogledajmo, ovaj puta, odigrana prvenstva Hrvatske u gou za pojedince do 1991.
 Prv God.  Mjesto igre      Prvak Hrvatske       Član Kluba
  1. 1970. Zagreb Orbanić Đorđe Sljeme (Zqgreb)
