2. Lanke Go7 Cup 2025
Vienna 22. i 23. 03. 2025.
U prostorima go kluba 'Go7' u Beču 22. i 23. ožujka 2025. je održan 2. Lanke Go7 Cup. Bila je to prilika za rad na dizanju forme naših mladih reprezentativaca. Sudjelovalo je četvero naših predstanika: Stjepan Medak, Roko Crvelin, Teo Sladetić i Paula Klanjčić.
Igran je mcmahon sistem u pet kola. Rejting klasa je A.
Pogledajmo rezultate.
Mj. Prezime Ime Kat DRŽ Pob 1.k 2.k 3.k 4.k 5.k MMS SOS SOSOSSpiegel Lothar sa svih pet pobjeda osvaja ovaj turnir. Osim njega svih pet pobjeda ima još samo naša Paula. Mcmahon sistem joj dodjeljuje protivnike približno njenoga kyua.
- Spiegel Lothar 5D AT 5 6+b0 2+w0 4+w0 3+b0 7+b0 35 164 819
- Grigoriu Elian_Ioan 6D RO 4 3+w0 1-b0 11+b0 6+w0 4+w0 34 164 822
- Medak Stjepan 4D HR 3 2-b0 7+b0 5+w0 1-w0 11+w0 33 165 814
- Hamrah Schayan 5D AT 3 11+w0 5+b0 1-b0 12+w0 2-b0 33 164 811
- Habu Koichiro 5D PL 3 8+w0 4-w0 3-b0 11+b0 6+w0 33 161 816
- Crvelin Roko 3D HR 2 1-w0 13+b0 8+w0 2-b0 5-b0 32 165 804
- Sladetic Teo 1D HR 3 10+b0 3-w0 16+b0 13+b0 1-w0 32 161 792
- Farcas Alexandru 2D RO 2 5-b0 9-w0 6-b0 16+w0 12+b0 32 158 794
- Seres Julia 2D HU 3 13-w0 8+b0 10-w0 17+b0 18+w0 32 155 768
- Mayer Lisa 1K AT 3 7-w0 20+w0 9+b0 0= 0= 32 151 756
- Neubauer Peter 3D AT 1 4-b0 12+w0 2-w0 5-w0 3-b0 31 164 812
- Huang Zihao 1K CN 2 14+w0 11-b0 13+w0 4-b0 8-w0 31 158 790
- Estall Guifre 1D ES 2 9+b0 6-w0 12-b0 7-w0 17+w0 31 157 792
- Hofmann Lucas 1D AT 2 12-b0 0= 0= 0= 0= 31 147 738
- Hu Lilly 3K AT 4 18-b0 21+w0 20+b0 19+b0 16+w0 31 146 743
- Waschbichler Florian 2K DE 2 17+b0 19+w0 7-w0 8-b0 15-b0 30 155 765
- Chalmoviansky Pavel 2K SK 2 16-w0 18+b0 19+b0 9-w0 13-b0 30 153 763
- Engelbrecht Christian 3K AT 3 15+w0 17-w0 22+b0 20+b0 9-b0 30 149 741
- Chalmovianska Michala 2K SK 2 20+b0 16-b0 17-w0 15-w0 21+w0 30 147 746
- Hu Bin 2K AT 1 19-w0 10-b0 15-w0 18-w0 23+b0 29 150 725
- Hu Cherry 5K AT 2 22+w0 15-b0 24+w0 23-w0 19-b0 27 142 690
- Agafitei Lidia 5K RO 2 21-b0 23+w0 18-w0 25+b0 24-b0 27 137 676
- Recheis Len 6K AT 3 26+w0 22-b0 28+w0 21+b0 20-w0 27 132 680
- Leko Dominik 5K AT 2 0= 25-w0 21-b0 28+b0 22+w0 27 128 656
- Jiang Peijin 7K CN 3 29+w0 24+b0 26-b0 22-w0 30+b0 26 125 616
- Neubauer Vera 6K AT 2 23-b0 28-w0 25+w0 0= 0= 26 124 624
- Klanjcic Paula 10K HR 5 31+w0 29+b0 32+w2 30+b0 28+w0 25 109 555
- Xu Yueling 9K AT 2 30+w0 26+b0 23-b0 24-w0 27-b0 23 127 607
- Mautner Raphael 9K AT 2 25-b0 27-w0 0= 32+w2 0+ 23 113 544
- Babich Oleh 10K UA 2 28-b0 32+w2 0+ 27-w0 25-w0 22 114 561
- Heith_Stade David 11K AT 2 27-b0 0+ 0= 0= 32-w1 21 101 494
- Wu Mingzhe 14K AT 2 0+ 30-b2 27-b2 29-b2 31+b1 18 100 517
HRr. Prezime Ime Klub Kat Rejt +/- Tur Nov.kat