U Uskoplju 3.082 nezaposlene osobe
SB županija - Najviše nezaposlenih i dalje u Travniku i Bugojnu. Svaki četvrti koji čeka posao na birou, koristi zdravstvenu zaštituNa evidenciji nezaposlenih u SB županiji još uvijek je najmanje fakultetski obrazovanih čiji broj ne prelazi dva posto u ukupnome broju nezaposlenih Prema podacima Službe za zapošljavanje Srednjobosanske županije, ova je županija kraj prošle godine dočekala s 38.237 nezaposlenih osoba. U odnosu na kraj studenoga, broj nezaposlenih u Srednjobosanskoj županiji povećao se za 163 ili 0,42 posto. Na evidenciji općinskih Službi za zapošljavanje u prosincu prošle godine prijavilo se 727 osoba. Najviše ih je, oko 40 posto, s trećim stupnjem stručne spreme. I među nezaposlenim najbrojniji su oni sa svršenom trogodišnjom srednjom školom kojih je na evidenciji skoro 40 posto. S fakultetskom diplomom, čini se, u Srednjobosanskoj županiji ipak se nekako lakše dolazi do posla jer na evidenciji nezaposlenih još je uvijek najmanje fakultetski obrazovanih čiji broj ne prelazi 2 posto u ukupnom broju nezaposlenih. Krajem protekle godine najviše nezaposlenim imale su dvije najveće srednjobosanske općine; Travnik 7.178 i Bugojno 5.434 osobe. Slijedi Vitez s 4.035, Novi Travnik 3.828, Jajce 3.427, Busovača 3.105 te Uskoplje s 3.082 nezaposlena. Krajem prošle godine posao u Kiseljaku tražilo je 2.669 osoba, u Donjem Vakufu 2.673 te u Fojnici 2.109 osoba. S najmanje nezaposlenih kraj 2.010 dočekali su Kreševo u kojemu je registrirano 577 te Dobretići s 120 nezaposlenih. No, ovom podatku svakako treba dodati činjenicu da ove dvije općine imaju daleko najmanji broj stanovnika, Kreševo oko šest tisuća, a Dobretići tek nekoliko stotina. Prema podacima Službe za zapošljavanje Srednjobosanske županije, 27 posto nezaposlenih trenutačno koristi zdravstvenu zaštitu, a njih 3,86 posto ili ukupno 1.477 prima novčane naknade na temelju svojega statusa. Među nezaposlenima krajem 2010. godine bila su i 13.043 razvojačena branitelja ili člana obitelji poginulih i nestalih branitelja. | VL | HB.org | |
< | veljača, 2011 | > | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |