riješeni zadaci iz kosog hica:
LINK!!
riješeni 2 kolokvij 11 zadataka, teorija, zadnje predavanje za ekipu koja je položila kolokvije:
stranica kolege Škunca
još neke korisne materijale sam ovaj petak dobio od kolege pa ću se to potruditi tokom subote to odskenirati i uploadati na net.. link će bit bačen ovdje u ovaj post!
a evo i rezultata 2 kolokvija iz fizike!!!
REZULTATI 2. KOLOKVIJA IZ FIZIKE
Prezime Ime zad teor uk ocj
1 Bakula Mario 30 34 64 4
2 Bernat Ivan 28 26 54 2
3 Bosec Darko 34 38 72 5
4 Bucić Ivan 19 24 43 -2
5 Bugarija Simeon 40 32 72 5
6 Cerovečki Mario 23 36 59 3
7 Dolovčak Irena 40 37 77 5
8 Đunđuš Stjepan 30 32 62 4
9 Fabijanić Ivo 38 32 70 5
10 Fiolić Goran 35 34 69 4
11 Glavaš Nikola 40 37 77 5
12 Gotić Domagoj 30 35 65 4
13 Halambek Željko 40 14 54 -2
14 Horvat Tomislav 23 25 48 2
15 Hržica Miroslav 40 40 80 5
16 Ivkov Miroslav 39 36 75 5
17 Jakopčević Mladen 40 31 71 5
18 Kranjčec Krunoslav 39 39 78 5
19 Lončar Marko 40 31 71 5
20 Lončar Ivan 40 31 71 5
21 Lovrić Krešimir 25 39 64 4
22 Milinarić Marko 40 18 58 3
23 Modrušan Nikola 28 35 63 4
24 Mudrinjak Andrija 40 38 78 5
25 Pavličić Neven 38 35 73 5
26 Perija Marko 40 35 75 5
27 Perišić Ivana 40 19 59 3
29 Petrek Vedran 20 23 43 2
30 Radović Nikola 40 37 77 5
31 Rubinić Zoran 40 32 72 5
32 Smogar Allen 40 40 80 5
33 Šavora Matija 30 30 60 4
34 Škunca Tomislav 40 40 80 5
35 Tropčić Marko 28 24 52 3
36 Umičević Davor 36 36 72 5
37 Vrhovec Igor 39 21 60 4
| < | veljača, 2006 | > | ||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
Novaplus.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

