Proricanje budućnosti

14.02.2006., utorak

TABLICA KALORIJA

Živežna namirnica Bjelančevina Masti Ugljiko-hidrati Kalorije (prerađeno) Kalorije (sirovo)
Meso i kobasičarski proizvodi
Teletina - mršava 20.7 1.8 108 107
Teletina - kotleti 21.1 3.4 125 100
Teletina - srednje masna (prsa) 18.6 6.3 142 89
Teleći mozak 9.8 8.6 0.8 128 125
Jetra 19.6 4.3 3.7 143 135
Govedina - mršava 19.2 4.4 126 123
Govedina - srednje masna 19.5 12.5 205 174
Govedina - masna (prsa) 16 21.1 270 213
Goveđi jezik 16 15.9 223 165
Svinjsko meso - mršavo 20.8 8 168 166
Svinjetina - srednje masna 15.2 30.6 358 286
Svinjetina - masna 11.7 42 450 324
Janjetina - mršava 18.7 13.2 207 180
Janjetina - srednje masna 18 18 250 210
Janjetina - Masna (prsa) 12 37 404 360
Pijetao, kokoš 20.6 5.6 144 106
Kunić 20.8 7.6 167 132
Srnetina 22.4 3.5 133 93
Zec, divljač 21.6 3 124 99
Patka 18.1 17.2 243 194
Guska 15.7 31 364 266
Teleće kobasice za prženje, hrenoveke,pašteta 15 20 260 257
Salama,mortadela,lovačka salama 17.8 49.7 550 522
Svinjske kobasice za prženje 12.7 32.4 364 364
Jetra 12.4 41.2 0.9 450 441
Rol-šunka 18 33 395 344
Šunka 19.5 20.6 282 273
Špek - prošaran mesom 9.1 65 658 605
Špek - mastan 2.7 89 858 772
Ribe
Jegulja 12.7 25.6 299 209
Jegulja - sušena 18.7 26.4 337 246
Ostriga 9 1.2 4.8 71 7
Pastrva 19.1 2.1 104 52
Bakalar 17 0.3 78 44
Kavijar (pravi) 26.1 15.5 4.6 281 281
Marska pastrva 19.9 13.6 217 139
Školjke 9.8 1.3 3.9 72 13
Sardine u ulju 24.1 13.9 235 235
Tunjevina u ulju 23.8 20.9 304 304
Jaja
Jaje (cca 57 gr - sa ljuskom) 6.4 5.6 0.3 83
Žumanjak (20 gr) 3.2 6.4 75
Bjelanjak (30gr) 3.3 0.2 16
Mlijeko i mlječni proizvodi
Mlijeko - punomasno 3.3 3.6 4.8 67 67
Mlijeko - obrano 3.5 0.1 4.8 35 35
Jogurt - punomasan 3.3 3.6 4.8 67 67
Jogurt - punomasan - čaša od 180 gr 5.9 6.5 8.6 120 120
Jogurt - voćni - punomasan 180 gr 7.2 6.3 34 198 198
Jogurt - voćni - obrani 180 gr 7.2 3.6 27 171 171
Jogurt - dijetalni 8.5 0.4 8.3 68 68
Jogurt - voćni - dijetalni 7.7 0.9 9.9 76 76
Šlag (sa 15% masnoće) 3.2 15 3.9 168 168
Šlag - punomasan (sa 35% masnoće) 2.4 35 2.7 346 346
Sir - punomasan (ementaler) 27 30 3.4 420 395
Sir - polumasan 35 16 3.2 290 275
Sir- posni 37 9 3.2 235 218
Kamamber ( sa 35% masnoće) 18.7 22.8 1.8 301 301
Svježi sir - masni 14.6 30.5 1.9 354 354
Svježi sir 10.5 15.5 3.5 202 202
Svježi sir - posni 17.2 0.6 1.8 88 88
Masti
Maslac 0.8 83.5 777 777
Margarin - biljni 0.5 78.4 0.4 733 733
Ulje - biljno 100 930 930
Majoneza 1.5 82.5 774 774
Špek 2.7 89 858 772
Vrhnje 2.4 35 2.7 346 346
Kruh
Kruh- crni 8.4 1 48.5 250 250
Kruh - bijeli 6.8 0.5 57.5 280 280
Dvopek 11.1 5 71.2 396 396
Keksi 14.7 11 70 463 463
Kreker 9.7 0.5 75 364 364
Žitarice
Krupica 10.3 0.8 75.3 370 370
Zobene pahuljice 13.8 6.6 66.2 402 402
Brašno 10.6 0.9 74 368 368
Riža 7 0.6 78.7 268 368
Ričet 8.5 1.5 75.1 368 368
Heljda 0.4 0.1 87 370 370
Tjestenina 13 2.9 72.4 390 390
Krumpir
Krumpir - kuhani 2 0.1 18.9 85 68
Krumpir - prženi 4 8 34 220 220
Čips 6.7 37.1 49.1 544 544
Zrnasto povrće
Grašak 22.9 1.4 60.7 370 359
Leća 23.5 1.4 56.2 354 354
Grah 21.3 1.6 57.6 352 348
Povrće
Artičoka 204 0.1 12.2 60 29
Peršin 1.2 0.2 3.6 21 13
Karfiol 2.5 0.3 3.9 28 17
Mahune 2.2 0.3 5 33 31
Prokulica 3.3 0.2 4.4 33 20
Gljive - šampinjoni 2.8 0.2 2.8 24 22
Gljive - žute 1.6 0.5 3 23 14
Salata - endivija 1.7 0.2 2 17 13
Mladi grašak 6.7 0.5 13.9 93 37
Salata - kristalka 4.2 1.4 4.1 46 29
Krastavac 0.6 0.2 1.3 10 7
Korabica 1.9 0.1 4.4 26 18
Zelena salata 1.2 0.2 1.7 14 9
Češnjak 2.2 0.3 6.3 38 22
Maline - zelene 1.4 13.2 2.9 146 117
Feferoni 1.2 0.3 4.7 28 22
Rotkve i rotkvice 1 0.1 3.5 19 13
Kelj 4.4 0.6 7.1 52 42
Tikvice 1 0.2 7.3 35 29
Kiseli kupus 1.5 0.3 4 26 26
Celer 1.5 0.3 7.4 38 28
Šparoge 1.9 0.1 2.9 20 15
Špinat 2.4 0.4 2.4 23 18
Rajčica 0.9 0.2 3.3 19 18
Rajčica - pire 2.3 0.5 9 50 50
Mladi kukuruz 3.3 1.2 19.2 107 40
Luk 1.2 0.2 9.5 45 41
Sokovi od povrća
Sok od rajčice 1 0.2 3.9 21 21
Voće
Ananas - svježi 0.5 0.2 13.4 57 32
Jabuka 0.3 0.3 12.1 52 48
Marelice 0.9 0.1 12.4 54 50
Avokado 1.9 23.5 3.4 240 180
Banane 1.1 0.2 21 90 61
Kruške 0.5 0.4 13.3 59 55
Jagode 0.9 0.4 8 39 37
Grejp 0.7 0.2 9.8 45 32
Maline 1.3 0.3 8.1 40 40
Trešnje 0.8 0.5 14 64 57
Mandarine 0.7 0.3 10.6 48 35
Naranđe 1 0.3 9.1 54 39
Breskve 0.7 0.1 10.5 46 42
Višnje 0.9 0.5 13 60 53
Kupine 0.8 0.1 8.8 44 43
Lubenice 0.6 0.2 5 24 11
Gražđe 0.7 0.5 16.5 74 70
Limun 0.7 0.6 7.1 28 18
Šljive 0.7 0.1 13.3 53 50
Voćne konzerve (%) 0.5 0.2 25 104
Suho voće
Jabuke 1.4 1.6 64.8 280 280
Marelice 5 0.4 68.4 300 300
Smokve 3.5 1.3 61.5 270 270
Grožđice 202 0.5 64.2 270 270
Šljive 2.3 0.6 69.4 290 246
Orasi, Kesteni
Kikiriki 26.5 46.6 19 630 630
Lješnjaci 13.9 61.8 12.6 690 290
Kokosov orah 3.9 36.5 1.3 400 292
Bademi 18.3 54.1 16 650 331
Kesten 2.9 1.9 42.8 210 168
Bezalkoholna pića
Voda, prirodna mineralna 0 0 0 0 0
Kava i sve vrste čajeva 0 0
Sok od jabuka 0.05 11.2 47 47
Sok od grejpa 0.5 0.1 9.6 42 42
Limunade, Cola pića (%) 11 44 44
Sok od naranđe (bez šećera) 0.8 0.2 11.1 49 49
Sok od gražđa (svježi) 0.3 18.3 74 74
Sok od limuna 0.3 0.1 7.9 24 24
Alkoholna pića
Pivo 0.5 3.7 48 48
Vino - rose 0.1 0.2 77 77
Šampanjac 0.1 3.2 84 84
Vino - bijelo 0.1 0.2 70 70
Viski 250 250
Razno
Bomboni 1 94 390 390
Čokolada - bez šećera 12 47 16 620 620
Šećer za dijabaetičare 100 380 380
Sladoled 3.9 12 19.6 205 205
Med 0.4 80.8 305 305
Kakao (u prahu) 19.8 24.5 37.9 472 472
Žele 0.7 0.3 63.7 257 257
Umjetno sladilo 0 0 0 0 0
Čokolada 9.1 32.8 54.7 563 563
Šećer 99.8 394 394
Kocke za juhu 22 26.4 3.4 362 362
Sol, začini 0 0
Začini - tekući 25.9 1.2 111 111

<< Arhiva >>