1527 Matosevic M.-Bester P. (01.02. 00:00) 1 1,40
1533 Tomic B.-Groth S. (31.01. 23:55) 1 1,25
1538 Lorenzi P.-Saville L. (30.01. 23:55) 1 1,20
1530 Ball C.-Ward J. (31.01. 23:55) 1 1,35
1262 NewYork-Detroit Pistons (30.01. 23:55) 1X 1,30
1536 Guccione Ch.-Klein B. (01.02. 00:00) 1 1,35
1537 Yang Tsung-Hua-Lemke J. (30.01. 23:55) 1 1,45
13686 Harrison Ry.(h-4,5)-Kuznet (30.01. 22:00) 2 1,50
TEČAJ: 10,82
|