Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/gogame

Marketing

European Youth Go Championship 2005 - 3. 3. - 6. 3. 2005 – Košice, Slovakia

Ovogodišnje Prvenstvo Europe za mlade je održano protekli vikend u Slovačkom gradu Košice. Nažalost nas nije bilo tamo, mada imamo mlade igrače koji bi se mogli upustiti u zanimljiva nadmetanja. Pogledajmo redoslijed prvih 20 u obje konkurencije koje se tradicionalno igraju u cijelom svijetu, pa tako i u Europi. Iste konkurencije imamo i mi na našem nacionalnom nivou natjecanja mladih.
Igrano je 5 kola po Mcmahon sistemu.
U ovoj konkurenciji europski vrh je vrlo jak, jer su tu vrlo jaki majstori. Već i iz ovoga prikaza vidimo da su među prvih 20 sve sami majstori (dan-igrači).

Under 18 years - Final Results
1. Dugin Timur 4. dan, Rusija, 4 pobjede, MM-bodovi 25, Sos-bodovi 122, Sodos-bodovi 97
2. Zhurakovskyy Bohdan 3. dan, Ukraina, 4 pobjede, MM-bodovi 25, Sos-bodovi 121, Sodos-bodovi 96
3. i 4. Tarumi Jun 4. dan, Njemačka i Nemly Igor 3. dan, Rusija, 4 pobjede, MM-bodovi 25, Sos-bodovi 118, Sodos-bodovi 93
5. Törmänen Antti 2. dan, Finska, 3 pobjede, MM-bodovi 24, Sos-bodovi 121, Sodos-bodovi 71
6. i 7. Shikshin Ilia 6. dan, Rusija i Barthel Floris, 3. dan, Nizozemska, 3 pobjede, MM-bodovi 24, Sos-bodovi 117, Sodos-bodovi 68
8. Lopatyuk Kostyantyn 3. dan, Ukraina, 2 pobjede, MM-bodovi 23, Sos-bodovi 120, Sodos-bodovi 46
9. i 10. Pocsai Rita 4. dan, Mađarska i Mitić Dušan, 3. dan, Srbija i Crna Gora, 2 pobjede, MM-bodovi 23, Sos-bodovi 118, Sodos-bodovi 45
11. Noir Baptiste 2. dan, Francuska, 3 pobjede, MM-bodovi 23, Sos-bodovi 115, Sodos-bodovi 67
12. Fidrmuc Ondrej 2. dan, Češka, 2 pobjede, MM-bodovi 23, Sos-bodovi 115, Sodos-bodovi 44
13. Obenaus Johannes 3. dan, Njemačka, 2 pobjede, MM-bodovi 23, Sos-bodovi 112, Sodos-bodovi 43
14. Gogosz Dominik 2. dan, Poljska, 3 pobjede, MM-bodovi 23, Sos-bodovi 111, Sodos-bodovi 65
15. Kravets Andriy 2. dan, Ukraina, 3 pobjede, MM-bodovi 23, Sos-bodovi 110, Sodos-bodovi 65
16. Glushchenko Mykola 2. dan, Ukraina, 2 pobjede, MM-bodovi 22, Sos-bodovi 116, Sodos-bodovi 46
17. Salignon Jerome 2. dan, Francuska, 2 pobjede, MM-bodovi 22, Sos-bodovi 114, Sodos-bodovi 44
18. Prokop Jan 2. dan, Češka, 2 pobjede, MM-bodovi 22, Sos-bodovi 113, Sodos-bodovi 43
19. Simkin Konstantin 2. dan, Njemačka, 3 pobjede, MM-bodovi 22, Sos-bodovi 111, Sodos-bodovi 43
20. Kachanovskyy Artem 1. dan, Ukraina, 3 pobjede, MM-bodovi 22, Sos-bodovi 110, Sodos-bodovi 65
............
Sveukupno je u ovoj konkurenciji bilo 94 natjecatelja.
Under 12 years - Final Results
1. Serban Mihai 6. kyu, Rumunjska, 5 pobjeda, MM-bodovi 14, Sos-bodovi 61, Sodos-bodovi 61
2. i 3. Chao Joshua 4. kyu, Nizozemska i Kocherov Oleg 7. kyu, Rusija, 4 pobjede, MM-bodovi 13, Sos-bodovi 60, Sodos-bodovi 46
4. i 5. Surma Mateusz 4. kyu, Poljska i Podolyak Nikita 5. kyu, Rusija, 3 pobjede i MM-bodovi 12, Sos-bodovi 60, Sodos-bodovi 33
6. Toma Theodor 6. kyu, Rumunjska, 3 pobjede, MM-bodovi 12, Sos-bodovi 58, Sodos-bodovi 32
7. Mykhalyuk Yuriy 7. kyu, Ukraina, 3 pobjede, MM-bodovi 12, Sos-bodovi 55, Sodos-bodovi 31
8. Podpera Lukas 11. kyu, Češka, 2 pobjede, MM-bodovi 11, Sos-bodovi 59, Sodos-bodovi 21
9. Matushkin Alexander 7. kyu, Rusija, 2 pobjede, MM-bodovi 11, Sos-bodovi 58, Sodos-bodovi 21
10. Lisy Pavol 7. kyu, Slovačka, 2 pobjede, MM-bodovi 11, Sos-bodovi 57, Sodos-bodovi 20
11. Khabazov Nikita 9. kyu, Rusija, 2 pobjede, MM-bodovi 11, Sos-bodovi 56, Sodos-bodovi 20
12. Reshetnikov Valeri 7. kyu, Rusija, 1 pobjeda, MM-bodovi 10, Sos-bodovi 56, Sodos-bodovi 10
13. Berbecariu Flaviu 9. kyu, Rumunjska, 1 pobjeda, MM-bodovi 10, Sos-bodovi 52, Sodos-bodovi 8
14. Kalinin Konstyantyn 7. kyu, Ukraina, 1 pobjeda, MM-bodovi 10, Sos-bodovi 51, Sodos-bodovi 7
15. Vashurov Alexandr 14. kyu, Rusija, 4 pobjede, MM-bodovi 10, Sos-bodovi 47, Sodos-bodovi 35
16. Sapik Marcel 14. kyu, Češka, 3 pobjede, MM-bodovi 9, Sos-bodovi 38, Sodos-bodovi 21
17. Král Tomáš 15. kyu, Slovačka, 3 pobjede, MM-bodovi 8, Sos-bodovi 41, Sodos-bodovi 21
18. Shevchuk Sofiya 14. kyu, Ukraina, 2 pobjede, MM-bodovi 8, Sos-bodovi 40, Sodos-bodovi 14
19. Zamotin Danila 15. kyu, Rusija, 2 pobjede, MM-bodovi 7, Sos-bodovi 40, Sodos-bodovi 14
20. Ploskirev Anton 15. kyu, Rusija, 2 pobjede, MM-bodovi 7, Sos-bodovi 39, Sodos-bodovi 17
.................
Sveukupno je u ovoj konkurenciji bilo 57 natjecatelja.
Pripremimo li se za slijedeću godinu, uz mlade koje već sada imamo, mogli bi se natjecati uz vrlo dobre rezultate. Za priključak u konkurenciji do 18 godina potrebno je još puno raditi, jer se u vrhu Europe u toj konkurenciji nalaze jaki dan-igrači. No, to je vrijedan izazov. Možemo li? Pitam to Vas mladi igrači.
U konkurenciji do 12 godina smo već ove godine mogli imati igrače unutar prvih 20 gledajući po kyu-kategorijama.
bl. Muradenu


Post je objavljen 08.03.2005. u 14:21 sati.