7. Međuškolska Go Liga
2. Go turnir lige
U sklopu projekta 'Kamenčić po kamenčić go palača'
U prostorima Osnovne škole 'D. Kušlana' u Zagrebu
15. 03. 2025. (subota)
Nakon 'E. Kumičića' u Velikoj Gorici prije oko mjesec dana, evo nas u 'D. Kušlanu' u Zagrebu na drugom turniru Međuškolske Go Lige. Igralo se u četri grupe i to: A grupa kategorno najjaćih od 6 igrača, B grupa do 18. kyua sa 4 igrača, C grupa do 30. kyua sa 11 igrača i D početnička grupa na pločama 9x9 sa 8 igrača.
Pogledajmo A grupu koja je odigrala dva kola po uvjetima A rejting klase.
Br. Prezime Ime Kat Klub Pob SOS SOSOS 1.k 2.k Mj.Pobjedio je, očekivano, Stjepan Medak.
- Medak Stjepan 4D Vrba 2 2 6 3+ 2+ 1.
- Crvelin Roko 3D Vrba 1 3 3 5+ 1- 2-3.
- Sladetić Teo 1D Zagr 1 3 3 1- 4+ 2-3.
- Sičić Jakov 2K VGor 1 1 5 6+ 3- 4-5.
- Vlahović Karlo 1D VGor 1 1 5 2- 6+ 4-5.
- Procek Danijel 7K VGrd 0 2 2 4- 5- 6.
Br. Prezime Ime Kat Klub Pob EXT EXR 1.k 2.k 3.k Gr Mj.U B grupi je pobjedio Noa Hečimović, a u C zajedno dva Antea; Cigić i Jelić Milašinović.
- Hečimović Noa 15K Inse 3 7 7 2+w0 3+b0 4+w0 B 1.
- Sičić Judita 13K VGor 2 0 0 1-b0 4+w0 3+b0 B 2.
- Derenčin Irena 15K GKIN 1 9 0 4+b0 1-w0 2-w0 B 3.
- Kralj Emanuel 18K VGor 0 18 0 3-w0 2-b0 1-b0 B 4.
- Cigić Ante 19K Vrba 3 0 0 12+b0 8+w0 11+b0 C 1-2.
- Jelić_Milašinović Ante 19K VGor 3 0 0 10+w0 13+b0 7+b0 C 1-2.
- Car Zora 22K Inse 2 11 2 15+w0 9+b0 6-w0 C 3.
- Procek Mihael 21K VGrd 2 9 0 11+w0 5-b0 14+b0 C 4.
- Jelić_Milašinović Marija 22K VGor 2 2 0 14+b0 7-w0 10+b0 C 5.
- Radulović Sara 26K Krnj 1 15 0 6-b0 0+ 9-w0 C 6.
- Ciglar Andrej 22K VGor 1 13 0 8-b0 12+w0 5-w0 C 7.
- Procek Magdalena 26K VGrd 1 12 0 5-w0 11-b0 0+ C 8-9.
- Zdjelar Emil 30K Krnj 1 12 0 0+ 6-w0 15-b0 C 8-9.
- Sušac Marko 23K Vrba 1 10 0 9-w0 15+b0 8-w0 C 10.
- Morozin_Kovačec Eva 25K Zagr 1 9 0 7-b0 14-w0 13+w0 C 11.
HRr. Prezime Ime Klub Kat Rejt +/- Tur Nov.kat
Mj. Ime Prezime Pob