Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/gogame

Marketing

MGL u 'Kušlanovoj'

7. Međuškolska Go Liga 
2. Go turnir lige
U sklopu projekta 'Kamenčić po kamenčić go palača'
U prostorima Osnovne škole 'D. Kušlana' u Zagrebu
15. 03. 2025. (subota)


Nakon 'E. Kumičića' u Velikoj Gorici prije oko mjesec dana, evo nas u 'D. Kušlanu' u Zagrebu na drugom turniru Međuškolske Go Lige. Igralo se u četri grupe i to: A grupa kategorno najjaćih od 6 igrača, B grupa do 18. kyua sa 4 igrača, C grupa do 30. kyua sa 11 igrača i D početnička grupa na pločama 9x9 sa 8 igrača.
Pogledajmo A grupu koja je odigrala dva kola po uvjetima A rejting klase.

 Br. Prezime Ime    Kat  Klub Pob SOS SOSOS  1.k 2.k   Mj.
  1. Medak Stjepan 4D Vrba 2 2 6 3+ 2+ 1.
  2. Crvelin Roko 3D Vrba 1 3 3 5+ 1- 2-3.
  3. Sladetić Teo 1D Zagr 1 3 3 1- 4+ 2-3.
  4. Sičić Jakov 2K VGor 1 1 5 6+ 3- 4-5.
  5. Vlahović Karlo 1D VGor 1 1 5 2- 6+ 4-5.
  6. Procek Danijel 7K VGrd 0 2 2 4- 5- 6.
Pobjedio je, očekivano, Stjepan Medak.
B i C grupa su igrale zajedno po uvjetima B rejting klase. Pogledajmo.
 Br. Prezime Ime              Kat  Klub Pob EXT EXR   1.k    2.k    3.k  Gr  Mj.
  1. Hečimović Noa 15K Inse 3 7 7 2+w0 3+b0 4+w0 B 1.
  2. Sičić Judita 13K VGor 2 0 0 1-b0 4+w0 3+b0 B 2.
  3. Derenčin Irena 15K GKIN 1 9 0 4+b0 1-w0 2-w0 B 3.
  4. Kralj Emanuel 18K VGor 0 18 0 3-w0 2-b0 1-b0 B 4.
  5. Cigić Ante 19K Vrba 3 0 0 12+b0 8+w0 11+b0 C 1-2.
  6. Jelić_Milašinović Ante 19K VGor 3 0 0 10+w0 13+b0 7+b0 C 1-2.
  7. Car Zora 22K Inse 2 11 2 15+w0 9+b0 6-w0 C 3.
  8. Procek Mihael 21K VGrd 2 9 0 11+w0 5-b0 14+b0 C 4.
  9. Jelić_Milašinović Marija 22K VGor 2 2 0 14+b0 7-w0 10+b0 C 5.
  10. Radulović Sara 26K Krnj 1 15 0 6-b0 0+ 9-w0 C 6.
  11. Ciglar Andrej 22K VGor 1 13 0 8-b0 12+w0 5-w0 C 7.
  12. Procek Magdalena 26K VGrd 1 12 0 5-w0 11-b0 0+ C 8-9.
  13. Zdjelar Emil 30K Krnj 1 12 0 0+ 6-w0 15-b0 C 8-9.
  14. Sušac Marko 23K Vrba 1 10 0 9-w0 15+b0 8-w0 C 10.
  15. Morozin_Kovačec Eva 25K Zagr 1 9 0 7-b0 14-w0 13+w0 C 11.
U B grupi je pobjedio Noa Hečimović, a u C zajedno dva Antea; Cigić i Jelić Milašinović.
Obje su grupe obrađene C rejting klasom, a prikaz promjena je zajedno sa A grupom.
     HRr. Prezime Ime               Klub  Kat  Rejt  +/-  Tur Nov.kat
  • 2. Medak Stjepan Vrba 4d 2441 +3 242 4.dan
  • 7. Crvelin Roko Vrba 3d 2264 +2 149 3.dan
  • 11. Vlahović Karlo VGor 1d 2126 -4 200 1.dan
  • 13. Sladetić Teo Zagr 1d 2106 +4 105 1.dan
  • 18. Sičić Jakov VGor 2k 1928 -2 115 2.kyu
  • 30. Procek Danijel VGrd 7k 1418 -0 90 7.kyu
  • 38. Sičić Judita VGor 13k 751 +6 74 13.kyu +
  • 39. Hečimović Noa Inse 15k 666 +48 16 14.kyu +
  • 40. Derenčin Irena GKIN 15k 610 -16 46 15.kyu
  • 51. Cigić Ante Vrba 19k 291 +42 17 18.kyu +
  • 52. Jelić_Milašinović Ante VGor 19k 215 +35 53 19.kyu
  • 55. Kralj Emanuel VGor 18k 77 -18 23 20.kyu
  • 58. Procek Mihael VGrd 21k 24 +31 20 21.kyu
  • 61. Car Zora Inse 22k -68 +32 1 22.kyu
  • 62. Ciglar Andrej VGor 22k -69 -14 8 22.kyu
  • 63. Jelić_Milašinović Marija VGor 22k -85 +21 25 22.kyu
  • 65. Sušac Marko Vrba 23k -244 -10 12 23.kyu
  • 67. Morozin_Kovačec Eva Zagr 25k -416 -16 2 25.kyu
  • 71. Procek Magdalena VGrd 26k -484 -20 3 26.kyu
  • 73. Radulović Sara Krnj 26k -543 -21 4 26.kyu
  • 81. Zdjelar Emil Krnj 30k -900 0 1 30.kyu
Napreduju:
- Judita Sičić povratkom u 13. kyu,
- Noa Hečimović u 14. kyu i
- Ante Cigić u 18. kyu.

U trećoj je učionici bilo živo. Igrali su početnici na 9x9 pločama. Zarobljavali su po pet kamenčića za pobjedu. Ove partije brzo završe, pa svak sa protivnikom igra po dvije partije. Većini je ovo bio prvi turnir igre sa crnim i bijelim kamenčićima.
Pogledajmo redoslijed sa brojevima pobjeda.
      Mj. Ime Prezime         Pob
  • 1. Vladislava Hrybkova 10
  • 2. Mateo Zdunić 10
  • 3. Zara Mujezinović 9
  • 4. Tara Žerjav 4
  • 5. Teo Amran Goluža 4
  • 6-8. Leonid Losenkov 3
  • 6-8. Jura Tufegdžić 3
  • 6-8. Bartol Čičić 3
... i nitko nije bez pobjede. Najavljena im je za slijedeći puta ploča 19x19. Bravo maleni!

bl. Muradenu

Post je objavljen 17.03.2025. u 17:43 sati.