30. Europsko prvenstvo u gou za mlade 2025
Kategorija ispod 18 godina starosti
Vatra Dornei
6. – 8. 3. 2025.
U turističkom kraju na Karpatima u Rumunjskoj u Vatra Dornei je od 6. do 8. ožujka ove godine održano 30. Europsko prvenstvo u gou za mlade.
Igralo se u dvije dobne skupine i to do 12 godna i do 18 godina starosti. Turniri su igrani mcmahon sistemom u šest kola. Rejting klasa u obje skupine je bila A. Pogledajmo završnu tablicu sa reuultatima u skupini ispod 18 godina starosti.
Zanimljivost je da je sudjelovalo 52 natjecatelja, baš kao i na prošlom prvenstvu u Hamburgu lani.
Mj. Ime Prezime Kat DRŽ MMS SOS SOSOS 1.k 2.k 3.k 4.k 5.k 6.kNa kraju je troje na vrhu sa po 5 pobjeda. To su: Olesia Malko iz Ukrajine, Robert-Andrei Grosu iz Rumunjske i Stjepan Medak iz Hrvatske. Olesia ima najveće SOS-bodove, a i pobjedila je obojicu, pa osvaja naslov Prvaka Europe u konkurenciji ispod 18 godina starosti. Robert ima više SOSOS-bodiva od Stjepana, pa Stjepanu ostade treće mjesto.
- Olesia Malko 4d UA 34 197 1170 15+b 5+w 2+w 3+b 4-w 7+b
- Robert-Andrei Grosu 4d RO 34 196 1172 10+w 7+b 1-b 9+w 6+w 4+b
- Stjepan Medak 4d HR 34 195 1174 9+b 4+w 8+w 1-w 7+b 10+b
- Jan Komin 3d CZ 33 198 1161 11+w 3-b 10+w 13+b 1+b 2-w
- Antoni Bugaj 3d PL 33 195 1157 12+w 1-b 13+w 6-b 11+b 8+w
- Bartik Dach 4d CZ 33 194 1162 14+w 8-b 11+b 5+w 2-b 9+w
- Roko Crvelin 3d HR 32 197 1161 17+w 2-w 12+b 8+b 3-w 1-w
- Stefan_Adrian Rotarita 3d RO 32 196 1160 13+w 6+w 3-b 7-w 12+b 5-b
- Danyl Petrashevskyi 2d UA 32 193 1147 3-w 17+b 21+w 2-b 15+w 6-b
- Karlo Vlahovic 1d HR 32 193 1143 2-b 18+w 4-b 14+w 24+b 3-w
- Teo Sladetic 1d HR 32 191 1152 4-b 16+w 6-w 21+b 5-w 14+b
- Adam Siwy 2k PL 32 190 1154 5-b 14+w 7-w 17+b 8-w 16+w
- Mariia Chernova 1d UA 32 189 1135 8-b 23+w 5-b 4-w 22+w 18+b
- Oliver Skocic 1d HR 31 191 1132 6-b 12-b 20+w 10-b 19+w 11-w
- Alexandru_Nicolas Patrascu 1d RO 31 189 1128 1-w 21-b 16+w 19+b 9-b 20-b
- Bogdan-Stefan Tifrea 3k RO 31 188 1121 19+w 11-b 15-b 20+w 17+w 12-b
- Danylo Petryk 1k UA 31 187 1133 7-b 9-w 23+b 12-w 16-b 21+w
- Michala Chalmovianska 2k SK 31 186 1113 20+w 10-b 19-w 22+b 21+b 13-w
- Radu-Cristian Oprisan 3k RO 31 183 1109 16-b 25+w 18+b 15-w 14-b 24+w
- Sara_Maria Ghetu 3k RO 31 181 1102 18-b 22+w 14-b 16-b 27+w 15+w
- Andrei-Luca Heemeryck 3k RO 30 186 1124 25+b 15+w 9-b 11-w 18-w 17-b
- Vira Chernova 4k UA 30 181 1079 23-b 20-b 26+w 18-w 13-b 25+b
- Mathias Colson 3k FR 30 179 1070 22+w 13-b 17-w 24-b 25-w 29+b
- Alexandru-Ionut Crihan 4k RO 30 177 1060 26+b 28+w 25+b 23+w 10-w 19-b
- Tonka Zderic 2k HR 29 178 1073 21-w 19-b 24-w 27-b 23+b 22-w
- Albert Bruckner 5k RO 28 166 994 24-w 27+b 22-b 30+w 0= 28+b
- Eduard-Andrei Iugulescu 6k RO 27 167 1000 29+b 26-w 32+b 25+w 20-b 30-w
- Matei Sincari 6k RO 27 161 962 30+w 24-b 29+b 32+w 0= 26-w
- Serban Rus 6k RO 27 158 964 27-w 35+b 28-w 31+b 32+b 23-w
- Luca Sincari 6k RO 27 158 951 28-b 32-w 31+w 26-b 33+w 27+b
- Andrei Boiarinof 8k RO 26 150 909 32+b 33+w 30-b 29-w 35+w 36+b
- Enej Suc 6k SI 25 159 942 31-w 30+b 27-w 28-b 29-w 33-b
- Tudor-Stefan Farcas 8k RO 25 148 886 35-w 31-b 34+w 37+b 30-b 32+w
- Sergiu-Mihai Cristescu 11k RO 24 135 816 39+w 37+b 33-b 40+w 36+w 35+b
- Eduard-Gabriel Grosu 8k RO 23 148 865 33+b 29-w 37-w 36-b 31-b 34-w
- Sebastian-Nicholas Penciu 10k RO 23 138 817 37-b 38+w 39+w 35+w 34-b 31-w
- Csaba Kis-Gado_Ifj 10k HU 23 136 810 36+w 34-w 35+b 33-w 41+b 38-b
- Sofiia Kotsiuruba 13k UA 21 124 745 41+b 36-b 40-w 44+b 39+w 37+w
- Bora Barcza 12k HU 21 124 739 34-b 43+w 36-b 42+w 38-b 40+w
- Ivan Zavadskyi 14k UA 20 122 720 42+w 41+w 38+b 34-b 43+b 39-b
- Tudor-Toma Taranu 13k RO 20 117 710 38-w 40-b 44+b 43+b 37-w 42+w
- Damian Grecu 14k RO 18 113 668 40-b 44-w 43+w 39-b 45+b 41-b
- Benoit Gomez 14k FR 18 107 666 44+w 39-b 42-b 41-w 40-w 51+b
- Stefan_Octavian Bratescu 15k RO 17 108 635 43-b 42+b 41-w 38-w 46+w 45-w
- Maia Peter 17k RO 17 90 541 46-b 49+w 48+w 47+b 42-w 44+b
- Mircea Niculescu 20k RO 14 84 511 45+w 50+b 47-b 49+w 44-b 52+w
- Stefania Bajenaru 21k RO 14 79 489 51+b 48-w 46+w 45-w 52+b 50+b
- Irina_Elena Birhala 24k RO 14 78 485 50+w 47+b 45-b 52+w 51+w 49-b
- Stefan Mihaltan 23k RO 13 79 489 52+w 45-b 51+b 46-b 50-w 48+w
- Iva Sicic 20k HR 13 76 481 48-b 46-w 52+w 51+b 49+b 47-w
- Sebastian-Andrei Hopu 24k RO 11 82 498 47-w 52+b 49-w 50-w 48-b 43-w
- Ilinca_Stefania Martin 30k RO 10 79 478 49-b 51-w 50-b 48-b 47-w 46-b
HRr. Prezime Ime Klub Kat Rejt +/- Tur Nov.kat