Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/gogame

Marketing

2. Memorijal Artura Jonaka von Freyenwalda

2. Memorijal Artura Jonaka von Freyenwalda
UDRUŽENJE OBRTNIKA POREČ
30. 11. 2024.


Potvrđuje se nova tradicija; tradiionalni go turnir Jonakov memorial u Poreču. Odigran je 2. Artur Jonak von Freyenwald Memorial Go Turnir u Poreču 30. studenoga 2024.
Igralo se u Udruženju obrtnika Poreč. Mcmahon sistemom u tri kola je sudjelovalo 18 natjecatelja. Partije su igrane ravnopravno uz komi 6,5 poena sa 40 minuta po igraču i byoyomi 3x30 sekundi.
Rejting klasa turnira je B.
Pogledajmo završnu tablicu sa rezultatima.

 Mj. Ime Prezime     Kat FRŽ  Klub MMS SOS SOSOS DC    1.k   2.k   3.k
  1. Akiko Kezuka 4d JP Toch 31 88 269 0 7+b 5+w 2+w
  2. Stjepan Medak 4d HR Vrba 30 91 262 0 3+b 4+w 1-b
  3. Karlo Vlahović 1d HR VGor 30 87 270 0 2-w 8+w 5+b
  4. Oliver Skočić 1d HR GKIN 30 87 268 0 8+b 2-b 6+w
  5. Jakov Sičić 3k HR VGor 29 90 263 0 6+b 1-b 3-w
  6. Radovan Golja 1d SI Ljub 29 88 265 1 5-w 7+b 4-b
  7. Borut Zaplotnik 2k SI Ljub 29 88 265 0 1-w 6-w 8+b
  8. Tonka Žderić 2k HR Zagr 28 89 262 0 4-w 3-b 7-w
  9. Dalibor Čotar 4k SI Seza 28 77 238 0 11+w 10-w 12+b
  10. Davide Bertok 6k IT Trie 27 78 237 0 12+w 9+b 11+b
  11. Tomo Krajina 5k HR Pore 26 79 236 0 9-b 12+b 10-w
  12. Vlado Maružin 6k HR Pula 24 81 234 0 10-b 11-w 9-w
  13. Danijel Procek 9k HR VGrd 24 48 159 0 15+b 14+w 16+w
  14. Judita Sičić 15k HR VGor 17 52 141 0 17+b 13-b 18+w
  15. Igor Žeželj 15k HR Pore 16 53 149 0 13-w 16-w 17+b
  16. Tina Smajić 17k HR Pore 15 54 147 0 18+w 15+b 13-b
  17. Irena Derenčin 16k HR GKIN 14 47 151 0 14-w 18-b 15-w
  18. Danijel Turkan 17k HR Pore 14 46 153 0 16-b 17+w 14-b
Turnir je osvojila Aikiko Kezuka 4. dan iz Japana. Pobjednicom je postala pobjedom u zadnjen kolu protiv izravnog konkurenta Stjepana Medaka 4. dan iz Zagreba. Stjepanu ostade drugo mjesto. Karlo Vlahović 1. dan iz Velike Gorice je treći sa slabijim sos-bodovima od Stjepana. Sa istim mcmahon- i sos-bodovima, a malo slabijim sosos-bodovima od Karla, četvrti je Oliver Skočić 1. dan iz Zagreba. Toliko o hrvatskim dan igračima na turniru.
Najuspješniji kyu-igrač turnira je Jakov Sičić 3. kyu iz Velike Gorice.
Rezultati su obrađeni u EGD-i. Evo novoga stanja rejtinga hrvatskih predstavnika sa turnira.
     Mj. HRr. Prezime Ime     Klub  Kat  Rejt  +/-  Tur Rej.kat
  • 2. 2. Medak Stjepan Vrba 4d 2414 -2 235 4.dan
  • 3. 14. Vlahović Karlo VGor 1d 2087 +6 190 1.dan
  • 4. 12. Skočić Oliver GKIN 1d 2119 +8 88 1.dan
  • 5. 23. Sičić Jakov VGor 3k 1815 +14 110 3.kyu
  • 8. 21. Žderić Tonka Zagr 2k 1846 -13 91 3.kyu
  • 11. 27. Krajina Tomo Pore 5k 1551 -7 17 5.kyu
  • 12. 29. Maružin Vlado Pula 6k 1443 -25 11 7.kyu
  • 13. 30. Procek Danijel VGrd 9k 1292 +15 81 8.kyu
  • 14. 37. Sičić Judita VGor 15k 682 +39 67 14.kyu
  • 15. 39. Žeželj Igor Pore 15k 584 -5 9 15.kyu
  • 16. 41. Smajić Tina Pore 17k 448 +69 7 17.kyu
  • 17. 42. Derenčin Irena GKIN 16k 445 -63 42 17.kyu
  • 18. 43. Turkan Danijel Pore 17k 398 -6 7 17.kyu
Napreduje Judita Sičić u 14. kyu. Bravo Judita!
Slijedi Prvenstvo Hrvatske za mlade.

bl. Mufadenu

Post je objavljen 09.12.2024. u 22:55 sati.