Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/gogame

Marketing

Teo osvaja 79. Folku

79. Folka go-turnir
Knjižnica 'Ivana Brlić Mažuranić'
Zagreb, Folnegovićevo naselje, Laurenčićeva 8
16. 11. 2024.


Nakon nekoliko mjeseci prekida evo nas opet na Folka go turnirima. Na red je stigla 79. Folka.
Četrnaestoro u turniru je lijep broj.
Sačinjene su dvije kvalitetne grupe švicarskog sistema. Granica grupa je na 10. ksuu.
Partije su handicap -3, a vrijeme za razmišljanje 45 minuta po igraču za partiju. To odgovara B rejting klasi.
Pogledajmo završnu tablicu sa rezultatima.

 Br. Prezime Ime            Kat  Klub Pob SOS SOSOS    1.k     2.k     3.k     4.k   Gr Mj.
  1. Sladetić Teo 1D Zagr 3 3 15 2+/b0 0- 3+/w0 4+/w6 A 1.
  2. Vlahović Karlo 1D VGor 2 4 14 1-/w0 0- 4+/w6 3+/b0 A 2.
  3. Smud Mladen 2K VGor 1 5 13 4+/w4 0- 1-/b0 2-/w0 A 3.
  4. Procek Danijel 9K VGrd 0 6 12 3-/b4 0- 2-/b6 1-/b6 A 4.
  5. Matana Zoran 11K VGor 4 9 34 7+/b0 9+/w2 8+/w9 6+/w9 B 1.
  6. Sičić Iva 24K VGor 3 9 32 12+/b0 11+/b3 7+/b9 5-/b9 B 2.
  7. Milašinović Boris 12K VGor 2 11 31 5-/w0 10+/b0 6-/w9 8+/w9 B 3.
  8. Karamatić Lukatoni 22K VGor 2 7 32 13+/b0 14+/w0 5-/b9 7-/b9 B 4.
  9. Derenčin Irena 16K GKIN 2 7 21 10+/w0 5-/b2 12+/w6 0- B 5.
  10. Milovčić Eli 15K Volt 2 6 31 9-/b0 7-/w0 11+/w0 14+/w5 B 6.
  11. Jelić_Milašinović Ante 18K VGor 2 6 27 14+/w2 6-/w3 10-/b0 13+/w5 B 7.
  12. Derenčin Jelena 25K GKIN 1 6 21 6-/w0 13+/w0 9-/b6 0- B 8.
  13. Galeković Filip 26K VGor 1 5 26 8-/w0 12-/b0 14+/b0 11-/b5 B 9.
  14. Procek Mihael 23K VGrd 0 7 24 11-/b2 8-/b0 13-/w0 10-/b5 B 10.
Pobjednici grupa su: Zoran Matana u B i Teo Sladetić u A grupi. Turnir osvaja Teo iz jače A grupe.
Ugodno je iznenadila Iva Sičić sa 3 pobjede iz 4 partije.
Rezultati su obrađeni u EGD-i. Evo izvješća promjena.
 Br. HRr. Prezime Ime             Klub  Kat Sta.rejt    +/-   Nov.rejt  Tur Rej.kat
  1. 12. Sladetić Teo Zagr 1d 2110.17 +11.79 2121.97 100 1.dan
  2. 14. Vlahović Karlo VGor 1d 2070.03 +1.50 2071.53 188 1.dan
  3. 20. Smud Mladen VGor 2k 1868.82 -1.82 1867.00 425 2.kyu
  4. 31. Procek Danijel VGrd 9k 1248.26 -12.48 1235.78 79 9.kyu
  5. 33. Matana Zoran VGor 11k 997.02 +56.28 1053.30 33 10.kyu
  6. 58. Sičić Iva VGor 24k -278.89 +138.33 -140.57 31 22.kyu
  7. 35. Milašinović Boris VGor 12k 897.39 -6.77 890.61 28 12.kyu
  8. 57. Karamatić Lukatoni VGor 22k -100.00 +21.54 -78.46 7 22.kyu
  9. 42. Derenčin Irena GKIN 16k 463.75 +44.09 507.84 41 16.kyu
  10. 39. Milovčić Eli Volt 15k 600.00 +0.21 600.21 28 15.kyu
  11. 50. Jelić_Milašinović Ante VGor 18k 275.57 -2.54 273.02 44 18.kyu
  12. 63. Derenčin Jelena GKIN 25k -418.74 -8.64 -427.38 2 25.kyu
  13. 67. Galeković Filip VGor 26k -523.84 -12.85 -536.69 141 26.kyu
  14. 62. Procek Mihael VGrd 23k -155.64 -111.34 -266.98 12 24.kyu
Napreduju:
Zoran Matana u 10. kyu,
Iva Sičić u 22. kyu i
Lukatoni Karamatić u 22. kyu.

Slijedi 31. Cvjetno u Velikoj Gorici.

bl. Muradenu

Post je objavljen 26.11.2024. u 16:08 sati.