Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/gogame

Marketing

Grđevačku jesen osvojio Karlo

Go turnir '2. Grđevačka jesen 2024'
Veliki Grđevac 12. 10. 2024.
Edukacijska sala 'Komunalca'
Kralja Tomislava 10, Veliki Grđevac


Sakupili smo se obilježavajući jesen igranja goa u Velikom Grđevcu u subotu 12. listopada. Isti se dan u Velikom Grđevcu obilježavao Dan komušina. Dan je to obilježavanja završne obrade obranog kukuruza. Na taj dan godinama je to bila narodna svetkovina uz pjesmu, veselje i svirku. Glavnina obilježavanja je bila u Lovrakovom centru, a mi smo turnir igrali u sali Komunalca.
Već po dolasku nas je Zoran Buđina u obližnjoj 'Kasablanki' častio kavama i sokovima. Nakon drugoga kola nas je Velimir Kuhar, u ime kluba 'Gordowe', častio burecima. Iskazali su domaćini veliko gostoprimstvo.
Igrali smo švicarac u dvije jakosne grupe. Sve su partije igrane ravnopravno uz 45 minuta po igraču i byoyomi 3x30 sekundi. To odgovara B rejting klasi.
Sudjelovalo je dvanaestoro igrača i to: pet iz velikogoričkog 'Suncokreta', tri iz Go kluba 'Velika Gorica', tri domaćina iz Go kluba 'Gordowa' i jedan iz Kutine.
Pogledajmo završnu tablicu sa rezultatima.

 Br. Prezime Ime        Kat  Klub Pob SOS SOSOS     1.k     2.k     3.k  Gr  Mj.
  1. Vlahović Karlo 1D VGor 3 3 16 6+/b0 4+/w0 2+/w0 A 1.
  2. Smud Mladen 2K VGor 2 6 11 5+/b0 3+/w0 1-/b0 A 2.
  3. Ugarčina Marko 4K VGor 2 4 15 4+/b0 2-/b0 5+/w0 A 3.
  4. Procek Danijel 9K VGrd 1 5 12 3-/w0 1-/b0 6+/w0 A 4.
  5. Matana Zoran 11K VGor 1 4 15 2-/w0 6+/b0 3-/b0 A 5
  6. Babić Mirko 11K Kuti 0 5 12 1-/w0 5-/w0 4-/b0 A 6.
  7. Pleško Davorin 12K VGrd 3 5 14 9+/b0 8+/w0 10+/b0 B 1.
  8. Buđina Zoran 17K VGrd 2 5 14 10+/w0 7-/b0 11+/b0 B 2.
  9. Karamatić Lukatoni 28K VGor 2 4 13 7-/w0 11+/b0 12+/b0 B 3.
  10. Galeković Filip 27K VGor 1 5 14 8-/b0 12+/w0 7-/w0 B 4.
  11. Busak Martin 22K VGor 1 4 13 12+/b0 9-/w0 8-/w0 B 5.
  12. Habljak Krešimir 27K VGor 0 4 13 11-/w0 10-/b0 9-/w0 B 6.
Pobjednik je Karlo Vlahović 1. dan iz GK 'Velika Gorica'.Osvojio je lijep pehar boje zlata.
Drugi je Mladen Smud 2. kyu iz 'Suncokreta'. Iugubio je samo od Karla.
B grupu predvodi Davorin Pleško 12. kyu iz 'Gordowe' sa sve tri pobjede.
Rezultati su obrađeni u EGD-i. Evo izvješća promjena.
 Br. HRr. Prezime Ime         Klub  Kat Sta.rejt     +/-  Nov.rejt  Tur Nov.kat
  1. 14. Vlahović Karlo VGor 1d 2058.99 +5.63 2064.62 185 1.dan
  2. 20. Smud Mladen VGor 2k 1865.30 +3.53 1868.82 424 2.kyu
  3. 25. Ugarčina Marko VGor 4k 1674.76 +2.23 1677.00 159 4.kyu
  4. 31. Procek Danijel VGrd 9k 1238.86 +9.42 1248.28 78 9.kyu
  5. 33. Matana Zoran VGor 11k 974.84 +22.18 997.02 32 11.kyu
  6. 34. Babić Mirko Kuti 11k 969.23 -23.22 946.01 26 12.kyu
  7. 35. Pleško Davorin VGrd 12k 859.27 +19.93 879.20 29 12.kyu
  8. 46. Buđina Zoran VGrd 17k 374.97 +19.29 394.26 32 17.kyu
  9. 69. Karamatić Lukatoni VGor 28k -713.93 +131.99 -581.94 5 27.kyu
  10. 66. Galeković Filip VGor 27k -566.78 +42.94 -523.84 140 26.kyu
  11. 60. Busak Martin VGor 22k -122.41 -37.50 -159.92 15 23.kyu
  12. 71. Habljak Krešimir VGor 27k -621.92 -97.04 -718.97 28 28.kyu
Napreduju:
Filip Galeković u 26. kyu i
Lukatoni Karamatić u 27. kyu.


bl. Muradenu

Post je objavljen 19.10.2024. u 17:14 sati.