Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/gogame

Marketing

19. Korean Prime Minister Cup

19. Korean Prime Minister Cup
Taebaek, South Korea
20.-26. rujna 2024.


Stigao je na red i 19. Korean Prime Minister Cup, koji se svake godine odigrava u Koreji. To je jedan od reprezentativnih svjetskih amaterskih go turnira. Svaka članica Svjetske Go Federacije delegira po jednog predstavnika na ovaj turnir. Ove godine ovdje Hrvatsku predstavlja Tadej Petar Tukara.
Igrano je švicarskim sistemom u sedam kola.
Pogledajmo završnu tablicu sa rezultatima.

 Br. DRŽ  Ime Prezime                         KAT   1.k  2.k  3.k  4.k  5.k  6.k  7.k Pob  SOS SOSOS Mjesto.
  1. CHN Tianyi Liu 7D 22+ 10+ 12+ 8+ 5+ 2+ 6+ 7 35 220 1.
  2. TPE Chen-en Chung 7D 17+ 14+ 11+ 6+ 3+ 1- 4+ 6 37 219 2.
  3. UKR Valerii Krushelnytskyi 7D 32+ 18+ 9+ 7+ 2- 10+ 11+ 6 33 215 3.
  4. KOR Tae-heon KIM 7D 40+ 19+ 13+ 5- 12+ 9+ 2- 5 33 209 4.
  5. JPN Tsubasa Kawaguchi 7D 39+ 21+ 15+ 4+ 1- 6- 18+ 5 33 203 5.
  6. HKG Chi Hin Chan 6D 54+ 27+ 17+ 2- 20+ 5+ 1- 5 32 203 6.
  7. CAN Yongfei Ge 7D 23+ 24+ 28+ 3- 14+ 18+ 9- 5 32 194 7.
  8. VNM Quynh Anh Ha 6D 33+ 26+ 16+ 1- 9- 20+ 17+ 5 31 203 8.
  9. THA Wichrich Karuehawanit 6D 29+ 42+ 3- 39+ 8+ 4- 7+ 5 31 195 9-10.
  10. MAC In Hang Sam 5D 37+ 1- 32+ 26+ 19+ 3- 25+ 5 31 195 9-10.
  11. SIN Weichen Jiang 6D 38+ 35+ 2- 28+ 24+ 16+ 3- 5 30 197 11.
  12. ROU Denis Dobranis 6D 48+ 30+ 1- 23+ 4- 26+ 21+ 5 30 189 12.
  13. NED Rob van Zeist 7D 31+ 20+ 4- 25+ 16- 22+ 23+ 5 28 196 13.
  14. GBR Ho-yeung WOO 6D 43+ 2- 33+ 30+ 7- 35+ 31+ 5 27 187 14
  15. USA Tianyuan Zhang 6D 49+ 34+ 5- 20- 28+ 19+ 16+ 5 26 188 15.
  16. FRA Denis Karadaban 6D 45+ 25+ 8- 27+ 13+ 11- 15- 4 31 184 16.
  17. NOR Pal Harald Sannes 3D 2- 43+ 6- 36+ 41+ 29+ 8- 4 29 189 17.
  18. ISR Tal Michaeli 5D 47+ 3- 45+ 31+ 30+ 7- 5- 4 28 190 18.
  19. MAS Song He Kwee 4D 44+ 4- 21+ 34+ 10- 15- 35+ 4 28 185 19.
  20. TUR Husrev Aksut 4D 55+ 13- 42+ 15+ 6- 8- 33+ 4 28 179 20.
  21. GER Martin Andreas Ruzicka 5D 46+ 5- 19- 43+ 33+ 24+ 12- 4 27 180 21.
  22. BRU Alimin Haidar 2D 1- 47+ 25- 53+ 34+ 13- 38+ 4 26 176 22.
  23. SWE Anton Silfver 3D 7- 49+ 48+ 12- 44+ 27+ 13- 4 26 175 23.
  24. POL Cezary Tomasz Czernecki 5D 50+ 7- 38+ 35+ 11- 21- 34+ 4 25 180 24-25.
  25. LTU Tumelis Giedrius 3D 53+ 16- 22+ 13- 47+ 38+ 10- 4 25 180 24-25.
  26. FIN Ville Vaataja 4D 57+ 8- 37+ 10- 42+ 12- 45+ 4 25 173 26.
  27. LUX Andreas Maximilian Gotzfried 4D 52+ 6- 36+ 16- 37+ 23- 40+ 4 24 176 27.
  28. NZL Do-young KIM 6D 59+ 41+ 7- 11- 15- 50+ 36+ 4 24 168 28.
  29. SUI Duy James Nguyen 1D 9- 36- 55+ 41+ 31+ 17- 42+ 4 23 170 29.
  30. MEX Sebastian Rios 4D 58+ 12- 51+ 14- 18- 32+ 48+ 4 22 167 30.
  31. CRO Tadej Petar Tukara 2D 13- 46+ 41+ 18- 29- 44+ 14- 3 27 166 31.
  32. SRB Mihajlo Andelic 2D 3- 44+ 10- 40+ 38- 30- 49+ 3 26 171 32.
  33. ITA Davide Grasso 1D 8- 57+ 14- 51+ 21- 46+ 20- 3 24 168 33.
  34. KAZ Roman Tyumenev 6K 51+ 15- 54+ 19- 22- 39+ 24- 3 24 163 34.
  35. CZE Leon Defer 3D 56+ 11- 53+ 24- 52+ 14- 19- 3 24 162 35.
  36. DEN Ulrik Bro-Jorgensen 4D 41- 29+ 27- 17- 56+ 37+ 28- 3 24 160 36.
  37. ECU Susana Sanchez 1K 10- 40+ 26- 50+ 27- 36- 51+ 3 23 165 37.
  38. PER Kenyi Kina 1D 11- 58+ 24- 56+ 32+ 25- 22- 3 23 164 38.
  39. SLO Klancisar Tim 3D 5- 50+ 44- 9- 49+ 34- 52+ 3 22 166 39.
  40. SVK Peter Smolarik 2D 4- 37- 46+ 32- 51+ 52+ 27- 3 22 162 40.
  41. BEL Joost Vannieuwenhuyse 2K 36+ 28- 31- 29- 17- 53+ 57+ 3 21 162 41.
  42. COL Brandal Henao 3D 60+ 9- 20- 54+ 26- 47+ 29- 3 21 159 42.
  43. MAD Nirina Ravelomanantsoa 1D 14- 17- 58+ 21- 46- 56+ 50+ 3 21 154 43.
  44. ESP Pedro Mendez Fleitas 1K 19- 32- 39+ 59+ 23- 31- 47+ 3 20 167 44.
  45. HUN Zalan Makany 1D 16- 56+ 18- 47- 53+ 48+ 26- 3 20 162 45.
  46. DOM Pascal (Alejandro) Nunez (Mariot) 1K 21- 31- 40- 57+ 43+ 33- 55+ 3 19 155 46.
  47. IRL Stephen Nulty 1K 18- 22- 49+ 45+ 25- 42- 44- 2 23 160 47.
  48. CHI Jose Gomez 1D 12- 55+ 23- 52- 58+ 45- 30- 2 21 149 48.
  49. POR Pedro Carmona 1K 15- 23- 47- 55+ 39- 57+ 32- 2 20 157 49.
  50. AUT Lilly Hu 1K 24- 39- 57+ 37- 54+ 28- 43- 2 20 149 50.
  51. AUS James Andrew Kaaden 3D 34- 59+ 30- 33- 40- 54+ 37- 2 19 147 51.
  52. INA Wiliam Wijaya 2K 27- 54- 59+ 48+ 35- 40- 39- 2 18 145 52.
  53. BRA Paulo (Marcos Da Rocha) Camargo 5K 25- 60+ 35- 22- 45- 41- 58+ 2 18 144 53.
  54. VEN Manuel Ernesto Azuaje Alamo 1D 6- 52+ 34- 42- 50- 51- 60+ 2 17 146 54.
  55. KGZ Ilim Baratbaev 2K 20- 48- 29- 49- 59+ 58+ 46- 2 17 142 55.
  56. PHI Sunshine Basinang 5K 35- 45- 60+ 38- 36- 43- 59+ 2 16 139 56.
  57. ARG Jose Gabriel Viviano 4K 26- 33- 50- 46- 60+ 49- 41- 1 17 141 57.
  58. GUA Carlos Adrian Ramirez (Alvarez) 4K 30- 38- 43- 60+ 48- 55- 53- 1 16 134 58.
  59. IRI Hoorya Ranjbar 1D 28- 51- 52- 44- 55- 60+ 56- 1 15 126 59.
  60. IND Saranraj Nambusubramaniyan 6K 42- 53- 56- 58- 57- 59- 54- 0 12 120 60.
Pobjedio je kineski pedstavnik Tianyi Liu 7. dan sa svih sedan pobjeda. Osim dvoje među prvih deset su predstavnici zemalja Dalekog istoka. To dvoje su: 3. Valerii Krushelnytskyi 7. dan iz Ukrajine i 7. Yongfei Ge 7. dan iz Kanade.
Naš predstavnik Tadej Petar Tukara 2. dan iz Garešnice je tridesetprvi; prvi ispod pola. Pogledajmo sa kime i kako je igrao po kolima.
31. Tadej Petar Tukara 2.dan iz Garešnice sa 3 pobjede od 7 partija
- U 1. kolu poraz od 13. Rob van Zeist 7.dan iz Nizouemske sa 5 pobjeda od 7 partija,
- u 2. kolu pobjeda protiv 46. Pascal (Alejandro) Nunez (Mariot) 1.kyu iz Dominikanske Republike sa 3 pobjede od 7 partija,
- u 3. kolu pobjeda protiv 41. Joost Vannieuwenhuyse 2.kyu iz Belgije sa 3 pobjede od 7 partija,
- u 4. kolu poraz od 18. Tal Michaeli 5.dan iz Izraela sa 4 pobjede od 7 partija,
- u 5. kolu poraz od 29. Duy James Nguyen 1.dan iz Švicarske sa 4 pobjede od 7 partija,
- u 6. kolu pobjeda protiv 44. Pedro Mendez Fleitas 1.kyu iz Španjolske sa 3 pobjede od 7 partija i
u 7. kolu poraz od 14. Ho-yeung WOO 6.dan iz Njemačke sa 5 pobjeda od 7 partija.
Ovi rezultati još nisu ušli u EGD.

bl. Muradenu

Post je objavljen 30.09.2024. u 14:57 sati.