Dragon Stone Tournament 2024
Krakow, Poljska
15. - 16. 06. 2024
Skoknimo malo do Krakowa u Poljskoj. Protekli vikend je tamo odigran Dragon Stones go turnir. Uključio se i naš Oliver. Ovaj zaigrani jedanaestgodišnjak, majstor drevne igre go, stao je i uz bok kompletne poljske go reprezentacije. O da, igrom se stvaraju čuda. Oli nam to svjedoči.
U Krakowu se na go turniru ovaj puta okupilo, pored 25 Poljakinja i Poljaka, 1 Austrijanac ( Kurt ), 1 Čeh ( Jiri ) i naš Oliver. Tu je i kompletna poljska reprezentacija goa.
Igran je mcmahon sistem u pet kola. Top-grupa, sa startom od 28 mcmahon bodova, je do 2. kyua. Sve su partije igrane ravnopravno.
Pogledajmo završnu tablicu sa svim rezultatima.
Mj. Prezime Ime Kat DRŽ Klub Pob 1.k 2.k 3.k 4.k 5.k MMS SOS SOSOSTurnir je sa svih pet pobjeda osvojio Stanislaw Frejlak. U tablici je pisan kao 7. dan, a ustvari je 1. pro.
- Frejlak Stanislaw 7D PL Tubi 5 6+w 5+b 2+w 3+b 7+w 33 153 773
- Habu Koichiro 5D PL Krak 4 8+w 3+b 1-b 4+w 5+w 32 155 764
- Majka Marcin 4D PL Wroc 3 7+b 2-w 5+b 1-w 6+b 31 155 771
- Skocic Oliver 1D HR GKIN 3 5-w 8+b 6+w 2-b 9+b 31 151 761
- Soldan Leszek 4D PL Wars 2 4+b 1-w 3-w 10+b 2-b 30 156 759
- Kielczykowski Adrian 1K PL Wars 2 1-b 7+w 4-b 11+w 3-w 30 154 755
- Morawiecki Pawel 2D PL Kiel 2 3-w 6-b 8+w 9+w 1-b 30 153 758
- Lubinski Maciej 1D PL Rzes 2 2-b 4-w 7-b 15+w 10+b 30 149 740
- Kubiec Jaroslaw 3K PL Wars 2 10-b 12+w 11+w 7-b 4-w 29 147 731
- Tobias Jiri 3K CZ Brno 2 9+w 11-b 14+b 5-w 8-w 29 145 736
- Kruk Michal 4K PL Rzes 3 14+w 10+w 9-b 6-b 12+w 29 143 726
- Sokolowski Szymon 5K PL Krak 3 13+w 9-b 16+b 14+w 11-b 28 139 687
- Paar Kurt 5K AT Wien 3 12-b 14+w 15-w 19+b 21+b 28 129 650
- Lesniak Grzegorz 4K PL Kety 1 11-b 13-b 10-w 12-b 15+w 27 141 692
- Pietrucha Szymon 6K PL Krak 3 16+w 17+b 13+b 8-b 14-b 27 136 667
- Gauza Jakub 6K PL Szcz 1 15-b 18+w 12-w - - 26 127 636
- Podbiol Krzysztof 7K PL Chor 1 20+b 15-w 18-b - - 25 121 602
- Flach Michal 10K PL Krak 4 19+w 16-b 17+w 20+b 22+b 24 121 590
- Sibiga Albert 8K PL Rzes 2 18-b 21-b 24+w 13-w 27+w 24 116 586
- Balaban Marcin 8K PL Tych 2 17-w 23+b 21-w 18-w 24+b 24 115 575
- Pilarczyk Maria 13K PL Krak 4 27+b 19+w 20+b 22+w 13-w 23 118 581
- Tyrala Michal 16K PL Rzes 3 25+w 26+b 23+b 21-b 18-w 22 111 549
- Tluszcz Filip 11K PL Krak 3 28+b 20-w 22-w 27+b 25+b 22 107 542
- Tybuszewski Michal 19K PL Krak 2 26-w 28+w 19-b *+ 20-w 21 108 529
- Szalecka Martyna 17K PL Krak 2 22-b 27+w - 28+b 23-w 21 103 526
- Kluziak Maria 11K PL Krak 1 24+b 22-w - - - 21 100 504
- Grzechnik Anna 20K PL Krak 1 21-w 25-b 28+w 23-w 19-b 20 110 547
- Flach Aleksandra 17K PL Krak 1 23-w 24-b 27-b 25-w *+ 20 103 523
HRr. Prezime Ime Klub Dan Rejt +/- Tur Rej.dan