GO turnir Karst 2024
Avber, Slovenija
09. 06. 2024. ( nedjelja )
Evo nas u Avberu, mjestu opčine Sežana u primorskom južnom djelu Slovenije. U Sežani već dugo djeluje tamošnji go klub. Blizina Italije ( Trst i Udine ) i Hrvatske ( Poreč i Pula ) omogućuje zajedničko djelovanje na igranju i razvoju igranja goa. Naravno, igračice i igrači goa su to već prepoznali i dolaze jedni drugima na turnire. Blizu su.
Našla se tako škvadra na turniru u Avberu u nedjelju 9. 6. Igran je blagi mcmahon u dvije grupe sa jednim bodom razlike u startu. Druga grupa počinje od 8. kyua. Ubrzanija igra donosi C rejting klasu. Partije su bile handicap -2.
Pogledajmo završnu tablicu sa rezultatima.
Mj. Ime Prezime Kat DRŽ Klub MMS Pob SOS SOSOS 1.k 2.k 3.k 4.kPrva su tri mjesta osvojili majstori iz Ljubljane i Zagreba: Andrej, Timotej i Oliver. Porečani se uključuju u natjecanja i napreduju u gou. Postepeno će im se priključivati i drugi Istrijani. Pravi mi je gušt praatiti taj njihov razvoj.
- Andrej Kralj 3d SI Ljub 5 4 21 80 6+w3 4+w1 8+w3 3+b
- Timotej Šuc 3d SI Ljub 4 3 37 14 9-w7 16+w9 17+w9 8+w3
- Oliver Skočić 1d HR GKIN 4 3 24 60 19+w9 6+w1 12+w4 1-w
- Borut Zaplotnik 1k SI Ljub 4 3 20 64 12+w3 1-b1 9+w4 5+w1
- Dalibor Čotar 4k SI Seza 3 2 26 40 8-w 14+w6 10+w9 4-b1
- Dušan Milavec 3k SI Seza 3 2 25 45 1-b3 3-b1 18+w9 17+w9
- Anna Marconi 8k IT Udin 3 3 21 41 11+b 12-w 15+w4 16+w9
- Žiga Hajdukovič 3k SI Ljub 3 2 11 87 5+b 9+w2 1-b3 2-b3
- Davide Bertok 7k IT Trie 3 2 3 87 2+b7 8-b2 4-b4 11+w
- Marzio Tarlao 15k IT Gori 3 3 0 48 15+w 17+w3 5-b9 12+b7
- Valentin Likosar 8k SI Krnj 2 2 19 33 7-w 19+w9 14+w2 9-b
- Tomo Krajina 6k HR Pore 2 1 14 65 4-b3 7+b 3-b4 10-w7
- Igor Žeželj 15k HR Pore 2 2 10 17 14-b1 15-b 20+w3 18+w3
- Michele Tognon 12k IT Gori 2 2 9 55 13+w1 5-b6 11-b2 19+w9
- Ivana Hajdukovič 14k SI Ljub 2 2 8 31 10-b 13+w 7-b4 20+w4
- Teja Šuc 22k SI Ljub 2 2 0 58 18+w 2-b9 19+w1 7-b9
- Marzio Marocco 20k IT Gori 1 1 0 62 20+b 10-b3 2-b9 6-b9
- Bisiani Mario 20k IT Gori 1 1 0 35 16-b 20+w 6-b9 13-b3
- Roko Deković 25k HR Pore 0 0 0 52 3-b9 11-b9 16-b1 14-b9
- Marina Maresti 20k HR Pore 0 0 0 18 17-w 18-b 13-b3 15-b4
HRr. Prezime Ime Klub Kat Rejt +/- Tur Rej.kat