2. Pro Go Cup 2024
Niš, Srbija, 25. – 26. 05. 2024.
Centar za stručno usavršavanje Niš
Pariške Komune
Niški go klub 'Pro Go' po drugi puta organizira svoj 'Pro Go Cup'. Prilika je to za igrače goa sa svih strana da uz turnirsku igru provedu vikend u prijateljskom okruženju zaljubljenika u igru go.
Bio je tu i Oliver iz Zagreba, koji hvata turnire i igrom diže svoju kvalitetu. Naći ga tako možete u Barceloni, Portugalu, Hamburgu, Češkoj... i gdje sve ne, a evo ga i u Nišu. Nastoji dohvatiti što jače protivnike, jer na njima se najviše nauči, a eventualnom pobjedom osvaja se puno rejting bodova. A što reči do: 'Oliver je uzoran igrač goa'.
Igran je mcmahon sistem u pet kola. Klasa turnira je A, a sve su partije igrane ravnopravno.
Pogledajmo konačnu tablicu sa svim rezultatima.
Mj. Ime Prezime Kat DRŽ Klub Pob MMS SOS SOSOS 1.k 2.k 3.k 4.k 5.kPobjedio je Pavel Pristupa 3. dan iz Rusije sa svih pet pobjeda. Bio je on jedini igrač na turniru sa dan majstorskom kategorijom. Osim njega svih pet pobjeda na ovom turniru bilježi još samo Ilija Jevtić 18. kyu na 27. mjestu.
- Pavel Pristupa 3d RU 70To 5 24 107 536 5+b 3+w 4+b 2+w 6+w
- Luka Stojanović 1k RS BGmj 3 22 109 529 3+b 4-w 5+w 1-b 8+w
- Oliver Skočić 1k HR GKIN 3 22 108 529 2-w 1-b 9+b 5+b 4+w
- Milan Mladenović 1k US xxxx 3 22 108 528 7+b 2+b 1-w 6+w 3-b
- Aleksandar Milošević 1k RS BGbg 2 21 107 522 1-w 7+b 2-b 3-w 9+w
- Anja Đukić 3k RS xxxx 3 20 104 507 10+w 8+b 7+w 4-b 1-b
- Mladen Lilić 1k RS NiPr 1 20 100 501 4-w 5-w 6-b 8-b 12+b
- Ivana Stojanović 3k RS BGmj 3 20 99 504 9+b 6-w 10+b 7+w 2-b
- Sara Đorđević 3k RS NiPr 2 19 98 492 8-w 11+b 3-w 10+w 5-b
- Željko Veselinović 4k RS NiPr 2 18 93 467 6-b 13+w 8-w 9-b 11+b
- Danilo Erdeljan 5k RS xxxx 2 17 85 426 13+b 9-w 12-w 16+b 10-w
- Alexandr Skakun 7k RU 77Mo 4 17 83 416 15+b 14+w 11+b 13+w 7-w
- Radomir Petrić 5k RS NiPr 2 17 81 411 11-w 10-b 15+w 12-b 14+b
- Sergej Novoshinskij 8k RU 77Mo 3 15 74 374 16+w 12-b 18+b 15+b 13-w
- Ivan Todorović 7k RS NiPr 1 14 76 370 12-w 16+b 13-b 14-w 17-w
- Andrej Podymov 8k RU 50Zh 2 14 71 359 14-b 15-w 17+b 11-w 18+b
- Dimitrije Popović 11k RS NiPr 4 13 61 318 21+b 20+w 16-w 19+w 15+b
- Ivan Mladenović 11k US xxxx 3 12 63 308 19+b 24+b 14-w 22+b 16-w
- Bojan Ilić 11k RS NiPr 2 11 58 280 18-w 23+b 22+w 17-b 25-b
- Strahinja Petković 11k RS NiPr 2 11 57 273 23+w 17-b 21-w 25+w 22-b
- Aleksandar Vlajković 12k RS MESP 3 11 56 271 17-w 25+w 20+b 23+b 24-w
- Olga Churikova 10k RU xxxx 1 11 54 278 - - 19-b 18-w 20+w
- Nikola Mitrović 11k RS NiPr 2 11 51 265 20-b 19-w 24+b 21-w 26+w
- Petar Ilić 12k RS NiPr 3 11 51 264 25+b 18-w 23-w 26+w 21+b
- Marc De_Fontnouvelle 12k US xxxx 2 10 51 265 24-w 21-b 26+w 20-b 19+w
- Kosta Ilić 14k RS NiPr 1 7 43 193 27-w 28+w 25-b 24-b 23-b
- Ilija Jevtić 18k RS NiPr 5 7 19 109 26+b 30+w 35+b 28+w 29+w
- Marta Popović 19k RS NiPr 3 4 21 101 36+w 26-b 34+w 27-b 31+w
- Miloš Radosavljević 22k RS MESP 3 3 17 70 32+w 34-b 30+w 37+b 27-b
- Dunja Popović 20k RS NiPr 3 3 15 72 33+w 27-b 29-b 38+b 36+w
- Aleksandra Čirić 22k RS NiPr 3 3 14 72 34+w 32-b 36+w 33+b 28-b
- Helena Nikolić 20k RS NiPr 3 3 13 67 29-b 31+w 33-b 34+w 37+w
- Aleksandar Stanković 20k RS MESP 3 3 13 65 30-b 37+w 32+w 31-w 35+b
- Hemant Garg 20k IN xxxx 2 2 13 76 31-b 29+w 28-b 32-b 38+w
- Đorđe Rangelov 25k RS GSCK 2 2 13 68 38+b *+ 27-w 36-b 33-w
- Lena Kovačević 25k RS GSCK 2 2 12 74 28-b 38+w 31-b 35+w 30-b
- Maksim Kostić 25k RS GSCK 2 2 10 64 *+ 33-b 38+w 29-w 32-b
- Vladimir Lilić 24k RS NiPr 0 0 11 63 35-w 36-b 37-b 30-w 34-b
HRr. Prezime Ime Klub Kyu Rejt +/- Tur Rejkyu