Slovenian Open 2024
33. memorijal Vladimira Omejca
Bled 12. – 14. 4. 2024.
Hotel 'Astoria'
Nekim čudom na ovogodišnjem Slovenian Openu je sudjelovalo 41 natjecateljica i natjecatelja, baš kao i prošle godine. I ne samo to, jer je hrvatskih predstavnika, baš kao i lani, bilo 10. Open je slobodno i otvoreno natjecanje na koje dolaze i igraju oni koji se prijave. Pa eto, pogođeni su isti brojevi.
Što se rezultata tiče, to je neka nova priča.
Openi se, kao i ovaj, igraju mcmahon sistemom.
Vodeća top-grupa je bila do 3. dana. U njoj se startalo sa 10 mcmahon boda. U području slabih kyueva igrao se handicap -2.
Pogledajmo završnu tablicu sa svim rezultatima.
Mj. Ime Prezime Kat DRŽ Klub MMS Pob SOS 1.k 2.k 3.k 4.k 5.k 6.kTurnirski pobjednik je bio Lukaš Podpera 7. dan iz Češke sa svih šest pobjeda. Lukaš je višegodišnji kandidat za proa.
- Lukas Podpera 7d CZ APWS 16 6 82 8+/w 4+/b 6+/w 2+/w 3+/b 5+/b
- Stjepan Medak 3d HR Vrba 15 5 81 3+/w 5+/b 16+/w 1-/b 4+/b 7+/w
- Roko Crvelin 3d HR Zagr 14 4 81 2-/b 12+/w 7+/w 6+/b 1-/w 13+/w
- Michal Timko 3d CZ APWS 14 4 80 16+/b 1-/w 10+/b 5+/b 2-/w 6+/w
- Gregor Butala 5d SI Ljub 13 3 82 10+/b 2-/w 8+/b 4-/w 11+/b 1-/w
- Anton Silfver 3d SE Link 13 3 82 9+/b 7+/w 1-/b 3-/w 14+/w 4-/b
- Zhentao Liu 5d CH Zur 13 3 78 11+/w 6-/b 3-/b 14+/w 10+/w 2-/b
- Dragan Dubakovic 3d RS KGRa 13 3 76 1-/b 13+/b 5-/w 11-/w 18+/b 10+/w
- Vladimir Danek 5d CZ APra 13 3 71 6-/w 16-/b 19+/w 10-/b 15+/w 11+/b
- Andrej Kralj 3d SI Ljub 12 2 78 5-/w 11+/b 4-/w 9+/w 7-/b 8-/b
- Timotej Suc 4d SI Ljub 12 2 76 7-/b 10-/w 15+/b 8+/b 5-/w 9-/w
- Adriana Tomsu 2d CZ TFMi 12 3 71 15+/w 3-/b 14-/b 13-/w 20+/w 19+/b
- Andrew Swan 1d UK Ljub 12 4 71 18+/b 8-/w 21+/w 12+/b 16+/w 3-/b
- Tadej Tukara 1d HR Gare 12 4 70 17+/w 21+/b 12+/w 7-/b 6-/b 16+/w
- Janez Janza 2d SI Mari 12 3 69 12-/b 17+/b 11-/w 16+/w 9-/b 20+/w
- Damir Galic 3d SI Ljub 11 1 78 4-/w 9+/w 2-/b 15-/b 13-/b 14-/b
- Andrej Flajs 2d SI Ljub 11 2 63 14-/b 15-/w 18-/w 20-/b 23+/b 22+/b
- Teo Sladetic 1k HR Zagr 11 4 63 13-/w 25+/w 17+/b 21+/b 8-/w 23+/b
- Karlo Vlahovic 1k HR VGor 11 4 61 25+/b 20+/w 9-/b 23+/w 22+/w 12-/w
- Oliver Skocic 1k HR GKIN 10 3 64 23+/w 19-/b 22+/w 17+/w 12-/b 15-/b
- Maja Logar 1d SI Ljub 10 1 60 22+/b 14-/w 13-/b 18-/w 0= 0=
- David Hilbert 1d AT Graz 9 1 60 21-/w 23-/b 20-/b 24+/w 19-/b 17-/w
- Aleksandar Milosevic 1k RS BGbg 9 2 60 20-/b 22+/w 25+/b 19-/b 17-/w 18-/w
- Tonka Zderic 4k HR Zagr 9 5 44 33+/b 28+/b 26+/w 22-/b 30+/w 25+/w
- Ziga Hajdukovic 2k SI Ljub 8 2 55 19-/w 18-/b 23-/w 28+/w 26+/b 24-/b
- Jakov Sicic 4k HR VGor 8 4 42 27+/b 35+/w 24-/b 30+/w 25-/w 31+/b
- Lilly Hu 4k AT Go7 8 4 37 26-/w 31-/b 34+/b 35+/w 36+/w 28+/w
- Ondrej Jurasek 4k CZ Brno 7 3 42,5 29+/b 24-/w 35+/w 25-/b 31+/w 27-/b
- Tadej Turk 4k SI Krnj 6,5 0 27 28-/w 0= 0= 0= 0= 0=
- Cherry Hu 5k AT Go7 6 3 41 34+/b 33+/w 31+/w 26-/b 24-/b 32-/w
- Vladimir Ribicic 4k HR VGor 6 2 40 35-/b 27+/w 30-/b 32+/w 28-/b 26-/w
- Andrej Zdovc 6k SI Ljub 6 4 31,5 36+/w 34-/w 33+/b 31-/b 40+/w9 30+/b
- Zeljko Veselinovic 4k RS NiPr 6 2 31 24-/w 30-/b 32-/w 36-/b 38+/w9 41+/w9
- Nenad Denadic 5k SI Krnj 6 2 31 30-/w 32+/b 27-/w 0= 0= 36+/b
- Kurt Paar 4k AT Wien 5 1 37 31+/w 26-/b 28-/b 27-/b 39-/w9 38-/w9
- Andras Holubar 6k HU PaGo 5 3 34,5 32-/b 37+/w 39+/w8 33+/w 27-/b 34-/w
- Enej Suc 7k SI Ljub 4,5 3 18,5 0= 36-/b 38-/w9 0+ 41+/w9 39+/w7
- Ziga Kralj 18k SI Ljub 4 4 23 39-/b 40+/w 37+/b9 41+/w2 33-/b9 35+/b9
- Ivana Hajdukovic 16k SI Ljub 4 4 22 38+/w 41+/w4 36-/b8 40+/b 35+/b9 37-/b7
- Judita Sicic 17k HR VGor 2,5 2 16,5 0= 38-/b 41+/w3 39-/w 32-/b9 0+
- Teja Suc 22k SI Ljub 1 1 21 0+ 39-/b4 40-/b3 38-/b2 37-/b9 33-/b9
Mj. Prezime Ime Klub Kat Pob Por
HRr. Prezime Ime Klub Kat Rejt +/- Tur Nov.kat