29. Europsko prvenstvo u gou za mlade 2024
Kategorija ispod 12 godina starosti
Hamburg - Harburg
21. – 23. 3. 2024.
U konkurenciji ispod 12 godina starosti Hrvatska je imala troje predstavnika. To su: Oliver Skočić 1. kyu, Jakov Sičić 4. kyu i Judita Sičić 17. kyu. U konkurenciji je bilo 38 natjecateljica i natjecatelja.
Igralo se mcmahon sistemom u šest kola. Sve partije su igrane ravnopravno uz komi 6,5 poena. Ta, kakvo bi to prvenstvo bilo, da se igra sa forom?
Evo i završne tablice sa svim rezultatima.
Mj. Ime Prezime Kat DRŽ Klub Pob MMS SOS SOSOS 1.k 2.k 3.k 4.k 5.k 6.kPrvak Europe je Bartik Dach 2. dan iz Češke.
- Bartik Dach 2d CZ BMik 6 19 101 592 10+w 6+w 3+b 2+b 5+b 7+w
- Bende Barcza 2d HU PaGo 5 18 101 593 12+w 7+b 4+b 1-w 8+w 3+w
- Ryan Zhang 3d UK LonC 4 17 101 586 11+w 9+b 1-w 15+b 4+w 2-b
- Alper Sulak 3d TR Ank 4 17 99 587 5+b 8+w 2-w 17+b 3-b 10+w
- Jakov Sicic 4k HR VGor 4 17 98 583 4-w 16+b 14+b 9+w 1-w 8+b
- Litao Mei 3k DE BB 4 17 96 581 16+w 1-b 7+w 8-b 19+b 9+w
- Lilian Huang 3k FR 38GJ 3 16 100 575 18+w 2-w 6-b 13+b 14+b 1-b
- Oliver Skocic 1k HR GKIN 3 16 99 580 19+w 4-b 11+b 6+w 2-b 5-w
- Avhust Savytskyi 3k UA Kyiv 3 16 97 574 14+b 3-w 13+w 5-b 15+w 6-b
- Ole Wille 4k DE H 3 16 96 568 1-b 17+w 15-w 20+w 11+b 4-b
- Lilly Hu 4k AT Go7 3 16 95 573 3-b 18+b 8-w 12+w 10-w 16+b
- Violeta Gorbulska 5k UA Odes 3 16 93 550 2-b 13-w 23+b 11-b 18+w 15+b
- Albert Bruckner 8k RO VaDo 4 16 92 564 20+w 12+b 9-b 7-w 17+w 14+w
- Szilard_Mihaly Papp 6k SK Kosi 2 15 94 564 9-w 21+b 5-w 16+b 7-w 13-b
- Cherry Hu 7k AT Go7 3 15 93 557 22+b 19+w 10+b 3-w 9-b 12-w
- Vladimir Munteanu 6k RO Meij 2 15 93 553 6-b 5-w 19+b 14-w 22+b 11-w
- Matei Sincari 7k RO VaDo 3 15 92 550 21+w 10-b 18+w 4-w 13-b 20+b
- Lukasz Kudla 7k UK Edin 2 15 91 555 7-b 11-w 17-b 21+w 12-b 19+w
- Blake Shamoon 6k UK NoCb 1 14 91 550 8-b 15-b 16-w 23+w 6-w 18-b
- Yuheng Lu 8k DE HD 2 14 88 521 13-b 23-w 22+w 10-b 21+b 17-w
- Vera Neubauer 9k AT Wien 2 14 84 514 17-b 14-w 25+b 18-b 20-w 24+w
- Kyan Stam 10k NL xxxx 3 14 79 491 15-w 24+b 20-b 27+w 16-w 25+w
- Petru Serbanuta 11k RO Hika 3 13 78 480 25+w 20+b 12-w 19-b 24-w 28+b
- Yann Renaud-Goud 12k FR 38GJ 4 13 74 444 27+w 22-w 26+b 25+w 23+b 21-b
- Tymofii Sichkar 10k UA Rivn 2 12 75 443 23-b 27+w 21-w 24-b 26+w 22-b
- Gruia Taranu 14k RO VaDo 4 11 60 371 28+w 29+w 24-w 31+b 25-b 27+b
- Denis_Mihai Ghetu 12k RO Cluj 1 10 68 399 24-b 25-b 29+w 22-b 28-w 26-w
- Tarmo Donner 15k DE M 3 9 59 342 26-b 30+b 31-w 29+w 27+b 23-w
- Mayo Ren 15k NL xxxx 3 9 52 313 30+w 26-b 27-b 28-b 31+w 33+w
- Rachel Chik 15k UK CamC 4 9 41 243,5 29-b 28-w 32+w 33+b 34+b 35+w
- David Kis-Gado 18k HU PaGo 4 7 43 266 36+w 33+b 28+b 26-w 29-b 37+w
- Judita Sicic 17k HR VGor 3 7 29,5 197,5 33-w 34-b 30-b 35+b 38+w 36+b
- Larissa Marz 18k DE JIGS 3 6 42 224,5 32+b 31-w 34+b 30-w 36+w 29-b
- Edwin Zeng-Lussereau 18k FR 38GJ 3 6 30,5 192,5 35-b 32+w 33-w 37+b 30-w 38+b
- Ana-Sofia Gheorghe 20k RO Hika 3 4 30,5 179 34+w 36+b 38+b 32-w 37-w 30-b
- Tudor-Toma Taranu 18k RO VaDo 1 4 28,5 194,5 31-b 35-w 37-w 38+b 33-b 32-w
- Lui Blumenschein 26k DE HP 4 4 24,5 182 *+ 38+w 36+b 34-w 35+b 31-b
- Taito Donner 30k DE M 0 0 25 143,5 - 37-b 35-w 36-w 32-b 34-w
HRr. Prezime Ime Klub Kyu Rejt +/- Tur Rej.kyu
- 17. Skočić Oliver GKIN 1k 1992 -9 70 1.kyu