29. Europsko prvenstvo u gou za mlade 2024
Kategorija ispod 18 godina starosti
Hamburg - Harburg
21. – 24. 3. 2024.
Podaci su već u ponedjeljak u EGD-u i tako dostupni omogućuju naredna izvješća po dobnim kategorijama. Ovdje je cjelovita završna tablica kategorije ispod 18 godina starosti.
Turirski sistem je bio mcmahon sa odigranih šest kola. Vrijeme za razmišljanje je bilo ograničeno na sat po igraču 'fišer sistemom'. To odgovara A rejting klasi.
Evo tablice sa svim rezultatima.
Mj. Ime Prezime Kat DRŽ Klub Pob MMS SOS SOSOS 1.k 2.k 3.k 4.k 5.k 6.kU ovoj konkurenciji imamo četri predstavnika.
- Yuze Xing 5d DE HD 6 26 143 846 9+b 3+w 4+w 2+b 5+b 8+w
- Stjepan Medak 3d HR Vrba 5 25 144 838 13+w 6+b 7+w 1-w 3+b 4+b
- Jan Komin 2d CZ APWS 4 24 142 830 17+w 1-b 10+b 11+w 2-w 9+b
- Robert-Andrei Grosu 3d RO Hika 4 24 141 836 10+b 14+w 1-b 16+b 7+w 2-w
- Olesia Malko 3d UA Rivn 4 24 140 829 6-w 15+b 9+w 14+b 1-w 10+w
- Antoni Bugaj 2d PL Wars 4 24 139 832 5+b 2-w 8-w 22+b 12+b 7+b
- Zalan Makany 1k HU PaGo 3 23 142 835 11+w 12+b 2-b 8+b 4-b 6-w
- Stefan_Adrian Rotarita 2d RO VaDo 3 23 140 829 14-b 17+w 6+b 7-w 11+w 1-b
- Adam Dottan 2d DE B 3 23 139 816 1-w 16+w 5-b 18+b 21+w 3-w
- Ferdinand Marz 1d DE JIGS 3 23 137 823 4-w 23+b 3-w 15+w 14+b 5-b
- Anna Melnyk 2d UA Kyiv 3 23 136 823 7-b 21+w 12+w 3-b 8-b 15+w
- Roko Crvelin 3d HR Zagr 3 23 135 816 15+b 7-w 11-b 20+w 6-w 16+b
- Alexander Timperi 1d FI OGP 3 23 131 805 2-b 20-b 22-w 25+w 18+b 14+w
- Danylo Petrashevskyi 1d UA Kyiv 2 22 138 823 8+w 4-b 20+w 5-w 10-w 13-b
- Mariia Chernova 1d UA Kyiv 2 22 133 801 12-w 5-w 25+b 10-b 26+w 11-b
- Danylo Petryk 2k UA Kyiv 3 22 132 804 28+w 9-b 17+b 4-w 20+b 12-w
- Karlo Vlahovic 1k HR VGor 2 22 131 791 3-b 8-b 16-w 26-b 24+w 21+w
- Teo Sladetic 1k HR Zagr 3 22 128 788 20-w 28+b 21+b 9-w 13-w 23+b
- Spike Shamoon 3k UK NoCb 4 22 123 766 24+w 25-b 23-b 29+b 22+w 20+w
- Raphael Valot 2k FR 25Be 2 21 134 787 18+b 13+w 14-b 12-b 16-w 19-b
- Alexandru_Nicolas Patrascu 1k RO GoGo 2 21 131 793 25+w 11-b 18-w 23+w 9-b 17-b
- Mathias Colson 3k FR 38GJ 3 21 131 775 23-w 24+b 13+b 6-w 19-b 25+b
- Mykhailo Zinoviev 3k UA Khar 3 21 129 780 22+b 10-w 19+w 21-b 25+w 18-w
- Adam Siwy 3k PL Szcz 3 21 123 751 19-b 22-w 29+w 28+w 17-b 26+b
- Ivan Krasivskyi 1k UA Khar 1 20 130 778 21-b 19+w 15-w 13-b 23-b 22-w
- Angelika Rieger 5k DE TR 4 20 123 737 27+b 30+w 28+b 17+w 15-b 24-w
- Alessia-Ana-Maria Sarafolean 6k RO Hika 5 20 113 685 26-w 34+w 31+b 30+b 28+w 29+b
- Viktor Hadzhiiev 2k UA Kyiv 0 19 124 730 16-b 18-w 26-w 24-b 27-b 31-w
- Sara_Maria Ghetu 4k RO Cluj 2 19 119 688 30-b 31+w 24-b 19-w 32+b 27-w
- Eliot Zeng-Lussereau 5k FR 38GJ 3 19 113 670 29+w 26-b 32+w 27-w 31-b 33+w
- Bastian Leissen 5k DE MZ 4 19 111 672 32+w 29-b 27-w 35+b 30+w 28+b
- Vira Chernova 6k UA Kyiv 3 18 105 634 31-b 35+w 30-b 33+b 29-w 36+w
- Daniel Wunderer 7k ES Pedr 3 17 99 589 35-b 36+w 34+b 32-w 37+w 30-b
- Michala Chalmovianska 8k SK Brat 4 17 95 562 36+w 27-b 33-w 38+w 35+b 37+b
- Leonard Paret 7k FR 38GJ 2 16 98 582 33+w 32-b 36-b 31-w 34-w 39+w
- Eva Leissen 8k DE MZ 2 15 94 559 34-b 33-b 35+w 37-w 39+b 32-b
- Csaba Kis-Gado 11k HU PaGo 4 14 84 510 38+w 43+b 39+w 36+b 33-b 34-w
- Arwen Pittner 10k DE B 2 13 74 459 37-b 39-w 43+w 34-b 40-w 44+b
- Leopold Marz 12k DE JIGS 3 12 78 482 44+w 38+b 37-b 41+w 36-w 35-b
- Lukas Freitag 13k DE JIGS 4 12 63 377 43-w 42-b 44+b 46+w 38+b 41+b
- Nicolas Goncalves 12k FR 63Ce 4 11 63 387 45+b 44+w 42+w 39-b 43+b 40-w
- Mihaela Ispirescu 15k RO Hika 5 11 60 353 46+b 40+w 41-b 45+w 44+w 43+b
- Ioana Grigorescu 13k RO Hika 2 10 70 413 40+b 37-w 38-b 44+b 41-w 42-w
- Anaid Wunderer 11k ES Pedr 0 9 69 408 39-b 41-b 40-w 43-w 42-b 38-w
- Bora Barcza 15k HU PaGo 3 9 47 250 41-w 47+b 46-b 42-b 49+w 50+w
- Eugene Thaller 16k FR 38GJ 4 9 41 263 42-w 48+w 45+w 40-b 51+b 52+b
- Benoit Gomez 18k FR 38GJ 4 7 27 199 48+b 45-w 51+b 52+w 50+w 49-b
- Malou Kleinle 17k DE JIGS 3 7 27 193 47-w 46-b 50+b 49-w 52+b 51+w
- Milana Hildt 20k DE HH 5 6 28 198 50+w 51+b 52+w 48+b 45-b 47+w
- Jonna_Deva van_Vliet 19k DE OL 1 3 31 195 49-b 52+w 48-w 51-w 47-b 45-b
- Alina Boichenko 19k UA Odes 2 2 32 188 52+b 49-w 47-w 50+b 46-w 48-b
- Lena Pittner 24k DE B 0 0 34 186 51-w 50-b 49-b 47-b 48-w 46-w
HRr. Prezime Ime Kat Rejt +/- Tur Nov.kat