Open da Maia
18. i 19. 11. 2023.
Porto, Portugal
U portugalskom Portu je protekli vikend odigran zanimljiv međunarodni turnir na kojem je sudjelovao i naš Oliver. Ovaj turnir, pod nazivom 'Open da Maia', nam daje pogled u portugalsku go scenu. Uobičajeno je da većinu sudionika na međunarodnim open turnirima bude iz zemlje domaćina., i to većina jaćih, ali i mnogi početnici. Tako se na neki način vidi portugalski igrački potencijal. U novije vrijeme u Portu žive i braća Ovisienko ( Vsevolod i Timofii ) iz Ukrajine. Njih dvojica uz našeg Olivera su bili jedina djeca na ovom turniru.
Pogledajmo cjelovitu završnu tablicu sa svim rezultatima.
Mj. Prezime Ime Kat Drž Klub Pob 1.k 2.k 3.k 4.k 5.k BZS SOS SOSOSTurnir je osvojio, prema očekivanju, Ovisienko Vsevolod 5. dan. Znamo ga kao prvaka Europe za mlade u više dobnih granica. Naš je Oliver osvojio odlično treće mjessto.
- Ovsiienko Vsevolod 5D UA Kyiv 5 3+w 5+w 2+b 7+b 4+w 7 26 126
- Fraembs Sascha 1K ES Coru 4 4+w 6+w 1-w 3+b 5+b 6 27 126
- Skocic Oliver 2K HR GKIN 3 1-b 8+b 12+w 2-w 11+b 5 26 108
- Mendez Pedro 2K ES NamB 3 2-b 18+w 10+b 6+w 1-b 5 25 116
- Dominguez Andres 1K PT Por 3 9+w 1-b 14+w 12+b 2-w 5 25 110
- Grad Florin 1D FR 49An 3 7+w 2-b 9+b 4-b 13+w 5 24 114
- Kyle Michael 1K UK Edin 3 6-b 15+b 24+w 1-w 16+b 5 23 100
- Goncalves Fernando 6K PT Brg 4 21+b 3-w 19+w 17+b 18+b 5 17 98
- Neto Cristovao 1D PT Por 2 5-b 13+w 6-w 11-b 17+b 4 21 106
- Jacobs Nick 6K PT Lis 3 11+b 16+b 4-w 13-b 19+w 4 20 99
- Chauvin Christian 3K PT Lis 3 10-w 26+b 15+b 9+w 3-w 4 20 95
- Moreno-Morera Carlos 3K ES NamB 3 23+b 28+w 3-b 5-w 20+w 4 18 97
- Ferreira Joao 4K PT Brg 3 29+b 9-b 21+w 10+w 6-b 4 18 95
- Minjina Dragos 3K RO C361 3 19+b 20+w 5-b 16-w 21+b 4 18 94
- Ovsiienko Tymofii 5K UA Kyiv 3 17+b 7-w 11-w 22+b 25+b 4 18 89
- Groenemeijer Leon 3K NL Amst 3 28+b 10-w 26+w 14+b 7-w 4 18 86
- Goday Victor 6K ES Coru 2 15-w 23+b 20+b 8-w 9-w 3 19 87
- Ribeiro Leandro 6K PT VdC 2 24+w 4-b 22+w 23-b 8-w 3 19 85
- Cuevas Oscar 7K ES NamB 2 14-w 27+b 8-b 28+w 10-b 3 18 80
- Izidoro Kivam 5K PT Lei 2 22+w 14-b 17-w 27+b 12-b 3 17 80
- Pimenta Vasco 5K PT Lis 2 8-w 30+b 13-b 29+w 14-w 3 16 79
- Miller Sergei 8K PT Lis 2 20-b 29+w 18-b 15-w 23+w 3 15 82
- Pais-Montes Carlos 9K ES LCor 2 12-w 17-w 30+b 18+w 22-b 3 14 83
- Morais Gil 8K PT xxxx 2 18-b 31+w 7-b 25-w 28+b 3 14 79
- Crava Diogo 19K PT Lis 3 27-w *+ 29+b 24+b 15-w 3 12 56
- Sardinha Alexandre 13K PT Lis 3 31+b 11-w 16-b 30+w *+ 3 10 60
- Morera Esther 15K ES NamB 3 25+b 19-w *+ 20-w 30+b 3 10 59
- Martinez Lito 8K ES Coru 1 16-w 12-b 31+w 19-b 24-w 2 15 78
- Munoz Erasmo 9K ES NamB 1 13-w 22-b 25-w 21-b 31+b 2 14 71
- Kalmutska Svitlana 23K UA Kyiv 1 *+ 21-w 23-w 26-b 27-w 1 12 50
- Maltez Nuno 13K PT Por 1 26-w 24-b 28-b *+ 29-w 1 10 53
HRr. Prezime Ime Klub Kyu Rejt +/- Tur Rej.kyu