SEYGO Tour 2023
Sezona 5. - Turnir 4.
5. Festival Goa Zaostrog
Zaostrog, Hrvatska
19. - 26. 08. 2023.
Nastavljena je 5. sezona Seygo Toura. Ovaj 4. turnir, a računajući i onaj na EGC-u u Leipzigu 5., je igran na 5. Festivalu goa u Zaostrogu. Bilo je tu raznih igara vezanih uz igru Go. Seygo Tour je osmišljen organiziranim radom mladih Europe. Idejni nositelj je Catalin Taranu profesionalni 5. dan iz Rumunjske uz podršku i pomoć našega Damira Medaka sa obitelji.
Bila je ovo živopisna skupina mladih iz raznih strana. Njima su granice nešto što su stvorili odrasli i nisu prepreka njihovu prijateljstvu.
Dva glavna događanja su bila dva velika turnira. Ovdje ću predstaviti Seygo turnir, a potom posebno i Open turnir. A Seygo igraju samo mladi, a na Openu svi.
Pogledajmo kompletnu tablicu Seygo turnira koji je prvi odigran.
Mj. Prezime Ime Kat Drž Klub MMS SOS SOSOS 1.k 2.k 3.k 4.k 5.k Mje.Seygo konkurencija je igrana eliminacijama u dvije dobne skupine; ispod 12 i ispod 18 godina starosti. Te su eliminacije uklopljene u cijeli turnir za koji se bodovno i broje. Nama starijima je možda zanimljiv podatak da je bilo djece iz osam država.
- Boldeanu Dragos 2D RO ATAR 32 150 744 8+b 7+w 10+b 3+w 2+b 1.
- Medak Stjepan 3D HR Zagr 31 150 730 13+b 5+b 6+w 8+w 1-w 2.
- Crvelin Roko 2D HR Zagr 31 148 739 10+w 11+b 9+w 1-b 8+w 3.
- Grosu Robert-Andrei 2D RO hr_S 31 143 734 6+w 16+w 8-b 12+w 9+b 4.
- Dach Bartolomej 1D CZ BMik 31 135 696 12+b 2-w 25+w 22+b 7+b 5.
- Sladetic Teo 2K HR Zagr 30 146 728 4-b 12+w 2-b 14+w 13+w 6.
- Barcza Bende 1D HU PaGo 30 145 704 9+w 1-b 23+b 11+w 5-w 7.
- Petrashevskyi Danylo 1K UA Kyiv 29 153 737 1-w 13+b 4+w 2-b 3-b 8.
- Chernova Mariia 1K UA Kyiv 29 149 724 7-b 14+w 3-b 10+w 4-w 9.
- Stanciu Antonia 1D RO hr_S 29 148 732 3-b 15+b 1-w 9-b 12+w 10.
- Patrascu Alexandru-Nicolas 4K RO MEIJ 29 139 698 16+b 3-w 17+b 7-b 22+w 11.
- Vlahovic Karlo 2K HR VGor 28 149 718 5-w 6-b 13+w 4-b 10-b 12.
- Huang Jiankun 3K CA xxxx 28 146 734 2-w 8-w 12-b 15+b 6-b 13.
- Vasilescu Maria-Theodora 4K RO hr_S 28 140 701 15-w 9-b 18+b 6-b 16+w 14.
- Zderic Tonka 5K HR Zagr 28 136 698 14+b 10-w 20+b 13-w 18+w 15.
- Sicic Jakov 4K HR VGor 27 137 693 11-w 4-b 22-w 20+b 14-b 16.
- Chernova Vira 7K UA Kyiv 27 128 666 22+b 18+w 11-w 23+b 21+w 17.
- Heidel David 6K RO VaDo 26 133 658 20+b 17-b 14-w 21+w 15-b 18.
- Baturina Raisa 8K UA Khar 26 118 624 24+w 22+b 21-w 29+b 20+w 19.
- Ghetu Sara_Maria 6K RO Cluj 25 131 655 18-w 23+b 15-w 16-w 19-b 20.
- Suc Enej 7K SI Ljub 25 123 628 23-w 29+w 19+b 18-b 17-b 21.
- Sincari Luca 7K RO VaDo 24 140 657 17-w 19-w 16+b 5-w 11-b 22.
- Sincari Matei 7K RO VaDo 24 131 639 21+b 20-w 7-w 17-w 24-b 23.
- Sarafolean Alessia-Ana-Maria 10K RO hr_S 24 112 573 19-b 26+b 29+w 27+w 23+w 24.
- Grosu Eduard-Gabriel 11K RO hr_S 22 112 543 29-b 27+w 5-b 28+w 30+b 25.
- Procek Danijel 11K HR VGrd 21 105 520 27-b 24-w 28-b 30+w 29+w 26.
- Bruckner Albert 12K RO VaDo 21 101 516 26+w 25-b 33+w 24-b 32+b 27.
- Ianovici Simona 13K RO VaDo 21 95 492 32+b 34+w 26+w 25-b 31+b 28.
- Macovei Stefana 11K RO VaDo 20 118 570 25+w 21-b 24-b 19-w 26-b 29.
- Macovei Maria 14K RO VaDo 19 94 494 34+w 33+b 32+w 26-b 25-w 30.
- Drogoreanu Thea 15K RO hr_S 18 89 452 33-w 32+b 34+b 35+b 28-w 31.
- Barcza Bora 14K HU PaGo 17 96 470 28-w 31-w 30-b 33+b 27-w 32.
- Ghetu Denis-Mihai 15K RO Cluj 17 91 460 31+b 30-w 27-b 32-w 36+w 33.
- Derencin Irena 14K HR GKIN 17 90 435 30-b 28-b 31-w 36-w 37+w 34.
- Grecu Damian 17K RO hr_S 17 80 390 38+b 36+w 37+b 31-w 42+w 35.
- Anghel Daria 16K RO hr_S 16 80 413 43-w 35-b 38+w 34+b 33-b 36.
- Militaru David 17K RO hr_S 16 77 391 44+w 43+b 35-w 39+b 34-b 37.
- Sincari Maria 17K RO VaDo 15 75 376 35-w 46+w 36-b 43+b 40-b 38.
- Taranu Gruia 19K RO VaDo 15 72 354 40+b 44+b 45+w 37-w 47+b 39.
- Ispirescu Mihaela 19K RO hr_S 15 71 346 39-w 50+b 41+b 49+w 38+w 40.
- Bargaoanu David 19K RO VaDo 15 69 354 45+b 53+w 40-w 44+b 43+b 41-42.
- Oprisan Anastasia_Georgia 19K RO VaDo 15 69 354 53+w 51+b 43+w 48+w 35-b 41-42.
- Sicic Judita 17K HR VGor 14 77 370 36+b 37-w 42-b 38-w 41-w 43.
- Salihovic Artur 18K HR Inse 14 72 352 37-b 39-w 47+b 41-w 48+b 44.
- Vacula Nika 19K HR Sred 14 67 332 41-w 55+b 39-b 54+w 46+b 45.
- Vadan Flaviu 19K RO Cluj 13 68 339 47+w 38-b 48-b 51+w 45-w 46.
- Bochkarev Konstantin 19K AT Go7 13 67 340 46-b 54+b 44-w 50+b 39-w 47.
- Baturina Olha 21K UA Khar 13 67 334 56+w 49+b 46+w 42-b 44-w 48.
- Mardare Andreea 20K RO VaDo 13 65 324 55+w 48-w 52+b 40-b 53+w 49.
- Peter Maia 20K RO Cluj 13 65 315 52+b 40-w 56+b 47-w 57+b 50.
- Milovcic Eli 20K HR Volt 13 63 314 59+b 42-w 57+w 46-b 56+b 51.
- Huang Jefferson 26K CA xxxx 13 59 302 50-w 59+w 49-w *+ 54+b 52.
- Bochkarev Andrei 19K AT Go7 12 67 326 42-b 41-b 54-w 55+w 49-b 53.
- Taranu Tudor-Toma 27K RO VaDo 12 63 319 58+b 47-w 53+b 45-b 52-w 54.
- Sociu Eduard 25K RO Hika 12 60 308 49-b 45-w 58+w 53-b *+ 55.
- Peter Anda 28K RO Cluj 12 60 304 48-b *+ 50-w 58+b 51-w 56.
- Gheorghe Ana-Sofia 24K RO hr_S 12 58 296 - 58+w 51-b 59+b 50-w 57.
- Sicic Iva 20K HR VGor 11 59 300 54-w 57-b 55-b 56-w 59+w 58.
- Miron Darius 25K RO VaDo 11 59 289 51-w 52-b *+ 57-w 58-b 59.
Mj. Tur. Prezime Ime Kateg. Država KlubSeygo konkurencija ispod 12 godina
- 1. Boldeanu Dragos 2. dan Rumunjska ATAR
- 2. Medak Stjepan 3. dan Hrvatska Zagr
- 3. Crvelin Roko 2. dan Hrvatska Zagr
- 8. Petrashevskyi Danylo 1. kyu Ukrajina Kyiv
Mj. Tur. Prezime Ime Kateg. Država KlubNa vrhu su danovi, ali se prišuljao i pokoji kyu. U ispod 18 su i dva mlada Zagrepčana: Stjepan i Roko.
- 5. Dach Bartolomej 1. dan Češka BMik
- 7. Barcza Bende 1. dan Mađarska PaGo
- 11. Patrascu Alexandru-Nicolas 4. kyu Rumunjska MEIJ
- 22. Sincari Luca 7. kyu Rumunjska VaDo