Slovenian Open 2023
32. memorijal Vladimira Omejca 2023
Bled 14. – 16. 4. 2023.
Već dugi niz godina oko Uskrsa je vrijeme Bledskog go turnira. Skoro redovno na njemu sudjeluju i igrači iz Hrvatske. U novo vrijeme tamo se, pored ostaloga, kali i nova generacija mladih iz Hrvatske.
U 41 pristiglih natjecatelja desetoro je stiglo iz Hrvatske. Bili su to uglavnom juniori. Bilo nas je i prošle godine desetoro. Uradili su tada izvanredan rezultat od 38 pobjeda u 54 poartije. Sada su ovdje sa jačim kategorijama. Napredovali su. To će im ovaj puta donijeti jače protivnike. Napredovali su valjda i drugi, pa to stvara posebne motivacije.
Igran je mcmahon sistem u šest kola. Top-grupa je određena na 3. dan i jače. Time su naši startali sa manje bodova, ali tako dobivaju u početku lakše protivnike. To je put učenja do jačih protivnika. Jače treba zaslužiti.
Vrijeme za razmišljanje je bilo do 75 minuta po igraču za partiju, uz kanadski byoyomi od 25 poteza za 10 minuta.
Pogledajmo tablicu sa svim rezultatima.
Mj. Ime Prezime Kat Drž Klub MMS Pob SOS 1.k 2.k 3.k 4.k 5.k 6.kPrvo mjesto na SOS-bodove ide u Češku. Osvaja ga Zbynek Dach. Sa istim brojem pobjeda drugi je Ljubljančan Timotej Šuc. Treći je Gregor Butala iz Ljubljane, a četvrti Dragan Dubaković iz Kragujevca.
- Zbynek Dach 4d CZ BMik 19 5 102 7+ 6+ 3+ 2- 8+ 4+
- Timotej Suc 4d SI Ljub 19 5 101 5- 12+ 6+ 1+ 3+ 8+
- Gregor Butala 5d SI Ljub 18 4 104 4+ 5+ 1- 7+ 2- 9+
- Dragan Dubakovic 3d RS KGRa 17 3 102 3- 9- 10+ 5+ 7+ 1-
- Andrej Kralj 3d SI Ljub 17 3 101 2+ 3- 8- 4- 13+ 6+
- Tim Klancisar 3d SI Ljub 16 2 103 9+ 1- 2- 11- 10+ 5-
- Damir Galic 3d SI Ljub 16 2 102 1- 10+ 9+ 3- 4- 11-
- Stjepan Medak 1d HR Zagr 16 4 99.5 13+ 15+ 5+ 9+ 1- 2-
- Michal Timko 3d CZ APWS 16 2 99 6- 4+ 7- 8- 11+ 3-
- Mihajlo Andjelic 2d RS BGbg 16 3 95 11+ 7- 4- 13+ 6- 12+
- Roko Crvelin 1d HR Zagr 16 4 92 10- 18+ 12+ 6+ 9- 7+
- Maja Logar 1d SI Ljub 15 3 91 16+ 2- 11- 15+ 17+ 10-
- Tadej Tukara 1d HR Gare 15 3 89.5 8- 14+ 15+ 10- 5- 17+
- Karlo Vlahovic 1k HR VGor 14 3 78 19+ 13- 16- 17- 22+ 15+
- Aleksandar Milosevic 1d RS BGbg 13.5 1 85 0= 8- 13- 12- 18+ 14-
- Martin-Michel Majcenovic 1k SI Mari 13.5 2 79 12- 17- 14+ 18- 19+ 0=
- Bartolomej Dach 2k CZ BMik 13 3 83.5 18- 16+ 19+ 14+ 12- 13-
- Zalan Makany 2k HU PaGo 13 3 79 17+ 11- 22+ 16+ 15- 19-
- Ziga Hajdukovic 2k SI Ljub 13 3 73.5 14- 22+ 17- 23+ 16- 18+
- Tadej Turk 6k SI Krnj 11 5 56 21- 25+ 24+ 26+ 23+ 22+
- Jakov Sicic 5k HR VGor 11 5 53 20+ 24+ 23- 27+ 25+ 26+
- Zdenek Kratochvil 4k CZ MOlo 10 2 68 26+ 19- 18- 24+ 14- 20-
- Oliver Skocic 5k HR GKIN 10 3 60 24- 26+ 21+ 19- 20- 25+
- Moritz Hable 5k AT Go7 10 3 56 23+ 21- 20- 22- 26+ 27+
- Davide Bertok 7k IT Trie 8 3 53 27+ 20- 26+ 28+ 21- 23-
- Mirko Rupel 5k SI Krnj 7 0 60 22- 23- 25- 20- 24- 21-
- Enej Suc 8k SI Ljub 7 3 48 25- 29+ 28+ 21- 30+ 24-
- Branko Odobasic 8k HR Kuti 7 3 36.5 29- 30+ 27- 25- 32+ 31+w7
- Bence Tomesz 9k HU BPPG 6 3 32.5 28+ 27- 32+ 30- 31-w6 35+w8
- Geza Fulop 10k HU BPPG 6 4 31.5 32+ 28- 35+w7 29+ 27- 33+w4
- Irena Derencin 16k HR GKIN 5 5 28.5 33+ 37+w4 34+ 32+b6 29+b6 28-b7
- Anna Marconi 9k IT Udin 4.5 1 30 30- 0= 29- 31-w6 28- 36+w8
- Andre Soral 16k AT Lei 4 4 23 31- 40+w7 37+w5 34+ 36+w1 30-b4
- Katja Rupel 16k SI Krnj 4 4 19 36+ 38+ 31- 33- 39+ 40+w5
- Ivana Hajdukovic 19k SI Ljub 3 3 21 41+ 39+ 30-b7 36- 37+w2 29-b8
- Judita Sicic 19k HR VGor 3 3 19.5 34- 41+ 38+ 35+ 33-b1 32-b8
- Monika Takacs 23k HU BPPG 3 3 19 40+ 31-b4 33-b5 38+b1 35-b2 39+b1
- Nika Vacula 20k HR Sred 3 3 15 39+ 34- 36- 37-w1 0+ 41+
- Teja Suc 20k SI Ljub 2 2 16 38- 35- 41+ 40+w3 34- 37-w1
- Ziga Kralj 24k SI Ljub 2 2 15 37- 33-b7 0+ 39-b3 41+b3 34-b5
- Tin Suc 20k SI Ljub 1 1 13 35- 36- 39- 0+ 40-w3 38-
Red Tur Ime Prezime Kat Klub Pob PorSlabije kategorije ( kyu ) pobjede su ostvarili sa slabijim protivnicima.
- 21. Jakov Sičić 5k VGor 5 1
- 31. Irena Derenčin 16k GKIN 5 1
- 8. Stjepan Medak 1d Zagr 4 2
- 11. Roko Crvelin 1d Zagr 4 2
- 13. Tadej Tukara 1d Gare 3 3
- 14. Karlo Vlahović 1k VGor 3 3
- 23. Oliver Skočić 5k GKIN 3 3
- 28. Branko Odobašić 8k Kuti 3 3
- 36. Judita Sičić 19k VGor 3 3
- 38. Nika Vacula 20k Sred 3 3
- 36 24
HRr. Prezime Ime Klub Kat Rejt +/- Tur Rej.kat