Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/gogame

Marketing

9. Prvenstvo Hrvatske u gou za mlade

9. Prvenstvo Hrvatske u gou za mlade
Stubičke Toplice 10. prosinac 2022.
Hotel 'Matija Gubec'

Evo nas ponovo u Stubičkim Toplicama i to ponovo sa mladim igračicama i igračima goa. Kraj godine je blizu i vrijeme je za državno prvenstvo. Mladi su razvrstani po dobnim grupama. Okupili smo se u subotu 10. prosinca u hotelu 'Matija Gubec', da prvenstvom odredimo prvake Hrvatske u gou za 2022. godinu do 18 i do 12 godina starosti.
Igralo se slično seygo sistemu u tri kola. Unutar zajedničkog turnira odigravane su eliminacije za prvake sa razigravanjem za prva četri mjesta u svakoj dobnoj skupini.
Vrijeme za razmišljanje je bilo ograničeno na sat po igraču uz byoyomi od 3x30 sekundi.
Pa pogledajmo završnu tablicu zajedničkoga turnira.

 Mj. Prezime Ime      Kat Klub MMS SOS SOSOS    1.k     2.k     3.k   Dob Mj. 
  1. Medak Stjepan 1D Zagr 24 58 179 11+/w0 7+/b0 4+/b0 U16 1.
  2. Skočić Oliver 6K GKIN 24 48 146 13+/w0 10+/w0 6+/w0 U12 1.
  3. Vlahović Karlo 2K VGor 23 62 188 8+/w0 4-/w0 7+/w0 U16 3.
  4. Crvelin Roko 1D Zagr 23 60 180 9+/w0 3+/b0 1-/w0 U16 2.
  5. Žderić Tonka 6K Zagr 23 52 188 7-/b0 8+/w0 9+/b0
  6. Sičić Jakov 6K VGor 23 48 141 17+/w0 12+/w0 2-/b0 U12 2.
  7. Sladetić Teo 5K Zagr 22 70 172 5+/w0 1-/w0 3-/b0 U16 4.
  8. Procek Danijel 14K VGrd 17 58 153 3-/b0 5-/b0 14+/w0
  9. Bosanac Darin 18K VGrd 13 60 141 4-/b0 22+/w3 5-/w0
  10. Sičić Judita 19K VGor 13 49 129 15+/w0 2-/b0 12+/b0 U12 3.
  11. Cigić Ante 19K Vrba 13 49 125 1-/b0 23+/w0 16+/w3
  12. Kolić Juraj 18K Jast 13 47 136 18+/w0 6-/b0 10-/w0 U12 4.
  13. Kolić Josip 20K Jast 12 49 112 2-/b0 19+/w0 21+/w3
  14. Vacula Nika 21K Kuti 12 39 131 19+/w0 18+/b0 8-/b0
  15. Cigić Ivan 20K Vrba 12 34 131 10-/b0 17+/w0 23+/b0
  16. Sičić Iva 29K VGor 12 31 112 0+ 20+/b0 11-/b3
  17. Lojzer Mihael 20K Jast 11 46 115 6-/b0 15-/b0 20+/w0
  18. Ljubanović Dino 20K Jast 11 39 115 12-/b0 14-/w0 22+/w3
  19. Milovčić Eli 27K Volt 11 34 118 14-/b0 13-/b0 0+
  20. Sušac Marko 21K Vrba 11 33 113 23+/b0 16-/w0 17-/b0
  21. Brčić Elena 29K Zagr 11 30 108 22-/b0 0+ 13-/b3
  22. Measki Petar 25K Vrba 11 29 129 21+/w0 9-/b3 18-/b3
  23. Dejanović Ana 22K Jast 10 36 116 20-/w0 11-/b0 15-/w0
Pogledajmo kratko izvješće Damira, voditelja natjecanja.
'U Stubičkim Toplicama je 10. prosinca odigrano 9. prvenstvo Hrvatske u gou za mlade igrače do 18 godina.
Prijavilo se 27 igrača, ali je zbog bolesti četvoro odustalo, pa su igrala 23, od čega 14 rođenih 2011. godine i kasnije (kadeti), te 9 rođenih 2010. i ranije (juniori). Prema najavi, prvih 8 igrača po rejtingu u svakoj dobnoj skupini igrali su četvrt-finale, pobjednici polu-finale i na kraju partije za 1. i 3. mjesto.
U finalu do 12 godina, Oliver Skočić (6 kyu, rejting 1509) pobijedio je Jakova Sičića (6 kyu, rejting 1508) za pola boda.
Treća je bila Judita Sičić (19kyu) iz Velike Gorice.
U finalu do 18 godina, Stjepan Medak (1 dan) pobijedio je Roka Crvelina (1 dan).
Treći je bio Karlo Vlahović (2kyu) iz Velike Gorice.
Nagradu za najbolje plasiranu igračicu dobila je Tonka Žderić (6kyu) iz Zagreba...... Damir. '

Pobjednici: lijevo U12, desno U18.

Rezultati su poslani u EGD. Klasa turnira je A. Pogledajmo tablicu promjena rejtinga i kategorija.
 Mj. HRr. Prezime IMme     Klub  Kat  Starejt    +/-    Nivrejt  Tur  Rejkat
  1. 7. Medak Stjepan Zagr 1d 2126.25 +9.40 2135.65 185 1.dan
  2. 25. Skocic Oliver GKIN 6k 1508.98 +23.70 1532.68 32 6.kyu
  3. 16. Vlahovic Karlo VGor 2k 1864.55 +3.02 1867.57 128 2.kyu
  4. 10. Crvelin Roko Zagr 1d 2056.16 -0.54 2055.62 97 1.dan
  5. 26. Zderic Tonka Zagr 6k 1507.88 -3.90 1503.98 58 6.kyu
  6. 27. Sicic Jakov VGor 6k 1507.79 -9.27 1498.52 65 6.kyu
  7. 24. Sladetic Teo Zagr 5k 1609.82 +7.76 1617.58 59 5.kyu
  8. 37. Procek Danijel VGrd 14k 720.51 +15.15 735.66 43 14.kyu
  9. 39. Bosanac Darin VGrd 18k 382.43 +31.95 414.38 27 17.kyu
  10. 43. Sicic Judita VGor 19k 175.68 +101.32 277.00 28 18.kyu
  11. 42. Cigic Ante Vrba 19k 229.68 +54.76 284.44 8 18.kyu
  12. 41. Kolic Juraj Jast 18k 344.98 -6.08 338.90 6 18.kyu
  13. 50. Kolic Josip Jast 20k 2.05 +59.59 61.64 5 20.kyu
  14. 51. Vacula Nika Kuti 21k -27.66 +75.75 48.10 7 21.kyu
  15. 48. Cigic Ivan Vrba 20k 129.33 +45.52 174.84 6 19.kyu
  16. 65. Sicic Iva VGor 29k -841.24 +101.04 -740.20 4 28.kyu
  17. 53. Lojzer Mihael Jast 20k 10.52 +20.83 31.35 7 21.kyu
  18. 52. Ljubanovic Dino Jast 20k 64.86 -22.44 42.42 8 21.kyu
  19. 64. Milovcic Eli Volt 27k -613.46 -40.80 -654.26 4 28.kyu
  20. 58. Susac Marko Vrba 21k -5.60 -59.16 -64.77 4 22.kyu
  21. 66. Brcic Elena Zagr 29k -779.91 -53.55 -833.46 6 29.kyu
  22. 63. Measki Petar Vrba 25k -299.27 -23.48 -322.75 3 24.kyu
  23. 61. Dejanovic Ana Jast 22k -80.65 -91.69 -172.34 4 23.kyu
Promjene kyueva ostvaruju:
Sičić Judita postaje 18. kyu,
Cigić Ante postaje 18. kyu,
Cigić Ivan postaje 19. kyu i
Sičić Iva postaje 28. kyu.

Čestitke za napredovanja.
bl. Muradenu

Post je objavljen 15.12.2022. u 00:36 sati.