1. Keksov memorijal
Niš Open Go tournament 2022
Niš, Srbija, 3. – 4. 12. 2022.
Otišao si iznenada krajem prošle godine. Sve si nas iznenadio kao često mnogim trikovima u igri. Bio si posebna faca; pravi skromni lider. Ne vidimo te, ali su tu sjećanja, pa tako i ovaj memorial sjećanjem na tebe, tvoj rad i tvoju ljubav prema gou.
Bio je ovo ujedno i tradicionalni Niš Open.
Igralo se djelomično istovremeno sa Grand Soam-om. Tako je onaj dio natjecatelja koji je eliminiran u osmini finala Grand Slama mogao nastaviti na Keksovom memorijalu.
Pogledajmo završnu tablicu Keksova memorijala igranom mcmahon sistemom u pet kola.
Mj. Ime Prezime Kat Drž Klub MMS SOS SOSOS 1.k 2.k 3.k 4.k 5.kNakon prvoga dana, i tri odigrana kola, sam u vodstvu, sa tri pobjede, je bio Ali Jabarin iz Tel Aviva. U nedjelju, međutim, nije igrao i propustio je dva zadnja kola, te bio preteknut.
- Benjamin Drean-Guenaizia 7d FR 13Ma 37 177 894 4+/w0 8-/b0 7+/w0 6+/b0 3+/w0
- Ali Jabarin 2p IL TAv 37 171 868 8+/w0 7+/b0 6+/w0 0= 0=
- Lukas Podpera 7d CZ APWS 36 178 886 10+/b0 6-/w0 8+/w0 5+/b0 1-/b0
- Elian_Ioan Grigoriu 6d RO ATAR 36 178 883 1-/b0 5-/w0 10+/b0 7+/w0 9+/w0
- Nikola Mitic 7d RS NiSt 36 177 893 7-/w0 4+/b0 9+/b0 3-/w0 6+/w0
- Youngju Lim 6d KR Gwan 35 181 880 9+/w0 3+/b0 2-/b0 1-/w0 5-/b0
- Vladimir Danek 5d CZ APra 35 179 867 5+/b0 2-/w0 1-/b0 4-/b0 14+/w0
- Cornel Burzo 6d RO BaMa 35 178 871 2-/b0 1+/w0 3-/b0 9-/w0 12+/w0
- Dominik Boviz 6d HU MGE 35 177 887 6-/b0 10+/w0 5-/w0 8+/b0 4-/b0
- Timotej Suc 3d SI Ljub 35 173 866 3-/w0 9-/b0 4-/w0 12+/w0 13+/b0
- Mihajlo Andjelic 2d RS BGbg 34 155 770 0= 0= 19+/b0 0= 0=
- Adelina Sora 1d RO Crai 33 168 840 16+/w0 13+/b0 14+/w0 10-/b0 8-/b0
- Julia Seres 2d HU PaGo 33 165 821 14-/b0 12-/w0 15+/b0 17+/w0 10-/w0
- Stjepan Medak 1d HR Zagr 33 164 832 13+/w0 17+/w0 12-/b0 16+/b0 7-/b0
- Roko Crvelin 1k HR Zagr 33 156 793 20+/w0 16+/b0 13-/w0 21+/b0 17+/b0
- Maja Logar 1d SI Ljub 32 160 786 12-/b0 15-/w0 20+/w1 14-/w0 24+/w2
- Vuk Dusanic 1k RS NiSt 31 160 790 18+/w0 14-/b0 21+/b0 13-/b0 15-/w0
- Karlo Vlahovic 2k HR VGor 31 151 743 17-/b0 25+/w2 24-/w2 23+/w1 20+/w0
- Marta Yorgachevic 1k RS Mysh 31 150 735 0= 0= 11-/w0 0= 0=
- Luka Stojanovic 1k RS BGmj 30 154 765 15-/b0 21-/w0 16-/b1 24+/w1 18-/b0
- Aleksandar Milosevic 1k RS BGbg 30 154 761 0= 20+/b0 17-/w0 15-/w0 23-/w2
- Ivan Todorovic 3k RS NiSt 30 137 686 23+/b0 0= 0= 0= 0=
- Laszlo Boviz 3k HU MGE 29 146 725 22-/w0 24-/w1 25+/w1 18-/b1 21+/b2
- Zeljko Veselinovic 4k RS NiPr 28 144 750 25-/b0 23+/b1 18+/b2 20-/b1 16-/b2
- Kurt Paar 5k AT Wien 28 139 699 24+/w0 18-/b2 23-/b1 26+/w1 27+/w1
- Natalia Klamecka 6k PL Wroc 26 131 617 27-/w1 28-/w2 29+/w2 25-/b1 30+/w3
- Judit Bovizne_Detre 8k HU MGE 26 127 621 26+/b1 29+/w1 28+/w1 30+/w3 25-/b1
- Enej Suc 9k SI Ljub 25 120 570 29+/b0 26+/b2 27-/b1 32+/w4 33+/w4
- Nemanja Markovic 8k RS NiSt 23 119 559 28-/w0 27-/b1 26-/b2 33-/w3 34+/w5
- Lilly Hu 10k AT Go7 22 112 534 31+/w1 32-/w3 35+/w6 27-/b3 26-/b3
- Andjela Ivkovic 11k RS NiPr 21 97 492 30-/b1 0= 0= 0= 0=
- Zariye Abazi 13k MK Tet 20 98 494 34+/w1 30+/b3 33-/w1 28-/b4 35+/w4
- Cherry Hu 14k AT Go7 20 95 504 35+/w1 34+/w2 32+/b1 29+/b3 28-/b4
- Aleksandar Vlajkovic 15k RS NiPr 17 86 468 32-/b1 33-/b2 0+ 35+/w1 29-/b5
- Kosta Ilic 16k RS NiPr 15 81 461 33-/b1 0+ 30-/b6 34-/b1 32-/b4
HRr. Prezime Ime Grad Kat Rejt +/- Tur Rejkat