17. KPMC – Završna tablica
Gwangju, Korea
24.-30. rujna 2022.
Trebalo je nešto pričekati da završna tablica uđe u EGD, pa da se dođe do opće nama razvidne tablice. Posebna je zanimljivost u tome što članice Svijetske Go Federacije na ovaj turnir delegiraju po jedoga predstavnika ili predstavnicu. Nagrade za prvih deset dodatno povećavaju draž nadmetanja.
Pogledajmo završnu tablicu 17. Kupa Korejskoga Premijera.
Mj. Ime Prezime Kat DRŽ K1 K2 K3 K4 K5 K6 Pob SOS SOSOS DiobaNaslov ove godine ostaje u Koreji. Prvo je mjesto za Jeong-Hyeon Kim 7. dan.
- Jeong-Hyeon Kim 7d KR 40+ 19+ 13+ 4+ 2+ 3+ 6 24 127
- Yu-Cheng Lai 7d TW 35+ 11+ 16+ 10+ 1- 8+ 5 24 130
- Minoru Ozeki 7d JP 39+ 20+ 12+ 22+ 19+ 1- 5 21 130
- Rob_van Zeijst 7d NL 45+ 24+ 23+ 1- 20+ 13+ 5 21 118
- Quang-Tue Tran 5d VN 37+ 10- 35+ 21+ 38+ 7+ 5 17 130
- Kaikun Xie 5d NZ 7- 52+ 33+ 37+ 22+ 9+ 5 16 116
- Denis Dobranis 5d RO 6+ 36+ 17+ 8- 12+ 5- 4 24 116
- Remi Campagnie 6d CA 9+ 14- 41+ 7+ 11+ 2- 4 23 127
- Ondrej Kruml 6d CZ 8- 29+ 26+ 27+ 10+ 6- 4 22 112
- Xiang Zhang 6d SG 49+ 5+ 18+ 2- 9- 28+ 4 22 110
- Florent Labouret 5d FR 21+ 2- 15+ 39+ 8- 22+ 4 21 128
- Xinyu Tu 7d US 32+ 15+ 3- 36+ 7- 21+ 4 21 122
- Wichrich Karuehawanit 6d TH 46+ 43+ 1- 38+ 14+ 4- 4 21 112
- Javier-Aleksi Savolainen 5d FI 26+ 8+ 22- 23+ 13- 20+ 4 20 124
- Tal Michaeli 4d IL 16+ 12- 11- 25+ 36+ 24+ 4 20 117
- Amy_Yimei Song 5d AU 15- 47+ 2- 32+ 35+ 19+ 4 18 118 16-17.
- Oscar Anguila 4d ES 44+ 25+ 7- 20- 26+ 34+ 4 18 108 16-17.
- Leszek Soldan 4d PL 51+ 30+ 10- 19- 27+ 23+ 4 17 107
- Dmytro Bohatskyi 6d UA 48+ 1- 25+ 18+ 3- 16- 3 23 111
- Husrev Aksut 4d TR 41+ 3- 42+ 17+ 4- 14- 3 22 112
- Anton Silfver 2d SE 11- 28+ 30+ 5- 39+ 12- 3 21 110
- Lucas Neirynck 6d BE 52+ 31+ 14+ 3- 6- 11- 3 21 108
- Christopher Kacwin 5d DE 47+ 42+ 4- 14- 31+ 18- 3 19 103
- Robert Csizmadia 3d HU 27+ 4- 38- 42+ 41+ 15- 3 18 110
- Renate Reisenegger 1d CL 29+ 17- 19- 15- 43+ 40+ 3 18 109 25-26.
- Peter Neubauer 2d AT 14- 49+ 9- 30+ 17- 37+ 3 18 109 25-26.
- Soeren Ohlenbusch 4d DK 24- 40+ 43+ 9- 18- 36+ 3 17 110
- Bruno Poltronieri 4d UK 31- 21- 46+ 44+ 29+ 10- 3 17 101
- Souza_Alexandre_de Amaro 5d BR 25- 9- 40+ 45+ 28- 39+ 3 16 107
- Wei_Jie Teh 3d MY 38+ 18- 21- 26- 49+ 35+ 3 15 111
- Juan_Felipe Samper_Munoz 3d CO 28+ 22- 36- 43+ 23- 44+ 3 15 108
- Gregor Butala 5d SI 12- 48+ 39- 16- 42+ 38+ 3 15 107
- Pedro Pereira 1d PT 42- 37- 6- 51+ 50+ 41+ 3 13 93
- Brian Kleiner 2d CH 36- 35- 52+ 50+ 37+ 17- 3 11 110
- Somboun Douangboutdy 3d LA 2- 34+ 5- 46+ 16- 30- 2 22 97
- Alvaro Tirado 1d VE 34+ 7- 31+ 12- 15- 27- 2 21 108
- Stjepan Medak 1d HR 5- 33+ 44+ 6- 34- 26- 2 21 90
- Tungalag Ravjir 3d MN 30- 46+ 24+ 13- 5- 32- 2 20 98
- Boris Dovcik 2d SK 3- 50+ 32+ 11- 21- 29- 2 19 107
- Bravo Cristobal 2d MX 1- 27- 29- 47+ 48+ 25- 2 17 102
- Ifan Wijaya 1k ID 20- 45+ 8- 48+ 24- 33- 2 16 103
- Marta Yorgachevic 1k RS 33+ 23- 20- 24- 32- 48+ 2 16 100
- Dimitris Regginos 2d CY 50+ 13- 27- 31- 25- 47+ 2 15 98
- Albertas Petrauskas 2d LT 17- 51+ 37- 28- 45+ 31- 2 15 96
- Jose Piccioni 3k AR 4- 41- 47+ 29- 44- 49+ 2 14 95
- Tommaso Andreetto 6k IT 13- 38- 28- 35- 52+ 50+ 2 12 108
- Lee Jin_Quan 1d BN 23- 16- 45- 40- 51+ 43- 1 14 94
- Avalos-Kenyi Kina 1d PE 19- 32- 51+ 41- 40- 42- 1 13 98
- Hoa Nguyen 3k LU 10- 26- 50- 52+ 30- 45- 1 13 97
- Chandra Shashwat 3k IN 43- 39- 49+ 34- 33- 46- 1 13 83
- John_Marc Fernandez 6k PH 18- 44- 48- 33- 47- 52+ 1 11 87
- Manouchehri Mohammadghasem 1d IR 22- 6- 34- 49- 46- 51- 0 15 84
HRr. Prezime Ime Klub Dan Rejt Tur Rej.dan