4. Letni go festival 2022
Zaostrog, 29.8. - 3.9.2022.
Zaostrog Open 2022
2. - 3. 9. 2022.
Mj. Prezime Ime drž-klub Level Rating Score 1 2 3 4 5 Points ScoreX SOS SOSOSTurnirsku pobjedu odnosi najjaći bugarski igrač Sinan Djwpov 6. dan sa pobjedama u svih pet kola.
- Djepov Sinan bg-SlvP 5d 2547 3+ 4+ 2+ 8+ 5+ 5 38 177 887
- Grigoriu Elian_Ioan ro-ATAR 6d 2557 7+ 13+ 1- 3+ 4+ 4 37 177,5 879,5
- Medak Stjepan hr-Zagr 1d 2102 1- 6+ 9+ 2- 11+ 3 36 178 867
- Dach Zbynek cz-BMik 4d 2364 5+ 1- 12- 7+ 2- 2 35 180,5 870
- Medak Mirta hr-Sred 2d 2214 4- 12- 6+ 9+ 1- 2 35 177,5 869
- Crvelin Roko hr-Zagr 2k 1913 10+ 3- 5- 13+ 8+ 3 35 172,5 870
- Stanciu Antonia ro-Hika 1k 1974 2- 9- 15+ 4- 14+ 2 35 172 863
- Miksa Marta hr-GKIN 4k 1655 11+ 14+ 13+ 1- 6- 3 34 173,5 856,5
- Chernova Mariia ua-Kyiv 2k 1926 14+ 7+ 3- 5- 10- 2 34 173 864,5
- Barcza Bende hu-BPPG 2k 1857 6- 15- 11- 14+ 9+ 2 34 169 844,5
- Dach Bartolomej cz-BMik 4k 1690 8- 18+ 10+ 15+ 3- 3 34 167 835
- Pantle Thomas de-Karl 3d 2331 - 5+ 4+ - - 2 34 166 838
- Medak Robert hr-Zagr 3k 1804 16+ 2- 8- 6- - 1 33 172 845
- Vlahovic Karlo hr-VGor 3k 1832 9- 8- 17+ 10- 7- 1 33 168 843,5
- Sladetic Teo hr-Zagr 5k 1603 17+ 10+ 7- 11- 19+ 3 33 164 814
- Bednjanec Zvonko hr-GKIN 1k 2020 13- - - - - 0 32 161,5 812
- Sicic Jakov hr-VGor 6k 1471 15- 19+ 14- 20- 18+ 2 31 156 779
- Zderic Tonka hr-Vrba 7k 1420 22+ 11- 21- 23+ 17- 2 30 150,5 752,5
- Ghetu Sara_Maria ro-Cluj 8k 1324 20+ 17- 24+ 21+ 15- 3 30 150 729
- Prydatkevych Petro ua-Tern 8k 1294 19- 23+ 22+ 17+ 21- 3 30 146,5 735,5
- Chernova Vira ua-Kyiv 9k 1218 23+ 22+ 18+ 19- 20+ 4 30 145,5 731
- Odobasic Branko hr-Kuti 7k 1397 18- 21- 20- - - 0 28 146 722,5
- Derencin Antun hr-GKIN 10k 1108 21- 20- 26+ 18- - 1 26 138 682
- Hu Lilly at-Go7 12k 939 26- 25+ 19- 28+ 29+ 3 26 117 590,5
- Klanjcic Paula hr-Jast 16k 458 28+ 24- 29+ 27+ 30+ 4 23 109 534
- Procek Danijel hr-VGrd 15k 588 24+ 27+ 23- - - 2 22 114,5 559
- Hu Cherry at-Go7 16k 541 29+ 26- 28+ 25- 32+ 3 22 104 537,5
- Barcza Bora hu-BPPG 16k 500 25- 30+ 27- 24- 31+ 2 21 110 520
- Ghetu Denis_Mihai ro-Cluj 17k 436 27- 32+ 25- 31+ 24- 2 20 107 521
- Derencin Irena hr-GKIN 18k 278 31+ 28- 33+ 32+ 25- 3 20 96 496
- Neubauer Vera at-Go7 18k 286 30- 33+ 32+ 29- 28- 2 19 94 496
- Sicic Judita hr-VGor 19k 244 33+ 29- 31- 30- 27- 1 17 97 487
- Vacula Nika hr-Kuti 20k 131 32- 31- 30- - - 0 15 86 437
Red Mj. Prezime Ime Kategor Klub Rejting Pob. Por. PartU prikazu redoslijed određuje broj pobjeda, a po tome što manje poraza.
- 25. Klanjčić Paula 16.kyu Jastrebarsko 458 4 1 5
- 3. Medak Stjepan 1.dan GK'Vrbani' 2102 3 2 5
- 6. Crvelin Roko 2.kyu GK'Vrbani' 1913 3 2 5
- 8. Mikša Marta 4.kyu GK'Isei' 1655 3 2 5
- 15. Sladetić Teo 5.kyu GK'Vrbani' 1603 3 2 5
- 30. Derenčin Irena 18.kyu GK'Isei' 278 3 2 5
- 26. Procek Danijel 15.kyu GK'Gordowa' 588 2 1 3
- 5. Medak Mirta 2.dan GK'Srednjaci' 2214 2 3 5
- 17. Sičić Jakov 6.kyu GK'Velika Gorica' 1471 2 3 5
- 18. Žderić Tonka 7.kyu GK'Vrbani' 1420 2 3 5
- 13. Medak Robert 3.kyu GK'Vrbani' 1804 1 3 4
- 23. Derenčin Antun 10.kyu GK'Isei' 1108 1 3 4
- 14. Vlahović Karlo 3.kyu GK'Velika Gorica' 1832 1 4 5
- 32. Sičić Judita 19.kyu GK'Velika Gorica' 244 1 4 5
- 16. Bednjanec Zvonko 1.kyu GK'Isei' 2020 0 1 1
- 22. Odobašić Branko 7.kyu GK'Kutina' 1397 0 3 3
- 33. Vacula Nika 20.kyu GK'Kutina' 131 0 3 3
HRr. Prezime Ime Klub Kat R30.8. R4.9. +/- Tur Rejkat