Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/gogame

Marketing

4. Međuškolska Go Liga – 3. turnir - Velika Gorica

4. Međuškolska Go Liga – 3. turnir
U sklopu projekta "Al-Go-Ritam: igrom do znanja"
Osnovna škola 'Eugen Kumičić'
Velika Gorica
11. 6. 2022.


Međuškolska Go Liga je prilagođena školskim godinama. Njene sezone počinju početkom, a završavaju krajem, školske godine. Ova sezona je većim djelom bila pod mjerama anticovid mjerama. Pod tim mjerama nema vannastavnih aktivnosti u prostorima škola. Proljetos su mjere popustile i krenuli smo natjecateljski osmisliti sezonu lige. I uspjeli smo odraditi tri turnira. Slijedi kraj školske godine, pa termina više nema.
Evo nas u Gorici u školi 'Eugen Kumičić'. Ponovo su najbrojniji mali Jaskanci. Bravo za njih!
Odigrana su tri kola turnira u tri grupe.
Pogledajmo konačne redoslijede.

  • A grupa
  • Br. Prezime Ime Kat Klub Gru Pob SOSOS 1.k 2.k 3.k Mj.
  • 1. Medak Stjepan 1K Zagr 1 3 254 3+/b0 2+/w0 4+/b0 1.
  • 2. Crvelin Roko 3K Zagr 1 2 251 4+/w0 1-/b0 3+/b0 2.
  • 3. Vlahović Karlo 3K VGor 1 1 250 1-/w0 4+/b0 2-/w0 3.
  • 4. Sičić Jakov 8K VGor 1 0 244 2-/b0 3-/w0 1-/w0 4.
  • B grupa
  • Br. Prezime Ime Kat Klub Gru Pob SOSOS 1.k 2.k 3.k Mj.
  • 5. Tomić Gabrijela 13K VGor 2 3 123 6+/w4 7+/w4 8+/w3 1.
  • 6. Sičić Judita 19K VGor 2 2 131 5-/b4 8+/w0 7+/b0 2.
  • 7. Cigić Ante 19K Vrba 2 1 130 8+/b0 5-/b4 6-/w0 3.
  • 8. Derenčin Irena 18K GKIN 2 0 129 7-/w0 6-/b0 5-/b3 4.
  • C grupa
  • Br. Prezime Ime Kat Klub Gru Pob SOSOS 1.k 2.k 3.k Mj.
  • 9. Kolić Juraj 20K Jast 3 3 104 11+/b0 14+/w0 16+/b0 1-2.
  • 10. Popović Fran 20K Jast 3 3 104 16+/w0 15+/b0 12+/w0 1-2.
  • 11. Lojzer Mihael 20K Jast 3 2 101 9-/w0 17+/b0 14+/b0 3.
  • 12. Cigić Ivan 20K Vrba 3 2 74 15+/w0 13+/w8 10-/b0 4.
  • 13. Brčić Elena 30K Zagr 3 2 67 *+ 12-/b8 17+/b8 5.
  • 14. Božak Olivija 20K Jast 3 1 100 17+/w0 9-/b0 11-/w0 6.
  • 15. Ljubanović Dino 20K Jast 3 1 97 12-/b0 10-/w0 *+ 7.
  • 16. Kolić Josip 21K Jast 3 1 93 10-/b0 *+ 9-/w0 8.
  • 17. Sušac Marko 20K Vrba 3 0 75 14-/b0 11-/w0 13-/w8 9.
U najjaćoj skupini A ponovo pobjeđuje Stjepan Medak, te tako osvaja i ovu sezonu. Roko napreduje, a Karlo treba poraditi na koncentraciji. Jakov je novi u najjaćoj grupi, pa mu nije lako, ali mu je to prilika da puno nauči.
U B grupi uvjerljivo pobjeđuje Gabrijela Tomić. Svima je davala prednosne kamenčiće. U ovoj grupi pobjeđuju dvije domaće predstavnice, Goričanke, Gabrijela i Judita.
U trećoj grupi C pobjeđuju Jaskanci Juraj Kolić i Fran Popović djelidbom dva prva mjesta. Obojica su pobjedili sve svoje protivnike. Bravo za Juru i Frana!


Skupna fotka na kraju turnira.

Rezultati su upućeni u EGD na izračune promjena rejtinga. Klasa turnira je C. Evo tabelatnog preliminarnog izvješća.
 Mj. Prezime Ime      Klub  Kat Sta.rejt    +/-  Nov.rejt  Tur Rej.kat
  1. Medak Stjepan Zagr 1k 2051.91 +5.08 2056.99 162 1.dan
  2. Crvelin Roko Zagr 3k 1784.17 +7.33 1791.50 80 3.kyu
  3. Vlahović Karlo VGor 3k 1779.22 -5.24 1773.99 112 3.kyu
  4. Sičić Jakov VGor 8k 1316.75 -2.30 1314.45 53 8.kyu
  5. Tomić Gabrijela VGor 13k 817.59 +34.11 851.70 34 12.kyu
  6. Sičić Judita VGor 19k 205.90 +37.72 243.62 20 19.kyu
  7. Cigić Ante Vrba 19k 215.18 -3.11 212.08 6 19.kyu
  8. Derenčin Irena GKIN 18k 332.87 -48.28 284.59 10 18.kyu
  9. Kolić Juraj Jast 20k 207.43 +54.39 261.82 4 18.kyu
  10. Popović Fran Jast 20k 115.33 +67.57 182.90 3 19.kyu
  11. Lojzer Mihael Jast 20k 35.62 +34.21 69.83 5 20.kyu
  12. Cigić Ivan Vrba 20k 104.66 +24.62 129.28 5 20.kyu
  13. Brčić Elena Zagr 30k -852.79 +21.61 -831.18 3 29.kyu
  14. Božak Olivija Jast 20k -36.79 -2.93 -39.72 5 21.kyu
  15. Ljubanović Dino Jast 20k 89.12 -35.96 53.16 5 20.kyu
  16. Kolić Josip Jast 21k -1.36 -30.86 -32.22 3 21.kyu
  17. Sušac Marko Vrba 20k - -64.1 35.90 1 21.kyu
Napreduju u kyuu:
Gabrijela Tomić u 12. kyu,
Juraj Kolić u 18. kyu,
Fran Popović u 19. kyu i
Elena Brčić u 29. kyu.


bl. Muradenu

Post je objavljen 14.06.2022. u 14:34 sati.