Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/gogame

Marketing

4. Međuškolska Go Liga – 2. turnir

U sklopu projekta "Al-Go-Ritam: igrom do znanja"
Osnovna škola 'Ljubo Babić'
Jastrebarsko
21. 05. 2022.


Ide Međuškolska Go Liga dalje. Evo nas na drugom turniru u Jastrebarskom u Osnovnoj školi 'Ljubo Babić'.
Polako se povećava broj učenica i učenika u ligi. Ovaj ih je puta 22-oje u igri.
Bilo je tu radosti i veselja. Kako i ne bi, kada se okupilo društvo sa ranijih turnira, a bio je tu i poneko novi.
Povremeno je bila i poneka suza koja bi ispraćala poneki poraz. No, za to smo tu mi stariji, da pomognemo, jer i nas su poneki porazi u životu učili. U ovojj igri svi pobjeđuju; netko u partiji, a netko sticanjem novih znanja. Učimo se učiti, te tako biti bolji. Gledajući vas malene kako se snalazite i mi stariji puno toga naučimo. Hvala vam maleni.
Eto, i tako stasaju novi mladi. Uskoro će poneki od njih brraniti i boje reprezentacije.
Igralo se, kao i obično u ovoj ligi, po 25 minuta svatko i uz mogući byoyomi od 30 sekundi za potez. Složene su tri jakosne grupe. Turnirski sistem je bio švicarac u tri kola. Igralo se po japanskim pravilima.
Pa, da pogledamo konačne rezultate.

  • A grupa - napredna
  • Br. Mj. Prezime Ime Kyu Klub 1.k 2.k 3.k Pob SOSOS
  • 1. 1. Medak Stjepan 1K Zagr 9+w0 3+b0 2+b0 3 208
  • 2. 2. Crvelin Roko 3K Zagr 7+w0 6+b0 1-w0 2 233
  • 3. 2. Vlahović Karlo 3K VGor 6+w0 1-w0 7+b0 2 233
  • 4. 4. Sladetić Teo 7K Zagr 5+b0 7+b0 - 2 221
  • 5. 5. Derenčin Antun 10K GKIN 4-w0 8-w1 6+b0 1 197
  • 6. 6. Žderić Tonka 7K Zagr 3-b0 2-w0 5-w0 0 223
  • 7. 7. SiČiĆ Jakov 8K VGor 2-b0 4-w0 3-w0 0 220
  • B grupa - srednja
  • Br. Mj. Prezime Ime Kyu Klub 1.k 2.k 3.k Pob SOSOS
  • 8. 1. Skočić Oliver 13K GKIN 11+w4 5+b1 10+w2 3 157
  • 9. 2. Salihović Artur 19K Inse 1-b0 17+w0 11+b0 2 151
  • 10. 3. Hečimović Noa 17K Inse 13+w3 11+w0 8-b2 2 130
  • 11. 4. Derenčin Irena 19K GKIN 8-b4 10-b0 9-w0 0 150
  • C grupa - početnička
  • Br. Mj. Prezime Ime Kyu Klub 1.k 2.k 3.k Pob SOSOS
  • 12. 1. Cigić Ante 20K Vrba 22+b0 14+w0 15+b0 3 100
  • 13. 2. Sičić Judita 20K VGor 10-b3 19+w0 21+b0 2 109
  • 14. 3. Popović Fran 20K Jast 20+b0 12-b0 17+w0 2 103
  • 15. 4. Ljubanović Dino 20K Jast 19+b0 21+w0 12-w0 2 99
  • 16. 5. Brčić Elena 30K Zagr 21-b4 22+b4 *+ 2 60
  • 17. 6. Kolić Juraj 20K Jast 18+w0 9-b0 14-b0 1 122
  • 18. 7. Cigić Ivan 20K Vrba 17-b0 20+w0 19-w0 1 104
  • 19. 8. Lojzer Mihael 20K Jast 15-w0 13-b0 18+b0 1 102
  • 20. 9. Ćukoić Bianka 20K Jast 14-w0 18-b0 22+w0 1 98
  • 21. 10. Bozak Olivija 20K Jast 16+w4 15-b0 13-w0 1 82
  • 22. 11. Dejanović Ana 20K Jast 12-w0 16-w4 20-b0 0 80
U dvije jače lige su pobjednici bili, kao i na 1. turniru, Stjepan Medak 1. kyu i Oliver Skočić 13. kyu. Obojica su iz Zagreba.
U početničkoj ligi C je promjena. Artur Salihović i Irena Derenčin si kao oni sa sve tri pobjede, na prošlom turniru, ovaj puta igrali u ligi B. Tako su prvo mjesto u ligi C prepustili nekom drugom. Bio je to Ante Cigić 20. kyu iz Vrbana u Zagrebu. Osvojio je C ligu sa sve tri pobjede. Bravo Ante!
Ovaj su puta tako sva tri pobjednika liga to ostvarila sa sve tri pobjede!


Skupna slika na ulazu u školu

Dodatak 25. svibanj 2022. - Rejting

Rezultati su podlani u EGD na izračune promjena rejtinga. Rejting klasa turnira je C. Predstavljam preliminarnu tablicu promjena.
 Mj. HRr. Prezime Ime      Klub  Kyu Sta.rejt    +/-  Nov.rejt  Tur Rej.kyu
  1. 9. Medak Stjepan Zagr 1k 2008.82 +5.72 2014.55 158 1.kyu
  2. 13. Crvelin Roko Zagr 3k 1761.78 +3.46 1765.24 77 3.kyu
  3. 12. Vlahović Karlo VGor 3k 1776.03 +3.00 1779.03 108 3.kyu
  4. 18. Sladetić Teo Zagr 7k 1457.60 +12.34 1469.94 49 6.kyu
  5. 22. Derenčin Antun GKIN 10k 1106.65 +1.13 1107.77 38 10.kyu
  6. 20. Žderić Tonka Zagr 7k 1425.91 -17.20 1408.71 46 7.kyu
  7. 21. SiČić Jakov VGor 8k 1297.52 -8.67 1288.85 50 8.kyu
  8. 24. Skočić Oliver GKIN 13k 826.74 +42.35 869.09 18 12.kyu
  9. 30. Salihović Artur Inse 19k 234.27 +43.88 278.14 14 18.kyu
  10. 28. Hečimović Noa Inse 17k 385.15 +25.13 410.28 14 17.kyu
  11. 34. Derenčin Irena GKIN 19k 222.33 -41.17 181.15 7 19.kyu
  12. 35. Cigić Ante Vrba 20k 100.00 +69.62 169.62 3 19.kyu
  13. 46. Sičić Judita VGor 20k -35.28 +39.83 4.55 17 21.kyu
  14. 39. Popović Fran Jast 20k 84.68 +30.65 115.33 2 20.kyu
  15. 38. Ljubanović Dino Jast 20k 88.77 +28.01 116.77 2 20.kyu
  16. 48. Brčić Elena Zagr 30k -894.94 +42.15 -852.79 2 29.kyu
  17. 40. Kolić Juraj Jast 20K 100 -11.64 88.36 1 20.kyu
  18. 45. Cigić Ivan Vrba 20k 31.11 -9.60 21.51 2 21.kyu
  19. 43. Lojzer Mihael Jast 20k 51.64 -14.79 36.85 2 21.kyu
  20. 41. Čukoić Bianka Jast 20K 100 -16.13 83.87 1 20.kyu
  21. 44. Božak Olivija Jast 20k 48.64 -25.63 23.01 2 21.kyu
  22. 47. Dejanović Ana Jast 20k 40.80 -65.30 -24.51 2 21.kyu
Napreduju:
Oliver Skočić u 12. kyu,
Artur Salihović u 18. kyu i
Ante Cigić u 19. kyu.

Čestitke za napredovanja!
Pred nama je 22. Otvoreno prvenstvo Hrvatske u gou u Stubičkim Toplicama od 4. do 5. 6. 2022. Prijaviti se možete na http://www.goverband.at/registration/index.php?turnier=CroatianOpen2022

bl. Muradenu

Post je objavljen 22.05.2022. u 17:13 sati.