Palatinus Bridzs Klub, Budapest
20. – 21. 11. 2021.
Mj. Ime Drž Kateg. Rejt. 1. 2. 3. 4. 5. Pob MMS SOS SODOS SOSOSTurnir, prilično očekivano, osvaja Lukaš Podpera sa svih pet pobjeda. Drugi je Francuz Remi, koji je izgubio samo od pobjednika Lukaša. Trojku sa po tri pobjede predvodi Benjamin iz Francuske. U spomenutoj su grupi još: četvrti Dominik iz Mađarske i peti Dušan iz Srbije.
- Lukas Podpera cz 7.Dan 2707 7+ 4+ 2+ 6+ 3+ 5 28 129 129 650+
- Remi Campagnie fr 6.Dan 2607 3+ 6+ 1- 10+ 8+ 4 27 129 101 642+
- Benjamin Drean-Guenaizia fr 6.Dan 2642 2- 9+ 7+ 4+ 1- 3 26 131 76 640+
- Bővíz Dominik hu 6.Dan 2613 8+ 1- 5+ 3- 6+ 3 26 130 76 645
- Dusan Mitic rs 7.Dan 2670 6-! 12+ 4- 9+ 7+ 3 26 125 74 638+
- Balogh Pál hu 7.Dan 2673 5+! 2- 8+ 1- 4- 2 25 132 51 641
- Pocsai Rita hu 5.Dan 2456 1- 11+ 3- 17+ 5- 2 25 128+ 48+ 623
- Mérő Csaba hu 6.Dan 2599 4- 10+ 6- 11+ 2- 2 25 128 50 635+
- Mijodrag Stankovic rs 4.Dan 2376 15+ 3- 13+ 5- 14+ 3 25 124 72 615
- Csizmadia Róbert hu 3.Dan 2332 16+ 8- 12+ 2- 7+ 3 25 122+ 70+ 613
- Szabics Gábor hu 5.Dan 2345 13+ 7- 15+ 8- 12+ 3 25 122 72 620+
- Fódi Zoltán hu 3.Dan 2335 14+ 5- 10- 13+ 11- 2 24 124 48 609+
- Urbán Alexandra hu 2.Dan 2219 11- 14+ 9- 12- 16+ 2 24 121 47 605
- Varga Barnabás hu 4.Dan 2351 12- 13- 18+ 15+ 9- 2 24 119 46 600
- Dragan Dubakovic rs 3.Dan 2305 9- 16+ 11- 14- 19+ 2 24 119 45 591
- Csizmadia György hu 4.Dan 2337 10- 15- 22- 18+ 13- 1 23 116 22 583+
- Seres Júlia hu 2.Dan 2258 - - - 7- 10- 0 22 116 0 581
- Prodanov Mitkó hu 1.Kyu 2041 21+ 20+ 14- 16- 23- 2 22 112 44 560
- Stjepan Medak hr 2.Kyu 1934 22- 21+ 23+ 20+ 15- 3 22 110 65 553
- Aleksandar Milosevic rs 1.Dan 2090 23- 18- 21+ 19- 24+ 2 22 108 43 539
- Frantisek Caha cz 1.Dan 2083 18- 19- 20- 23+ 22+ 2 22 108 42 548
- Vojtech Vasa cz 2.Kyu 1886 19+ 23+ 16+ 24- 21- 3 21 109 66 543
- Csizmadia Miklós hu 2.Kyu 1946 20+ 22- 19- 21- 18+ 2 21 109 44 547
- Ondrej Sindler cz 4.Kyu 1744 26+ 30+ 25+ 22+ 20- 4 21 100 78 502
- Réti Zoltán hu 5.Kyu 1686 31+ 26+ 24- 27+ 28+ 4 20 96 75 470
- Goschler Áron hu 4.Kyu 1700 24- 25- 35+ 33+ 27- 2 19 94 34 460
- Krzysztof Podbiol pl 6.Kyu 1504 29+ 34+ 30+ 25- 26+ 4 19 93 73 464
- Jan Balas cz 4.Kyu 1552 36+ 32+ 31+ 30+ 25- 4 19 91 71 448+
- Jakab Dávid hu 6.Kyu 1522 27- 36+ 32+ 31+ 30+ 4 19 90 71 445+
- Billege Boáz hu 5.Kyu 1760 33+ 24- 27- 28- 29- 1 18 95 17 464
- Horváth Attila hu 5.Kyu 1681 25- 33+ 28- 29- 34+ 2 18 92 34 456
- Simon Péter hu 5.Kyu 1536 34+ 28- 29- 36+ 33+ 3 18 89 51 436+
- Mészáros Zoltán hu 5.Kyu 1604 30- 31- 34+ 26- 32- 1 17 90 17 459
- Barcza Bende hu 5.Kyu 1609 32- 27- 33- 35+ 31- 1 17 89 17 445
- Korossy-Khayll Péter hu 8.Kyu 1437 37+ 38+ 26- 34- 40+ 3 17 81 45 362
- Kajtáe Bálint hu 6.Kyu 1517 28- 29- 39+ 32- 42+ 2 17 76+ 20+ 392+
- Simon Zsófia hu 5.Kyu 1490 35- 39+ 38- 40+ 41+ 3 17 68+ 36+ 311+
- Katona Csaba hu 8.Kyu 1325 39- 35- 37+ 41- 43+ 2 15 59+ 19 313+
- Bovízné Detre Judit hu 10.Kyu 1243 38+ 37- 36- 42+ - 2 14 67 21 320
- Fülöp Géza hu 11.Kyu 1138 41- 42+ 43+ 37- 35- 2 13 51 8 302
- Makány Zalán hu 16.Kyu 500 40+ 43+ 42+ 38+ 37- 4 9 53 36 278+
- Tomesz Bence hu 15.Kyu 503 43+ 40- 41- 39- 36- 1 6 55+ 2 291+
- Papp Szilárd Mihály sk 20.Kyu 100 42- 41- 40- free 38- 1 2 44 1 263
HRr. Ime Grad Kyu Rejt +/- Tur Rej.kyu