26. Europsko prvenstvo u gou za mlade 2021.
Kategorija ispod 16 godina starosti
Online Go Server - OGS
15. – 17. 10. 2021.
Mj. Ime drž Kat Rejt 1.k 2.k 3.k 4.k 5.k 6.k Pob MMS SOS SOSOSI ovdje dominiraju Rusi, ali nešto manje nego kod mlađih. Ukazuje to na sustavan rad sa mladima u širokoj bazi. Novi prvak Europe u gou ispod 16 godina starosti je majstor 5. dana Muromcev Alexandr iz Rusije. Drugi je Lavrov Egor iz Rusije, a treći Ovsiienko Vsevolod iz Ukrajine. Obojica su 4. dan. Najuspješnija igračica je Malko Olesia majstor 1. dana iz Ukrajine.
- Muromcev Alexandr ru 5d 2484 7+w 4-b 14+w 6+b 8+w 3+w 5 26 146 876
- Lavrov Egor ru 4d 2356 9-w 21+b 16+b 4+w 3+b 5+w 5 26 143+ 859
- Ovsiienko Vsevolod ua 4d 2381 10+w 13+b 4+w 5+b 2-w 1-b 4 25 149 871+
- Igonin Alexej ru 3d 2252 15+b 1+w 3-b 2-b 10+w 7+w 4 25 148 869
- Bernardis Davide it 4d 2401 14+b 9+b 8+w 3-w 15+w 2-b 4 25 145 868
- Khusainov Askar ru 3d 2314 13-w 7+b 18+b 1-w 9+w 8+b 4 25 143 870
- Prikarev Nikita ru 2d 2235 1-b 6-w 11+w 16+b 13+w 4-b 3 24 146 859
- Malko Olesia ua 1d 2147 11+w 18+w 5-b 10+b 1-b 6-w 3 24 146 857
- Boldeanu Dragos ro 2d 2183 2+b 5-w 17-b 14+w 6-b 19+w 3 24 145 842+
- Klochikhin Ivan ru 2d 2217 3-b 12+b 13+w 8-w 4-b 17+w 3 24 144 859
- Nagornov Oleg ru 3d 2314 8-b 16-w 7-b 22+w 18+b 15+w 3 24 137 844+
- Grosu Robert-Andrei ro 2k 1901 20+b 10-w 24+w 19+b 14+w 13+b 5 24 135 817
- Xing Yuze de 2d 2168 6+b 3-w 10-b 17+w 7-b 12-w 2 23 145 853
- Galimov Alexandr ru 2d 2221 5-w 15+w 1-b 9-b 12-b 18+w 2 23 144 853+
- Rotarita Stefan_Adrian ro 1d 2083 4-w 14-b 21+w 18+w 5-b 11-b 2 23 140+ 848
- Melnyk Anna ua 1d 2089 18-b 11+b 2-w 7-w 17-w 23+b 2 23 140 834
- Shchepaniuk Oleksandr ua 1k 1959 22+w 23+b 9+w 13-b 16+b 10-b 4 23 136 833+
- Pishchalnikov Artemij ru 3d 2274 16+w 8-b 6-w 15-b 11-w 14-b 1 22 142 850+
- Cobbold Scott gb 1k 1978 - - 22+b 12-w 20+b 9-b 2 22 131 780+
- Krushelnytska Polina ua 1k 1965 12-w 22-b 23+w 21+b 19-w 25+b 3 22 130+ 778+
- Krajnov Jaroslav ru 1d 2063 - 2-w 15-b 20-w 23-w 24+b 1 21 132 786+
- Kralik Ondrej sk 2k 1949 17-b 20+w 19-w 11-b 25-b 27+w 2 21 130 766+
- Stefanovych Dmytro ua 3k 1783 25+b 17-w 20-b 24+w 21+b 16-w 3 21 129+ 782
- Nikulin Maxim ru 4k 1746 29+w 25+w 12-b 23-b 26+w 21-w 3 20 122+ 732+
- Vlahovic Karlo hr 4k 1677 23-w 24-b 26+w 27+b 22+w 20-w 3 20 121 732+
- Kushnerik Roman ua 6k 1548 33+b 27+w 25-b 28+w 24-b 31+w 4 19 109 656+
- Crvelin Roko hr 5k 1558 31+w 26-b 29+b 25-w 30+b 22-b 3 18 111 667
- Baldea Matei_Stefan ro 8k 1271 39+b 30+w 35+w 26-b 34+b 29+w 5 18 99 609
- Krasivskyi Ivan ua 6k 1505 24-b 33+w 27-w 30+b 31-b 28-b 2 17 106 636+
- Sychinska Yuliia ua 7k 1379 35+w 28-b 33+b 29-w 27-w 34+b 3 17 101 616
- Petrashevskyi Danylo ua 7k 1428 27-b 34-w 39+b 33+w 29+w 26-b 3 17 100 625
- Doronina Maryna ua 9k 1207 34-b 37+w 40+w 36+b 39+w 33+b 5 17 90 567+
- Simon Zsofia hu 5k 1554 26-w 29-b 30-w 31-b 35+b 32-w 1 16 103 603
- Koran Ladislav_jr cz 9k 1174 32+w 31+b 36+b 35+w 28-w 30-w 4 16 100 580
- Tifrea Bogdan_Stefan ro 7k 1396 30-b 36+w 28-b 34-b 33-w 38+w 2 16 97 579+
- Prydatkevych Petro ua 8k 1271 37+w 35-b 34-w 32-w 38-b 39+b 2 15 93 554
- Antropov Vladimir ru 9k 1211 36-b 32-b 41+w 39-w 42+w 40+w 3 15 87+ 528+
- Kovalchuk Bohdan ua 10k 1065 46+b 41+w 42+w 40+b 36+w 35-b 5 15 83+ 517
- Urmanche Kamil ru 8k 1276 28-w 40-b 31-w 37+b 32-b 36-w 1 14 96 557+
- Sardarov Mark ru 10k 1096 41+b 39+w 32-b 38-w 43+w 37-b 3 14 88 514
- Sladetic Teo hr 10k 1100 40-w 38-b 37-b 44+w 45+b 42+w 3 14 82+ 479
- Kudla Hanna gb 10k 1076 - 46+w 38-b 43+w 37-b 41-b 2 13 79 471+
- Zderic Tonka hr 12k 941 44+w 45+b 46+w 42-b 40-b 47+w 4 13 74+ 452+
- Oncel Ayse_Nil tr 11k 1038 43-b 47-w 45+w 41-b 48+w 46+b 3 13 71 426+
- Kudla Jan gb 11k 956 47+b 43-w 44-b 46+w 41-w 49+b 3 12 70 423
- Kanbolat Asha_Acin tr 10k 1106 38-w 42-b 43-b 45-b 47-w 44-w 0 11 77+ 445
- Derencin Antun hr 13k 774 45-w 44+b 48-b 49+w 46+b 43-b 3 11 67 398+
- Shapin Pavel ru 15k 588 49+w 51+b 47+w 50-b 44-b 52+w 4 10 55 313
- Procek Danijel hr 15k 599 48-b 52+w 50-w 47-b 53+b 45-w 2 8 50+ 314+
- Siwy Adam pl 18k 338 52+w 53+b 49+b 48+w 51-w free 5 8 43+ 265+
- Suc Enej si 16k 503 - 48-w - 52+b 50+b 53+w 3 8 37+ 237+
- Ergun Ege tr 17k 400 50-b 49-b 53+w 51-w free 48-b 2 6 43+ 265+
- Antepli Dina tr 19k 208 - 50-w 52-b free 49-w 51-b 1 3 35+ 222+
HRr. Ime Klub Kyu Rejt +/- Tur Rej.kyu