Kategorija ispod 12 godina starosti
Online Go Server - OGS
15. – 17. 10. 2021.
Ipak se stiglo uhvatiti ovu godinu, da ne ostane preskočena sa Europskim prvenstvom za mlade u gou. Prošlo je odigrano u ožujku 2020., taman pred koronu, u našim Stubičkim Toplicama. Ovaj smo puta to odradili online na Online Go Serveru.
Igralo se na računalima uz obaveznu slikovnu i zvučnu kontrolnu vezu kao prevencija od upotrebe raznih pomagala u igri.
Do 12 godina starosti je sudjelovalo 51 natjecateljica i natjecatelja iz 12 zemalja i to: Rusija 20, Ukrajina 7, Turska 6, Rumunjska 4, Češka 3, Hrvatska 2, Francuska 2, Mađarska 2, Ujedinjeno Kraljevstvo 2, Poljska 1, Finska 1 i Kirgistan 1.
Sistem igre je bio mcmahon u šest kola. Od petka do nedjelje je igrano po dva kola dnevno. Vrijeme za razmišljanje je bilo ograničeno na sat po igraču uz standardni byoyomi, a to odgovara A rejting klasi.
Pa, pogledajmo konačnu tablicu sa svim postignutim rezuultatima.
Mj. Ime drž Kat Rejt 1.k 2.k 3.k 4.k 5.k 6.k Pob MMS SOS SOSOSAko malo bolje pogledamo, lako uočimo da su na svih prvih sedam mjesta predstavnici Rusije. Među njima je na sedmom mjestu i nauspješnija mlada igračica ovoga prvenstva Radmila Ponomareva. A što reč; 'ruska škola'.
- Shpakovskij Vjacheslav ru 1d 2076 9+w 13+b 4+w 2+b 5+w 3+b 6 35 196 1171
- Tarasov Ruslan ru 2d 2188 7+w 6+b 3+b 1-w 4+w 8+b 5 34 198 1169
- Gimadiev Artur ru 2d 2198 12+b 5+b 2-w 14+w 6+w 1-w 4 33 198 1164
- Makarov Kirill ru 2k 2023 11+b 14+w 1-b 15+w 2-b 9+w 4 33 195 1158+
- Ilichev Andrej ru 3k 1826 15+b 3-w 11+w 13+b 1-b 10+b 4 33 194 1157+
- Osipovskij Alexandr ru 3k 1757 8+w 2-w 12+b 7+b 3-b 17+w 4 33 194 1156
- Ponomareva Radmila ru 3k 1799 2-b 8+w 10+w 6-w 9-b 18+w 3 32 194 1151
- Sulak Alper tr 1k 2030 6-b 7-b 20+w 11+w 13+b 2-w 3 32 192 1156
- Barcicki Tymoteusz pl 3k 1759 1-b 20+w 14-b 16+w 7+w 4-b 3 32 192 1151
- Medak Stjepan hr 2k 1916 13-w 15+b 7-b 12+w 14+b 5-w 3 32 190 1153+
- Vinokurov Vladislav ru 4k 1747 4-w 17+w 5-b 8-b 23+b 14+w 3 32 190 1137
- Rozanov Mikhail ru 3k 1823 3-w 16+b 6-w 10-b 27+w 13+w 3 32 189 1131+
- Ponomarev Lev ru 4k 1701 10+b 1-w 21+b 5-w 8-w 12-b 2 31 194 1142
- Chernova Mariia ua 4k 1693 16+b 4-b 9+w 3-b 10-w 11-b 2 31 193 1152
- Abzalilov Kirill ru 6k 1512 5-w 10-w 18+b 4-b 17-b 26+w 2 31 189+ 1120
- Lin Lucas fr 2k 1895 14-w 12-w 17+b 9-b 18-w 21+b 2 31 187 1125
- Kirillin Mark ru 7k 1378 28+w 11-b 16-w 20+b 15+w 6-b 3 31 185 1124+
- Barcza Bende hu 7k 1418 20-b 22+w 15-w 19+w 16+b 7-b 3 31 185 1114+
- Komin Jan cz 8k 1319 21-w 24+w 22+b 18-b 20+b 23+w 4 31 180 1082+
- Petryk Danylo ua 7k 1377 18+w 9-b 8-b 17-w 19-w 27+b 2 30 186 1102+
- Ponomareva Margarita ru 8k 1347 19+b 28+b 13-w 23-w 22+w 16-w 3 30 181 1095
- Onyshchuk Bohuslav ua 8k 1277 24+b 18-b 19-w 28+w 21-b 25+w 3 30 178 1071+
- Grosser Tadeas cz 9k 1191 29+w 25+b 28+b 21+b 11-w 19-b 4 30 178 1069
- Iscimen Ozgur tr 8k 1250 22-w 19-b 25-w 33+b 26-b 30+w 2 29 174+ 1037+
- Ovsiienko Tymofii ua 9k 1205 33+b 23-w 24+b 27-w 28+b 22-b 3 29 173 1046
- Timperi Alexander fi 9k 1181 - 27-w 30+b 31+b 24+w 15-b 3 29 171 1020+
- Volovich Andrew gb 10k 1111 48+w 26+b 33+w 25+b 12-b 20-w 4 29 168+ 1020+
- Yilmaz Sarp_Ege tr 7k 1375 17-b 21-w 23-w 22-b 25-w 29-w 0 28 178 1062
- Kanbolat Kocas_Kuzey tr 10k 1132 23-b 31-w 32-w 35+b 33+w 28+b 3 28 167 1014+
- Kudla Lukasz gb 11k 957 35+w 36+b 26-w 32+b 31+b 24-b 4 28 166+ 995
- Crihan Alexandru_Ionut ro 11k 1024 32+w 29+b 35+b 26-w 30-w 36+b 4 28 165+ 988+
- Rak Lukas cz 11k 984 31-b 39+w 29+b 30-w 37+w 33+b 4 28 162+ 975
- Chernova Anastasia_A ru 9k 1219 25-w 35+w 27-b 24-w 29-b 32-w 1 27 169 1007
- Dunaev Maxim ru 13k 769 36-w 38+b 40+b 39+b 42+w 37+w 5 27 153 918+
- Kanbolat Albek tr 10k 1084 30-b 33-b 31-w 29-w 36-b 42+b 1 26 161+ 980+
- Chernova Vira ua 12k 945 34+b 30-w 42+w 37-b 35+w 31-w 3 26 160 951+
- Ifj_Kis-Gado Csaba hu 12k 907 42+b - 44+w 36+w 32-b 34-b 3 26 152+ 913
- Rudyk Maxym ua 14k 670 41+b 34-w 43+b 45+w 39+b 40+w 5 26 149+ 880
- Mudarisova Lejla ru 13k 764 40+b 32-b 41+w 34-w 38-w 46+b 3 25 154+ 894+
- Gorbulska Violeta ua 13k 846 39-w 43+b 34-w 46+b 44+w 38-b 3 25 149+ 880+
- Dunaev Egor ru 14k 659 38-w 49+b 39-b 43+w 45+b 44+b 4 25 143+ 862+
- Zeng-Lussereau Eliot fr 12k 852 37-w - 36-b 44+b 34-b 35-w 1 24 152+ 912
- Ajdanaleev Daniel ru 14k 685 47+b 40-w 38-w 41-b 50+w 49+b 3 24 140 837
- Ozturk Sarp tr 12k 904 - - 37-b 42-w 40-b 41-w 0 23 147 874
- Sicic Jakov hr 14k 745 - 46-w 47+b 38-b 41-w 48+b 2 23 139+ 819
- Rus Serban ro 15k 613 50+w 45+b - 40-w 47+b 39-w 3 23 136+ 826
- Patrascuta Mihail ro 15k 622 43-w 50+b 45-w 49+b 46-w 51+b 3 23 131 796+
- Aytaliev Danay kg 18k 253 27-b 51+w free 50+b 49+w 45-w 3 21 132+ 821
- Iugulescu Eduard ro 16k 464 51+b 41-w 50+w 47-w 48-b 43-w 2 21 132 795+
- Nikulin Andrej ru 16k 480 46-b 47-w 49-b 48-w 43-b free 0 20 131+ 803+
- Krajnov Daniil ru 18k 252 49-w 48-b - - free 47-w 0 18 117 716+
HRr. Ime Klub Kyu Rejt +/- Tur Rej.kyu