41. Svjetsko amatersko go prvenstvo
Rusija, Vladivostok
03. - 09. 06.2021.
Prošle godine WAGC nije održan, pa je ovaj 41. WAGC održan ove godine. Razlog odgode je, pogađate, bila pandemija corone. Ipak, corona je i ovaj puta ovdje ostavila poseban biljeg. Naime, sudjelovale su dvije vrste natjecatelja. Jedan dio je stigao u Vladivostok, grad domaćin, a drugi je igrao od kuće online. Tako su bile tri vrste partija. Pristigli su igrali međusobno licem u lice u Vladivostoku. Oni koji nisu došli su međusobno od kuće igrali online. Online su iz Vladivostoka igrali, sa onima koji nisu bili na turnirskom mjestu, i oni koji su bili.
Hrvatsku je predstavljao bivši državni prvak Stjepan Meštrović. Igrao je iz Vladivostoka.
Broj kola je bio nešto smanjen od uobičajenih osam. Šest.
Turnirski sistem je bio mcmahon sa tri startne grupe. Natjecatelji 4. dan i jači su tako startali sa 2 boda, 3. i 2. danovi sa 1 bod, a 1. danovi i slabiji bez startnih bodova.
Pogledajmo završnu turnirsku tablicu.
Red Ime Kat Država Start 1. 2. 3. 4. 5. 6. MMS Po SOS SDS Mj.Ma Tianfang je na tronu smjenio Chen Wanga. Naslov ipak ostaje u Kini. Najuspješniji Europljanin je Lukaš Podpera iz Češke.
- Ma Tianfang 7d China 2 9+ 13+ 4+ 5- 6+ 8+ 7 5 36 30 1.
- Chan I-Tien 7d Chinese Taipei 2 28+ 8+ 11+ 6+ 5+ 3- 7 5 35 28 2.
- Kim Dabeen 7d Rep. Korea 2 15+ 6- 24+ 9+ 7+ 2+ 7 5 34 28 3.
- Podpera Lukas 7d Czechia 2 24+ 7+ 1- 25+ 14+ 5+ 7 5 32 25 4.
- Frejlak Stanislaw 7d Poland 2 23+ 16+ 10+ 1+ 2- 4- 6 4 37 23 5.
- Chan Nai San 6d Hong Kong, China 2 17+ 3+ 18+ 2- 1- 20+ 6 4 36 22 6.
- Drean-Guenaizia Benjamin 6d France 2 12+ 4- 21+ 10+ 3- 25+ 6 4 35 21 7.
- Wichrich Karuehawanit 6d Thailand 2 16+ 2- 17+ 33+ 13+ 1- 6 4 33 19 8.
- Pham Duc Anh 5d Vietnam 2 1- 40+ 16+ 3- 19+ 13+ 6 4 32 18 9.
- Kaymin Viacheslav 6d RGF 2 21+ 25+ 2- 14- 15+ 18+ 6 4 31 19 10.
- Morikawa Shunji 7d Japan 2 19+ 18+ 5- 7- 24+ 14+ 6 4 31 19 10.
- Mero Csaba 6d Hungary 2 7- 27+ 15+ 13- 25+ 22+ 6 4 29 18 12.
- Zhao Ricky 7d USA 2 14+ 1- 23+ 12+ 8- 9- 5 3 35 16 13.
- Kramer Lukas 6d Germany 2 13- 20+ 19+ 11+ 4- 10- 5 3 34 16 14.
- Dobranis Denis 4d Romania 2 3- 22+ 12- 42+ 11- 35+ 5 3 31 12 15.
- Wu Qiyou 7d Canada 2 8- 5- 9- 37+ 30+ 24+ 5 3 30 12 16.
- Fragman Amir 6d Israel 2 6- 26+ 8- 30+ 20- 33+ 5 3 29 12 17.
- Degirmenci Ozgur 5d Turkey 2 47+ 10- 6- 31+ 26+ 11- 5 3 29 11 18.
- Yeo Lucas 5d Singapore 2 10- 43+ 14- 28+ 9- 26+ 5 3 28 11 19.
- Mestrovic Stjepan 3d Croatia 1 30+ 14- 40+ 29+ 17+ 6- 5 4 27 16 20.
- Amaro de Souza Alexandre 5d Brazil 2 11- 41+ 7- 24- 31+ 36+ 5 3 27 11 21.
- Aguilar Fernando 7d Argentina 2 25- 15- 27+ 32+ 45+ 12- 5 3 26 11 22.
- Yatsenko Dmitro 5d Ukraine 2 5- 42+ 13- 26- 27+ 29+ 5 3 26 11 22.
- Koleejan Chahine 5d New Zealand 2 4- 34+ 3- 21+ 10- 16- 4 2 34 9 24.
- Pace Alessandro 4d Italy 2 22+ 11- 28+ 4- 12- 7- 4 2 34 9 24.
- Lee Shou Xuan 3d Malaysia 1 29+ 17- 44+ 23+ 18- 19- 4 3 27 12 26.
- Suc Timotej 3d Slovenia 1 33+ 12- 22- 39+ 23- 44+ 4 3 27 11 27.
- Mitchell David 4d Australia 2 2- 31+ 25- 19- 41+ 37- 4 2 27 7 28.
- Stankovic Mijodrag 3d Serbia 1 26- 37+ 34+ 20- 40+ 23- 4 3 25 11 29.
- Ramon Jan 3d Belgium 1 20- 46+ 35+ 17- 16- 43+ 4 3 25 10 30.
- Rooney Gavin 2d Ireland 1 35+ 28- 45+ 18- 21- 42+ 4 3 24 10 31.
- Zazueta Ricardo Quintero 3d Mexico 1 34- 38+ 41+ 22- 33- 45+ 4 3 23 10 32.
- Kent Alexander 3d UK 1 27- 51+ 50+ 8- 32+ 17- 4 3 23 8 33.
- Tome Daniel 3d Portugal 1 32+ 24- 29- 35- 48+ 40+ 4 3 22 10 34.
- Ervela Olli 2d Finland 1 31- 50+ 30- 34+ 42+ 15- 4 3 22 9 35.
- Gudmundsson Hallbjorn 3d Iceland 1 40- 44- 49+ 46+ 38+ 21- 4 3 21 10 36.
- Katsouris Dimitris 2d Cyprus 1 43- 29- 57+ 16- 46+ 28+ 4 3 20 8 37.
- Batmunrh Dolgorsuren 1d Mongolia 0 49+ 32- 55+ 43+ 36- 41+ 4 4 18 10 38.
- Busko Ilya 1d Belarus 0 44- 53+ 48+ 27- 47+ 50+ 4 4 17 10 39.
- Egeberg Jonas 2d Norway 1 36+ 9- 20- 44+ 29- 34- 3 2 26 7 40.
- Smolarik Peter 2d Slovakia 1 52+ 21- 32- 47+ 28- 38- 3 2 24 7 41.
- Romeika Ernestas 3d Lithuania 1 45+ 23- 43+ 15- 35- 31- 3 2 24 6 42.
- Vasquez Albuja Edisson 2d Ecuador 1 37+ 19- 42- 38- 51+ 30- 3 2 22 6 43.
- Huber Alexander 1d Austria 0 39+ 36+ 26- 40- 50+ 27- 3 3 21 10 44.
- Rakotoarisoa Mamy 2d Madagascar 1 42- 55+ 31- 54+ 22- 32- 3 2 19 3 45.
- Roldan Jesus 1d Spain 0 53+ 30- 54+ 36- 37- 51+ 3 3 18 6 46.
- Lee Scott Samuel 3d South Africa 1 18- 57-! 51+ 41- 39- 53+ 3 2 16 4 47.
- Ganeyev Damir 2k Kazakhstan 0 50- 56+ 39- 55+ 34- 54+ 3 3 14 4 48.
- Felix Ramos Jose Antonio 2k Peru 0 38- 54+ 36- 51- 55+ 56+ 3 3 14 4 49.
- Trippel Lorenz 1d Switzerland 0 48+ 35- 33- 53+ 44- 39- 2 2 20 5 50.
- Navia Matias 3k Chile 0 56+ 33- 47- 49+ 43- 46- 2 2 17 4 51.
- Nedev Teodor 2d Bulgaria 1 41- 0+! Disq Disq Disq Dis 2 1 17 3 Disq
- Nunez Ramon 4k Venezuela 0 46- 39- 56+ 50- 57+ 47- 2 2 14 2 52.
- Caceres Perez Rodrigo 7k Guatemala 0 57+ 49- 46- 45- 56+ 48- 2 2 14 2 52.
- Lim Zhen Yang 6k Brunei 0 0+! 45- 38- 48- 49- 57- 1 1 16 2 54.
- Escobar Edgar Ivan 5k Panama 0 51- 48- 53- 57+ 54- 49- 1 1 13 1 55.
- Abat Celeste 5k Philippines 0 54- 47-! 37- 56- 53- 55+ 1 1 10 1 56.
20. Meštrović Stjepan 3. dan sa 4 pobjede i 2 poraza igrao je protiv:
Br. Od - do Natj Mjesto org. Amaterski prvak svijeta u gou HR-predstavnik na WGAC Pob