Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/gogame

Marketing

41. Svjetsko amatersko go prvenstvo

41. Svjetsko amatersko go prvenstvo
Rusija, Vladivostok
03. - 09. 06.2021.


Prošle godine WAGC nije održan, pa je ovaj 41. WAGC održan ove godine. Razlog odgode je, pogađate, bila pandemija corone. Ipak, corona je i ovaj puta ovdje ostavila poseban biljeg. Naime, sudjelovale su dvije vrste natjecatelja. Jedan dio je stigao u Vladivostok, grad domaćin, a drugi je igrao od kuće online. Tako su bile tri vrste partija. Pristigli su igrali međusobno licem u lice u Vladivostoku. Oni koji nisu došli su međusobno od kuće igrali online. Online su iz Vladivostoka igrali, sa onima koji nisu bili na turnirskom mjestu, i oni koji su bili.
Hrvatsku je predstavljao bivši državni prvak Stjepan Meštrović. Igrao je iz Vladivostoka.
Broj kola je bio nešto smanjen od uobičajenih osam. Šest.
Turnirski sistem je bio mcmahon sa tri startne grupe. Natjecatelji 4. dan i jači su tako startali sa 2 boda, 3. i 2. danovi sa 1 bod, a 1. danovi i slabiji bez startnih bodova.
Pogledajmo završnu turnirsku tablicu.

Red  Ime                     Kat  Država        Start   1.   2.   3.   4.   5.   6. MMS Po SOS SDS  Mj.
  1. Ma Tianfang 7d China 2 9+ 13+ 4+ 5- 6+ 8+ 7 5 36 30 1.
  2. Chan I-Tien 7d Chinese Taipei 2 28+ 8+ 11+ 6+ 5+ 3- 7 5 35 28 2.
  3. Kim Dabeen 7d Rep. Korea 2 15+ 6- 24+ 9+ 7+ 2+ 7 5 34 28 3.
  4. Podpera Lukas 7d Czechia 2 24+ 7+ 1- 25+ 14+ 5+ 7 5 32 25 4.
  5. Frejlak Stanislaw 7d Poland 2 23+ 16+ 10+ 1+ 2- 4- 6 4 37 23 5.
  6. Chan Nai San 6d Hong Kong, China 2 17+ 3+ 18+ 2- 1- 20+ 6 4 36 22 6.
  7. Drean-Guenaizia Benjamin 6d France 2 12+ 4- 21+ 10+ 3- 25+ 6 4 35 21 7.
  8. Wichrich Karuehawanit 6d Thailand 2 16+ 2- 17+ 33+ 13+ 1- 6 4 33 19 8.
  9. Pham Duc Anh 5d Vietnam 2 1- 40+ 16+ 3- 19+ 13+ 6 4 32 18 9.
  10. Kaymin Viacheslav 6d RGF 2 21+ 25+ 2- 14- 15+ 18+ 6 4 31 19 10.
  11. Morikawa Shunji 7d Japan 2 19+ 18+ 5- 7- 24+ 14+ 6 4 31 19 10.
  12. Mero Csaba 6d Hungary 2 7- 27+ 15+ 13- 25+ 22+ 6 4 29 18 12.
  13. Zhao Ricky 7d USA 2 14+ 1- 23+ 12+ 8- 9- 5 3 35 16 13.
  14. Kramer Lukas 6d Germany 2 13- 20+ 19+ 11+ 4- 10- 5 3 34 16 14.
  15. Dobranis Denis 4d Romania 2 3- 22+ 12- 42+ 11- 35+ 5 3 31 12 15.
  16. Wu Qiyou 7d Canada 2 8- 5- 9- 37+ 30+ 24+ 5 3 30 12 16.
  17. Fragman Amir 6d Israel 2 6- 26+ 8- 30+ 20- 33+ 5 3 29 12 17.
  18. Degirmenci Ozgur 5d Turkey 2 47+ 10- 6- 31+ 26+ 11- 5 3 29 11 18.
  19. Yeo Lucas 5d Singapore 2 10- 43+ 14- 28+ 9- 26+ 5 3 28 11 19.
  20. Mestrovic Stjepan 3d Croatia 1 30+ 14- 40+ 29+ 17+ 6- 5 4 27 16 20.
  21. Amaro de Souza Alexandre 5d Brazil 2 11- 41+ 7- 24- 31+ 36+ 5 3 27 11 21.
  22. Aguilar Fernando 7d Argentina 2 25- 15- 27+ 32+ 45+ 12- 5 3 26 11 22.
  23. Yatsenko Dmitro 5d Ukraine 2 5- 42+ 13- 26- 27+ 29+ 5 3 26 11 22.
  24. Koleejan Chahine 5d New Zealand 2 4- 34+ 3- 21+ 10- 16- 4 2 34 9 24.
  25. Pace Alessandro 4d Italy 2 22+ 11- 28+ 4- 12- 7- 4 2 34 9 24.
  26. Lee Shou Xuan 3d Malaysia 1 29+ 17- 44+ 23+ 18- 19- 4 3 27 12 26.
  27. Suc Timotej 3d Slovenia 1 33+ 12- 22- 39+ 23- 44+ 4 3 27 11 27.
  28. Mitchell David 4d Australia 2 2- 31+ 25- 19- 41+ 37- 4 2 27 7 28.
  29. Stankovic Mijodrag 3d Serbia 1 26- 37+ 34+ 20- 40+ 23- 4 3 25 11 29.
  30. Ramon Jan 3d Belgium 1 20- 46+ 35+ 17- 16- 43+ 4 3 25 10 30.
  31. Rooney Gavin 2d Ireland 1 35+ 28- 45+ 18- 21- 42+ 4 3 24 10 31.
  32. Zazueta Ricardo Quintero 3d Mexico 1 34- 38+ 41+ 22- 33- 45+ 4 3 23 10 32.
  33. Kent Alexander 3d UK 1 27- 51+ 50+ 8- 32+ 17- 4 3 23 8 33.
  34. Tome Daniel 3d Portugal 1 32+ 24- 29- 35- 48+ 40+ 4 3 22 10 34.
  35. Ervela Olli 2d Finland 1 31- 50+ 30- 34+ 42+ 15- 4 3 22 9 35.
  36. Gudmundsson Hallbjorn 3d Iceland 1 40- 44- 49+ 46+ 38+ 21- 4 3 21 10 36.
  37. Katsouris Dimitris 2d Cyprus 1 43- 29- 57+ 16- 46+ 28+ 4 3 20 8 37.
  38. Batmunrh Dolgorsuren 1d Mongolia 0 49+ 32- 55+ 43+ 36- 41+ 4 4 18 10 38.
  39. Busko Ilya 1d Belarus 0 44- 53+ 48+ 27- 47+ 50+ 4 4 17 10 39.
  40. Egeberg Jonas 2d Norway 1 36+ 9- 20- 44+ 29- 34- 3 2 26 7 40.
  41. Smolarik Peter 2d Slovakia 1 52+ 21- 32- 47+ 28- 38- 3 2 24 7 41.
  42. Romeika Ernestas 3d Lithuania 1 45+ 23- 43+ 15- 35- 31- 3 2 24 6 42.
  43. Vasquez Albuja Edisson 2d Ecuador 1 37+ 19- 42- 38- 51+ 30- 3 2 22 6 43.
  44. Huber Alexander 1d Austria 0 39+ 36+ 26- 40- 50+ 27- 3 3 21 10 44.
  45. Rakotoarisoa Mamy 2d Madagascar 1 42- 55+ 31- 54+ 22- 32- 3 2 19 3 45.
  46. Roldan Jesus 1d Spain 0 53+ 30- 54+ 36- 37- 51+ 3 3 18 6 46.
  47. Lee Scott Samuel 3d South Africa 1 18- 57-! 51+ 41- 39- 53+ 3 2 16 4 47.
  48. Ganeyev Damir 2k Kazakhstan 0 50- 56+ 39- 55+ 34- 54+ 3 3 14 4 48.
  49. Felix Ramos Jose Antonio 2k Peru 0 38- 54+ 36- 51- 55+ 56+ 3 3 14 4 49.
  50. Trippel Lorenz 1d Switzerland 0 48+ 35- 33- 53+ 44- 39- 2 2 20 5 50.
  51. Navia Matias 3k Chile 0 56+ 33- 47- 49+ 43- 46- 2 2 17 4 51.
  52. Nedev Teodor 2d Bulgaria 1 41- 0+! Disq Disq Disq Dis 2 1 17 3 Disq
  53. Nunez Ramon 4k Venezuela 0 46- 39- 56+ 50- 57+ 47- 2 2 14 2 52.
  54. Caceres Perez Rodrigo 7k Guatemala 0 57+ 49- 46- 45- 56+ 48- 2 2 14 2 52.
  55. Lim Zhen Yang 6k Brunei 0 0+! 45- 38- 48- 49- 57- 1 1 16 2 54.
  56. Escobar Edgar Ivan 5k Panama 0 51- 48- 53- 57+ 54- 49- 1 1 13 1 55.
  57. Abat Celeste 5k Philippines 0 54- 47-! 37- 56- 53- 55+ 1 1 10 1 56.
Ma Tianfang je na tronu smjenio Chen Wanga. Naslov ipak ostaje u Kini. Najuspješniji Europljanin je Lukaš Podpera iz Češke.
Pogledajmo kako je po kolima igrao naš predstavnik Stjepan Meštrović.
    20. Meštrović Stjepan 3. dan sa 4 pobjede i 2 poraza igrao je protiv:
  • U 1. kolu pobjeda protiv 30. Ramon Jan 3. dan Belgium sa 3 pobjede i 3 poraza online
  • U 2. kolu poraz od 14. Kramer Lukas 6. dan Germany sa 3 pobjede i 3 poraza online
  • U 3. kolu pobjeda protiv 40. Egeberg Jonas 2. dan Norway sa 2 pobjede i 4 poraza Vladivostok
  • U 4. kolu pobjeda protiv 29. Stanković Mijodrag 3. dan Serbia sa 3 pobjede i 3 poraza Vladivostok
  • U 5. kolu pobjeda protiv 17. Fragman Amir 6. dan Israel sa 3 pobjede i 3 poraza online
  • U 6. kolu poraz od 6. Chan Nai San 6. dan Hong Kong, China sa 4 pobjede i 2 poraza online
Bio je ovo vrlo uspješan nastup. Svega je dvije partije odigrao 'face to face'. Online partije su igrane u kontroliranim uvjetima. Ovaj Stjepanov rezultat je iznad njegovog dana i rejtinga. Ukazuje to na dobru formu.
Pogledajmo i kratku statistiku svih do sada odigranih WAGC-a.
     Br. Od - do         Natj Mjesto org.  Amaterski prvak svijeta u gou HR-predstavnik na WGAC    Pob
  • 41. 03. - 09.06.2021. 57 Vladivostok Ma Tianfang (China) 20. Stjepan Meštrović 3.d 4
  • 40. 02. – 05.06.2019. 59 Shimane Chen Wang (China) 21. Stjepan Meštrović 3.d 5
  • 39. 04. – 07.05.2018. 61 Tokyo Yi-Tien Chan (Chinese Taipei) 31. Stjepan Meštrović 3.d 4
  • 38. 04. - 07.06.2017. 48 Guiyang Baoxiang Bai (China) 33. Zoran Mutabzija 2.d 3
  • 37. 05. - 08.06.2016. 54 Wuxi Bai Baoxiang (China) 47. Zoran Mutabzija 2.d 3
  • 36. 07. - 10.06.2015. 57 Bangkok Kim Changhun (Korea) 54. Drazen Odobasic 12.k 4
  • 35. 06. - 09.07.2014. 54 Gyeongju Chan Yitien (Chinese Taipei) 29. Zoran Mutabzija 5.d 4
  • 34. 01. - 04.09.2013. 56 Sendai Choi Hyunjae (Korea) - ( nismo imali predstavnika )
  • 33. 14. - 17.05.2012. 55 Guangzhou Qiao Zhijian (China) 43. Zoran Mutabzija 5.d 3
  • 32. 29. - 01.06.2011. 57 Matsue Bai Baoxing (China) 29. Zoran Mutabzija 5.d 4
  • 31. 26. - 29.05.2010. 60 Hangzhou Song Hungsuk (Korea) - ( nismo imali predstavnika )
  • 30. 27. - 30.05.2009. 66 Fukuroi Hu Yuqing (China) 35. Matej Zakanj 3.d 4
  • 29. 28. - 31.05.2008. 68 Tokyo Ha Sung Bong (Korea) 39. Matej Zakanj 2.d 4
  • 28. 28. - 31.05.2007. 68 Tokyo Shan Ziteng (China) 20. Zoran Mutabzija 5.d 5
  • 27. 28. - 31.05.2006. 68 Sasebo Hiraoka Satoshi (Japan) 29. Mladen Smud 3.d 4
  • 26. 24. - 27.05.2005. 65 Nagoya Hu Yu Qing (China) 35. Zoran Mutabzija 5.d 4
  • 25. 06. - 10.06.2004. 64 Kurashiki Lee Kang Wook (Korea) 28. Zoran Mutabzija 5.d 4
  • 24. 02. - 06.06.2002. 61 Takayama Fu Li (China) 47. Sead Bacevina 2.d 3
  • 23. 10. - 14.06.2001. 57 Hyuga Li Daichun (China) 31. Velimir Kuhar 5.d 4
  • 22. 19. - 22.06.2000. 55 Sendai Sakai Hideuki (Japan) 24. Zoran Mutabzija 5.d 4
  • 21. 08. - 11.06.1999. 55 Oita Yoo Jae-Sung (Korea) 25. Zoran Mutabzija 5.d 4
  • 20. 02. - 05.06.1998. 50 Tokyo Kim Chan-Woo (Korea) 26. Zoran Mutabzija 5.d 4
  • 19. 10. - 13.06.1997. 46 Sapporo Liu Jun (China) - ( nismo bili članovi IGF )
  • 18. 21. - 24.05.1996. 46 Omachi Liu Jun (China) - ( nismo bili članovi IGF )
  • 17. 23. - 26.05.1995. 44 Tokyo Hirata Hironori (Japan) - ( nismo bili članovi IGF )
  • 16. 23. - 26.05.1994. 43 Kyoto Hiraoka Satoshi (Japan) - ( nismo bili članovi IGF )
  • 15. 25. - 28.05.1993. 40 Fukuoka Sun Yiguo (China) - ( nismo bili članovi IGF )
  • 14. 25. - 30.05.1992. 40 Chiba Kikuchi Yasuro (Japan) - ( nismo bili članovi IGF )
  • 13. 21. - 24.05.1991. 39 Kanazawa Imamura Fumiaki (Japan) - ( nismo bili članovi IGF )
  • 12. 22. - 25.05.1990. 39 Hiroshima Chang Hao (China) - ( nismo bili članovi IGF )
  • 11. 23. - 26.05.1989. 38 Nagoya Che Zewu (China) - ( nismo bili članovi IGF )
  • 10. 17. - 20.05.1988. 36 Tokyo Zhang Wendong (China) - ( nismo bili članovi IGF )
  • 9. 12. - 16.05.1987. 34 Beijing Imamura Fumiaki (Japan) - ( nismo bili članovi IGF )
  • 8. 27. - 30.05.1986. 34 Tokyo Chan Ka Yui (Hong Kong) - ( nismo bili članovi IGF )
  • 7. 21. - 24.05.1985. 31 Tokyo Wang Jianhong (China) - ( nismo bili članovi IGF )
  • 6. 10. - 13.04.1984. 30 Tokyo Wang Qun (China) - ( nismo bili članovi IGF )
  • 5. 1983. 29 Osaka Ma Xiaochun (China) - ( nismo bili članovi IGF )
  • 4. 1982. 28 Tokyo Cao Dayuan (China) - ( nismo bili članovi IGF )
  • 3. 1981. 23 Tokyo Shao Zhenzhong (China) - ( nismo bili članovi IGF )
  • 2. 1980. 23 Tokyo Imamura Fumiaki (Japan) - ( nismo bili članovi IGF )
  • 1. 1979. 15 Tokyo Nie Weiping (China) - ( nismo bili članovi IGF )
Pred nama je kvalifikacijski susret za ostanak u B- ligi Europe u utorak 15. lipnja protiv Danske.

bl. Muradenu

Post je objavljen 12.06.2021. u 10:56 sati.