SEYGO Tour 2020.
2. Turnir sezone Vatra Dornei, Rumunjska
9. – 11. 02. 2020.
Evo nas u drugoj sezoni europskog SEYGO projekta. Projekt se provodi nizom go turnira u europskim zemljama koje su se prijavile za organizaciju i organiziraju go turnire SEYGO niza.
Ove sezone je ovaj turnir u rumunjskom zimovalištu Vatra Dornei na Karpatima igran kao drugi u SEYGO nizu. Prvi turnir ove sezone ovoga projekta je odigran u Francuskoj neposredno prije ovoga turnira u Vatra Dornei. U Francuskoj nije bilo igrača iz Hrvatske.
U Vatra Dorne su iz Hrvatske sudjelovali:
- u konkurenciji ispod 20 godina starosti ( U20 ): Mirta Medak 2. dan iz Zagreba,
- u konkurenciji ispod 16 godina starosti ( U16 ): Robert Medak 2. kyu iz Zagreba i Karlo Vlahović 9. kyu iz Velike Gorice,
- u konkurenciji ispod 12 godina starosti ( U12 ): Stjepan Medak 5. kyu, Roko Crvelin 8. kyu i Tonka Žderić 14. kyu svi iz Zagreba.
Sudjelovalo je 46 natjecatelja iz Rumunjske, Ukrajine i Hrvatske. Turnir je provođen kombinacijom eliminacijskog i mcmahon sistema. Eliminacije su igrane za SEYGO redoslijed po dobnim skupinama. Eliminirani su nastavljali igrati mcmahon sistemom u istom turniru do istijeka šestoga, poslijednjega, kola. U konačnici se dobilo redoslijede po dobnim skupinama za prvu četvorku, a i generalni poredak svih po mcmahon sistemu.
Pogledajmo kako je to tabelarno izgledalo ovaj puta.
Mj. Ime Kat Drž Klub MCM SOS SSS 1.k 2.k 3.k 4.k 5.k 6.k Dob DMj.Sve partije su računate za zajednički turnir svih dobnih granica, a samo određene i za redoslijed unutar dobnih granica. Nakon 4. kola su dobiveni polufinalisti. U 5. kolu su igrana polufinala, a u 6. kolu se igralo za treća mjesta i finala. Pobjednici su: u konkurenciji U20 Elian_Ioan Grigoriu 6. dan iz Rumunjske, u konkurenciji U16 Olesia Malko 2. kyu iz Ukrajine i Vsevolod Ovsiienko 2. dan iz Ukrajine. Najmlađi međe pobjednicima Vsevolod Ovsiienko je ujedno pobjednik cijeloga turnira pobjedama u svim igranim partijama. Pobjedio je u 1. kolu i pobjednika U20 koji je za četri dana jači od njega. Vsevolod je posebni talenat.
- Vsevolod Ovsiienko 2d UA Kyiv 28 151 896 7+w 10+b 27+w 19+b 3+w 2+b U12 1.
- Stefan_Adrian Rotarita 2k RO Boto 27 148 895 12+w 26+w 30+b 22+b 11+w 1-w U12 2.
- Robert-Andrei Grosu 5k RO Hika 26 153 880 6+w 4-b 33+b 15+w 1-b 11+b U12 3.
- Rares_Andrei Pituru 4k RO Cara 26 149 905 11-b 3+w 20+b 13+w 9-w 18+b U16 3.
- Madalin_Alexandru Gheorghe 5k RO Cara 26 149 896 19+b 11+w 23+w 9-b 6-b 14+b U16
- Robert Medak 2k HR Zagr 26 149 896 3-b 19+w 21+b 18-w 5+w 13+b U16
- Elian_Ioan Grigoriu 6d RO Atar 26 148 896 1-b 9+b = 26+w 12+w 10+b U20 1.
- Olesia Malko 2k UA Rivn 26 147 911 26+b 12-b 10-w 14+w 18+w 9+w U16 1.
- Dragos Boldeanu 2d RO Atar 25 154 898 10-b 7-w 12+w 5+w 4+b 8-b U16 2.
- Mirta Medak 2d HR Zagr 25 153 906 9+w 1-w 8+b 12-b 26+b 7-w U20 2.
- Stjepan Medak 5k HR Zagr 25 153 877 4+w 5-b 32+w 17+b 2-b 3-w U12 4.
- George Gigoi 1d RO Hika 25 152 904 2-b 8+w 9-b 10+w 7-b 26+w U20 3.
- Eduard-Teodor Ungureanu 10k RO VaDo 25 148 862 17+b 21+b 24+w 4-b 29+w 6-w U16
- Georgeta Marcoci 8k RO VaDo 25 147 882 22+b 18+w 28+b 8-b 20+w 5-w U16
- Roko Crvelin 8k HR Zagr 25 142 872 18-b 38+w 31+w 3-b 21+w 28+b U12
- Adina Mastan 13k RO Bist 25 140 874 21-w 28+b 26-b 27+w 31+b 22+w U20
- Darius Tolos 11k RO Cara 25 140 864 13-w 44+b 43+b 11-w 23+w 20+b U12
- Karlo Vlahovic 9k HR VGor 24 151 876 15+w 14-b 29+w 6+b 8-b 4-w U16 4.
- Bogdan_Stefan Tifrea 7k RO Bist 24 149 865 5-w 6-b 34+w 1-w 32+b 29+b U12
- Stefan-Antonio Chelariu 11k RO VaDo 24 146 861 27+b 23+w 4-w 34+b 14-b 17-w U16
- David Heidel 10k RO VaDo 24 146 858 16+b 13-w 6-w 36+b 15-b 30+w U16
- Matei_Stefan Baldea 8k RO Bist 24 144 853 14-w 40+b 36+b 2-w 28+w 16-b U12
- Elena-Alexandra Oprisan 12k RO VaDo 24 144 852 25+w 20-b 5-b 37+w 17-b 27+w U16
- Rares Micuta 17k RO Cara 24 136 841 32+w 29-b 13-b 43+w 37+w 36+b U16
- Mihai-Florin Pop 15k RO Hika 24 135 824 23-b 31-w 45+w 38+b 41+w 35+b U12
- Daniel Dobridoreanu 2k RO TISA 23 154 888 8-w 2-b 16+w 7-b 10-w 12-b U20 4.
- Tonka Zderic 14k HR Vrba 23 145 855 20-w 39+w 1-b 16-b 36+b 23-b U12
- Bianca Petrescu 12k RO VaDo 23 145 854 30+b 16-w 14-w 31+b 22-b 15-w U20
- Stefana Macovei 16k RO VaDo 23 142 856 33+w 24+w 18-b 39+b 13-b 19-w U16
- Marco Aranghelovici 15k RO UNRO 23 141 846 28-w 35+b 2-w 40+w 39+b 21-b U12
- Simona Ianovici 18k RO VaDo 23 140 833 44+w 25+b 15-b 28-w 16-w 39+b U12
- Matei_Alexandru Arnautu 16k RO Cluj 23 138 837 24-b 41+w 11-b 46+w 19-w 37+b U12
- Alexandru_Ionut Crihan 15k RO Bist 23 136 838 29-b 45+b 3-w 35-w 43+b 40+w U12
- Maria Irhasiu 16k RO TMWS 23 136 838 43+w 37+b 19-b 20-w 35-b 42+w U12
- Albert-Rafael Ungureanu 18k RO DNRO 23 136 820 38-w 30-w 44+b 33+b 34+w 25-w U12
- Matei Sincari 17k RO VaDo 22 138 835 40+b 46+b 22-w 21-w 27-w 24-w U12
- Octavian Apetrei 20k RO VaDO 22 137 816 46+w 34-w 41+b 23-b 24-b 32-w U12
- Tudor Farcas 18k RO UNRO 22 137 815 35+b 15-b 39-w 25-w 42-b 45+w U12
- Luca Sincari 18k RO VaDo 22 136 837 42+w 27-b 38+b 29-w 30-w 31-w U12
- Nicolae Chiorescu 17k RO Hika 22 135 825 36-w 22-w 42+b 30-b 45+w 33-b U12
- Serban Rus 19k RO Bist 22 133 811 45+w 32-b 37-w 42-b 25-b 44+b U12
- Eduard-Gabriel Grosu 17k RO Hika 22 132 815 39-b 43-b 40-w 41+w 38+w 34-b U12
- Maria Macovei 20k RO VaDo 21 138 809 34-b 42+w 17-w 24-b 33-w 46-b U12
- Rares-Mihai Irhasiu 18k RO TMWS 21 135 812 31-b 17-w 35-w 45-b 46+b 41-w U12
- David Arnautu 19k RO Cluj 21 134 811 41-b 33-w 25-b 44+w 40-b 38-b U12
- Luciana Sandru 20k RO VaDo 21 129 806 37-b 36-w - 32-b 44-w 43+w U12
Mj. HRr. Ime Klub Kat NRej. +/- Btur Rej.kat