Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/gogame

Marketing

SEYGO Tour Open - Zaostrog - 02. – 04. 07. 2019.

U Zaostrogu se od 1.-8. srpnja 2019. godine održao Međunarodni ljetni go kamp SEYGO Tour. Organizator kampa jeHrvatska igo udruga u suradnji s Konfucijevim institutom Sveučilišta u Zagrebu, a uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Središnjeg državnog ureda za šport Republike Hrvatske, Grada Jastrebarsko i Turističke zajednice općine Gradac. Također treba istaknuti međunarodnu potporu koju su pružili Nihon ki-in iz Tokija, čiji je predstavnik Catalin Taranu, profesionalni igrač 5. dana najistaknutiji Europljanin koji je u Japanu postigao takav status, te Korejska Go Federacija, čija je predstavnica Park Ji-young, profesionalna igračica 1. dana.
SEYGO (Saijo European Youth Go) projekt započet je 2019. godine s ciljem organizacije kvalitetnih natjecanja u misaonom športu go za djecu i mlade. Na ljetni go kamp u Zaostrogu došlo je ukupno 75 djece i mladih iz Hrvatske, Rumunjske, Ukrajine, Slovenije, Njemačke, Italije i Ruske Federacije.
Većina sudionika je smještena u hostelu Zaostrog-Sisak, gdje se uz samo natjecanje koje se igra u 6 kola održavaju i brojne radionice vezane uz kineski jezik, kaligrafiju i borilačke vještine, te mala škola plivanja.
Svečanom otvaranju u ponedjeljak, 1. srpnja 2019. u 21 sat nazočio je gospodin Davor Andrijašević, direktor Turističke zajednice Općine Gradac koji je pozdravio ovaj skup i zaželio puno uspjeha svim natjecateljima.


Lijevo je plakat Ljetnog go-kampa u Zaostrogu 2019.
Desno je skupna fotka go-kampera u Zaostrogu.


U četvrtak, 4. srpnja 2019. u 21 sat proglašeni su najuspješniji natjecatelji.
Na otvorenom turniru odigrano je 6 kola u 3 dana.
U konkurenciji do 12 godina pobijedila je Olesia Malko iz Ukrajine, drugo mjesto osvojila je Anna Melnyk također iz Ukrajine, dok je treći bio rumunjski igrač Stefan Rotarita. Četvrto mjesto osvojio je Stjepan Medak iz Hrvatske.
U konkurenciji do 16 godina pobijedila je Polina Krushelnytska iz Ukrajine, drugo mjesto osvojio je talijanski majstorDavide Bernardis, dok su treći i četvrti bili rumunjski igrači Georgeta Marcoci i David Heidel.
U konkurenciji do 20 godina pobijedio je rumunjski velemajstor Elian Grigoriu, druga je bila hrvatska majstorica Mirta Medak, a treće mjesto je osvojio Ukrajinac Yaroslav Malko. Četvrti je bio Arved Weigmann iz Njemačke.
Pogledajmo završnu tablicu turnira svih dobnih skupina zajedno.
 Mj. Igrač/ica               Kat Drž  Klub MMS  SOS  SSS    1.k    2.k    3.k    4.k    5.k    6.k  Geu Mj.
  1. Elian_Ioan Grigoriu 5d DE JIGS 33 182 1061 8+w0 4+b0 9+w0 4+b0 8+b0 5+b0 U20 1.
  2. Davide Bernardis 1d IT Rave 32 149 843 11+w0 5+b0 25+w0 20+b0 16+b0 6-w0 U16 1.
  3. Olesia Malko 4k UA Rivn 32 133 765 9+w0 39+b0 47+b0 17+b0 13+w0 11+w0 U12 1.
  4. Gabriel Wagner 3d DE TR 31 179 986 7+b0 1-w0 8+w0 1-w0 10+b0 14+b0 U24 1.
  5. Mirta Medak 2d HR Zagr 31 174 937 6+b0 2-w0 12+b0 14+w0 9+b0 1-w0 U20 2.
  6. Polina Krushelnytska 3k UA Rivn 31 146 863 5-w0 8-b0 32+w0 23+b0 19+b0 2+b0 U16 2.
  7. Stefan_Adrian Rotarita 1k RO U12 31 138 802 4-w0 38+b0 29+w0 15+b0 11-w0 13+b0 U12 2.
  8. Yaroslav Malko 1k UA Rivn 30 183 1009 1-b0 6+w0 4-b0 12+b0 1-w0 9+w0 U20 3.
  9. Arved Weigmann 3k DE P 29 163 919 3-b0 16+w0 1-b0 30+w0 5-w0 8-b0 U20 4.
  10. Robert Medak 4k HR Zagr 29 161 960 - - - - 4-w0 12+b0 U16 3.
  11. Anna Melnyk 5k UA Kyiv 29 146 733 2-b0 33+w0 40+w0 18+w0 7+b0 3-b0 U12 3.
  12. Tiberiu Irimia 6k RO VaDo 26 157 899 13-b0 20+b0 5-w0 8-w0 18+w0 10-w0 U20 5.
  13. Stjepan Medak 8k HR Vrba 26 132 735 12+w0 54+b0 26+w0 31+b0 3-b0 7-w0 U12 4.
  14. Matko Šimić 9k HR Zagr 23 140 839 15-w0 23+b0 30+w0 5-b0 17-w0 4-w0 U20 6.
  15. Ernest Pavlinskij 12k RU 77Mo 23 124 718 14+b0 48+w0 27+b0 7-w0 20+b0 17+b0 U12 5.
  16. Georgeta Marcoci 12k RO VaDo 22 136 763 17+w0 9-b0 41+b0 21+w0 2-w0 19+b0 U16 4.
  17. Roko Crvelin 11k HR Vrba 22 127 715 16-b0 55+b0 34+w0 3-w0 14+b0 15-w0 U12 6.
  18. Karlo Vlahović 12k HR VGor 22 120 732 19+w0 56+w0 36+b0 11-b0 12-b0 23+w0 U12 7.
  19. David Heidel 13k RO VaDo 20 128 695 18-b0 21+w0 28+b0 24+b0 6-w0 16-w0 U16 5.
  20. Stefan-Antonio Chelariu 14k RO VaDo 19 129 732 22+b0 12-w0 42+b0 2-w0 15-w0 29+b0 U16 6.
  21. Eduard-Teodor Ungureanu 15k RO VaDo 19 106 651 35+w0 19-b0 43+w0 16-b0 26+b0 22+w0 U16 7.
  22. Teo Sladetić 14k HR Zagr 19 99 669 20-w0 49+b0 31-b0 29+w0 23+b0 21-b0 U12 8.
  23. Elena-Alexandra Oprisan 14k RO VaDo 18 124 704 29+b0 14-w0 45+b0 6-w0 22-w0 18-b0 U16 8.
  24. Bianca Petrescu 17k RO VaDo 18 97 632 26+w0 25+b0 46+b0 19-w0 31+b0 35+w0 U16 9.
  25. Gabriel Pravdić 16k HR GKIN 17 112 653 37+b0 24-w0 2-b0 27+w0 29+b0 26-w0 U16 10.
  26. Antun Derenčin 17k HR Zagr 16 108 621 24-b0 52+w0 13-b0 35+w0 21-w0 25+b0 U12 9.
  27. Matei_Alexandru Arnautu 18k RO Cluj 16 95 599 30+b0 57+w0 15-w0 25-b0 42+b0 43+w0 U12 10.
  28. Stefania Macovei 18k RO VaDo 16 90 600 34-w0 61+b0 19-w0 39+b0 36+b0 31+w0 U16 11.
  29. Danijel Procek 16k HR VGrd 15 117 679 23-w0 53+b0 7-b0 22-b0 25-w0 20-w0 U12 11.
  30. Matej Rošić 17k HR Kuti 15 111 675 27-w0 32-w0 14-b0 9-b0 49+w0 37+b0 U20 7.
  31. Tonka Žderić 18k HR Vrba 15 108 598 33+b0 44+b0 22+w0 13-w0 24-w0 28-b0 U12 12.
  32. Fabian Leahu 18k RO VaDo 15 105 644 38+w0 30+b0 6-b0 36+w0 35-b0 34-w0 U16 12.
  33. Dora Delić 18k HR Jast 15 97 610 31-w0 11-b0 38-b0 51+w0 57+w0 41+b0 U12 13.
  34. Vito Vlašić 18k HR Jast 15 95 596 28+b0 50-w0 17-b0 38+w0 37-b0 32+b0 U12 14.
  35. Paula Klanjčić 17k HR Jast 15 94 596 21-b0 47-w0 50+w0 26-b0 32+w0 24-b0 U12 15.
  36. Šimun Ban 18k HR Jast 15 94 591 41+b0 51+w0 18-w0 32-b0 28-w0 38+w0 U12 16.
  37. Tudor Pirlea 17k RO Hika 15 87 570 25-w0 40-b0 - - 34+w0 30-w0 U12 17.
  38. Franko Čukoić 18k HR Jast 14 104 612 32-b0 7-w0 33+w0 34-b0 50+w0 36-b0 U12 18.
  39. Mihael Lojdl 19k HR Jast 14 100 569 50+b0 3-w0 54+b0 28-w0 41-w0 51+b0 U12 19.
  40. Filip Kuhar 20k HR Vrba 14 96 569 43-b0 37+w0 11-b0 52+w0 55+b0 50+w0 U12 20.
  41. Bogdan Pirlea 18k RO Hika 14 90 573 36-w0 58+b0 16-w0 - 39+b0 33-w0 U16 13.
  42. Toma Burgund 19k HR Zagr 14 86 548 51+w0 63+b0 20-w0 48+b0 27-w0 44-b0 U16 14.
  43. Karlo Brebrić 20k HR Vrba 14 86 536 40+w0 62+w0 21-b0 53+b0 48+w0 27-b0 U16 15.
  44. Matei Sincari 19k RO VaDo 14 83 544 45-b0 31-w0 48-b0 47+w0 46+w0 42+w0 U12 21.
  45. Bruno Pavličić 19k HR Kuti 14 82 533 44+w0 60+b0 23-w0 49-b0 53-w0 54+b0 U16 16.
  46. Kaja Žderić 20k HR Zagr 14 82 510 52+b0 59+w0 24-w0 54+w0 44-b0 49+b0 U16 17.
  47. Noa Hečimović 20k HR Inse 13 97 551 55-w0 35+b0 3-w0 44-b0 58+w0 57+b0 U12 22.
  48. David Arnautu 20k RO Cluj 13 89 536 59+b0 15-b0 44+w0 42-w0 43-b0 56+w0 U12 23.
  49. Luca Sincari 20k RO VaDo 13 85 527 62+b0 22-w0 57+w0 45+w0 30-b0 46-w0 U12 24.
  50. Artur Salihović 19k HR Inse 13 83 562 39-w0 34+b0 35-b0 62+w0 38-b0 40-b0 U12 25.
  51. Fran Kolić 19k HR Vuko 13 82 538 42-b0 36-b0 55+w0 33-b0 59+w0 39-w0 U12 26.
  52. Franka Ljubetić 20k HR Jast 13 80 520 46-w0 26-b0 58+b0 40-b0 60+w0 55+w0 U12 27.
  53. Enej Šuc 20k SI U12 13 77 501 60+w0 29-w0 56+b0 43-w0 45+b0 - U12 28.
  54. Octavian Apetrei 20k RO VaDO 12 91 554 61+b0 13-w0 39-w0 46-b0 56+b0 45-w0 U12 29.
  55. Mirna Mutabžija 20k HR Sred 12 87 555 47+b0 17-w0 51-b0 60+w0 40-w0 52-b0 U12 30.
  56. Sara Delić 20k HR Jast 12 83 521 63+w0 18-b0 53-w0 59+b0 54-w0 48-b0 U12 31.
  57. Leo Tadin 20k HR U12 12 80 518 58+w0 27-b0 49-b0 63+w0 33-b0 47-w0 U12 32.
  58. Karlo Kokotović 20k HR Vuko 12 74 495 57-b0 41-w0 52-w0 61+b0 47-b0 62+w0 U12 33.
  59. Luciana Sandru 20k RO VaDo 12 74 481 48-w0 46-b0 63+b0 56-w0 51-b0 61+w0 U12 34.
  60. Maria Macovei 20k RO VaDo 12 73 461 53-b0 45-w0 61+w0 55-b0 52-b0 *+ U12 35.
  61. Leon Narančić 20k HR Jast 11 75 475 54-w0 28-w0 60-b0 58-w0 62+b0 59-b0 U12 36.
  62. Roko Bubanović 20k HR Jast 11 73 463 49-w0 43-b0 *+ 50-b0 61-w0 58-b0 U12 37.
  63. Leona Bubanović 20k HR U12 11 70 443 56-b0 42-w0 59-w0 57-b0 *+ - U12 38.
Rezultati su poslani u EGD na izračune novih rejting bodova. Evo tabelarnog izvješća promjena za hrvatske sudionike ovoga turnira.
 MjH MjT HRr. Igrač/ica       Klub Dekl NRejt   +/- Turn Rej.kat
  1. 5. 6. Medak Mirta Zagr 2d 2157 -12 123 2.dan
  2. 10. 15. Medak Robert Zagr 4k 1660 +9 108 4.kyu
  3. 13. 21. Medak Stjepan Vrba 8k 1384 +39 89 7.kyu
  4. 14. 27. Simic Matko Zagr 9k 1125 -92 14 10.kyu
  5. 17. 29. Crvelin Roko Vrba 11k 979 -29 32 11.kyu
  6. 18. 31. Vlahovic Karlo VGor 12k 925 +59 31 12.kyu
  7. 22. 37. Sladetic Teo Zagr 14k 573 -81 19 15.kyu
  8. 25. 39. Pravdic Gabriel GKIN 16k 495 +35 7 16.kyu
  9. 26. 38. Derencin Antun Zagr 17k 501 -0 14 16.kyu
  10. 29. 47. Procek Danijel VGrd 16k 393 -100 16 17.kyu
  11. 30. 48. Rosic Matej Kuti 17k 376 -62 14 17.kyu
  12. 31. 42. Zderic Tonka Vrba 18k 438 +13 18 17.kyu
  13. 33. 52. Delic Dora Jast 18k 326 +26 6 18.kyu
  14. 34. 49. Vlasic Vito Jast 18k 352 +61 12 17.kyu
  15. 35. 58. Klanjcic Paula Jast 17k 278 -100 11 18.kyu
  16. 36. 54. Ban Simun Jast 18k 321 +33 12 18.kyu
  17. 38. 65. Cukoic Franko Jast 18k 233 -37 11 19.kyu
  18. 39. 60. Lojdl Mihael Jast 19k 269 +65 9 18.kyu
  19. 40. 45. Kuhar Filip Vrba 20k 400 +171 6 17.kyu
  20. 42. 66. Burgund Toma Zagr 19k 230 +56 6 19.kyu
  21. 43. 51. Brebric Karlo Vrba 20k 345 +133 7 18.kyu
  22. 45. 68. Pavlicic Bruno Kuti 19k 195 -14 13 19.kyu
  23. 46. 59. Zderic Kaja Zagr 20k 275 +175 6 18.kyu
  24. 47. 67. Hecimovic Noa Inse 20k 218 +110 2 19.kyu
  25. 50. 76. Salihovic Artur Inse 19k 148 -100 4 20.kyu
  26. 51. 109. Kolic Fran Vuko 19k 100 -93 3 20.kyu
  27. 52. 70. Ljubetic Franka Jast 20k 187 +39 11 19.kyu
  28. 55. 93. Mutabzija Mirna Sred 20k 105 -55 15 20.kyu
  29. 56. 103. Delic Sara Jast 20k 100 0 3 20.kyu
  30. 57. 125. Tadin Leo U12 20k 100 0 1 20.kyu
  31. 58. 108. Kokotovic Karlo Vuko 20k 100 0 4 20.kyu
  32. 61. 113. Narancic Leon Jast 20k 100 0 9 20.kyu
  33. 62. 101. Bubanovic Roko Jast 20k 100 0 7 20.kyu
  34. 63. 100. Bubanovic Leona U12 20k 100 0 1 20.kyu
Evo za kraj galerije slika sa go-kampa u Zaostrogu.

Na turniru početnika održanom u četvrtak nastupilo je 10 igračica i igrača koji su igru go naučili upravo u Zaostrogu! Nagrade je dodijelila gospođa Anita Šutić, zamjenica načelnika Općine Gradac. Nakon 4 odigrana kola prvo mjesto je osvojio Adrijan Herceg Babić, drugo Ines Samarđić, treće Sara Vargec, a četvrto Leona Bubanović.
Pogledajmo tabelu sa rezultatima turnira početnika.
 Mj. Igrač/ica             Kyu Drž Pob SOS SSS  1.k 2.k 3.k 4.k Rejt Nov.kyu
  1. Adrian Babic_Herceg 20k HR 4 8 37 2+ 8+ 3+ 4+ 336 18.kyu
  2. Ines Samardic 20k HR 3 9 35 1- 6+ 8+ 3+ 220 19.kyu
  3. Sara Vargec 20k HR 2 10 32 9+ 5+ 1- 2- 104 20.kyu
  4. Leona Bubanovic 20k HR 2 8 30 5- 9+ 10+ 1- 104 20.kyu
  5. Marija Stimac 20k HR 2 7 34 4+ 3- 7- 8+ 104 20.kyu
  6. Marta_Luna Kastrapeli 20k HR 2 7 30 7- 2- 9+ 10+ 104 20.kyu
  7. Gruia Taranu 20k RO 2 6 29 6+ 10- 5+ 9- 104 20.kyu
  8. Toma Taranu 20k RO 1 10 31 10+ 1- 2- 5- 100 20.kyu
  9. David Rotarita 20k RO 1 8 31 3- 4- 6- 7+ 100 20.kyu
  10. Nika_Cvita Krnic 20k HR 1 7 31 8- 7+ 4- 6- 100 20.kyu

Bio je ovo treći turnir SEYGO Tour europskog niza go-druženja mladih igranjem igre GO. Prethodna dva su održana u Vatra Dornei u Rumunjskoj k Jeni u Njemačkoj.
Slijedi u ovom nizu četvrti turnir u Beču u Austriji 17. i 18. kolovoza.

Post je objavljen 12.07.2019. u 10:43 sati.