Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/gogame

Marketing

1. Prvenstvo Osnovne škole 'Ljubo Babić' iz Jastrebarskog u gou

1. Prvenstvo Osnovne škole 'Ljubo Babić' u gou
Jastrebarsko 23. 01. – 14. 05. 2019.


Odigrano je prvo prvenstvo Osnovne škole 'Ljubo Babić' iz Jastrebarskog u gou. U trajanju od oko tri i pol mjeseca je odigrano devet kola prvenstva uz sudjelovanje deset mladih igračiva i igrača učenika škole.
Svi su odigrali sa svakim tzv. bergerovim sistemom.
Odvijalo se to sve pod brižnim nadzorom voditeljice go-sekcije škole Jasne Medak.
Pogledajmo konačne rezultate.

 Mj. Učenik/ica      Kyu     Grad Pob SDS Ratin 1.k 2.k 3.k 4.k 5.k 6.k 7.k 8.k 9.k
  1. Šimun Ban 19k Jast 8 30 203 3- 10+ 8+ 7+ 2+ 5+ 6+ 4+ 9+
  2. Paula Klanjčić 19k Jast 7 25 28 9+ 5- 6+ 4+ 1- 3+ 10+ 8+ 7+
  3. Franko Čukoić 19k Jast 7 24 248 1+ 9+ 10+ 8+ 7+ 2- 5+ 6+ 4-
  4. Vito Vlašić 19k Jast 7 23 139 10+ 8+ 7+ 2- 5+ 6+ 9+ 1- 3+
  5. Franka Ljubetić 19k Jast 5 13 249 7+ 2+ 9+ 6- 4- 1- 3- 10+ 8+
  6. Mihael Lojdl 19k Jast 5 11 227 8+ 7+ 2- 5+ 9+ 4- 1- 3- 10+
  7. Dora Delić 20k Jast 3 3 106 5- 6- 4- 1- 3- 10+ 8+ 9+ 2-
  8. Leon Narančić 20k Jast 2 1 132 6- 4- 1- 3- 10+ 9+ 7- 2- 5-
  9. Josip Prgomet 20k Jast 0? 0? 117 2- 3- 5- 10= 6- 8- 4- 7- 1-
  10. Roko Bubanović 20k Jast 0? 0? 105 4- 1- 3- 9= 8- 7- 2- 5- g6-
Dobiven je prvi prvak škole. To je Šimun Ban.
Rezultati su poslani u EGD kao C-klasa. U EGD-bazi se rezultati obračunavaju sa danom početka turnira ( 23. 1. ) , ali na dan prijave u EGD ( polovina svibnja ). Od siječnja do svibnja je odigrano više turnira na kojima su sudjelovali igrači ovoga prvenstva, pa ovo djeluje kao korekcija. Rejting i kyu su na dan objave u EGD, polovinom svibnja, ( nakon turnira Međuškolske go lige u Vrbanima). Korektivne promjene su moguće i kod protivnika sudionika ovoga prvenstva u periodu od 23. 1. do polovine svibnja. Nova stanja za igrače prvenstva daje niža tablica.
 Mj. HRr. Igrač/ica       Grad Rejt  +/- Tur Nov.kyu
  1. 57. Ban Simun Jast 288 -39 11 18.kyu
  2. 52. Klanjcic Paula Jast 327 +17 8 18.kyu
  3. 58. Cukoic Franko Jast 270 -50 10 18.kyu
  4. 55. Vlasic Vito Jast 291 -50 11 18.kyu
  5. 76. Ljubetic Franka Jast 148 -50 10 20.kyu
  6. 66. Lojdl Mihael Jast 204 -25 8 19.kyu
  7. 59. Delic Dora Jast 267 +97 5 18.kyu
  8. 112. Narancic Leon Jast 100 -11 8 20.kyu
  9. 115. Prgomet Josip Jast 100 -24 4 20.kyu
  10. 99. Bubanovic Roko Jast 100 -2 6 20.kyu
Očekuje se dopuna posta slikama i osvrtom .

Post je objavljen 21.05.2019. u 11:34 sati.