30. Memorial Vladimirja Omejca
Slovenian Open 2019
Bled 12. – 14. 4. 2019.
Razmišljajući kako da uokvirim zbivanja na turniru na Bledu, našao sam osvt na stranici Slovenske Go Zveze, koji mi se toliko svidio da ga bez prevoda prenosim.
' Minuli vikend smo obeležili že trideseti memorial Vlada Omejca, ki je potekal v hotelu Astoria na Bledu. V tri dni trajajočem turnirjuse je preko lesenih bojišč pomerilo štirideset igralcev. Igre je zaznamovalo tekmovalno vzdušje in čar Blejskega jezera, katerega ni skvarilo niti muhasto vreme.
S pričo dveh težkokategornikov (Zhang Chao 6d in Boviz Dominik 6 dan)se je usoda zmagovalca turnirja odločila že v tretjem kolu, ko je upokojeni kitajski profesionalec g. Zhang po dolgi igri izsilil predajo od precej mlajšega Dominika Boviza in nato turnir zaključil brez ene same izgubljene partije.
Končna razpredelnica je pokazala, da so se na turnirju, poleg g. Zhanga, odlično odrezali Madžari, ki so zasedli kar tri od prvih štirih mest. Sledili so jim Hrvati, ki so z mešanico mladih in starih igralcev, povzročili mnogo preglavic domačim goistom. Od Slovencev se je najbolje odrezal Damir Galić 3dan, ki je s tremi zmagami in tremi porazi zasedel šesto mesto. Posebno omembo si zasluži tudi Tadej Tukara 3kyu, ki je poleg zmagovalca turnirja edini, s popolnim izkupičkom šestih zmag. Za memorial, ki je po pričakovanjih minil brez pretresov in v vzudšju, kakršno pritiče mogočni igri, ki jo vsi tako radi igramo, se gre zahvaliti glavnemu organizatorju Milanu Zakotniku 5dan ter vsem igralcev, tako domačim kot tujim, ki so si vzeli čas in ga prebili z nami na Bledu. Hvala vam in vidimo se ponovno drugo leto. '
Evo sada konačne tablice sa svim rezultatima.
Br. Igrač/ica Dr-klub Kat Rejt MMS 1.k 2.k 3.k 4.k 5.k 6.k Pob SOS3. i 4. djelidba mjesta.
- Zhang Chao uk-LonC 6d 2456 19 3+ 4+ 2+ 5+ 12+ 7+ 6 97
- Boviz Dominik hu-MGE 6d 2571 18 8+ 9+ 1- 6+ 4+ 3+ 5 98
- Szabics Gabor hu-BPPG 5d 2324 16 1- 10+ 4- 11+ 6+ 2- 3 99
- Csizmadia Gyorgy hu-BPMG 3d 2317 16 14+ 1- 3+ 7+ 2- 5- 3 99
- Medak Mirta hr-Zagr 2d 2188 16 6- 8+ 9+ 1- 10- 4+ 3 97
- Galič Damir si-Ljub 3d 2294 16 5+ 11+ 7- 2- 3- 10+ 3 96
- Mutabžija Zoran hr-Zagr 2d 2143 16 11- 14+ 6+ 4- 9+ 1- 3 95
- Klančišar Tim si-Ljub 2d 2192 16 2- 5- 13- 16+ 14+ 9+ 3 92
- Kralj Andrej si-Ljub 3d 2252 15 12+ 2- 5- 10+ 7- 8- 2 96
- Shimatzu Kenji jp-Ljub 1d 2099 15 17+ 3- 11+ 9- 5+ 6- 3 92
- Flajs Andrej si-Ljub 2d 2148 15 7+ 6- 10- 3- 13- 18+ 2 91
- Butala Gregor si-Ljub 5d 2346 15 9- - 14+ - 1- - 1 87
- Tukara Tadej hr-Gare 3k 1834 15 20+ 15+ 8+ 19+ 11+ 14+ 6 83
- Janža Janez si-Mari 2d 2172 14 4- 7- 12- 18+ 8- 13- 1 91
- Zaplotnik Borut si-Ljub 1k 1949 14 16- 13- 18- 20+ 21+ 19+ 3 77
- Kollner Barnabas hu-BPXI 1k 1872 14 15+ 18+ - 8- - - 2 76
- Jerkovič Jure si-Krnj 1d 2098 14 10- - - - - - 0 75
- Logar Maja si-Ljub 2k 1901 13 19+ 16- 15+ 14- 20+ 11- 3 81
- Majcenovič Martin-Michel si-Mari 2k 1892 12 18- 22- 23+ 13- 25+ 15- 2 74
- Kos Pavel si-Ljub 3k 1601 12 13- 25+ 22+ 15- 18- 21+ 3 74
- Csizmadia Miklos hu-BPMG 4k 1677 11 22- 27+ 25+ 23+ 15- 20- 3 66
- Medak Robert hr-Zagr 4k 1741 11 21+ 19+ 20- 25- 24- 26+ 3 65
- Billege Boaz hu-BPPG 4k 1658 11 25- 24+ 19- 21- 26+ 27+ 3 61
- Taušan Mato hr-Zagr 5k 1568 11 26+ 23- 27- 29+w2 22+ 25+ 4 56
- Jurasek Ondrej cz-Brno 4k 1602 10 23+ 20- 21- 22+ 19- 24- 2 68
- Hernaus Vida si-Krnj 5k 1592 9 24- 29-w2 30+w1 27+ 23- 22- 2 55
- Ugarčina Marko hr-VGor 6k 1468 8 28+ 21- 24+ 26- 30- 23- 2 57
- Holubar Andras hu-BPOS 8k 1261 8 27- 30- 33+ 31+ 29+ 32+w3 4 36
- Goschler Aron hu-BPBS 9k 1165 7 30+ 26+b2 31+ 24-b2 28- 33+ 4 44
- Medak Stjepan hr-Zagr 8k 1447 7 29- 28+ 26-b1 33- 27+ 31+ 3 41
- Drabek Pavel cz-Brno 10k 1012 5 33+ 37+w6 29- 28- 36+ 30- 3 31
- Crvelin Roko hr-Zagr 13k 840 5 34+ 35+ 38+ 36+ 33+b1 28-b3 5 25
- Bovizne_Detre Judit hu-Szfv 10k 1060 4 31- 36+ 28- 30+ 32-w1 29- 2 35
- Svetina Jakob si-Krnj 13k 876 4 32- 40+w5 36- 35+ 39+w1 37+w3 4 17
- El-Rayyes Rami si-Krnj 15k 539 4 39+ 32- 37+w1 34- 40+w3 38+ 4 16
- Goschler Levente hu-BPBS 12k 835 3 38+ 33- 34+ 32- 31- 39+w2 3 22
- Zhang Ryan uk-CLon 18k 265 2 40+ 31-b6 35-b1 39- 38+b3 34-b3 2 18
- Turk Tadej si-Krnj 13k 830 2 36- 39+w1 32- 40+w5 37-w3 35- 2 17
- Soral Andre at-Lei 16k 507 2 35- 38-b1 40+w2 37+ 34-b1 36-b2 2 16
- Mutabžija Mirna hr-Sred 20k 106 1 37- 34-b5 39-b2 38-b5 35-b3 free 1 14
5. Medak Mirta Zagr 2d 2188 16 6- 8+ 9+ 1- 10- 4+ 3 97Pobjeda protiv: Klančišar Tim si-Ljub 2d, Kralj Andrej si-Ljub 3d, Csizmadia Gyorgy hu-BPMG 3d
7. Mutabžija Zoran Zagr 2d 2143 16 11- 14+ 6+ 4- 9+ 1- 3 95Pobjeda protiv: Janža Janez si-Mari 2d, Galič Damir si-Ljub 3d, Kralj Andrej si-Ljub 3d
13. Tukara Tadej Gare 3k 1834 15 20+ 15+ 8+ 19+ 11+ 14+ 6 83Pobjeda protiv: Kos Pavel si-Ljub 3k, Zaplotnik Borut si-Ljub 1k, Klančišar Tim si-Ljub 2d, Majcenovič Martin-Michel si-Mari 2k, Flajs Andrej si-Ljub 2d, Janža Janez si-Mari 2d
22. Medak Robert Zagr 4k 1741 11 21+ 19+ 20- 25- 24- 26+ 3 65Pobjeda protiv: Csizmadia Miklos hu-BPMG 4k, Majcenovič Martin-Michel si-Mari 2k, Hernaus Vida si-Krnj 5k
24. Taušan Mato Zagr 5k 1568 11 26+ 23- 27- 29+w2 22+ 25+ 4 56Pobjeda protiv: Hernaus Vida si-Krnj 5k, Goschler Aron (-2) hu-BPBS 9k, Medak Robert hr-Zagr 4k, Jurasek Ondrej cz-Brno 4k
27. Ugarčina Marko VGor 6k 1468 8 28+ 21- 24+ 26- 30- 23- 2 57Pobjeda protiv: Holubar Andras hu-BPOS 8k, Taušan Mato hr-Zagr 5k
30. Medak Stjepan Zagr 8k 1447 7 29- 28+ 26-b1 33- 27+ 31+ 3 41Pobjeda protiv: Holubar Andras hu-BPOS 8k, Ugarčina Marko hr-VGor 6k, Drabek Pavel cz-Brno 10k
32. Crvelin Roko Zagr 13k 840 5 34+ 35+ 38+ 36+ 33+b1 28-b3 5 25Pobjeda protiv: Svetina Jakob si-Krnj 13k, El-Rayyes Rami si-Krnj 15k, Turk Tadej si-Krnj 13k, Goschler Levente hu-BPBS 12k, Bovizne_Detre Judit (+1) hu-Szfv 10k
40. Mutabzija Mirna Sred 20k 106 1 37- 34-b5 39-b2 38-b5 35-b3 free 1 14Pobjeda bez borbe
HRr. Igrač/ica Grad Dekl N.rej +/- Tur Rej.kat