Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/gogame

Marketing

4. Go-turnir povodom Dana Lipovljana -17. 03. 2019.

4. Go-turnir povodom Dana Lipovljana
17. 03. 2019.
Narodna knjižnica i čitaonica Lipovljani


Tradicija se nastavlja. Odigran je i 4. Turnir povodom Dana mjesta Lipovljani. Počastilo nas vrijeme lijepim sunčanim proljetnim danom, mada kalendarski je još zima. Počašćen je bio i sam turnir brojnim školarcima. Bilo je učenika iz Zagreba, Kutine, Velike Gorice i Velikog Grđevca. Tek četvorica od šesanaest bijahu nekadašnji učenici. I nije da mladima vrijeme dolazi. Ono je već ovdje.
Trebam li govoriti kako je to rezultat rada po školama? Izgleda mi to kao proces koji se razvija i raste. Biti će još puno mladih koje će očarati ova lijepa drevna igra. Dar je ona davnih mudraca mladosti koja dolazi. Balans je ona suprotnosti igrom koja vješti um, toliko potrebno čovječanstvu.
Da, um, uključujuči obje polutke mozga. Velika je moć ovih kamenčića. Često se divim davnim mudracima i civilizaciji koja ih je iznjedrila. I ovi maleni istražuju ljepotu odnosa vrijednosti u ovoj igri koje nalazimo i u mnogim životnim situacijama.
Odrađen je turnir u tri kola po mcmahon sistemu. Sve su partije igrane ravnopravno uz komi od 6,5 poena.
Vrijeme za razmišljanje je bilo 45 minuta po igraču i byosomi od 30 sekundi za potez.
Turnir je vođen OpenGotha računalnim programom pod 'dirigentskom palicom' gospodina Damira Medaka.
Krenulo se oko 10 sati. Turnir je svećano otvorio načelnik općine Lipovljani gospodin Nikola Horvat.
Pogledajmo tablicu sa svim postignutim rezultatima.

 Mj. Ime              Kyu  Frad Pob   1.k   2.k   3.k MMS SOS SSS
  1. Medak Stjepan 9K Zagr 3 2+b 3+b 5+w 24 57 176
  2. Ribičić Vladimir 8K Karl 2 1-w 4+b 3+w 23 59 176
  3. Crvelin Roko 13K Zagr 1 4+b 1-w 2-b 18 64 171
  4. Babić Mirko 14K Kuti 1 3-w 2-w 7+b 17 55 170
  5. Vlahović Karlo 16K VGor 2 7+b 6+w 1-b 16 53 148
  6. Rošić Matej 17K Kuti 2 10+b 5-b 8+w 15 44 135
  7. Kuhar Igor 16K VGrd 0 5-w 8-b 4-w 14 47 151
  8. Tomić Gabrijela 18K VGor 2 9+b 7+w 6-b 14 43 131
  9. Borić Ivona 18K VGor 2 8-w 12+b 11+b 14 40 121
  10. Gruja Mihael 18K VGor 2 6-w 14+w 15+b 14 39 120
  11. Bosanac Darin 18K VGrd 1 12-w 13+b 9-w 13 40 114
  12. Procek Danijel 20K VGrd 2 11+b 9-w 16+w 13 38 118
  13. Buđina Zoran 19K VGrd 2 16+b 11-w 14+b 13 36 117
  14. Bočkaj Lorena 20K VGor 1 15+w 10-b 13-w 12 39 112
  15. Pavličić Bruno 19K Kuti 1 14-b 16+w 10-w 12 37 116
  16. Gruja Filip 20K VGor 0 13-w 15-b 12-b 11 38 111
Već u prvom je kolu odigran susret dvojice po kyuu najjaćih, Vladimira Ribičića i Stjepana Medaka. Obojica su 8. kyu. Pobjedio je mlađi, a i najmlađi na turniru, Stjepan sa 24,5 poena razlike. U preostala dva kola je Stjepan objedio Roka i Karla i sa sve tri pobjede uvjerljivo osvojio ovaj turnir.
Vladimir je ipak uspio uhvatiti drugo mjesto. Treći je bio Roko.

Lijevo je igra u 1. kolu. Naprijed je partija Vladimira i Stjepana koja je odlučila pobjednika turnira.
Desno su mlade igračice i igrači u društvu načelnika općine Lipovljani i voditelja turnira.


Podaci turnira su poslani u EGD. Pogledajmo preliminarnu tablicu promjena rejtinga i kyueva.
 Mj. HRr. Ime              Grad Dekl  Sta.rej    +/-   Nov.rej Tur Nov.kyu
  1. 22. Medak Stjepan Zagr 9k 1293.21 +28.21 1321.41 81 8.kyu
  2. 21. Ribicic Vladimir Karl 8k 1347.72 -20.44 1327.28 65 8.kyu
  3. 31. Crvelin Roko Zagr 13k 806.21 +17.90 824.11 25 13.kyu
  4. 32. Babic Mirko Kuti 14k 709.28 -8.66 700.61 21 14.kyu
  5. 37. Vlahovic Karlo VGor 16k 462.65 +65.27 527.93 17 16.kyu
  6. 46. Rosic Matej Kuti 17k 351.78 +39.10 390.88 10 17.kyu
  7. 44. Kuhar Igor VGrd 16k 483.41 -75.00 408.41 14 17.kyu
  8. 48. Tomic Gabrijela VGor 18k 292.31 +70.09 362.39 11 17.kyu
  9. 50. Boric Ivona VGor 18k 333.18 +14.92 348.10 13 18.kyu
  10. 54. Gruja Mihael VGor 18k 289.35 +28.42 317.76 9 18.kyu
  11. 64. Bosanac Darin VGrd 18k 223.46 -13.29 210.16 11 19.kyu
  12. 57. Procek Danijel VGrd 20k 221.44 +43.60 265.04 10 18.kyu
  13. 49. Budjina Zoran VGrd 19k 367.67 -14.59 353.07 17 17.kyu
  14. 74. Bockaj Lorena VGor 20k 144.72 +5.56 150.28 9 20.kyu
  15. 70. Pavlicic Bruno Kuti 19k 234.01 -53.89 180.12 9 19.kyu
  16. 95. Gruja Filip VGor 20k 112.71 -75.00 100.00 8 20.kyu
Napredovanja prema rejtingu u kyuu su ostvarili:
Gabrijela Tomić iz Velike Gorice u 17. kyu i
Dannijel Procek iz Velikog Grđevca u 18. kyu

Čestitke Gabrijeli i Danijelu!

I za kraj mala galerija slika sa turnira.

E učenici, slijedeće subote 23. ožujka je u Jastrebarskom 5. Turnir Međuškolske go lige. Detalje možete vidjeti na https://blog.dnevnik.hr/goturniri/2019/03/1632224452/5-turnir-mgl-u-jastrebarskom-najava.html

bl. Muradenu

Post je objavljen 18.03.2019. u 20:53 sati.